Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА МО ОТ 30.12.2002 N 252-39 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА НА 2002 ГОД

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад


        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                                РЕШЕНИЕ
                     от 30 декабря 2002 г. N 252-39
   
          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА
                              НА 2002 ГОД
   
      Учитывая принятые    постановления   Правительства   Московской
   области, решения Совета депутатов Волоколамского района  и  другие
   изменения, Совет депутатов Волоколамского района решил:
      1. Внести  изменения  в  доходную  и  расходную  часть  бюджета
   Волоколамского района,  увеличив  на 2002 год бюджет по доходам на
   31486,8 тыс. рублей и по расходам на 16486,8 тыс. рублей.
      Пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "Утвердить бюджет Волоколамского района на 2002 год по  доходам
   и расходам в сумме 278480,9 тыс. руб.".
      2. В пункте 2:
      В подгруппе доходов "От бюджетов других уровней":
      статью "Субвенции из областного бюджета" дополнить подстатьями:
      "- на  повышение   денежного  довольствия  сотрудников  органов
   внутренних дел;
      - на перепись населения";
      статью "Субсидии из областного бюджета":
      "- на строительство больничного комплекса".
      3. Учесть в бюджете района на 2002 год изменения поступлений по
   источникам доходов в следующих суммах:
   
   --------------------------------------T---------T--------T---------
   |                                     |Утвержде-|Измене- |Всего   |
   |                                     |но ранее |ния     |доходов |
   |                                     |         |        |с учетом|
   |                                     |         |        |измене- |
   |                                     |         |        |ний     |
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ           |  85570,3|+31707,6|117277,9|
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |От бюджетов других уровней           |  85570,3| 31707,6|117277,9|
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |Дотация                              |  47777,3|  +933,0| 48710,3|
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |Субвенция из областного бюджета      |  33449,0|+13615,5| 47064,5|
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |В том числе:                         |         |        |        |
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |- на оплату газовой и электрической  |         |        |        |
   |составляющих в ЖКХ                   |   8091,1|  -774,5|  7316,6|
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |- на компенсацию расходов по содер-  |         |        |        |
   |жанию ранее принятых в ведение орга- |         |        |        |
   |нов местного самоуправления объектов |         |        |        |
   |ЖКХ и социальной сферы               |   1329,8| +1021,0|  2350,8|
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |- на капитальные вложения            |   1630,0|  -520,0|  1110,0|
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |- на повышение заработной платы      |         |        |        |
   |работникам бюджетной сферы по решени-|         |        |        |
   |ям, принятым органами государственной|         |        |        |
   |власти Московской области            |  13247,1|+13829,6| 27076,7|
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |- на повышение денежного довольствия |         |        |        |
   |сотрудников органов внутренних дел   |    -    |   +29,4|    29,4|
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |- на реализацию Федерального закона  |         |        |        |
   |"О государственных пособиях гражда-  |         |        |        |
   |нам, имеющим детей"                  |   7942,4|  -     |  7942,4|
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |- на реализацию федеральной целевой  |         |        |        |
   |программы "Старшее поколение"        |   1000,0|  -     |  1000,0|
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |- на реализацию льгот, установленных |         |        |        |
   |законом РФ "О реабилитации жертв     |         |        |        |
   |политических репрессий"              |    203,9|  -127,3|    76,6|
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |- на реализацию льгот, установленных |         |        |        |
   |Законом РФ "О статусе Героев Совет-  |         |        |        |
   |ского Союза, Героев Российской Феде- |         |        |        |
   |рации и полных кавалеров ордера      |         |        |        |
   |Славы" и Федеральным законом "О пре- |         |        |        |
   |доставлении социальных гарантий      |         |        |        |
   |Героям Социалистического Труда и     |         |        |        |
   |полным кавалерам ордена Трудовой     |         |        |        |
   |Славы"                               |      4,7|   +11,8|    16,5|
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |- перепись населения                 |    -    |  +145,5|   145,5|
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |Субсидии из областного бюджета:      |   4344,0|+17159,1| 21503,1|
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |- на реализацию Федерального закона  |         |        |        |
   |"О социальной защите инвалидов       |         |        |        |
   |в Российской Федерации"              |   2216,1|  -     |  2216,1|
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |- на возмещение льгот гражданам,     |         |        |        |
   |пострадавшим от радиации             |     73,4|    +8,5|    81,9|
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |- на возмещение льгот сотрудникам    |         |        |        |
   |силовых ведомств                     |   1089,2|  +150,6|  1239,8|
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |- на обязательное медицинское        |         |        |        |
   |страхование неработающего населения  |    965,3|  -     |   965,3|
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |- на строительство больничного       |         |        |        |
   |комплекса                            |    -    |+17000,0| 17000,0|
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |ИТОГО ДОХОДОВ                        |241986,6 | 31707,6|273694,2|
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |Доходы целевого бюджетного фонда     |         |        |        |
   |"Правопорядок"                       |   384,0 |  +552,0|   936,0|
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |Доходы Экологического фонда          |  1368,8 |  -772,8|   596,0|
   +-------------------------------------+---------+--------+--------+
   |ВСЕГО ДОХОДОВ                        |246994,1 | 31486,8|278480,9|
   L-------------------------------------+---------+--------+---------
   
      4. Утвердить  изменения  расходов бюджета Волоколамского района
   на 2002 год  по  разделам  функциональной  классификации  расходов
   бюджетов Российской Федерации в следующих суммах:
   
   -----------------------------------T----------T---------T----------
   |                                  |Изменения,|Всего    |В т.ч.   |
   |                                  |вносимые  |расходов |расходы  |
   |                                  |в бюджет  |с учетом |за счет  |
   |                                  |          |изменений|предпри- |
   |                                  |          |         |ниматель-|
   |                                  |          |         |ской и   |
   |                                  |          |         |иной при-|
   |                                  |          |         |носящей  |
   |                                  |          |         |доход    |
   |                                  |          |         |деятель- |
   |                                  |          |         |ности    |
   +----------------------------------+----------+---------+---------+
   |Местное самоуправление            |  +206,8  |  22706,8|         |
   +----------------------------------+----------+---------+---------+
   |Правоохранительная деятельность   |   -23,6  |    259,9|         |
   +----------------------------------+----------+---------+---------+
   |Промышленность                    |+16823,7  |  18999,8|         |
   +----------------------------------+----------+---------+---------+
   |В т.ч. капитальные вложения       |+16755,7  |  18562,8|         |
   +----------------------------------+----------+---------+---------+
   |Сельское хозяйство                |  -281,4  |    899,9|         |
   +----------------------------------+----------+---------+---------+
   |Жилищно - коммунальное хозяйство  |  +254,2  |  26045,3|         |
   +----------------------------------+----------+---------+---------+
   |Гражданская оборона               |   -      |    100,0|         |
   +----------------------------------+----------+---------+---------+
   |Образование                       | -1209,8  |  97927,2|         |
   +----------------------------------+----------+---------+---------+
   |Культура                          | +1744,8  |  17660,5| 1246,7  |
   +----------------------------------+----------+---------+---------+
   |Средства массовой информации      |   -37,0  |    914,2|         |
   +----------------------------------+----------+---------+---------+
   |Здравоохранение и физическая      |          |         |         |
   |культура                          |  -217,1  |  44760,6| 1850,0  |
   +----------------------------------+----------+---------+---------+
   |Социальная политика               | -2019,3  |  43283,4|  158,0  |
   +----------------------------------+----------+---------+---------+
   |Обслуживание государственного     |          |         |         |
   |долга                             |  +466,0  |    466,0|         |
   +----------------------------------+----------+---------+---------+
   |Дорожное хозяйство                |  +196,0  |    196,0|         |
   +----------------------------------+----------+---------+---------+
   |Прочие расходы                    |  +804,3  |   2729,3|         |
   +----------------------------------+----------+---------+---------+
   |Расходы целевых бюджетных фондов  |  -220,8  |   1532,0|         |
   +----------------------------------+----------+---------+---------+
   |В том числе:                      |          |         |         |
   +----------------------------------+----------+---------+---------+
   |- "Правопорядок"                  |  +552,0  |    936,0|         |
   +----------------------------------+----------+---------+---------+
   |- Экологический фонд              |  -772,8  |    596,0|         |
   +----------------------------------+----------+---------+---------+
   |ВСЕГО РАСХОДОВ                    |+16486,8  | 278480,9| 3254,7  |
   L----------------------------------+----------+---------+----------
   
      5. Утвердить  приложение  N  1  "Распределение  ассигнований из
   бюджета района на 2002 год на  местное  самоуправление"  с  учетом
   внесенных изменений.
      6. Утвердить приложение  N  2  "Распределение  ассигнований  из
   бюджета  района  на  2002  год  на  сельское  хозяйство"  с учетом
   внесенных изменений.
      7. Утвердить  приложение  N  3  "Распределение  ассигнований из
   бюджета района на 2002 год на  жилищно - коммунальное   хозяйство"
   с учетом внесенных изменений.
      8. Утвердить приложение  N  4  "Распределение  ассигнований  из
   бюджета  района  на  2002  год  на образование" с учетом внесенных
   изменений.
      9. Утвердить  приложение  N  5  "Распределение  ассигнований из
   бюджета  района  на  2002  г.  на  культуру"  с  учетом  внесенных
   изменений.
      8. Утвердить приложение  N  6  "Распределение  ассигнований  из
   бюджета   района  на  2002 год  на  здравоохранение  и  физическую
   культуру" с учетом внесенных изменений.
      9. Утвердить  приложение  N  7  "Распределение  ассигнований из
   бюджета района  на  2002  г.  на  социальную  политику"  с  учетом
   внесенных изменений.
      10. Утвердить приложение N  8  "Распределение  ассигнований  из
   бюджета  района на 2002 г.  по прочим расходам" с учетом внесенных
   изменений.
      11. Утвердить  приложение  N  9  "Распределение ассигнований из
   бюджета района на 2002 г.  на капитальное строительство" с  учетом
   внесенных изменений.
      12. Утвердить    приложение    N    10     "Перечень     прямых
   бюджетополучателей средств  районного бюджета на 2002 г." с учетом
   внесенных изменений.
      13. Утвердить    приложение    N   12   "Свод   смет   расходов
   территориальных администраций  на  2002  г."  с  учетом  внесенных
   изменений.
      14. Внести изменения в приложение N 13 "Ведомственная структура
   расходов бюджета  Волоколамского  района  на  2002  год"  с учетом
   внесенных изменений.
      15. Дополнить пункт 29 текстом следующего содержания:
      "ОАО "Промышленно - строительный банк" (Санкт - Петербург):
      - предельная сумма кредита - 5000 тыс. рублей;
      - процентная ставка - 24% годовых;
      - цель кредита - погашение задолженности перед ОАО "Мосэнерго".
      Акционерный коммерческий банк "Кредит - Москва":
      - предельная сумма кредита - 32000 тыс. рублей;
      - процентная ставка - 25% годовых;
      - цель кредита - строительство муниципального рынка".
      16. Дополнить пункт 33 текстом следующего содержания:
      "Предоставить   кредит  МП  "Волоколамское   ПТО   РЖКХ",   МУП
   "Осташевское ПТО ЖКХ",  МУП "Сычевское ПТО ЖКХ",  МУП  "Теряевское
   ПТО ЖКХ"  в общей сумме 2073,2 тыс.  рублей с уплатой процентов за
   пользование бюджетным кредитом в размере 1%  годовых на  погашение
   задолженности перед ОАО "Мосэнерго".
   
                                          Глава Волоколамского района
                                                       В.Н. Карабанов
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 1
                                           к решению Совета депутатов
                                                Волоколамского района
                                                   Московской области
                                       от 30 декабря 2002 г. N 252-39
   
                       РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ
        ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2002 ГОД НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
   
   -------------------------T--------T--------T--------T-----------------------T--------------
   |Наименование            |Утверж- |Измене- |Всего   |В том числе            |В том числе  |
   |                        |дено    |ния     |расходов+-------T-------T-------+-------T-----+
   |                        |всего   |        |с учетом|защи-  |незащи-|доходы |теку-  |капи-|
   |                        |расходов|        |измене- |щенные |щенные |от     |щие    |таль-|
   |                        |        |        |ний     |статьи |статьи |пред-  |расходы|ные  |
   |                        |        |        |        |расхо- |расхо- |прини- |       |рас- |
   |                        |        |        |        |дов    |дов    |матель-|       |ходы |
   |                        |        |        |        |       |       |ской   |       |     |
   |                        |        |        |        |       |       |дея-   |       |     |
   |                        |        |        |        |       |       |тель-  |       |     |
   |                        |        |        |        |       |       |ности  |       |     |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |1. Анинский с/о         |  290,2 |        |  290,2 |  267,3|   22,9|       |  290,2|     |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |2. Болычевский с/о      |  291,9 |   10,6 |  302,5 |  278,9|   23,6|       |  296,5|  6,0|
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |3. Волоколамский с/о    |  514,1 |  -10,9 |  503,2 |  421,3|   81,9|       |  495,2|  8,0|
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |4. Ждановский с/о       |  241,5 |        |  241,5 |  232,9|    8,6|       |  241,5|     |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |5. Ильино - Ярополецкий |        |        |        |       |       |       |       |     |
   |с/о                     |  303,9 |   -1,9 |  302,0 |  288,9|   13,1|       |  302,0|     |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |6. Кармановский с/о     |  333,7 |        |  333,7 |  305,5|   28,2|       |  333,7|     |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |7. Кашинский с/о        |  323,9 |    8,8 |  332,7 |  283,7|   49,0|       |  329,1|  3,6|
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |8. Курьяновский с/о     |  303,9 |   -8,8 |  295,1 |  285,0|   10,1|       |  295,1|     |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |9. Осташевский с/о      |  601,2 |        |  601,2 |  491,4|  109,8|       |  601,2|     |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |10. Спасский с/о        |  356,1 |   -8,4 |  347,7 |  292,9|   54,8|       |  347,7|     |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |11. Стеблевский с/о     |  297,3 |        |  297,3 |  271,3|   26,0|       |  296,9|  0,4|
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |12. Судниковский с/о    |  328,1 |   19,4 |  347,5 |  311,1|   36,4|       |  347,5|     |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |13. Теряевский с/о      |  402,5 |  109,4 |  511,9 |  320,7|  191,2|       |  511,9|     |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |14. Чисменский с/о      |  355,5 |   20,1 |  375,6 |  341,5|   34,1|       |  361,7| 13,9|
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |15. Ченецкий с/о        |  553,8 |   12,1 |  565,9 |  529,1|   36,8|       |  565,9|     |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |16. Шестаковский с/о    |  345,8 |        |  345,8 |  274,7|   71,1|       |  345,8|     |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |17. Ярополецкий с/о     |  388,1 |        |  388,1 |  342,2|   45,9|       |  380,1|  8,0|
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |18. Привокзальный п/о   |  507,8 |        |  507,8 |  473,8|   34,0|       |  507,8|     |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |19. Сычевский п/о       |  442,4 |    6,4 |  448,8 |  376,2|   72,6|       |  448,8|     |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |20. Администрация района|14818,3 |   22,0 |14840,3 |12539,4| 2300,9|       |14559,8|280,5|
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |21. Финуправление       |        |        |        |       |       |       |       |     |
   |(компьютерное           |        |        |        |       |       |       |       |     |
   |обеспечение исполнения  |        |        |        |       |       |       |       |     |
   |местного бюджета)       |  500,0 |   28,0 |  528,0 |       |  528,0|       |  528,0|     |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |Всего                   |22500,0 |  206,8 |22706,8 |18927,8| 3779,0|   0,0 |22386,4|320,4|
   L------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 2
                                           к решению Совета депутатов
                                                Волоколамского района
                                                   Московской области
                                       от 30 декабря 2002 г. N 252-39
   
                       РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ
          ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2002 ГОД НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
   
   -------------------------T--------T--------T--------T-----------------------T--------------
   |Наименование            |Утверж- |Измене- |Всего   |В том числе            |В том числе  |
   |                        |дено    |ния     |расходов+-------T-------T-------+-------T-----+
   |                        |всего   |        |с учетом|защи-  |незащи-|доходы |теку-  |капи-|
   |                        |расходов|        |измене- |щенные |щенные |от     |щие    |таль-|
   |                        |        |        |ний     |статьи |статьи |пред-  |расходы|ные  |
   |                        |        |        |        |расхо- |расхо- |прини- |       |рас- |
   |                        |        |        |        |дов    |дов    |матель-|       |ходы |
   |                        |        |        |        |       |       |ской   |       |     |
   |                        |        |        |        |       |       |дея-   |       |     |
   |                        |        |        |        |       |       |тель-  |       |     |
   |                        |        |        |        |       |       |ности  |       |     |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |1. Управление сельского |        |        |        |       |       |       |       |     |
   |хозяйства администрации |        |        |        |       |       |       |       |     |
   |района                  |  645,0 | -281,4 |  363,6 |       |  363,6|       |  363,6|     |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |В том числе:            |        |        |        |       |       |       |       |     |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |компенсация затрат      |        |        |        |       |       |       |       |     |
   |по отоплению жилого     |        |        |        |       |       |       |       |     |
   |фонда                   |  645,0 | -281,4 |  363,6 |       |  363,6|       |  363,6|     |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |2. Земельный комитет    |        |        |        |       |       |       |       |     |
   |(ведение земельного     |        |        |        |       |       |       |       |     |
   |кадастра)               |  200,0 |        |  200,0 |       |  200,0|       |  200,0|     |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |3. Расходы по хозяйст-  |        |        |        |       |       |       |       |     |
   |венному содержанию      |        |        |        |       |       |       |       |     |
   |учреждений ветсети      |  336,3 |        |  336,3 |       |  336,3|       |  336,3|     |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+
   |Всего                   | 1181,3 | -281,4 |  899,9 |    0,0|  899,9|   0,0 |  899,9| 0,0 |
   L------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 3
                                           к решению Совета депутатов
                                                Волоколамского района
                                                   Московской области
                                       от 30 декабря 2002 г. N 252-39
   
                       РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ
               ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2002 ГОД НА ЖИЛИЩНО -
                        КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
   
   -------------------------T--------T--------T--------T-----------------------T---------------
   |Наименование            |Утверж- |Измене- |Всего   |В том числе            |В том числе   |
   |                        |дено    |ния     |расходов+-------T-------T-------+-------T------+
   |                        |всего   |        |с учетом|защи-  |незащи-|доходы |теку-  |капи- |
   |                        |расходов|        |измене- |щенные |щенные |от     |щие    |таль- |
   |                        |        |        |ний     |статьи |статьи |пред-  |расходы|ные   |
   |                        |        |        |        |расхо- |расхо- |прини- |       |рас-  |
   |                        |        |        |        |дов    |дов    |матель-|       |ходы  |
   |                        |        |        |        |       |       |ской   |       |      |
   |                        |        |        |        |       |       |дея-   |       |      |
   |                        |        |        |        |       |       |тель-  |       |      |
   |                        |        |        |        |       |       |ности  |       |      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Волоколамское ПТО РЖКХ  |10108,9 |  671,7 |10780,6 | 3229,9| 7550,7|       |10322,2| 458,4|
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Сычевское ПТО ЖКХ       | 3059,1 |   81,0 | 3140,1 |  922,9| 2217,2|       | 2624,5| 515,6|
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Осташевское ПТО ЖКХ     | 5268,6 |  115,9 | 5384,5 |  714,1| 4670,4|       | 5204,0| 180,5|
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Теряевское ПТО ЖКХ      | 3428,6 |  102,8 | 3531,4 |  593,0| 2938,4|       | 3478,4|  53,0|
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |МУП "Коммунальник"      | 1718,4 |        | 1718,4 |    0,7| 1717,7|       | 1718,4|      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |В т.ч. на приобретение  |        |        |        |       |       |       |       |      |
   |вышки                   |  160,0 |        |  160,0 |       |  160,0|       |  160,0|      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Содержание и ремонт     |        |        |        |       |       |       |       |      |
   |городских дорог         |  550,0 | -275,0 |  275,0 |       |  275,0|       |  275,0|      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Управление соцзащиты    |  654,6 |  -42,4 |  612,2 |  612,2|       |       |  612,2|      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |ИТОГО                   |24788,2 |  654,0 |25442,2 | 6072,8|19369,4|  0,0  |24234,7|1207,5|
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Содержание кладбищ      |  462,9 | -462,9 |    0,0 |       |       |       |       |      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Благоустройство села    |        |        |        |       |       |       |       |      |
   |за счет целевого сбора  |  540,0 |  338,1 |  878,1 |    0,0|  878,1|  0,0  |  878,1|   0,0|
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |В том числе:            |        |        |        |       |       |       |       |      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Анинский с/о            |   24,8 |        |   24,8 |       |   24,8|       |   24,8|      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Болычевский с/о         |   11,4 |  -11,4 |    0,0 |       |       |       |       |      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Волоколамский с/о       |   53,3 |   18,4 |   71,7 |       |   71,7|       |   71,7|      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Ждановский с/о          |   20,6 |        |   20,6 |       |   20,6|       |   20,6|      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Ильино - Ярополецкий с/о|   11,2 |    8,4 |   19,6 |       |   19,6|       |   19,6|      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Кармановский с/о        |   21,0 |        |   21,0 |       |   21,0|       |   21,0|      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Кашинский с/о           |   15,0 |        |   15,0 |       |   15,0|       |   15,0|      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Курьяновский с/о        |   17,5 |    5,8 |   23,3 |       |   23,3|       |   23,3|      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Осташевский с/о         |   58,3 |   71,7 |  130,0 |       |  130,0|       |  130,0|      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Спасский с/о            |    8,5 |    5,5 |   14,0 |       |   14,0|       |   14,0|      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Стеблевский с/о         |   18,3 |        |   18,3 |       |   18,3|       |   18,3|      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Судниковский с/о        |   26,7 |        |   26,7 |       |   26,7|       |   26,7|      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Теряевский с/о          |   54,9 |   28,0 |   82,9 |       |   82,9|       |   82,9|      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Чисменский с/о          |   43,2 |        |   43,2 |       |   43,2|       |   43,2|      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Ченецкий с/о            |   37,7 |   33,1 |   70,8 |       |   70,8|       |   70,8|      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Шестаковский с/о        |   32,1 |        |   32,1 |       |   32,1|       |   32,1|      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Ярополецкий с/о         |   16,7 |   25,0 |   41,7 |       |   41,7|       |   41,7|      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Привокзальный п/о       |   30,8 |  109,1 |  139,9 |       |  139,9|       |  139,9|      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |Сычевский п/о           |   38,0 |   44,5 |   82,5 |       |   82,5|       |   82,5|      |
   +------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+------+
   |ВСЕГО                   |25791,1 |  529,2 |26320,3 | 6072,8|20247,5|  0,0  |25112,8|1207,5|
   L------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 4
                                           к решению Совета депутатов
                                                Волоколамского района
                                                   Московской области
                                       от 30 декабря 2002 г. N 252-39
   
                       РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ
             ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2002 ГОД НА ОБРАЗОВАНИЕ
   
   ---------------------T--------T--------T--------T-----------------------T----------------
   |Наименование        |Утверж- |Измене- |Всего   |В том числе            |В том числе    |
   |                    |дено    |ния     |расходов+-------T-------T-------+--------T------+
   |                    |всего   |        |с учетом|защи-  |незащи-|доходы |теку-   |капи- |
   |                    |расходов|        |измене- |щенные |щенные |от     |щие     |таль- |
   |                    |        |        |ний     |статьи |статьи |пред-  |расходы |ные   |
   |                    |        |        |        |расхо- |расхо- |прини- |        |рас-  |
   |                    |        |        |        |дов    |дов    |матель-|        |ходы  |
   |                    |        |        |        |       |       |ской   |        |      |
   |                    |        |        |        |       |       |дея-   |        |      |
   |                    |        |        |        |       |       |тель-  |        |      |
   |                    |        |        |        |       |       |ности  |        |      |
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |ГОРУО               | 32753,4| -3508,0| 29245,4|25028,4| 4217,0|       | 28032,8|1212,6|
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Школа - интернат    |  7916,4|   263,9|  8180,3| 6801,6| 1378,7|       |  8155,6|  24,7|
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Музыкальная школа   |  1280,6|    67,1|  1347,7| 1253,8|   93,9|       |  1338,1|   9,6|
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Анинский с/о        |    71,3|        |    71,3|   71,3|       |       |    71,3|      |
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Болычевский с/о     |  2357,8|  -177,7|  2190,1| 2105,7|   84,4|       |  2190,1|      |
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Волоколамский с/о   |  2673,8|   161,4|  2835,2| 2264,4|  570,8|       |  2835,2|      |
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
   |Ждановский с/о      |  1226,7|   116,0|  1342,7| 1130,3|  212,4|       |  1342,7|      |
   +--------------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+------+
