ГЛАВА БАЛАШИХИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2001 г. N 51/106
Принято
решением Совета депутатов
Балашихинского района
Московской области
от 27 декабря 2001 г. N 27/106
О БЮДЖЕТЕ БАЛАШИХИНСКОГО РАЙОНА НА 2002 ГОД
1. Утвердить бюджет Балашихинского района (далее - район) на
2002 год по доходам в сумме 731041,2 тыс. руб. и расходам в сумме
787215,0 тыс. руб.
Установить предельный размер дефицита бюджета района на 2002
год в сумме 56173,8 тыс. руб.
Направить на погашение дефицита бюджета района на 2002 год
поступления из источников внутреннего финансирования в сумме
56173,8 тыс. руб.
Установить предельный размер оборотной кассовой наличности на 1
января 2003 года в сумме 3000,0 тыс. руб.
2. Учесть в бюджете района на 2002 год поступления доходов по
основным источникам согласно приложению N 1.
3. Установить, что сведения об объеме доходов, полученных
бюджетными учреждениями, находящимися в муниципальной
собственности района, от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, и направлениях их расходования учитываются в
составе отчета об исполнении бюджета района на 2002 год на
основании ежемесячных отчетных данных главных распорядителей и
распорядителей средств бюджета района.
4. Утвердить распределение расходов бюджета района на 2002 год
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации согласно приложению N 2.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным
распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной
структурой расходов бюджета района согласно приложению N 3 <*>.
6. Установить, что расходы бюджета района на 2002 год
финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет
района и с учетом его дефицита.
7. Утвердить распределение субвенций бюджету района на 2002 год
согласно приложению N 4 <*>.
8. Утвердить в пределах сумм, установленных п. 4 настоящего
постановления, распределение ассигнований из бюджета района на
2002 год по разделу "Государственное управление и местное
самоуправление" согласно приложению N 5 <*>; разделу "Прочие
расходы" согласно приложению N 6 <*>.
Утвердить:
- перечень целевых программ района, предусмотренных к
финансированию из бюджета района на 2002 год согласно приложению
N 7 <*>;
- перечень прямых получателей средств бюджета района на 2002
год согласно приложению N 8 <*>.
- перечень защищенных статей расходов бюджета Балашихинского
района на 2002 год согласно приложению N 9 <*>.
9. Установить, что в случае поступления доходов в бюджет района
не в полном объеме и недополучения в связи с этим бюджетными
учреждениями, находящимися в муниципальной собственности района,
средств из бюджета района для финансирования расходов в
установленных объемах указанные учреждения вправе использовать для
этих целей доходы, получаемые от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, в соответствии со сметой доходов и
расходов.
10. Установить размер резервного фонда главы района на
непредвиденные расходы в составе раздела "Прочие расходы" бюджета
района на 2002 год в сумме 12500,0 тыс. руб.
11. Утвердить:
- источники внутреннего и внешнего финансирования дефицита
бюджета района на 2002 год согласно приложению N 10 <*>;
- перечень (укрупненную номенклатуру) продукции для
муниципальных нужд, включаемой в муниципальный заказ района;
прогнозируемую стоимость каждого вида продукции и муниципального
заказа района в целом на 2002 год согласно приложению N 11 <*>.
12. Принять к сведению информацию о долге Балашихинского района
по формам долговых обязательств согласно приложению N 12 <*>.
Глава Балашихинского района
В.Г. Самоделов
--------------------------------
<*> Не приводится.
Приложение N 1
к постановлению главы
Балашихинского района
Московской области
от 29 декабря 2001 г. N 51/106
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ БЮДЖЕТА
БАЛАШИХИНСКОГО РАЙОНА НА 2002 ГОД
-------------T----------------------------------------T------------
|Код группы, |Наименование |Всего |
|подгруппы, | |(тыс. руб.)|
|статьи и | | |
|подстатьи | | |
+------------+----------------------------------------+-----------+
| |ДОХОДЫ | |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|1000000 |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |450793,6 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|1010000 |Налоги на прибыль (доход), прирост | |
| |капитала |266246,3 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
| | В том числе: | |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|1010100 | Налог на прибыль (доход) предприятий и| |
| | организаций | 76796,0 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|1010200 | Подоходный налог с физических лиц |189450,3 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|1020000 |Налоги на товары и услуги. Лицензионные | |
| |и регистрационные сборы | 87899,5 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
| | В том числе: | |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продук-| |
| | ции) и отдельным видам минерального | |
| | сырья, производимым на территории | |
| | Российской Федерации | 10130,4 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 165,8 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
| | В том числе: | |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|1020430 | Прочие лицензионные и | |
| | регистрационные сборы | 165,8 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|1020700 |Налог с продаж | 77603,4 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|1030000 |Налоги на совокупный доход | 11895,8 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|1030100 | В т.ч. единый налог, взимаемый в связи| |
| | с применением упрощенной системы нало-| |
| | гообложения, учета и отчетности | 1467,5 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|1030102 | В т.ч. единый налог для юридических | |
| | лиц, подлежащий уплате в бюджет | |
| | субъекта Российской Федерации | 177,5 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|1030104 | Единый налог для физических лиц, | |
| | осуществляющих предпринимательскую | |
| | деятельность без образования юридиче- | |
| | ского лица, подлежащий уплате в бюджет| |
| | субъекта Российской Федерации | 1290,0 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|1040000 |Налоги на имущество | 33237,9 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|1050000 |Платежи за пользование природными | |
| |ресурсами | 45878,5 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
| | В том числе: | |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|1050700 | Земельный налог | 41512,5 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|1400000 |Прочие налоги, пошлины и сборы | 5635,6 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
| | В том числе: | |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|1400100 | Государственная пошлина | 2719,2 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|1400500 | Местные налоги и сборы | 2916,4 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|2000000 |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 81379,9 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|2010000 |Доходы от имущества, находящегося в | |
| |государственной и муниципальной собст- | |
| |венности, или от деятельности государст-| |
| |венных и муниципальных организаций | 70917,3 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
| | В том числе: | |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, | |
| | находящегося в государственной и | |
| | муниципальной собственности | 70917,3 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
| | В том числе: | |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|2010201 | Арендная плата за земли сельско- | |
| | хозяйственного назначения | 206,4 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|2010202 | Арендная плата за земли городов | |
| | и поселков | 37666,2 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|2010203 | Арендная плата за другие земли | |
| | несельскохозяйственного назначения | 5517,6 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|2010240 | Прочие доходы от сдачи в аренду иму-| |
| | щества, находящегося в государствен-| |
| | ной и муниципальной собственности | 27527,1 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|2040000 |Доходы от продажи земли и нематериальных| |
| |активов | 5141,6 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|2070000 |Штрафные санкции, возмещение ущерба | 4521,0 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|2090000 |Прочие неналоговые доходы | 800,0 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
| |ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ |532173,5 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|3000000 |Безвозмездные перечисления |177012,7 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|3020000 |От бюджетов других уровней |177012,7 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
| | В том числе: | |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|3020200 | Субвенции |177012,7 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|4000000 |Доходы целевых бюджетных фондов | 11510,0 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
|5000000 |Доходы от предпринимательской и иной | |
| |приносящей доход деятельности | 10345,0 |
+------------+----------------------------------------+-----------+
| |ВСЕГО ДОХОДОВ |731041,2 |
L------------+----------------------------------------+------------
Приложение N 2
к постановлению главы
Балашихинского района
Московской области
от 29 декабря 2001 г. N 51/106
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БАЛАШИХИНСКОГО РАЙОНА
НА 2002 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс. руб.)
--------T----------------------------------T-----------T------------------
|Код |Наименование |Всего |В том числе |
|разде- | |(тыс. руб.)+--------T--------+
|ла, | | |текущие |капитал.|
|под- | | |расходы |расходы |
|раздела| | | | |
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|0100 |Государственное управление и | | | |
| |местное самоуправление |100743,5 | 98543,5| 2200,0|
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|0106 | В т.ч. функционирование органов | | | |
| | местного самоуправления |100743,5 | 98543,5| 2200,0|
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|0500 |Правоохранительная деятельность | | | |
| |и обеспечение безопасности | | | |
| |государства | 2053,5 | 2053,5| - |
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|0501 | В т.ч. органы внутренних дел | 2053,5 | 2053,5| - |
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|0700 |Промышленность, энергетика и | | | |
| |строительство | 3200,0 | - | 3200,0|
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
| | В том числе: | | | |
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|0707 | Строительство, архитектура | 3200,0 | - | 3200,0|
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|0800 |Сельское хозяйство и рыболовство | 875,5 | 875,5| - |
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|0801 | В т.ч. сельскохозяйственное | | | |
| | производство | 875,5 | 875,5| - |
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|0900 |Охрана окружающей природной среды | | | |
| |и природных ресурсов, гидрометео- | | | |
| |рология, картография и геодезия | 4366,0 | 4366,0| - |
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|0906 | В т.ч. прочие расходы в области | | | |
| | охраны окружающей природной | | | |
| | среды и природных ресурсов | 4366,0 | 4366,0| - |
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1000 |Транспорт, дорожное хозяйство, | | | |
| |связь и информатика | 2000,0 | - | 2000,0|
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1008 | В т.ч. информатика (информацион-| | | |
| | ное обеспечение) | 2000,0 | - | 2000,0|
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1200 |Жилищно - коммунальное хозяйство |187368,6 |173685,0| 13683,6|
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1201 | В т.ч. жилищное хозяйство |140919,7 |127516,1| 13403,6|
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1202 | Коммунальное хозяйство | 46448,9 | 46168,9| 280,0|
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1300 |Предупреждение и ликвидация | | | |
| |последствий чрезвычайных ситуаций | | | |
| |и стихийных бедствий | 1000,0 | 1000,0| - |
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1303 | В т.ч. гражданская оборона | 1000,0 | 1000,0| - |
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1400 |Образование |220132,3 |210397,0| 9735,3|
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1401 | В т.ч. дошкольное образование | 56773,7 | 54163,7| 2610,0|
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1402 | Общее образование |144081,9 |137056,6| 7025,3|
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1405 | Переподготовка и повышение | | | |
| | квалификации | 210,5 | 210,5| - |
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1407 | Прочие расходы в области | | | |
| | образования | 18516,2 | 18416,2| 100,0|
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
| | Расходы за счет доходов от пред-| | | |
| | принимательской и иной принося- | | | |
| | щей доход деятельности | 550,0 | 550,0| - |
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1500 |Культура, искусство и кинемато- | | | |
| |графия | 10797,2 | 10194,3| 602,9|
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1501 | В т.ч. культура и искусство | 9757,2 | 9154,3| 602,9|
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1502 | Кинематография | 45,0 | 45,0| - |
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
| | Расходы за счет доходов от пред-| | | |
| | принимательской и иной принося- | | | |
| | щей доход деятельности | 995,0 | 995,0| - |
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1600 |Средства массовой информации | 1850,0 | 1850,0| - |
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1601 | В т.ч. телевидение и радио- | | | |
| | вещание | 350,0 | 350,0| - |
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1602 | Периодическая печать и издатель-| | | |
| | ства | 1500,0 | 1500,0| - |
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1700 |Здравоохранение и физическая | | | |
| |культура |198102,1 |117982,1| 80120,0|
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1701 | В т.ч. здравоохранение |188178,0 |108058,0| 80120,0|
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1703 | Физическая культура и спорт | 1124,1 | 1124,1| - |
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
| | Расходы за счет доходов от пред-| | | |
| | принимательской и иной принося- | | | |
| | щей доход деятельности | 8800,0 | 8800,0| - |
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1800 |Социальная политика | 20394,0 | 18676,8| 1717,2|
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1801 | В т.ч. учреждения социального | | | |
| | обеспечения и службы занятости | 12447,9 | 11621,3| 826,6|
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1802 | Социальная помощь | 2097,5 | 2097,5| - |
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1803 | Молодежная политика | 2739,7 | 1849,1| 890,6|
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|1806 | Прочие мероприятия в области | | | |
| | социальной политики | 3108,9 | 3108,9| - |
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|3000 |Прочие расходы | 33482,3 | 18972,3| 14510,0|
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
|3004 | В т.ч. прочие расходы, не | | | |
| | отнесенные к другим подразделам | 33482,3 | 18972,3| 14510,0|
+-------+----------------------------------+-----------+--------+--------+
| |ИТОГО |786365,0 |658596,0|127769,0|
L-------+----------------------------------+-----------+--------+---------
|