Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КАШИРСКОГО РАЙОНА МО ОТ 13.12.2001 N 162 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ КАШИРСКОГО РАЙОНА

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад


              СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                 "КАШИРСКИЙ РАЙОН" МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                                РЕШЕНИЕ
                      от 13 декабря 2001 г. N 162
   
         ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
                           КАШИРСКОГО РАЙОНА
   
      В соответствии со ст.  21 п.  1 подп. "б" Закона РФ "Об основах
   налоговой системы  в  РФ",  Федеральным  законом  "О   федеральном
   бюджете на  2000  г.",  Законом  РФ  "О  плате за землю",  Законом
   Московской области "О плате за  землю  в  Московской  области"  (в
   редакции Закона  Московской  области  от  07.06.96 N 22/96-ОЗ,  от
   23.05.97 N 24/97-ОЗ,  от 20.07.98 N 28/98-ОЗ) и Законом Московской
   области "О  внесении  изменений  и  дополнений  в Закон Московской
   области "О плате за землю в  Московской  области"  от  16.12.99  N
   86/99-ОЗ Совет  депутатов  муниципального  образования  "Каширский
   район" решил:
      1. Утвердить  ставки  налога  на сельскохозяйственные угодья по
   сельхозпредприятиям района с учетом состава угодий,  их качества и
   местонахождения (приложение N 1).
      2. Утвердить ставки  земельного  налога  за  земли  в  границах
   сельских населенных  пунктов  и вне их черты,  предоставленные для
   ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества,
   животноводства, сенокошения и выпаса скота (приложение N 2).
      3. Утвердить  ставки  земельного  налога  за  земли  различного
   целевого назначения, расположенные в городской черте (приложение N
   3).
      4. Утвердить  ставки земельного налога за земли промышленности,
   расположенные вне   населенных   пунктов   (включая   карьеры    и
   территории, нарушенные       производственной      деятельностью),
   транспорта, связи и других предприятий (приложение N 4) <*>.
      5. Установить  ставку  земельного  налога за земельные участки,
   неиспользуемые или  используемые  не  по  целевому  назначению,  в
   двукратном размере.
      6. Опубликовать  настоящее  решение  с  приложениями  в  газете
   "Каширские известия".
      7. Решение вступает в силу с 1 января 2002 года.
   
                                              Глава Каширского района
                                                        Е.Ф. Пузряков
   
      --------------------------------
      <*> Не приводится.
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 1
                                           к решению Совета депутатов
                                           муниципального образования
                                                    "Каширский район"
                                                   Московской области
                                          от 13 декабря 2001 г. N 162
   
                                ТАБЛИЦА
        СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ
              ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ РАЙОНА
         С УЧЕТОМ СОСТАВА УГОДИЙ, ИХ КАЧЕСТВА И МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
   
                                                        За 1 га в год
   ----------------T------------------T-------------------------------
   |               |Ставки в рублях   |Средние ставки земель в рублях|
   |               +------T-----T-----+----------T-------------------+
   |               |пашни,|сено-|паст-|с/х назна-|с/х использования  |
   |               |много-|косов|бищ  |чения     |под производствен- |
   |               |летние|     |     |          |ными постройками и |
   |               |насаж-|     |     |          |сооружениями в     |
   |               |дения |     |     |          |границах населенных|
   |               |      |     |     |          |пунктов            |
   +---------------+------+-----+-----+----------+-------------------+
   |1. АО "Ледово" | 14,75| 3,08| 1,72|  12,64   |      25,28        |
   +---------------+------+-----+-----+----------+-------------------+
   |2. ТОО "Кашир- |      |     |     |          |                   |
   |   ское"       | 14,05| 3,09| 2,4 |  12,03   |      24,6         |
   +---------------+------+-----+-----+----------+-------------------+
   |3. ТОО "Ново-  |      |     |     |          |                   |
   |   селки"      | 14,06| 4,46| 2,4 |  12,48   |      24,96        |
   +---------------+------+-----+-----+----------+-------------------+
   |4. ТОО "Руново"| 14,40| 2,74| 2,05|  12,61   |      25,22        |
   +---------------+------+-----+-----+----------+-------------------+
   |5. ТОО "Красная|      |     |     |          |                   |
   |   звезда"     | 14,40| 1,71| 1,7 |  12,64   |      25,28        |
   +---------------+------+-----+-----+----------+-------------------+
   |6. ТОО "Нику-  |      |     |     |          |                   |
   |   лино"       | 14,06| 3,09| 2,4 |  11,50   |      23,0         |
   +---------------+------+-----+-----+----------+-------------------+
   |7. АО "Русское |      |     |     |          |                   |
   |   поле"       | 13,38| 3,09| 1,72|  12,02   |      24,4         |
   +---------------+------+-----+-----+----------+-------------------+
   |8. АО "Растов- |      |     |     |          |                   |
   |   цы"         | 12,70| 3,08| 3,08|  10,84   |      21,68        |
   +---------------+------+-----+-----+----------+-------------------+
   |9. АОЗТ "Кашир-|      |     |     |          |                   |
   |   ская птице- |      |     |     |          |                   |
   |   фабрика"    | 14,40| 3,43| 1,37|  12,12   |      24,24        |
   +---------------+------+-----+-----+----------+-------------------+
   |10. АОЗТ "Бога-|      |     |     |          |                   |
   |    тищевская  |      |     |     |          |                   |
   |    птицефабри-|      |     |     |          |                   |
   |    ка"        | 13,37| 2,74| 2,05|  11,64   |      23,28        |
   +---------------+------+-----+-----+----------+-------------------+
   |11. С/з "Оже-  |      |     |     |          |                   |
   |    рельевский"| 14,05| 3,08| 2,4 |  12,05   |      24,10        |
   +---------------+------+-----+-----+----------+-------------------+
   |12. Ожерельев- |      |     |     |          |                   |
   |    ский плодо-|      |     |     |          |                   |
   |    лесопитом- |      |     |     |          |                   |
   |    ник        | 14,64| 3,08| 1,72|  13,82   |      27,64        |
   +---------------+------+-----+-----+----------+-------------------+
   |13. АО "Кари-  |      |     |     |          |                   |
   |    гуз"       | 14,40| 2,86| 3,10|  12,69   |      25,38        |
   +---------------+------+-----+-----+----------+-------------------+
   |Прочие         | 15,13| 3,08| 2,05|  8,34    |      16,72        |
   +---------------+------+-----+-----+----------+-------------------+
   |Средняя ставка |      |     |     |          |                   |
   |по району      | 13,99| 3,08| 2,22|  12,10   |      24,2         |
   L---------------+------+-----+-----+----------+--------------------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 2
                                           к решению Совета депутатов
                                           муниципального образования
                                                    "Каширский район"
                                                   Московской области
                                          от 13 декабря 2001 г. N 162
   
                                ТАБЛИЦА
              СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКИХ
                   НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ВНЕ ИХ ЧЕРТЫ,
             ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО
                ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА,
                       СЕНОКОШЕНИЯ И ВЫПАСА СКОТА
   
      ----T-------------------------------------T--------------------
      |N  |Перечень облагаемых земель           |Ставки земельного  |
      |п/п|                                     |налога, руб./кв. м |
      |   |                                     |в год              |
      +---+-------------------------------------+-------------------+
      | 1.|Земли в границах сельских населенных |                   |
      |   |пунктов и вне их черты, предоставлен-|                   |
      |   |ные гражданам для ведения личного    |                   |
      |   |подсобного хозяйства, садоводства,   |                   |
      |   |огородничества, животноводства, сено-|                   |
      |   |кошения и выпаса скота               |       0,008       |
      +---+-------------------------------------+-------------------+
      | 2.|Земли, предоставленные гражданам и   |                   |
      |   |юридическим лицам в сельских населен-|                   |
      |   |ных пунктах для иных целей (за исклю-|                   |
      |   |чением указанных в п. 1)             |       0,144       |
      L---+-------------------------------------+--------------------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 3
                                           к решению Совета депутатов
                                           муниципального образования
                                                    "Каширский район"
                                                   Московской области
                                          от 13 декабря 2001 г. N 162
   
                                ТАБЛИЦА
              СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ЗА ЗЕМЛИ РАЗЛИЧНОГО
          ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ
   
                                                   (руб./кв. м в год)
   ---------------------T------T---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |Перечень облагаемых |Наиме-|Ставка налога по градостроительным зонам, зоны                                                          |
   |земель              |нова- +------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------+
   |                    |ние   |  I   |  II  | III  |  IV  |  V   |  VI  | VII  |VIII  |  IX  |  X   |  XI  | XII  |XIII  | XIV  |  XV  |
   |                    |города|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
   +--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   |1. Городские (посел-|Кашира|5-68  |5-27  |5-27  |3-65  |3-24  |3-24  |3-24  |2-84  |2-84  |4-87  |4-87  |2-84  |5-68  |3-65  |4-87  |
   |ковые) земли (за    |Оже-  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
   |исключением указан- |релье |2-98  |3-39  |2-71  |3-52  |3-39  |2-17  |1-90  |2-17  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
   |ных в п. 2, 3, 4)   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
   +--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   |2. Земли, занятые   |Кашира|0-20,2|0-18,7|0-18,7|0-14,4|0-14,4|0-14,4|0-14,4|0-14,4|0-14,4|0-17,3|0-17,3|0-14,4|0-20,2|0-14,4|0-17,3|
   |жилищным фондом     |Оже-  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
   |(государственным,   |релье |0-15,8|0-18  |0-14,4|0-18,7|0-18,0|0-14,4|0-14,4|0-14,4| -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
   |муниципальным, обще-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
   |ственным, коопера-  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
   |тивным, индивидуаль-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
   |ным), а также личным|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
   |подсобным хозяйст-  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
   |вом, дачными участ- |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
   |ками, индивидуальны-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
   |ми кооперативными   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
   |гаражами в границах |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
   |городской (поселко- |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
   |вой) черты          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
   +--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   |3. Земли, предо-    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
   |ставленные (приобре-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
   |тенные) для садовод-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
   |ства, огородничест- |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
   |ва, животноводства  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
   |(включая земли, за- |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
   |нятые строениями и  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
   |сооружениями)       |      |0,072 |0,072 |0,072 |0,072 |0,072 |0,072 |0,072 |0,072 |0,072 |0,072 |0,072 |0,072 |0,072 |0,072 |0,072 |
   +--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   |4. Земли под дачными|      |а) в пределах двойной нормы взимается в размере 15% от ставки земельного налога для городских земель;   |
   |участками, индивиду-|      |б) свыше двойной нормы взимается по полной ставке (100%) земельного налога для городских земель         |
   |альными гаражами,   |      |                                                                                                        |
   |расположенные в го- |      |                                                                                                        |
   |родах и поселках,   |      |                                                                                                        |
   |сверх установленных |      |                                                                                                        |
   |норм отвода         |      |                                                                                                        |
   L--------------------+------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   


<< Назад

Счетчики
Rambler's Top100




Разное