Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МО ОТ 31.10.2001 N 348/41 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.09.2001 N 287/32 О ВЫДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА ОРГАНИЗАЦИЯМ ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад


                   ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                    от 31 октября 2001 г. N 348/41
   
          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.09.2001 N 287/32 "О ВЫДЕЛЕНИИ
            БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА ОРГАНИЗАЦИЯМ ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО
                     КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
   
      Правительство Московской области постановляет:
      Внести изменения в  приложение  к  постановлению  Правительства
   Московской  области от 10.09.2001 N 287/32 "О выделении бюджетного
   кредита   организациям   птицеводческого   комплекса    Московской
   области", изложив его в новой редакции согласно приложению.
   
                                        Губернатор Московской области
                                                          Б.В. Громов
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                        к постановлению Правительства
                                                   Московской области
                                       от 31 октября 2001 г. N 348/41
   
                               ПЕРЕЧЕНЬ
                 ОРГАНИЗАЦИЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
   
   ------------------------------T----------------T-------------------
   |Наименование                 |Сумма           |Наименование      |
   |организаций птицеводства     |предоставленного|организаций -     |
   |                             |бюджетного      |гарантов          |
   |                             |кредита         |                  |
   |                             |(тыс. рублей)   |                  |
   +-----------------------------+----------------+------------------+
   |Закрытое акционерное общество|      5000      |МАКБ "Возрождение"|
   |"Агропромышленная компания   |                |                  |
   |"Константиново", Раменский   |                |                  |
   |район                        |                |                  |
   +-----------------------------+----------------+------------------+
   |Государственное предприятие  |      3000      |МАКБ "Возрождение"|
   |"Кунцевская птицефабрика",   |                |                  |
   |Одинцовский район            |                |                  |
   +-----------------------------+----------------+------------------+
   |Закрытое акционерное общество|      6000      |МАКБ "Возрождение"|
   |"Птицефабрика "Мирная",      |                |                  |
   |Люберецкий район             |                |                  |
   +-----------------------------+----------------+------------------+
   |Закрытое акционерное общество|      4000      |МАКБ "Возрождение"|
   |"Томилинская птицефабрика",  |                |                  |
   |Люберецкий район             |                |                  |
   +-----------------------------+----------------+------------------+
   |Закрытое акционерное общество|     15000      |ООО КБ            |
   |"Русско - американская       |                |"Мособлинвестбанк"|
   |птицефабрика "Элинар -       |                |                  |
   |Бройлер", Наро - Фоминский   |                |                  |
   |район                        |                |                  |
   +-----------------------------+----------------+------------------+
   |Федеральное государственное  |      2000      |МАКБ "Возрождение"|
   |унитарное предприятие        |                |                  |
   |"Жилино - Горковская         |                |                  |
   |птицефабрика", Ногинский     |                |                  |
   |район                        |                |                  |
   +-----------------------------+----------------+------------------+
   |Итого                        |     35000      |                  |
   L-----------------------------+----------------+-------------------
   


<< Назад

Счетчики
Rambler's Top100




Разное