Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РУЗСКОГО РАЙОНА МО ОТ 31.10.2001 N 106 ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РУЗСКОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2001 ГОДА

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад


          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РУЗСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                                РЕШЕНИЕ
                      от 31 октября 2001 г. N 106
   
          ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РУЗСКОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
                               2001 ГОДА
   
      Заслушав отчет об исполнении  бюджета района за 9  месяцев 2001
   года и рассмотрев представленные администрацией района  материалы,
   Совет депутатов решил:
      1. Отчет  об исполнении  бюджета Рузского  района за  9 месяцев
   2001 года принять к сведению.
      2. Администрации  Рузского района  принять необходимые  меры по
   сокращению кредиторской задолженности  по жилищно -  коммунальному
   хозяйству.
   
                                        Председатель Совета депутатов
                                                        А.Г. Кавецкий
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                           к решению Совета депутатов
                                   Рузского района Московской области
                                          от 31 октября 2001 г. N 106
   
                  ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА РУЗСКОГО РАЙОНА
                        НА 1 ОКТЯБРЯ 2001 ГОДА
   
                                                          (тыс. руб.)
   --------------------T-----------T-----------T-----------T-----------
   |                   |Уточненный |Утверждено |Исполнено  |%         |
   |                   |бюджет     |по         |за 9 мес.  |исполнения|
   |                   |на год     |бюджету    |           |к 9 мес.  |
   |                   |утвержден  |на 9 мес.  |           |          |
   |                   |03.10.2001 |           |           |          |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |ДОХОДЫ             |           |           |           |          |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Налог на прибыль   |     41830 |   28236   |22865      |   81     |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Подоходный налог   |           |           |           |          |
   |с физических лиц   |     73722 |   51516   | 54547     |  105,9   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Акцизы             |     17621 |    5477   | 15367     |  в 2,8 р.|
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Прочие лицензионные|           |           |           |          |
   |и регистрационные  |           |           |           |          |
   |сборы              |        49 |      30   |    95     |  в 3,2 р.|
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Налог с продаж     |     14776 |    6141   | 13391     |  в 2,2 р.|
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Единый налог на    |           |           |           |          |
   |совокупный доход   |      1502 |    1147   |   916     |   79,9   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Налоги на имущество|     18812 |   13436   |  9415     |   70,1   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Платежи            |           |           |           |          |
   |за пользование     |           |           |           |          |
   |недрами            |      2166 |     424   |  2218     |  в 5,2 р.|
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Платежи            |           |           |           |          |
   |за пользование     |           |           |           |          |
   |лесным фондом      |           |           |     2     |          |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Земельный налог    |     15135 |    7568   |  8437     |  111,5   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Государственная    |           |           |           |          |
   |пошлина            |      1436 |    1078   |   926     |   85,9   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Прочие местные     |           |           |           |          |
   |налоги и сборы     |           |           |           |          |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Целевые сборы      |           |           |           |          |
   |с граждан,         |           |           |           |          |
   |предприятий,       |           |           |           |          |
   |учреждений         |           |           |           |          |
   |на содержание      |           |           |           |          |
   |милиции,           |           |           |           |          |
   |благоустройство    |           |           |           |          |
   |территории         |           |           |           |          |
   |и др. цели         |       973 |     683   |   539     |   78,9   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Налог на содержание|           |           |           |          |
   |жилого фонда       |           |           |           |          |
   |и объектов соц.    |           |           |           |          |
   |- культурной сферы |      7514 |    3514   |  7562     |  в 2,2 р.|
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Лицензионный сбор  |           |           |           |          |
   |за право           |           |           |           |          |
   |торговли спиртными |           |           |           |          |
   |напитками          |           |           |           |          |
   |и пивом            |           |     -     |   -37     |          |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Сбор за право      |           |           |           |          |
   |торговли           |           |           |    13     |          |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Сбор за уборку     |           |           |           |          |
   |территорий         |       445 |     445   |   254     |   57,1   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Сбор               |           |           |           |          |
   |за перепродажу     |           |           |           |          |
   |автомобилей        |           |           |    15     |          |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Прочие налоговые   |           |           |           |          |
   |платежи и сборы    |           |           |   350     |          |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Плата              |           |           |           |          |
   |за пользование     |           |           |           |          |
   |водными            |           |           |           |          |
   |объектами          |           |           |    37     |          |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Итого налоговых    |           |           |           |          |
   |доходов            |    195981 |  119695   |136912     |  114,4   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Доходы от сдачи    |           |           |           |          |
   |в аренду           |           |           |           |          |
   |имущества,         |           |           |           |          |
   |находящегося       |           |           |           |          |
   |в муниц.           |           |           |           |          |
   |собственности      |      5000 |    3150   |  5540     |  175,9   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Арендная плата     |           |           |           |          |
   |за землю           |       513 |     385   |   793     |  206     |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Доходы             |           |           |           |          |
   |от продажи         |           |           |           |          |
   |земли и            |           |           |           |          |
   |нематериальных     |           |           |           |          |
   |активов            |        93 |      71   |           |          |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Административные   |           |           |           |          |
   |платежи и сборы    |           |           |    43     |          |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Штрафные санкции   |      1716 |    1287   |  1676     |  130,2   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Прочие неналоговые |           |           |           |          |
   |доходы             |         7 |       5   |    11     |  в 2,2 р.|
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Итого неналоговых  |           |           |           |          |
   |доходов            |      7329 |    4898   |  8063     |  164,6   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Всего налоговых    |           |           |           |          |
   |и неналоговых      |           |           |           |          |
   |доходов            |    203310 |  124593   |144975     |  116,4   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Ссуда              |           |           |           |          |
   |из областного      |           |           |           |          |
   |бюджета            |           |           | 20500     |          |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Возврат ссуд с/х   |           |           |   474     |          |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Средства           |           |           |           |          |
   |из областного      |           |           |           |          |
   |фонда              |           |           |           |          |
   |финансовой         |           |           |           |          |
   |поддержки          |     27332 |   18395   | 16360     |   88,9   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Субвенция          |           |           |           |          |
   |из областного      |           |           |           |          |
   |бюджета:           |     29555 |   21750   | 20596     |   94,7   |
   |- на повышение     |           |           |           |          |
   |зарплаты           |      8262 |    5031   |  5031     |   60,9   |
   |- на оплату        |           |           |           |          |
   |газовой            |           |           |           |          |
   |и электросоставл.  |      9480 |    7519   |  7519     |  100     |
   |- на капитальные   |           |           |           |          |
   |вложения           |      1150 |     764   |   500     |   65,4   |
   |- на опеку         |       353 |     176   |   176     |  100     |
   |- на реализацию    |           |           |           |          |
   |Федерального       |           |           |           |          |
   |закона             |           |           |           |          |
   |"О ветеранах"      |       809 |     809   |   809     |  100     |
   |- на реализацию    |           |           |           |          |
   |Федерального       |           |           |           |          |
   |закона             |           |           |           |          |
   |"О социальной      |           |           |           |          |
   |защите инвалидов   |           |           |           |          |
   |в Российской       |           |           |           |          |
   |Федерации"         |      2241 |    1681   |  1681     |  100     |
   |- на реализацию    |           |           |           |          |
   |Федерального       |           |           |           |          |
   |закона             |           |           |           |          |
   |"О государственных |           |           |           |          |
   |пособиях гражданам,|           |           |           |          |
   |имеющим детей"     |      7260 |    5770   |  4880     |   84,6   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Средства,          |           |           |           |          |
   |полученные         |           |           |           |          |
   |по взаимным        |           |           |           |          |
   |расчетам           |           |           |  5092     |          |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Всего доходов      |           |  164738   |207997     |  126,3   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Доходы от оказания |           |           |           |          |
   |платных услуг      |      6621 |    4760   |  6572     |  138,1   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Итого доходов      |    266818 |  169498   |214569     |  126,6   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |РАСХОДЫ            |           |           |           |          |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Местное            |           |           |           |          |
   |самоуправление     |     26647 |   24615   | 16697     |   67,8   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Правоохранительная |           |           |           |          |
   |деятельность       |       941 |    1409   |   893     |   63,4   |
   |- в т.ч. кап.      |           |           |           |          |
   |строительство      |           |     703   |   311     |          |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Промышленность     |      5353 |     785   |   866     |  110,3   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Сельское хозяйство |      2217 |    1603   |  3693     |  в 2,3 р.|
   |- в т.ч. ссуда     |           |           |           |          |
   |из обл. бюджета    |           |           |  2500     |          |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Охрана окружающей  |           |           |           |          |
   |среды              |        33 |      24   |    14     |   58,3   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Жилищно -          |           |           |           |          |
   |коммунальное       |           |           |           |          |
   |хозяйство          |     78002 |   55918   | 72498     |  129,6   |
   |- в т.ч. ссуда     |           |           |           |          |
   |из обл. бюджета    |           |           | 13000     |          |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Гражданская оборона|       159 |     119   |    73     |   61,3   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Образование        |     95250 |   64422   | 63491     |   98,6   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Культура,          |           |           |           |          |
   |искусство          |           |           |           |          |
   |и кинематография   |      8412 |    5806   |  5452     |   93,9   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Средства массовой  |           |           |           |          |
   |информации         |      1300 |     991   |   931     |   93,9   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Здравоохранение    |     36931 |   25886   | 26975     |  104,2   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Физическая         |           |           |           |          |
   |культура и спорт   |      1307 |     919   |   939     |  102,2   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Социальная политика|     20315 |   11667   |  8175     |   70     |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Молодежная политика|       287 |     236   |   206     |   87,3   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Прочие расходы     |       634 |     480   |  5644 <*> | в 11,8 р.|
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Резервный фонд     |       500 |     350   |   133 <**>|   38     |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Итого расходов     |    278288 |  195230   |206547     |  105,8   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Платные услуги     |      6621 |    4760   |  6037     |  126,8   |
   |- местное          |           |           |           |          |
   |самоуправление     |       280 |     210   |   162     |   77,1   |
   |- сельское         |           |           |           |          |
   |хозяйство          |       490 |     346   |   374     |  108,1   |
   |- образование      |      2991 |    2133   |  2183     |  102,3   |
   |- культура         |       348 |     265   |   349     |  132,7   |
   |- здравоохранение  |      2465 |    1771   |  2940     |  166     |
   |- физическая       |           |           |           |          |
   |  культура         |        35 |      26   |    16     |   61,5   |
   |- социальная       |           |           |           |          |
   |политика           |        12 |       9   |    13     |  144,4   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Возврат средств    |           |           |           |          |
   |в областной бюджет |           |           |           |          |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Всего расходов     |    284909 |  199990   |212584     |  106,2   |
   +-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
   |Изменение остатков |           |           |           |          |
   |на счетах          |           |           |  1985     |          |
   L-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------
   
      --------------------------------
      <*> В т.ч. погашение кредита - 5100.
      <**> В итог не входит.
   
                                     Начальник финансового управления
                                                       В.В. Бессонова
   
   


<< Назад

Счетчики
Rambler's Top100




Разное