Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г. ЭЛЕКТРОГОРСКА МО ОТ 26.04.2001 N 33/9 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА Г. ЭЛЕКТРОГОРСКА ЗА 2000 ГОД

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад


        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЭЛЕКТРОГОРСКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                                РЕШЕНИЕ
                      от 26 апреля 2001 г. N 33/9
   
          ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА Г. ЭЛЕКТРОГОРСКА
                              ЗА 2000 ГОД
   
      Заслушав информацию об исполнении бюджета г.  Электрогорска  за
   2000 год, Совет депутатов города решил:
      1. Утвердить исполнение бюджета г. Электрогорска за 2000 г.:
      1.1. По доходам в сумме 120902 тыс. руб.
      1.2. По расходам в сумме 119077 тыс. руб.
      Приложение: исполнение доходной части и расходной части бюджета
   города Электрогорска за 2000 год.
   
                                                         Глава города
                                                         Г.С. Ячменев
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                                     к решению Совета
                                           депутатов г. Электрогорска
                                             от 26 апреля 2001 N 33/9
   
            ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. ЭЛЕКТРОГОРСКА ПО ДОХОДАМ
                              ЗА 2000 Г.
   
   -----------------------T--------T------T---------T---------------
   |Наименование дохода   |Код     |План  |Факт     |Отклонения    |
   |                      |        |      |         +-------T------+
   |                      |        |      |         |+ -    |%     |
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Налоговые доходы      |        | 93653| 102764  |+9111  | 109,7|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Прибыль               |1010100 | 16800|  18929  |+2129  | 112,6|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Подоходный налог      |1010200 | 15300|  17578  |+2278  | 114,9|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |НДС                   |1020100 |  1210|   3675  |+2465  | 303,7|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Акцизы                |1020200 |   350|    324  |  -26  |  92,6|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Лицензии проч.        |1020400 |    20|     11  |   -9  |  55,0|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Регист. сбор предпр.  |1020405 |     2|      2  |   -   | 100  |
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Регист. сбор насел.   |1020406 |     8|      5  |   -3  |  62,5|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Совок. доход юрид. лиц|1030101 |   150|    172  |  +22  | 114,6|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Совок. доход физ. лиц |1030102 |   100|    119  |  +19  | 119,0|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Имущество населения   |1040100 |    70|     60  |  -10  |  85,7|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Имущество предприятий |1040200 | 14360|  14814  | +454  | 103,1|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Налог на дарение      |1040300 |    20|     21  |   +1  | 105,0|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Земельный налог       |        |      |         |       |      |
   |населения             |1050701 |    15|     15  |   -   | 100  |
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Земельный налог       |        |      |         |       |      |
   |предприятий           |1050702 | 10470|  10076  | -394  |  96,2|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Госпошлина            |1400100 |   108|    117  |   +9  | 108,3|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Сбор на нужды         |        |      |         |       |      |
   |образов. учреждений   |1400401 |    - |      1  |   +1  |    - |
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Физкультура и спорт   |1400502 |    80|     76  |   -4  |  95,0|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Жилфонд               |1400504 | 33800|  35932  |+2132  | 106,3|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Лицензия в/вод.       |1400505 |    35|     39  |   +4  | 111,4|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Сбор на право торговли|1400508 |   750|    795  |  +45  | 106  |
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Ордера                |1400509 |     5|      3  |   -2  |  60,0|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Неналоговые доходы    |        |  1093|   1261  | +168  | 115  |
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Аренда земли          |2010202 |   300|    302  |   +2  | 100,6|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Аренда помещения      |2010240 |   700|    776  |  +76  | 110,8|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Доходы от продажи     |        |      |         |       |      |
   |квартир               |2011000 |    30|     38  |   +8  | 126,6|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Доходы от продажи     |        |      |         |       |      |
   |земли                 |2040000 |    - |     12  |  +12  |    - |
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Штрафные санкции      |2070301 |    60|    130  |  +70  | 216,6|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Прочие неналоговые    |        |      |         |       |      |
   |доходы                |2090200 |     3|      3  |    -  | 100,0|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Итого доходов         |        | 94746| 104025  |+9279  | 109,8|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |ФМС                   |        |   887|    887,0|    -  | 100,0|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Фонд стимулирования   |        | 15917|  15917  |    -  | 100,0|
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Взаиморасчеты (ЗАГС)  |        |    - |     73,0|  +73,0|    - |
   +----------------------+--------+------+---------+-------+------+
   |Всего доходов         |        |111550| 120902  |+9352  | 108,4|
   L----------------------+--------+------+---------+-------+-------
   
            ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. ЭЛЕКТРОГОРСКА ПО РАСХОДАМ
                              ЗА 2000 Г.
   
   ------------------------T---T----------T---------T--------------
   |Раздел                 |Код|Уточненный|Исполнено|Отклонения   |
   |                       |   |план      |         +------T------+
   |                       |   |          |         |+ -   |%     |
   +-----------------------+---+----------+---------+------+------+
   |Управление             | 01|   5300   |  5873   | +573 | 110,8|
   +-----------------------+---+----------+---------+------+------+
   |Судебная власть        | 02|     10   |    -    |  -10 |   -  |
   +-----------------------+---+----------+---------+------+------+
   |Правоохранительная     |   |          |         |      |      |
   |деятельность           | 05|   2940   |  2974   |  +34 | 101,1|
   +-----------------------+---+----------+---------+------+------+
   |В т.ч. строительство   |   |   1164   |  1154   |  -10 |  99,1|
   +-----------------------+---+----------+---------+------+------+
   |Сельское хозяйство     | 08|    200   |   199   |   -1 |  99,5|
   +-----------------------+---+----------+---------+------+------+
   |Жилищно - коммунальное |   |          |         |      |      |
   |хозяйство              | 12|  42830   | 46819   |+3989 | 109,3|
   +-----------------------+---+----------+---------+------+------+
   |В том числе:           |   |          |         |      |      |
   +-----------------------+---+----------+---------+------+------+
   |Жилищное строительство |   |   3044   |  2560   | -484 |  84,1|
   |Строительство дороги   |   |   1000   |  1000   |   -  | 100  |
   +-----------------------+---+----------+---------+------+------+
   |Образование            | 14|  22790   | 25176   |+2386 | 110,4|
   +-----------------------+---+----------+---------+------+------+
   |В том числе            |   |          |         |      |      |
   |строительство школы    |   |   1850   |  1728   | -122 |  93,4|
   +-----------------------+---+----------+---------+------+------+
   |Культура               | 15|    430   |   443   |  +13 | 103  |
   +-----------------------+---+----------+---------+------+------+
   |Средства массовой      |   |          |         |      |      |
   |информации             | 16|   1320   |  1344   |  +24 | 101,8|
   +-----------------------+---+----------+---------+------+------+
   |Здравоохранение        | 17|  23375   | 23902   | +527 | 102,2|
   +-----------------------+---+----------+---------+------+------+
   |В том числе:           |   |          |         |      |      |
   +-----------------------+---+----------+---------+------+------+
   |Строительство          |   |   1200   |  1267   |  +67 | 105,5|
   |Спорт                  |   |    150   |   159   |   +9 | 106,0|
   |ФМС                    |   |   2500   |  2305   |  -19 |  92,2|
   +-----------------------+---+----------+---------+------+------+
   |Социальная политика    | 18|   8560   |  8527   |  -33 |  99,6|
   +-----------------------+---+----------+---------+------+------+
   |В том числе:           |   |          |         |      |      |
   +-----------------------+---+----------+---------+------+------+
   |Госпособия гражданам,  |   |          |         |      |      |
   |имеющим детей          |   |    916   |   916   |   -  | 100,0|
   |Молодежная политика    |   |    200   |   203   |   +3 | 101,5|
   +-----------------------+---+----------+---------+------+------+
   |Обслуживание гос. долга| 19|    -     |   244   | +244 |    - |
   +-----------------------+---+----------+---------+------+------+
   |Прочие расходы         | 30|   3760   |  3576   | -184 |  95,1|
   +-----------------------+---+----------+---------+------+------+
   |В том числе ссуда      |   |    835   |   774   |  -61 |  92,7|
   +-----------------------+---+----------+---------+------+------+
   |Всего расходов         |   | 111515   |119077   |+7562 | 106,8|
   L-----------------------+---+----------+---------+------+-------
   
   


<< Назад

Счетчики
Rambler's Top100




Разное