СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОГИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2000 г. N 185/29
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК НАЛОГА НА СТРОЕНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В соответствии с Законом РФ от 9 декабря 1991 года N 2003-1 "О
налогах на имущество физических лиц" с изменениями и дополнениями,
Законом РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" и частью первой Налогового кодекса
Российской Федерации Совет депутатов Ногинского района решил:
Утвердить с 1 января 2001 года ставки налога на строения,
помещения и сооружения физических лиц - собственников имущества,
зачисляемого в бюджет Ногинского района, согласно приложению.
Председатель Совета депутатов
Ногинского района
В.Н. Лаптев
Приложение
к решению Совета депутатов
Ногинского района
Московской области
от 30 ноября 2000 г. N 185/29
СТАВКИ НАЛОГА НА СТРОЕНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - СОБСТВЕННИКОВ ИМУЩЕСТВА, ЗАЧИСЛЯЕМОГО
В БЮДЖЕТ НОГИНСКОГО РАЙОНА
---------------------------------------------------------
|Стоимость имущества |Ставки налога |
+-------------------------------+-----------------------+
|До 300 тыс. рублей |0,1 процента |
+-------------------------------+-----------------------+
|Свыше 300 тыс. рублей - |0,3 процента |
|до 500 тыс. рублей | |
+-------------------------------+-----------------------+
|Свыше 500 тыс. рублей - |1 процент |
|до 1000 тыс. рублей | |
+-------------------------------+-----------------------+
|Свыше 1000 тыс. рублей |2 процента |
L-------------------------------+------------------------
--------------------------T-----------T------------T-------------------------------
|Наименование пользователя|Средний |Цена |Ставка налога в рублях за 1 га|
| |бонат. балл|балла | |
| |по нормам |в руб. | |
| |урожайности|с учетом +-----T--------T-------T-------+
| | |поправ. |Пашни|Сенокоса|Пастбищ|Водного|
| | |коэффициента| | | |фонда |
+-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+-------+
|АО Мамонтово | 58,0| 2,28|22,68| 5,57| 3,52| - |
+-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+-------+
|АО Ногинское | 54,7| 1,59|15,00| 6,43| 3,90| - |
+-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+-------+
|ЗАО им. Чапаева | 49,7| 1,29|11,00| 5,39| 3,52| - |
+-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+-------+
|ЗАО Кудиново | 62,6| 2,36|25,48| 7,66| 3,17| - |
+-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+-------+
|ТОО "Тимоховское ЛТД" | 50,8| 2,69|23,54| 4,52| 3,17| - |
+-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+-------+
|ЗАО Электростальское | 58,9| 1,48|15,00| 3,06| 6,01| - |
+-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+-------+
|ЗАО "Ногинская | | | | | | |
|птицефабрика" | 58,0| 2,97|29,70| 3,77| 2,69| - |
+-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+-------+
|Жилино - Горковская | | | | | | |
|птицефабрика | 58,0| 2,97|29,70| 3,77| 2,69| - |
+-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+-------+
|Ногинское | | | | | | |
|государственное | | | | | | |
|сельхозпредприятие | | | | | | |
|по племенной работе | | | | | | |
|(НГСХП) | 50,8| 1,82|16,06| - | - | - |
+-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+-------+
|ТОО "Русь" | 50,4| 1,82|15,90| 5,93| - | - |
+-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+-------+
|ТОО фирма Агров | 50,4| 1,82|15,90| 4,67| - | - |
+-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+-------+
|МПО "Прогресс" | 69,6| 1,82|21,92| 4,67| - | - |
+-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+-------+
|ПСХ "Фрязево" | 55,3| 1,82|17,45| 5,39| 4,02| - |
+-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+-------+
|АО "Машиностр. завод" | 55,3| 1,82|17,45| 5,39| 4,02| - |
+-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+-------+
|Министерство внешне - | | | | | | |
|экономических связей РФ | 50,4| 1,82|15,90| - | 3,17| - |
+-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+-------+
|Моск. прожект. завод | 50,4| 1,82|15,90| - | - | - |
+-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+-------+
|АО Бисеровский рыбокомб. | 50,4| 1,82| - | 4-52| - | 12,59|
+-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+-------+
|Крестьянские хозяйства | 51,2| 1,82|16,06| 4,85| 3,67| - |
+-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+-------+
|Агрофирма "Надежда" | 49,7| 1,29| - | 5,40| - | - |
+-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+-------+
|Тепличный комплекс | 49,7| 1,29|11,00| - | - | - |
+-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+-------+
|Мосрыбвод | - | - | - | - | - | 12,59|
+-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+-------+
|ЛПУГ | - | - |17,45| - | 3,52| - |
+-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+-------+
|Храм прп. Сергия | | | | | | |
|Радонежского | - | - |17,45| 5,57| 3,52| - |
L-------------------------+-----------+------------+-----+--------+-------+--------
|