СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 июня 1999 г. N 229-27
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА
НА 1999 ГОД
Рассмотрев бюджет Волоколамского района на 1999 год,
представленный Финансовым управлением и бюджетно - финансовой
комиссией, Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет района на 1999 год по доходам в сумме
65294,2 тыс. рублей, в том числе по основным доходным источникам:
(в тыс. руб.)
---------------------------------------------------------T--------
|Наименование показателей |Всего |
| |на год |
+--------------------------------------------------------+-------+
| ДОХОДЫ |
+--------------------------------------------------------T-------+
|НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |45517,9|
+--------------------------------------------------------+-------+
|НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА |10010,4|
+--------------------------------------------------------+-------+
|В том числе: | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций |10010,4|
+--------------------------------------------------------+-------+
|Подоходный налог с физических лиц | - |
+--------------------------------------------------------+-------+
|НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ| 7931,8|
|СБОРЫ | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|В том числе: | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Налог на добавленную стоимость | 4000,0|
+--------------------------------------------------------+-------+
|Акцизы | - |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Лицензионные и регистрационные сборы | - |
|Из них: | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Прочие лицензионные и регистрационные сборы | - |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Налог с продаж | 3931,8|
+--------------------------------------------------------+-------+
|НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 753,8|
+--------------------------------------------------------+-------+
|НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 7993,7|
+--------------------------------------------------------+-------+
|В том числе: | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Налог на имущество физических лиц | 461,0|
+--------------------------------------------------------+-------+
|Налог на имущество предприятий | 7434,0|
+--------------------------------------------------------+-------+
|Налог на имущество, перех. в порядке наслед. и дарения | 98,7|
+--------------------------------------------------------+-------+
|ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 6277,0|
+--------------------------------------------------------+-------+
|В том числе: | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Платежи за пользование недрами | 62,0|
+--------------------------------------------------------+-------+
|Платежи за пользование лесным фондом | - |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Плата за пользование водными объектами | - |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Земельный налог | 6189,0|
+--------------------------------------------------------+-------+
|Прочие платежи за пользование природными ресурсами | 26,0|
+--------------------------------------------------------+-------+
|ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ |12551,2|
+--------------------------------------------------------+-------+
|В том числе: | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Государственная пошлина | 476,0|
+--------------------------------------------------------+-------+
|Местные налоги и сборы - всего |12075,2|
+--------------------------------------------------------+-------+
|Из них: | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений... | 884,0|
+--------------------------------------------------------+-------+
|Налог на рекламу | 8,2|
+--------------------------------------------------------+-------+
|Налог на содержание жилищного фонда и объектов... | 8966,4|
+--------------------------------------------------------+-------+
|Лицензионный сбор на право торговли спиртными напитками | 188,6|
+--------------------------------------------------------+-------+
|Прочие местные налоги и сборы | 2028,0|
+--------------------------------------------------------+-------+
|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1581,2|
+--------------------------------------------------------+-------+
|Доходы от имущества, находящегося в государственной | 1367,2|
|и муниципальной собственности и деятельности | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|В том числе: | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Арендная плата за землю | 354,0|
+--------------------------------------------------------+-------+
|Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося | 974,2|
|в муниципальной собственности | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Доходы гостехнадзора | 39,0|
+--------------------------------------------------------+-------+
|АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | - |
+--------------------------------------------------------+-------+
|ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 71,0|
+--------------------------------------------------------+-------+
|ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 143,0|
+--------------------------------------------------------+-------+
|ИТОГО ДОХОДОВ |47099,1|
+--------------------------------------------------------+-------+
|Дотация из областного бюджета | 19,8|
+--------------------------------------------------------+-------+
|Субвенции из областного бюджета |18175,3|
+--------------------------------------------------------+-------+
|ВСЕГО ДОХОДОВ |65294,2|
L--------------------------------------------------------+--------
2. Утвердить бюджет района на 1999 год по расходам в сумме
94984,8 тыс. рублей, в том числе по следующим разделам бюджетной
классификации:
(в тыс. руб.)
--------------------------------------------T-------T-------------
|Расходы |Всего |В том числе |
| | |сельские |
| | |и поселковые|
| | |округа |
+-------------------------------------------+-------+------------+
|Государственное управление |10514,0| 4482,6 |
+-------------------------------------------+-------+------------+
|Промышленность, энергетика, строительство | 640,0| |
+-------------------------------------------+-------+------------+
|Сельское хозяйство | 2322,0| |
+-------------------------------------------+-------+------------+
|ЖКХ - всего |26159,8| 550,0 |
+-------------------------------------------+-------+------------+
|В т.ч. капитальные вложения | 1870,0| |
+-------------------------------------------+-------+------------+
|Образование |19327,0| 7641,4 |
+-------------------------------------------+-------+------------+
|В т.ч. капитальные вложения | 1300,0| |
+-------------------------------------------+-------+------------+
|Культура и искусство | 3134,0| 1070,0 |
+-------------------------------------------+-------+------------+
|Средства массовой информации | 426,0| |
+-------------------------------------------+-------+------------+
|Здравоохранение - всего |21578,0| |
+-------------------------------------------+-------+------------+
|В т.ч. капитальные вложения | 4000,0| |
+-------------------------------------------+-------+------------+
|Физическая культура | 160,0| |
+-------------------------------------------+-------+------------+
|Социальная политика |10419,0| |
+-------------------------------------------+-------+------------+
|Прочие расходы | 305,0| |
+-------------------------------------------+-------+------------+
|ВСЕГО РАСХОДОВ |94984,8| 13744 |
L-------------------------------------------+-------+-------------
3. Утвердить предельный уровень дефицита бюджета района в сумме
29690,6 тыс. руб.
4. Утвердить оборотную кассовую наличность на 1 января 1999
года в сумме 1000,0 тыс. руб.
5. Предусмотреть в бюджете района на 1999 год финансирование по
сметам расходов сельских и поселковых округов в следующих объемах:
(тыс. руб.)
--------------------------T-------
|Анинский с.о. | 199,3|
+-------------------------+------+
|Болычевский с.о. | 542,2|
+-------------------------+------+
|Волоколамский с.о. |1022,3|
+-------------------------+------+
|Ждановский с.о. | 414,2|
+-------------------------+------+
|Ильино - Ярополецкий с.о.| 397,0|
+-------------------------+------+
|Кармановский с.о. | 557,1|
+-------------------------+------+
|Кашинский с.о. | 607,2|
+-------------------------+------+
|Курьяновский с.о. | 319,9|
+-------------------------+------+
|Осташевский с.о. |1877,7|
+-------------------------+------+
|Спасский с.о. | 677,2|
+-------------------------+------+
|Стеблевский с.о. | 530,2|
+-------------------------+------+
|Судниковский с.о. | 546,0|
+-------------------------+------+
|Теряевский с.о. |1098,9|
+-------------------------+------+
|Чисменский с.о. | 545,3|
+-------------------------+------+
|Ченецкий с.о. |1028,3|
+-------------------------+------+
|Шестаковский с.о. | 528,6|
+-------------------------+------+
|Ярополецкий с.о. | 417,9|
+-------------------------+------+
|Привокзальный п.о. |1439,1|
+-------------------------+------+
|Сычевский п.о. | 995,6|
L-------------------------+-------
6. Установить, что в полном объеме подлежат финансированию из
бюджета района защищенные статьи расходов:
- заработная плата и начисления на нее;
- государственные пособия и компенсационные выплаты населению;
- питание;
- приобретение медикаментов и перевязочных средств;
- расходы на приобретение топлива для котельных;
- расходы на бесплатное и льготное обеспечение лекарственными
средствами льготных категорий населения в соответствии с
постановлением Правительства РФ N 890 от 30.04.94;
- средства, выделяемые для исполнения Федерального закона "О
ветеранах".
Финансирование же незащищенных статей расходов бюджета
производить в зависимости от объема полученных доходов.
В случае невыполнения доходной части бюджета вводить механизм
секвестирования бюджета.
7. В связи с приостановкой на 1999 год действия ст. 24 Закона
Российской Федерации "О плате за землю" и ст. 14 Закона
Московской области "О плате за землю в Московской области" в
части целевого использования централизуемого земельного налога и
арендной платы направить в 1999 году средства земельного налога и
арендной платы, поступающие в местный бюджет, на проведение
мероприятий по коренному улучшению земель 320,0 тыс. руб.,
ведение земельного кадастра 50,0 тыс. руб., на погашение
задолженности по заработной плате и начислениям на нее за 1998
год работникам бюджетной сферы 6173 тыс. рублей.
8. Предложить Совету предпринимателей Волоколамского района
разработать конкретные инвестиционные проекты, дающие быструю
окупаемость вложенных средств, и представить их на заседание
Совета депутатов Волоколамского района для решения вопроса
финансирования.
Глава Волоколамского района
Н.В. Сальников
|