Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО РАЙОНА МО ОТ 24.07.1998 N 226/37 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРСКОГО РАЙОНА

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад


          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                                РЕШЕНИЕ
                      от 24 июля 1998 г. N 226/37
   
                ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
                    НА ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРСКОГО РАЙОНА
   
      В  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  "О плате за
   землю", Законом Московской области "О плате за землю в  Московской
   области",  с  учетом  коэффициентов  индексации  ставок земельного
   налога,  утвержденных  решениями   Озерского  районного   Собрания
   представителей Московской области от 26.10.94 N 18/6, от  14.11.95
   N 98/19, Совет депутатов Озерского района решил:
      1. Утвердить ставки  земельного налога на  территории Озерского
   района на 1998 год:
      1.1. За      земли      сельскохозяйственного        назначения
   сельскохозяйственных   организаций   и   крестьянских    хозяйств,
   расположенных вне границ населенных пунктов:
   
                                                           Таблица 1
   ----T------------------T-----------------------------------------
   | N |   Наименование   |         Ставка налога, руб./га         |
   |п/п|     хозяйств     +-------T---------T--------T-------------+
   |   |                  | пашня | сенокос |пастбище|сельхозугодья|
   +---+------------------+-------+---------+--------+-------------+
   |1. |АОЗТ "Емельяновка"| 13-78 |   1-70  |   1-12 |     10-72   |
   +---+------------------+-------+---------+--------+-------------+
   |2. |С/з "Сосновский"  | 13-23 |   1-50  |   0-99 |     10-17   |
   +---+------------------+-------+---------+--------+-------------+
   |3. |СПК "Полесье"     |  8-31 |   3-10  |   1-69 |      8-36   |
   +---+------------------+-------+---------+--------+-------------+
   |4. |АОЗТ "Озеры"      |  8-37 |   3-16  |   1-72 |      8-45   |
   +---+------------------+-------+---------+--------+-------------+
   |5. |СПК "Горский"     | 13-24 |   2-02  |   1-24 |     10-45   |
   +---+------------------+-------+---------+--------+-------------+
   |   |По району         | 11-40 |   2-30  |   1-35 |      9-63   |
   L---+------------------+-------+---------+--------+--------------
   
      Примечание. Ставки  земельного налога  за ставки   аналогичного
   качества, расположенные  в границах  сельских населенных  пунктов,
   применяются  с   коэффициентом  "2",   в  городской   черте  -   с
   коэффициентом "3".
   
      1.2. За земли, занятые болотами, кустарниками, и прочие -  0,34
   руб./га.
      1.3. За  земли  различного  целевого  назначения, расположенные
   вне границ городской черты:
   
                                                            Таблица 2
   ----T---------------------------------------------T---------------
   | N |      Перечень налогооблагаемых земель       |Ставки налога,|
   |п/п|                                             |  руб./кв. м  |
   +---+---------------------------------------------+--------------+
   |1. |Земли, предоставленные для ведения личного   |              |
   |   |подсобного хозяйства, садоводства,           |              |
   |   |огородничества, животноводства, сенокошения  |              |
   |   |и выпаса скота                               |      0,01    |
   +---+---------------------------------------------+--------------+
   |2. |Земли, предоставленные для иных целей        |              |
   |   |(за исключением указанных в п. 1) в границах |              |
   |   |населенных пунктов:                          |              |
   |   |- гражданам                                  |      0,08    |
   |   |- юридическим лицам                          |      0,15    |
   +---+---------------------------------------------+--------------+
   |3. |За земли промышленности (включая карьеры     |              |
   |   |и территории, нарушенные производственной    |              |
   |   |деятельностью), транспорта, связи и прочие,  |              |
   |   |расположенные вне границ населенных пунктов  |      0,15    |
   L---+---------------------------------------------+---------------
   
      1.4. За земли  различного целевого назначения,  расположенные в
   городской черте (руб./кв. м):
   
                                                           Таблица 3
   ----T----------------------------------T-------------------------
   | N |Перечень налогооблагаемых земель  |    Ставка налога по    |
   |п/п|                                  | градостроительным зонам|
   |   |                                  +----T----T----T----T----+
   |   |                                  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
   +---+----------------------------------+----+----+----+----+----+
   |1. |Городские земли (за исключением   |    |    |    |    |    |
   |   |указанных в пп. 2, 3, 4)          |1,01|1,35|1,69|2,03|2,36|
   +---+----------------------------------+----+----+----+----+----+
   |2. |Земли, занятые жилищным фондом    |    |    |    |    |    |
   |   |(государственный, муниципальный,  |    |    |    |    |    |
   |   |общественный, кооперативный,      |    |    |    |    |    |
   |   |индивидуальный), а также личным   |    |    |    |    |    |
   |   |подсобным хозяйством, дачными     |    |    |    |    |    |
   |   |участками, индивид. и кооператив. |    |    |    |    |    |
   |   |гаражами                          |0,06|0,06|0,06|0,06|0,07|
   +---+----------------------------------+----+----+----+----+----+
   |3. |За земли, предоставленные         |    |    |    |    |    |
   |   |(приобретенные) для садоводства,  |    |    |    |    |    |
   |   |огородничества, включая земли,    |    |    |    |    |    |
   |   |занятые постройками               |    |    |0,06|    |    |
   +---+----------------------------------+----+----+----+----+----+
   |4. |За земли сельскохозяйственного    |    |    |    |    |    |
   |   |использования, кроме земель       |    |    |    |    |    |
   |   |сельхозорганизаций и крестьянских |    |    |    |    |    |
   |   |хозяйств                          |    |    |0,01|    |    |
   L---+----------------------------------+----+----+----+----+-----
   
                                               Глава Озерского района
                                                        В.М. Сосенков
   


<< Назад

Счетчики
Rambler's Top100




Разное