Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 21.11.2001)

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад

Страница 10


 
   |     |приобр.  предметов  длит.|    |       |     |          |          |          |
   |     |пользования и оборуд. для|    |       |     |          |          |          |
   |     |детских  садов   и  яслей|    |       |     |          |          |          |
   |     |N  101,  103,  104,  105,|    |       |     |          |          |          |
   |     |109, 110, 112, 114,  115,|    |       |     |          |          |          |
   |     |116, 118, 123, 124,  125,|    |       |     |          |          |          |
   |     |126, 127,  129, 130, 131,|    |       |     |          |          |          |
   |     |133, 134, 135, 139,  149,|    |       |     |          |          |          |
   |     |151, 154, 155, 159,  кап.|    |       |     |          |          |          |
   |     |ремонт    детских   садов|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 119, 145, 146          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000198| 259 |    3500,0|     728,0|    2772,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на установку  ог-|1401|4000199|     |     210,0|     210,0|       0,0|
   |     |рады территории яслей-са-|    |       |     |          |          |          |
   |     |да  N  6  Красносельского|    |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000199| 259 |     210,0|     210,0|       0,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1401|4000200|     |     800,0|     800,0|       0,0|
   |     |оборудования для дошколь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных образовательных учре-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ждений согласно  адресной|    |       |     |          |          |          |
   |     |программе                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000200| 259 |     800,0|     800,0|       0,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на выборочный ка-|1401|4000201|     |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |питальный  ремонт  здания|    |       |     |          |          |          |
   |     |детского сада N  16  (ул.|    |       |     |          |          |          |
   |     |Промышленная, д. 24)     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000201| 259 |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1401|4000202|     |    3490,0|    2000,0|    1490,0|
   |     |детских общеобразователь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных учреждений Петроград-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ского района: д/с N 1, 2,|    |       |     |          |          |          |
   |     |4, 7, 8, 12, 13, 17,  20,|    |       |     |          |          |          |
   |     |21, 23, 27,  29,  30, 32,|    |       |     |          |          |          |
   |     |37, 38, 41,  43,  45, 46,|    |       |     |          |          |          |
   |     |47, 50, 51,  52,  53, 78,|    |       |     |          |          |          |
   |     |82, 84, 85,  86,  88, 89,|    |       |     |          |          |          |
   |     |91, 93; Приморского райо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |на: д/с N 10, 15, 46     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000202| 259 |    3490,0|    2000,0|    1490,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1401|4000203|     |    1040,0|     540,0|     500,0|
   |     |и приобретение оборудова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния  для   детских  садов|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 2, 9, 31, 34,  38,  42,|    |       |     |          |          |          |
   |     |43, 44, 46, 50,  53,  57,|    |       |     |          |          |          |
   |     |6, 7, 21, 47, 49, 51, 52,|    |       |     |          |          |          |
   |     |55, 18                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000203| 259 |    1040,0|     540,0|     500,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт  кровли|1401|4000204|     |     500,0|     350,0|     150,0|
   |     |(100 тыс. руб.), космети-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческий ремонт  (250  тыс.|    |       |     |          |          |          |
   |     |руб.), приобретение мебе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ли  и  оборудования  (150|    |       |     |          |          |          |
   |     |тыс. руб.) для дошкольно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го образовательного учре-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ждения  N 26  Красногвар-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дейского административно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го района                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000204| 259 |     500,0|     350,0|     150,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  ремонт   для|1401|4000205|     |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |дошкольных  образователь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных учреждений N 11,  12,|    |       |     |          |          |          |
   |     |14, 18, 21, 22,  36,  43,|    |       |     |          |          |          |
   |     |45, 64 Красногвардейского|    |       |     |          |          |          |
   |     |административного  района|    |       |     |          |          |          |
   |     |(в равных долях)         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000205| 259 |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1401|4000206|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |водно-оздоровительного   |    |       |     |          |          |          |
   |     |комплекса для дошкольного|    |       |     |          |          |          |
   |     |образовательного учрежде-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния N 38  Красногвардейс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кого    административного|    |       |     |          |          |          |
   |     |района                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000206| 259 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание де-|1401|4000545|     |    3500,0|    3500,0|       0,0|
   |     |тских садов N 12, 76, 68,|    |       |     |          |          |          |
   |     |25, 14, 80, 141, 70, 121,|    |       |     |          |          |          |
   |     |125, 126, 127,  129, 130,|    |       |     |          |          |          |
   |     |6, 61, 75, 142, 128,  51,|    |       |     |          |          |          |
   |     |69, 88, 49, 55, 133, 138 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000545| 259 |    3500,0|    3500,0|       0,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1401|4000546|     |      80,0|       0,0|      80,0|
   |     |оборудования и  предметов|    |       |     |          |          |          |
   |     |длительного   пользования|    |       |     |          |          |          |
   |     |для государственного дош-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кольного образовательного|    |       |     |          |          |          |
   |     |учреждения N 45  (Хасанс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кая ул., д. 26, корп. 2) |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000546| 259 |      80,0|       0,0|      80,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  строительство|1401|4000547|     |    1900,0|    1900,0|       0,0|
   |     |бассейнов  в   дошкольных|    |       |     |          |          |          |
   |     |образовательных  учрежде-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ний N 70, 74             |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000547| 259 |    1900,0|    1900,0|       0,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1401|4000548|     |     760,0|     760,0|       0,0|
   |     |спортивного оборудования,|    |       |     |          |          |          |
   |     |технических средств  обу-|    |       |     |          |          |          |
   |     |чения,   мебели  для  до-|    |       |     |          |          |          |
   |     |школьных  образовательных|    |       |     |          |          |          |
   |     |учреждений N 53, 54,  57,|    |       |     |          |          |          |
   |     |58, 60, 61, 63,  65,  67,|    |       |     |          |          |          |
   |     |68, 71, 72, 78,  80,  81,|    |       |     |          |          |          |
   |     |82,  92,  97,  114,   115|    |       |     |          |          |          |
   |     |Фрунзенского  администра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивного района           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000548| 259 |     760,0|     760,0|       0,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   продолжение|1401|4000549|     |    1800,0|    1800,0|       0,0|
   |     |программы текущего ремон-|    |       |     |          |          |          |
   |     |та,   благоустройство   и|    |       |     |          |          |          |
   |     |асфальтирование прилегаю-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щих  территорий   детских|    |       |     |          |          |          |
   |     |садов N 14, 20,  29,  31,|    |       |     |          |          |          |
   |     |32, 37, 38, 39,  40,  42,|    |       |     |          |          |          |
   |     |43, 44, 46, 49,  50,  59,|    |       |     |          |          |          |
   |     |60, 63, 67 Кировского ра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |йона, N 12, 25, 35  Крас-|    |       |     |          |          |          |
   |     |носельского района       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000549| 259 |    1800,0|    1800,0|       0,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на замену газово-|1401|4000562|     |     305,0|     165,0|     140,0|
   |     |го оборудования на элект-|    |       |     |          |          |          |
   |     |рооборудование в  детских|    |       |     |          |          |          |
   |     |дошкольных    учреждениях|    |       |     |          |          |          |
   |     |Колпинского   администра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивного района           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000562| 259 |     305,0|     165,0|     140,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на проведение ра-|1401|4000564|     |     230,6|     230,6|       0,0|
   |     |бот   по  ремонту  мягкой|    |       |     |          |          |          |
   |     |кровли   государственного|    |       |     |          |          |          |
   |     |дошкольного образователь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ного   учреждения  "Центр|    |       |     |          |          |          |
   |     |развития  ребенка - детс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кий сад N 61 "Ягодка"    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000564| 259 |     230,6|     230,6|       0,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1401|4000565|     |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |помещений  детского  сада|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 34   (Б.   Пороховская,|    |       |     |          |          |          |
   |     |д. 44/2)                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000565| 259 |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1401|4000566|     |     900,0|     400,0|     500,0|
   |     |детских дошкольных учреж-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дений  Колпинского района|    |       |     |          |          |          |
   |     |в соответствии с адресной|    |       |     |          |          |          |
   |     |программой               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000566| 259 |     900,0|     400,0|     500,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1401|4000567|     |     180,0|     180,0|       0,0|
   |     |дошкольных  образователь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных учреждений N 52, 236,|    |       |     |          |          |          |
   |     |97 (равными долями)      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000567| 259 |     180,0|     180,0|       0,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на выборочный ка-|1401|4000568|     |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |питальный ремонт детского|    |       |     |          |          |          |
   |     |ДОУ N 13                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000568| 259 |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  компенсацион-|1401|4000569|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |ные  выплаты воспитателям|    |       |     |          |          |          |
   |     |дошкольных  образователь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных  учреждений  г. Крон-|    |       |     |          |          |          |
   |     |штадта    в   обеспечение|    |       |     |          |          |          |
   |     |12-часового  режима функ-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ционирования             |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000569| 259 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   содержание,|1401|4000570|     |    2352,0|    2352,0|       0,0|
   |     |ремонт   и   приобретение|    |       |     |          |          |          |
   |     |оборудования    для   яс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лей-садов N 10,  28,  29,|    |       |     |          |          |          |
   |     |51,  53,  54, 55, 56, 59,|    |       |     |          |          |          |
   |     |60,  62,  67, 70, 73, 82,|    |       |     |          |          |          |
   |     |85, 86, 88, 92, 95, 98   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000570| 259 |    2352,0|    2352,0|       0,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на   приобретение|1401|4000571|     |      20,0|       0,0|      20,0|
   |     |оборудования  дошкольному|    |       |     |          |          |          |
   |     |общеобразовательному  уч-|    |       |     |          |          |          |
   |     |реждению  N  62  Невского|    |       |     |          |          |          |
   |     |административного  района|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000571| 259 |      20,0|       0,0|      20,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на приобретение и|1401|4000572|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |установку   металлических|    |       |     |          |          |          |
   |     |дверей  в детских образо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вательных учреждениях    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000572| 259 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |14.2.|Общее образование        |1402|       |     | 5042202,9| 4550699,8|  491503,1|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальные|1402|3130008|     |   75180,9|       0,0|   75180,9|
   |     |вложения по отрасли  "Об-|    |       |     |          |          |          |
   |     |разование" в соответствии|    |       |     |          |          |          |
   |     |с АПКВ                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Государственные капиталь-|1402|3130008| 198 |   75180,9|       0,0|   75180,9|
   |     |ные вложения на  безвозв-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ратной основе            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальные|1402|3130028|     |    1000,0|       0,0|    1000,0|
   |     |вложения  по отрасли "Об-|    |       |     |          |          |          |
   |     |разование"  государствен-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ного учреждения "Центр по|    |       |     |          |          |          |
   |     |работе с кредитами банков|    |       |     |          |          |          |
   |     |в соответствии с АПКВ    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Государственные капиталь-|1402|3130028| 198 |    1000,0|       0,0|    1000,0|
   |     |ные вложения на  безвозв-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ратной основе            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальные|1402|3130069|     |  248200,0|       0,0|  248200,0|
   |     |вложения  по отрасли "Об-|    |       |     |          |          |          |
   |     |разование"  за счет целе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вых кредитов в соответст-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вии с АПКВ               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Государственные капиталь-|1402|3130069| 198 |  248200,0|       0,0|  248200,0|
   |     |ные вложения на  безвозв-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ратной основе            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  реконструкцию|1402|3130080|     |      63,9|       0,0|      63,9|
   |     |Санкт-Петербургского  го-|    |       |     |          |          |          |
   |     |родского Дворца творчест-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ва  юных  за счет средств|    |       |     |          |          |          |
   |     |федерального бюджета     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Государственные капиталь-|1402|3130080| 198 |      63,9|       0,0|      63,9|
   |     |ные вложения на  безвозв-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ратной основе            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание  общеобразова-|1402|4010001|     | 3234952,2| 3213634,9|   21317,3|
   |     |тельных школ             |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010001| 260 | 3234952,2| 3213634,9|   21317,3|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  материальное|1402|4010027|     |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |обеспечение  детей-школь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ников из малообеспеченных|    |       |     |          |          |          |
   |     |семей                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010027| 260 |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт и  при-|1402|4010035|     |     450,0|     150,0|     300,0|
   |     |обретение    оборудования|    |       |     |          |          |          |
   |     |для школ N 421, 413,  542|    |       |     |          |          |          |
   |     |(в равных долях)         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010035| 260 |     450,0|     150,0|     300,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  содержание  и|1402|4010060|     |    3200,0|    1100,0|    2100,0|
   |     |текущий ремонт школ      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010060| 260 |    3200,0|    1100,0|    2100,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010094|     |     400,0|       0,0|     400,0|
   |     |технологического оборудо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вания для школ N 68,  72,|    |       |     |          |          |          |
   |     |79,  89,  96,  149,  175,|    |       |     |          |          |          |
   |     |176, 179                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010094| 260 |     400,0|       0,0|     400,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010095|     |    2000,0|    2000,0|       0,0|
   |     |оборудования  и   текущий|    |       |     |          |          |          |
   |     |ремонт школ N 78, 88, 95,|    |       |     |          |          |          |
   |     |121, 132, 156, 162,  184,|    |       |     |          |          |          |
   |     |473,  535,   561,   школы|    |       |     |          |          |          |
   |     |центра реабилитации и ми-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лосердия     Калининского|    |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010095| 260 |    2000,0|    2000,0|       0,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1402|4010119|     |     800,0|       0,0|     800,0|
   |     |ремонт школы N 235       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010119| 260 |     800,0|       0,0|     800,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1402|4010129|     |    2000,0|       0,0|    2000,0|
   |     |ремонт  общеобразователь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ной школы N 608  (Промыш-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ленная ул., д. 18)       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010129| 260 |    2000,0|       0,0|    2000,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт  зданий|1402|4010144|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |Санкт-Петербургского  на-|    |       |     |          |          |          |
   |     |химовского военно-морско-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го училища,  Санкт-Петер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |бургского    суворовского|    |       |     |          |          |          |
   |     |военного училища         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010144| 260 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на поддержку раз-|1402|4010146|     |    4260,0|    2150,0|    2110,0|
   |     |вития общеобразовательных|    |       |     |          |          |          |
   |     |учреждений    Приморского|    |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010146| 260 |    4260,0|    2150,0|    2110,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание    специальных|1402|4010157|     |   16130,8|   16130,8|       0,0|
   |     |школ                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Специальные школы        |1402|4010157| 261 |   16130,8|   16130,8|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание  школ-интерна-|1402|4010159|     |  261606,1|  256191,6|    5414,5|
   |     |тов                      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-интернаты          |1402|4010159| 263 |  261606,1|  256191,6|    5414,5|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1402|4010165|     |      25,0|       0,0|      25,0|
   |     |школы-интерната N 22     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-интернаты          |1402|4010165| 263 |      25,0|       0,0|      25,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства  на   содержание|1402|4010166|     |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |школы-интерната N 12     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-интернаты          |1402|4010166| 263 |      50,0|      50,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание вечерних и за-|1402|4010169|     |   54384,6|   53927,0|     457,6|
   |     |очных  средних  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тельных школ             |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Вечерние и заочные  сред-|1402|4010169| 262 |   54384,6|   53927,0|     457,6|
   |     |ние образовательные школы|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание детских  спор-|1402|4010171|     |  141409,8|  139404,3|    2005,5|
   |     |тивных школ              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010171| 264 |  141409,8|  139404,3|    2005,5|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание  домов   твор-|1402|4010172|     |  157550,4|  156631,9|     918,5|
   |     |чества юных              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010172| 264 |  157550,4|  156631,9|     918,5|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание    музыкальных|1402|4010173|     |   50589,5|   49051,6|    1537,9|
   |     |школ                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010173| 264 |   50589,5|   49051,6|    1537,9|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание  станций  юных|1402|4010174|     |    8226,6|    8160,0|      66,6|
   |     |техников                 |    |       |     |          |          |          |
