Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2000 N 45-ОЗ ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001 ГОД (ПРИНЯТ ЗС ЛО 26.12.2000)

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад

Страница 10


 
   |    |Сясьстрое Волховского района       |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.4 |Приведение в соответствие с  норма-| 300  |130140|Четвертый|
   |    |тивными требованиями полигона твер-|      |      |квартал  |
   |    |дых бытовых отходов в  деревне  Ки-|      |      |2001 года|
   |    |сельня Волховского района          |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.5 |Рекультивация   несанкционированных| 1010 |130140|Четвертый|
   |    |свалок твердых  бытовых  отходов  в|      |      |квартал  |
   |    |Волховском районе                  |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.6 |Рекультивация   несанкционированных| 1940 |130140|Четвертый|
   |    |свалок твердых бытовых  отходов  во|      |      |квартал  |
   |    |Всеволожском районе                |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.7 |Приведение в соответствие с  норма-| 400  |130140|Четвертый|
   |    |тивными требованиями полигона твер-|      |      |квартал  |
   |    |дых бытовых отходов в городе Выбор-|      |      |2001 года|
   |    |ге                                 |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.8 |Рекультивация   несанкционированных| 2750 |130140|Четвертый|
   |    |свалок  твердых  бытовых отходов  в|      |      |квартал  |
   |    |Выборгском районе                  |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.9 |Рекультивация   несанкционированных| 600  |130140|Четвертый|
   |    |свалок твердых  бытовых  отходов  в|      |      |квартал  |
   |    |Гатчинском районе                  |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.10|Рекультивация полигона твердых  бы-| 650  |130140|Четвертый|
   |    |товых отходов в городе Гатчине     |      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.11|Корректировка рабочей  документации| 560  |130140|Четвертый|
   |    |строительства полигона твердых  бы-|      |      |квартал  |
   |    |товых отходов в городе Ивангороде  |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |(п. 7.11 - в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз)      |
   +----T-----------------------------------T------T------T---------+
   |7.12|Приведение в соответствие с  норма-|   350|130140|Четвертый|
   |    |тивными требованиями участка разме-|      |      |квартал  |
   |    |щения твердых бытовых отходов в Ки-|      |      |2001 года|
   |    |ровском районе (5-й километр  шоссе|      |      |         |
   |    |Кировск - Мга)                     |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.13|Рекультивация   несанкционированных|  1000|130140|Четвертый|
   |    |свалок твердых  бытовых  отходов  в|      |      | квартал |
   |    |Кировском районе                   |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.14|Рекультивация помещений станции во-|   470|130140|Четвертый|
   |    |доподготовки и прилегающих террито-|      |      | квартал |
   |    |рий,   загрязненных  радиоактивными|      |      |2001 года|
   |    |отходами в рабочем поселке  Лебяжье|      |      |         |
   |    |Ломоносовского района              |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.15|Рекультивация   несанкционированных|   750|130140|Четвертый|
   |    |свалок твердых  бытовых  отходов  в|      |      |квартал  |
   |    |Ломоносовском районе               |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.16|Приведение в соответствие с  норма-|   870|130140|Четвертый|
   |    |тивными требованиями полигонов тве-|      |      |квартал  |
   |    |рдых бытовых отходов в  Приозерском|      |      |2001 года|
   |    |районе                             |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.17|Рекультивация   несанкционированных|  1910|130140|Четвертый|
   |    |свалок твердых  бытовых   отходов в|      |      |квартал  |
   |    |Приозерском районе                 |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.18|Рекультивация   несанкционированных|   700|130140|Четвертый|
   |    |свалок твердых  бытовых  отходов  в|      |      |квартал  |
   |    |Тосненском районе                  |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.19|Завершение строительства утилизаци-|    65|130140|Четвертый|
   |    |онной ямы "Беккари" в  Бокситогорс-|      |      |квартал  |
   |    |ком районе                         |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.20|Рекультивация   несанкционированных|   150|130140|Четвертый|
   |    |свалок твердых  бытовых  отходов  в|      |      |квартал  |
   |    |Волосовском районе                 |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.21|Корректировка проектно-сметной  до-|   336|130140|Четвертый|
   |    |кументации полигона твердых бытовых|      |      |квартал  |
   |    |отходов в городе Волосово          |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.22|Рекультивация   несанкционированных|   110|130140|Четвертый|
   |    |свалок твердых  бытовых  отходов  в|      |      |квартал  |
   |    |городе Сертолово                   |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.23|Завершение проектных работ по стро-|   150|130140|Четвертый|
   |    |ительству полигона твердых  бытовых|      |      |квартал  |
   |    |отходов в поселке Рощино Выборгско-|      |      |2001 года|
   |    |го района                          |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.24|Завершение проектных работ  и      | 2560 |130140|Четвертый|
   |    |проведение первоочередных ра-      |      |      |квартал  |
   |    |бот по  рекультивации  свалки      |      |      |2001 года|
   |    |бытовых и промышленных  отхо-      |      |      |         |
   |    |дов в городе Ивангороде            |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |(п. 7.24 - в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз)      |
   +----T-----------------------------------T------T------T---------+
   |7.25|Рекультивация   несанкционированных|    10|130140|Четвертый|
   |    |свалок твердых  бытовых  отходов  в|      |      |квартал  |
   |    |городе Ивангороде                  |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.26|Корректировка проектно-сметной  до-|   290|130140|Четвертый|
   |    |кументации  строительства  полигона|      |      |квартал  |
   |    |твердых бытовых и промышленных  от-|      |      |2001 года|
   |    |ходов  в  Кировском  районе  Ленин-|      |      |         |
   |    |градской области                   |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.27|Разработка   проектно-сметной доку-|   600|130140|Четвертый|
   |    |ментации полигона  твердых  бытовых|      |      |квартал  |
   |    |отходов в городе Лодейное Поле     |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.28|Завершение работ  по  строительству|    34|130140|Четвертый|
   |    |биотермической ямы "Беккари" в Луж-|      |      |квартал  |
   |    |ском районе                        |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.29|Завершение работ по разработке про-|   400|130140|Четвертый|
   |    |ектно-сметной  документации рекуль-|      |      |квартал  |
   |    |тивации существующего и строительс-|      |      |2001 года|
   |    |тва нового полигона твердых бытовых|      |      |         |
   |    |отходов в городе Луге              |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.30|Рекультивация и  консервация  места|  2500|130140|Четвертый|
   |    |размещения твердых бытовых  и  про-|      |      |квартал  |
   |    |мышленных отходов в городе Луге    |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.31|Внедрение   системы   использования|  1750|130140|Четвертый|
   |    |древесных отходов  в котельных 4-го|      |      |квартал  |
   |    |микрорайона города Приозерска и по-|      |      |2002 года|
   |    |селках Плодовое, Петровское и Крас-|      |      |         |
   |    |ноозерное Приозерского района      |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.32|Рекультивация   несанкционированных|   100|130140|Четвертый|
   |    |свалок твердых  бытовых  отходов  в|      |      |квартал  |
   |    |городе Шлиссельбурге               |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |    |Итого по разделу 7                 | 24165|      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |8.  |Экологическое образование и просве-|      |      |         |
   |    |щение,  распространение экологичес-|      |      |         |
   |    |ких знаний и информирование населе-|      |      |         |
   |    |ния  о  законодательстве  в области|      |      |         |
   |    |охраны  окружающей  среды,  издание|      |      |         |
   |    |книг, пособий, различные публикации|      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |8.1 |Экологическое воспитание  и образо-|    55|130140|Четвертый|
   |    |вание в городе Пикалево            |      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |8.2 |Просветительская и  образовательная|    40|130140|Четвертый|
   |    |работа с учебными и дошкольными уч-|      |      |квартал  |
   |    |реждениями и учреждениями  дополни-|      |      |2001 года|
   |    |тельного образования в городе Иван-|      |      |         |
   |    |городе                             |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |8.3 |Реализация программ  экологического|    70|130140|Четвертый|
   |    |воспитания в Киришском районе      |      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |8.4 |Экологическое воспитание и  просве-|    50|130140|Четвертый|
   |    |щение населения на территории Слан-|      |      |квартал  |
   |    |цевского района                    |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |8.5 |Экологическое воспитание и  просве-|   140|130140|Четвертый|
   |    |щение населения на территории  Тос-|      |      |квартал  |
   |    |ненского района                    |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |8.6 |Реализация программ  экологического|   110|130140|Четвертый|
   |    |воспитания на территории Выборгско-|      |      |квартал  |
   |    |го района                          |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |    |Итого по разделу 8                 |   465|      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |    |Итого                              | 43222|      |         |
   L----+-----------------------------------+------+------+----------
   
   
   
                                                            УТВЕРЖДЕН
                                                    областным законом
                                                от 29.12.2000 N 45-оз
                                                      (приложение 28)
   
                                ПЕРЕЧЕНЬ
            ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
            НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001 ГОД
            (ПОЛУЧАТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ - ГОСУДАРСТВЕННОЕ
             УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
                        ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ")
   
            (в ред. Закона Ленобласти от 24.09.2001 N 52-оз)
   
   -----T-----------------------------------T------T------T----------
   | N  |            Мероприятие            |Объем |Код   |Сроки ис-|
   |п/п |                                   |финан-|эконо-|полнения |
   |    |                                   |сиро- |мичес-|мероприя-|
   |    |                                   |вания |кой   |тия, сда-|
   |    |                                   |(тысяч|клас- |ча объек-|
   |    |                                   |руб-  |сифи- |та       |
   |    |                                   |лей)  |кации |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   | 1  |                2                  |  3   |  4   |    5    |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.  |Строительство и реконструкция  при-|      |      |         |
   |    |родоохранных объектов  и   очистных|      |      |         |
   |    |сооружений                         |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.1 |Реконструкция канализационных очис-|   550|130140|Четвертый|
   |    |тных сооружений в городе Гатчине   |      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2002 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.2 |Реконструкция напорного канализаци-|  1390|130140|Четвертый|
   |    |онного коллектора в поселке  Вырица|      |      |квартал  |
   |    |Гатчинского района                 |      |      |2002 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.3 |Разработка  проектно-сметной  доку-|   900|130140|Четвертый|
   |    |ментации и реконструкция  канализа-|      |      |квартал  |
   |    |ционных очистных сооружений в горо-|      |      |2003 года|
   |    |де Отрадное Кировского района      |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.4 |Техническое перевооружение и рекон-|   700|130140|Четвертый|
   |    |струкция канализационных   очистных|      |      |квартал  |
   |    |сооружений в городе Луге           |      |      |2003 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.5 |Реконструкция канализационных очис-|   550|130140|Пусковой |
   |    |тных сооружений в городе Приозерске|      |      |комплекс,|
   |    |                                   |      |      |четвертый|
   |    |                                   |      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.6 |Строительство канализационных очис-|  1500|130140|Четвертый|
   |    |тных сооружений в городе  Приморске|      |      |квартал  |
   |    |Выборгского района                 |      |      |2002 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.7 |Реконструкция ливневой  канализаци-|  1500|130140|Четвертый|
   |    |онной системы в городе Светогорске |      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2002 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.8 |Реконструкция  водопроводно-канали-|   500|130140|Четвертый|
   |    |зационных сетей в городе Гатчине   |      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2002 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.9 |Реконструкция канализационных сетей|  1500|130140|Четвертый|
   |    |в городе Кировске                  |      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2002 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.10|Строительство ливневого  коллектора|  3150|130140|Четвертый|
   |    |в четвертом микрорайоне города Сла-|      |      |квартал  |
   |    |нцы                                |      |      |2002 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |1.11|Реконструкция водоочистных сооруже-|  2300|130140|Четвертый|
   |    |ний в городе Тихвине               |      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2002 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |    |Итого по разделу 1                 | 14540|      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |2.  |Внедрение в производство экологиче-|      |      |         |
   |    |ски чистых технологий  и   оказание|      |      |         |
   |    |финансовой поддержки  предприятиям,|      |      |         |
   |    |его осуществляющим                 |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |2.1 |Внедрение технологии по  утилизации|   550|130140|Пусковой |
   |    |обычных видов боеприпасов  и созда-|      |      |комплекс,|
   |    |ние специализированного предприятия|      |      |четвертый|
   |    |по их переработке                  |      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |2.2 |Внедрение технологии по  утилизации|   200|130140|Четвертый|
   |    |отсевов горнодобывающих предприятий|      |      |квартал  |
   |    |и создание специализированного про-|      |      |2002 года|
   |    |изводства строительных материалов  |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |    |Итого по разделу 2                 |   750|      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |3.  |Проведение научно-исследовательских|      |      |         |
   |    |и проектных работ в области  охраны|      |      |         |
   |    |окружающей среды, создания безопас-|      |      |         |
   |    |ных и безотходных технологий,  при-|      |      |         |
   |    |родоохранных видов техники и обору-|      |      |         |
   |    |дования                            |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |3.1 |Поддержка и дальнейшее развитие ра-|   300|130140|Четвертый|
   |    |диационно-гигиенической паспортиза-|      |      |квартал  |
   |    |ции Ленинградской области,  системы|      |      |2001 года|
   |    |контроля индивидуальных доз облуче-|      |      |         |
   |    |ния населения Ленинградской области|      |      |         |
   |    |и инвентаризации предприятий  и ор-|      |      |         |
   |    |ганизаций,  использующих  источники|      |      |         |
   |    |ионизирующих излучений или образую-|      |      |         |
   |    |щих радиоактивные отходы           |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |3.2 |Разработка и внедрение  комплексной|   150|130140|Четвертый|
   |    |системы оценки, контроля и нормиро-|      |      |квартал  |
   |    |вания качества воздушной  среды Ле-|      |      |2001 года|
   |    |нинградской области                |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |3.3 |Развитие автоматизированной  инфор-|  1000|130140|Четвертый|
   |    |мационной системы  природопользова-|      |      |квартал  |
   |    |ния и экологической    безопасности|      |      |2001 года|
   |    |Ленинградской области              |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |3.4 |Развитие системы интегральной стои-|   150|130140|Четвертый|
   |    |мостной оценки  природно-ресурсного|      |      |квартал  |
   |    |потенциала Ленинградской  области с|      |      |2001 года|
   |    |учетом экологических факторов      |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |3.5 |Оценка техногенных нагрузок на  ак-|   250|130140|Четвертый|
   |    |ваторию Финского залива при изменя-|      |      |квартал  |
   |    |ющихся условиях хозяйственной  дея-|      |      |2001 года|
   |    |тельности                          |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |3.6 |Разработка программы очистки водое-|   200|130140|Четвертый|
   |    |мов Ленинградской области  от зато-|      |      |квартал  |
   |    |нувших потенциально опасных  объек-|      |      |2001 года|
   |    |тов                                |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |    |Итого по разделу 3                 |  2050|      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |4.  |Создание и совершенствование систем|      |      |         |
   |    |мониторинга и экологического  конт-|      |      |         |
   |    |роля окружающей природной среды    |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |4.1 |Поддержка, техническое обслуживание|   260|130140|Четвертый|
   |    |и развитие автоматизированной  сис-|      |      |квартал  |
   |    |темы контроля радиационной   обста-|      |      |2001 года|
   |    |новки на  территории  Ленинградской|      |      |         |
   |    |области                            |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |4.2 |Проведение  мониторинга  внутренних|   380|130140|Четвертый|
   |    |водоемов Ленинградской  области  по|      |      |квартал  |
   |    |гидрохимическим показателям        |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |4.3 |Оценка качества воды  в  прибрежной|   270|130140|Четвертый|
   |    |части Финского залива и  Ладожского|      |      |квартал  |
   |    |озера в пределах Ленинградской  об-|      |      |2001 года|
   |    |ласти                              |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |4.4 |Оценка состояния воздушного бассей-|   280|130140|Четвертый|
   |    |на в районных центрах и крупных го-|      |      |квартал  |
   |    |родах Ленинградской области  с  ис-|      |      |2001 года|
   |    |пользованием мобильного  радиолока-|      |      |         |
   |    |ционного комплекса                 |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |4.5 |Экологический мониторинг лесов  Ле-|   180|130140|Четвертый|
   |    |нинградской области                |      |      |квартал  |
   |    |                                   |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |4.6 |Формирование системы мониторинга  и|   200|130140|Четвертый|
   |    |инвентаризации  эмиссии  парниковых|      |      |квартал  |
   |    |газов по пилотным объектам  на тер-|      |      |2001 года|
   |    |ритории Ленинградской области      |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |    |Итого по разделу 4                 |  1570|      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |5.  |Поддержка и развитие особо охраняе-|      |      |         |
   |    |мых природных территорий           |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |5.1 |Подготовка и издание третьего  тома|   400|130140|Четвертый|
   |    |Красной книги природы Ленинградской|      |      |квартал  |
   |    |области                            |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |5.2 |Создание автоматизированной  инфор-|   200|130140|Четвертый|
   |    |мационной  системы  по  определению|      |      |квартал  |
   |    |стратегии развития  и  ведения  баз|      |      |2001 года|
   |    |данных  по особо охраняемым природ-|      |      |         |
   |    |ным территориям  Ленинградской  об-|      |      |         |
   |    |ласти                              |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |5.3 |Реализация первоочередных мероприя-|   430|130140|Четвертый|
   |    |тий  на территории природного парка|      |      |квартал  |
   |    |"Вепсский  лес"  в  Бокситогорском,|      |      |2001 года|
   |    |Лодейнопольском,   Подпорожском   и|      |      |         |
   |    |Тихвинском районах                 |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |5.4 |Реализация первоочередных  природо-|   150|130140|Четвертый|
   |    |охранных мероприятий в региональном|      |      |квартал  |
   |    |заказнике "Гладышевский" в Выборгс-|      |      |2001 года|
   |    |ком районе                         |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |5.5 |Реализация первоочередных  природо-|   150|130140|Четвертый|
   |    |охранных мероприятий в региональном|      |      |квартал  |
   |    |заказнике "Раковое озеро" в Выборг-|      |      |2001 года|
   |    |ском районе                        |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |5.6 |Проведение мероприятий по  сохране-|    50|130140|Четвертый|
   |    |нию, оздоровлению  и    поддержанию|      |      |квартал  |
   |    |экологической стабильности насажде-|      |      |2001 года|
   |    |ний лиственницы в заказнике "Линду-|      |      |         |
   |    |ловская роща" в Выборгском районе  |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |5.7 |Разработка проекта  создания  особо|   200|130140|Четвертый|
   |    |охраняемой   природной   территории|      |      |квартал  |
   |    |"Суходольское озеро" на  территории|      |      |2001 года|
   |    |Приозерского района                |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |5.8 |Проведение эколого-территориального|   200|130140|Четвертый|
   |    |обоснования размещения природно-зо-|      |      |квартал  |
   |    |ологического парка в  Ленинградской|      |      |2001 года|
   |    |области                            |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |5.9 |Охрана естественных нерестилищ цен-|   135|130140|Четвертый|
   |    |ных видов рыб в период осеннего не-|      |      |квартал  |
   |    |реста в Финском и Выборгском  зали-|      |      |2001 года|
   |    |вах                                |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |5.10|Завершение работ по очистке и  бла-|   199|130140|Четвертый|
   |    |гоустройству пруда в парковой  зоне|      |      |квартал  |
   |    |музея-усадьбы А.П.Ганнибала "Суйда"|      |      |2001 года|
   |    |в поселке Суйда Гатчинского района |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |5.11|Корректировка проектно-сметной  до-|    70|130140|Четвертый|
   |    |кументации особо охраняемой природ-|      |      |квартал  |
   |    |ной территории в городе Гатчине    |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |5.12|Организация и проведение мониторин-|    48|130140|Четвертый|
   |    |га животного и растительного  мира,|      |      |квартал  |
   |    |ландшафтов и мест обитания охраняе-|      |      |2001 года|
   |    |мых видов растений и  животных   на|      |      |         |
   |    |территории регионального  заказника|      |      |         |
   |    |"Кургальский" в Кингисеппском райо-|      |      |         |
   |    |не                                 |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |5.13|Проведение эксперимента по созданию|    60|130140|Четвертый|
   |    |замкнутой биоэкосистемы  "Плутония"|      |      |квартал  |
   |    |на базе комплексного памятника при-|      |      |2001 года|
   |    |роды "Саблинский" в Тосненском рай-|      |      |         |
   |    |оне                                |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |    |Итого по разделу 5                 |  2292|      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |6.  |Возмещение ущерба окружающей приро-|      |      |         |
   |    |дной среде от природных и техноген-|      |      |         |
   |    |ных аварий                         |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |6.1 |Организация проведения  учения   по|   100|130140|Четвертый|
   |    |ликвидации аварийного разлива  неф-|      |      |квартал  |
   |    |тепродукта на территории Ленинград-|      |      |2001 года|
   |    |ской области                       |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |6.2 |Ликвидация последствий  многолетних|   500|130140|Четвертый|
   |    |разливов  мазута у зданий котельных|      |      |квартал  |
   |    |на территории города Шлиссельбурга |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |(наименование  мероприятия   -   в  ред.  Закона  Ленобласти  от|
   |03.12.2001 N 64-оз)                                             |
   +----T-----------------------------------T------T------T---------+
   |6.3 |Предупреждение возникновения  чрез-|   150|130140|Четвертый|
   |    |вычайных ситуаций в период паводков|      |      |квартал  |
   |    |и проведение работ, связанных  с их|      |      |2001 года|
   |    |пропуском на  реках   Ленинградской|      |      |         |
   |    |области                            |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |6.4 |Разработка и обоснование  комплекса|   200|130140|Четвертый|
   |    |мероприятий по реабилитации  антро-|      |      |квартал  |
   |    |погенно-техногенно нарушенных  тер-|      |      |2001 года|
   |    |риторий (земель) в целях  оптимиза-|      |      |         |
   |    |ции их использования               |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |    |Итого по разделу 6                 |   950|      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.  |Обращение с отходами производства и|      |      |         |
   |    |потребления                        |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.1 |Сбор и  утилизация   люминесцентных|   500|130140|Четвертый|
   |    |ламп в детских дошкольных  учрежде-|      |      |квартал  |
   |    |ниях и школах Ленинградской области|      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.2 |Строительство станции  демеркуриза-|  1250|130140|Четвертый|
   |    |ции  люминесцентных ламп  в  Ленин-|      |      |квартал  |
   |    |градской области                   |      |      |2002 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.3 |Реализация пилотного проекта по ор-|   300|130140|Четвертый|
   |    |ганизации системы комплексного  об-|      |      |квартал  |
   |    |ращения с отходами  на   территории|      |      |2001 года|
   |    |Ленинградской области              |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.4 |Правовое и экономическое  обоснова-|   300|130140|Четвертый|
   |    |ние необходимых изменений в законо-|      |      |квартал  |
   |    |дательной и нормативной  базе обра-|      |      |2001 года|
   |    |щения с отходами  в   Ленинградской|      |      |         |
   |    |области                            |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.5 |Обеспечение экологической  безопас-|   250|130140|Четвертый|
   |    |ности на территории полигона "Крас-|      |      |квартал  |
   |    |ный Бор" в Тосненском районе       |      |      |2004 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |7.6 |Обеспечение радиационной   безопас-|   250|130140|Четвертый|
   |    |ности в местах размещения и захоро-|      |      |квартал  |
   |    |нения радиоактивных отходов на тер-|      |      |2001 года|
   |    |ритории Ленинградской области      |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |    |Итого по разделу 7                 |  2850|      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |8.  |Экспертиза  областных экологических|      |      |         |
   |    |программ  и  проектов   нормативных|      |      |         |
   |    |правовых актов                     |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |8.1 |Экспертиза областных  экологических|   200|130140|Четвертый|
   |    |программ и   проектов   нормативных|      |      |квартал  |
   |    |правовых актов                     |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |9.  |Экологическое образование и просве-|      |      |         |
   |    |щение, распространение  экологичес-|      |      |         |
   |    |ких знаний и информирование населе-|      |      |         |
   |    |ния о законодательстве  в   области|      |      |         |
   |    |охраны окружающей   среды,  издание|      |      |         |
   |    |книг, пособий, различные публикации|      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |9.1 |Распространение специальной  эколо-|   500|130140|Четвертый|
   |    |гической литературы, информирование|      |      |квартал  |
   |    |населения о   состоянии  окружающей|      |      |2001 года|
   |    |среды, законодательстве в этой сфе-|      |      |         |
   |    |ре и поддержка  школьных   экологи-|      |      |         |
   |    |ческих инициатив  в   муниципальных|      |      |         |
   |    |образованиях Ленинградской области |      |      |         |
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |9.2 |Организация и  проведение мероприя-|    90|130140|Четвертый|
   |    |тий в рамках  реализации  программы|      |      |квартал  |
   |    |"Школьная экологическая инициатива"|      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |9.3 |Организация и  проведение  экологи-|   110|130140|Четвертый|
   |    |ческого слета и конференции под де-|      |      |квартал  |
   |    |визом "Молодежь - за экологию!"    |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
   |9.4 |Подготовка  и  проведение   детских|   120|130140|Четвертый|
   |    |экологических экспедиций "Надежда",|      |      |квартал  |
   |    |"Земля родная" и "Живая вода"      |      |      |2001 года|
   +----+-----------------------------------+------+------+---------+
