Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2000 N 45-ОЗ ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001 ГОД (ПРИНЯТ ЗС ЛО 26.12.2000)

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад

Страница 11


 
   |   |динения        |     |        |       |       |     |    |             |ратов)    |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 5.|Реконструкция  |2001 |Проект- |       |       |     | 102|1000 (област-|Проектно- |Управление   |
   |   |здания больнич-|     |но-изы- |       |       |     |    |ной бюджет)  |изыска-   |строительства|
   |   |ного  комплекса|     |скатель-|       |       |     |    |             |тельские  |Ленинградской|
   |   |под онкологиче-|     |ские    |       |       |     |    |             |работы    |области      |
   |   |ский диспансер,|     |работы  |       |       |     |  56|1000 (област-|          |Комитет    по|
   |   |пос. Кузьмолово|     |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |здравоохране-|
   |   |Всеволожского  |     |        |       |       |     |    |             |          |нию          |
   |   |района         |     |        |       |       |     |    |             |          |Правительства|
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |Ленинградской|
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |области      |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 6.|Реконструкция  |2000-|438  по-| 350   | 263   | 350 |  12|200  (област-|          |Муниципальное|
   |   |здания под дет-|2002 |сещений |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |образование  |
   |   |скую поликлини-|     |в смену |       |       |     |    |2000 (местный|          |город Волхов |
   |   |ку, г. Волхов  |     |        |       |       |     |    |бюджет)      |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 7.|Реконструкция  |2001 |Объект  |  55   |       |  55 |  55|1000 (област-|IV квартал|Муниципальное|
   |   |поликлиники    |     |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |образование  |
   |   |п. Песочный,   |     |        |       |       |     |    |             |          |город  Серто-|
   |   |г. Сертолово   |     |        |       |       |     |    |             |          |лово         |
   |   |(капитальный   |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |ремонт)        |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 8.|Приозерская    |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |центральная    |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |больница,      |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |в том числе:   |1989-|60 коек |5100   |2300   |2100 | 224|3500 (област-|          |Управление   |
   |   |лечебно-хирур- |2003 |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |строительства|
   |   |гический корпус|     |        |       |       |     |    |5000 (местный|          |Ленинградской|
   |   |               |     |        |       |       |     | 320|бюджет)      |          |области      |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |лечебный корпус|2001 |Объект  | 250   | 200   | 250 | 250|4795 (област-|IV квартал|Управление   |
   |   |больницы,  пос.|     |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |строительства|
   |   |Сосново  (капи-|     |        |       |       |     |    |             |          |Ленинградской|
   |   |тальный ремонт)|     |        |       |       |     |    |             |          |области      |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 9.|Областная  кли-|     |        |       |       |     |    |8110 (област-|          |             |
   |   |ническая больни|     |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |             |
   |   |ца,   г. Санкт-|     |        |       |       |     |    |в том числе: |          |             |
   |   |Петербург,     |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |в том числе:   |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |радиологический|1990-|30 коек |9696   |6048   | 320 | 320|4110 (област-|IV квартал|Управление   |
   |   |корпус  област-|2001 |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |строительства|
   |   |ной клинической|     |        |       |       |     |    |             |          |Ленинградской|
   |   |больницы       |     |        |       |       |     |    |             |          |области      |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |реконструкция  |2001 |Объект  | 169   | 144   | 169 | 169|4000 (област-|          |Комитет    по|
   |   |главного корпу-|     |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |здравоохране-|
   |   |са             |     |        |       |       |     |    |             |          |нию          |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |Правительства|
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |Ленинградской|
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |области      |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |10.|Поликлиника,   |1989-|850  по-|5000   |4350   |9176 | 106|2000 (област-|Работы по |Управление   |
   |   |г. Луга        |2002 |сещений |       |       |     |    |ной бюджет)  |консерва- |строительства|
   |   |               |     |в смену |       |       |     |    |2000 (местный|ции       |Ленинградской|
   |   |               |     |        |       |       |     | 106|бюджет)      |объекта   |области      |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |11.|Реконструкция  |2000-|26 коек | 480   | 400   | 438 | 147|3380 (област-|26 коек,  |Муниципальное|
   |   |инфекционного  |2001 |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |IV квартал|образование  |
   |   |отделения боль-|     |        |       |       |     |    |             |          |город Пикале-|
   |   |ницы,  г. Пика-|     |        |       |       |     |    |             |          |во           |
   |   |лево           |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |12.|Амбулаторный   |2001-|60 посе-| 290   | 240   | 290 | 132|2500 (област-|          |Муниципальное|
   |   |корпус,    пос.|2002 |щений  в|       |       |     |    |ной бюджет)  |          |образование  |
   |   |Мичуринское,   |     |смену   |       |       |     |    |             |          |Приозерский  |
   |   |Приозерский    |     |        |       |       |     |    |             |          |район        |
   |   |район          |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |13.|Капитальный ре-|2001 |        |  52   |  52   |  52 |  52|1300 (област-|          |Муниципальное|
   |   |монт кровли Ло-|     |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |образование  |
   |   |дейнопольской  |     |        |       |       |     |    |             |          |Лодейнополь- |
   |   |центральной    |     |        |       |       |     |    |             |          |ский район   |
   |   |районной  боль-|     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |ницы           |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |14.|Кредиторская   |     |        |       |       |     |  44|890  (област-|          |Управление   |
   |   |задолженность  |     |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |строительства|
   |   |за  выполненные|     |        |       |       |     |    |             |          |Ленинградской|
   |   |работы         |     |        |       |       |     |    |             |          |области      |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |   |Итого        по|     |        |       |       |     |    |42075 (облас-|          |             |
   |   |отрасли        |     |        |       |       |     |    |тной бюджет) |          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |12340  (мест-|          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |ный бюджеты) |          |             |
   L---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+--------------
   
        II. ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
        (в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз)
   
   ----T---------------T-----T--------T-------T-------T-----T----T-------------T----------T--------------
   | 1.|Спальный корпус|1991-|280 мест|2775   |       |1626 | 380|7300 (област-|          |Управление   |
   |   |для слабослыша-|2002 |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |строительства|
   |   |щих детей, пос.|     |        |       |       |     |    |             |          |Ленинградской|
   |   |Юкки  Всеволож-|     |        |       |       |     |    |             |          |области      |
   |   |ского района   |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 2.|Реконструкция  |1994-|Объект  | 854   | 726   | 696 |  30|500  (област-|          |Муниципальное|
   |   |детского   сада|2002 |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |образование  |
   |   |под школу  пос.|     |        |       |       |     |    |             |          |Всеволожский |
   |   |Ново-Девяткино |     |        |       |       |     |    |             |          |район        |
   |   |Всеволожского  |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |района         |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 3.|Школа,  г. Ком-|1992-|1296    |4330   |3609   | 865 | 202|3373 (област-|Ввод      |Управление   |
   |   |мунар          |2001 |мест    |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |строительства|
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |Ленинградской|
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |области      |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 4.|Реконструкция  |1999-|750 мест|1141   | 950,8 |1114 |1114|19600 (облас-|Пусковой  |Управление   |
   |   |школы, г. Новая|2002 |        |       |       |     |    |тной бюджет, |комплекс  |строительства|
   |   |Ладога         |     |        |       |       |     |    |в том числе  |          |Ленинградской|
   |   |               |     |        |       |       |     |    |4500 - обору-|          |области      |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |дование)     |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 5.|Реконструкция  |2000-|220 мест| 936   | 625   | 936 | 620|10356 (облас-|Ввод      |Управление   |
   |   |детского   сада|2001 |        |       |       |     |    |тной бюджет) |220 мест  |строительства|
   |   |под      школу,|     |        |       |       |     | 316|6000 (местный|          |Ленинградской|
   |   |г. Луга        |     |        |       |       |     |    |бюджет)      |          |области      |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 6.|Школа,         |1991-|1296    |4917   |3982   |1070 | 270|4500 (област-|Ввод      |Муниципальное|
   |   |г. Сланцы      |2001 |мест    |       |       |     |    |ной бюджет)  |корпусов  |образование  |
   |   |               |     |        |       |       |     | 270|4500 (местный|"В", "Г"  |Сланцевский  |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |бюджет)      |          |район        |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 7.|Реконструкция  |2000-|300-400 | 873   | 715   |     | 170|3000 (област-|Кредиторс-|Муниципальное|
   |   |существующей   |2002 |мест    |       |       |     |    |ной бюджет)  |кая задол-|образование  |
   |   |школы,         |     |        |       |       |     |    |             |женность  |Кировский    |
   |   |г. Отрадное Ки-|     |        |       |       |     |    |             |          |район        |
   |   |ровского района|     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 8.|Пристройка    к|2001-|450 мест|1785   |1634   |1780 | 151|2500 (област-|          |Управление   |
   |   |школе,     пос.|2002 |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |строительства|
   |   |Плодовое  Прио-|     |        |       |       |     | 300|5000 (местный|          |Ленинградской|
   |   |зерского района|     |        |       |       |     |    |бюджет)      |          |области      |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 9.|Школа, г. Тосно|1993-|216 мест| 340   | 260   | 340 | 168|2800 (област-|216 мест  |Муниципальное|
   |   |               |2001 |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |образование  |
   |   |               |     |        |       |       |     | 150|2500 (местный|          |Тосненский   |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |бюджет)      |          |район        |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |10.|Реконструкция  |2001 |150 мест| 234   | 197   | 234 | 144|2400 (област-|150 мест  |Муниципальное|
   |   |детского   сада|     |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |образование  |
   |   |под школу, пос.|     |        |       |       |     |  90|1500 (местный|          |Тихвинский   |
   |   |Цвылево Тихвин-|     |        |       |       |     |    |бюджет)      |          |район        |
   |   |ского района   |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |11.|Перепрофилиро- |2000-|500 мест| 216   | 165   | 180 |  90|1500 (област-|500 мест  |Муниципальное|
   |   |вание  хозяйст-|2001 |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |образование  |
   |   |венного  здания|     |        |       |       |     |  60|1000 (местный|          |Гатчинский   |
   |   |под школу, пос.|     |        |       |       |     |    |бюджет)      |          |район        |
   |   |Новый     Учхоз|     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |Гатчинского    |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |района         |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |12.|Реконструкция  |2000-|420 мест| 515   | 330   | 500 | 133|3700 (област-|Ввод      |Управление   |
   |   |школы,     село|2002 |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |спального |строительства|
   |   |Алеховщина  Ло-|     |        |       |       |     |  53|1500 (местный|корпуса   |Ленинградской|
   |   |дейнопольского |     |        |       |       |     |    |бюджет)      |          |области      |
   |   |района         |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |13.|Расширение шко-|2001-|620-990 |4165   |3369   |     | 102|1000 (област-|Проектные |Управление   |
   |   |лы  N 1  в пос.|2003 |мест    |       |       |     |    |ной бюджет)  |работы    |строительства|
   |   |Сиверский  Гат-|     |        |       |       |     |    |             |          |Ленинградской|
   |   |чинского района|     |        |       |       |     |    |             |          |области      |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |14.|Реконструкция  |1999-|116 мест| 190   | 190   |     |  68|1200 (област-|Кредиторс-|Муниципальное|
   |   |здания   школы-|2000 |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |кая задол-|образование  |
   |   |интерната  дер.|     |        |       |       |     |    |             |женность  |Волосовский  |
   |   |Худанки   Воло-|     |        |       |       |     |    |             |          |район        |
   |   |совского района|     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |15.|Школа,     пос.|2001-|436 мест|1926   |1548   |1926 | 753|12500 (облас-|          |Управление   |
   |   |Рассвет Доможи-|2002 |        |       |       |     |    |тной бюджет) |          |строительства|
   |   |ровской волости|     |        |       |       |     |    |             |          |Ленинградской|
   |   |Лодейнопольско-|     |        |       |       |     |    |             |          |области      |
   |   |го района      |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |16.|Кредиторская   |     |        |       |       |     |  10|160  (област-|          |Управление   |
   |   |задолженность  |     |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |строительства|
   |   |по     объектам|     |        |       |       |     |    |             |          |Ленинградской|
   |   |образования    |     |        |       |       |     |    |             |          |области      |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |   |Итого        по|     |        |       |       |     |    |76389 (облас-|          |             |
   |   |отрасли        |     |        |       |       |     |    |тной бюджет) |          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |22000  (мест-|          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |ный бюджеты) |          |             |
   L---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+--------------
   
        III. КУЛЬТУРА
        (в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз)
   
   ----T---------------T-----T--------T-------T-------T-----T----T-------------T----------T--------------
   |1. |Капитальный ре-|2000-|3720 м, | 712   | 598   | 664 | 275|4580 (област-|          |Управление   |
   |   |монт  общежития|2003 |310 кой-|       |       |     |    |ной бюджет)  |          |строительства|
   |   |областного кол-|     |ко-мест |       |       |     |    |             |          |Ленинградской|
   |   |леджа  культуры|     |        |       |       |     |    |             |          |области      |
   |   |и    искусства,|     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |г. Санкт-Петер-|     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |бург           |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |   |Итого        по|     |        |       |       |     |    |4580 (област-|          |             |
   |   |отрасли        |     |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |             |
   L---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+--------------
   
   
        IV. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
        (в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз)
   
   ----T---------------T-----T--------T-------T-------T-----T----T-------------T----------T--------------
   |1. |Спальный корпус|1992-|100 мест|2248   |1698   | 580 | 160|3000 (област-|Ввод      |Управление   |
   |   |психоневрологи-|2002 |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |пускового |строительства|
   |   |ческого  интер-|     |        |       |       |     |    |             |комплекса |Ленинградской|
   |   |ната,  г. Сясь-|     |        |       |       |     |    |             |без обору-|области      |
   |   |строй   Волхов-|     |        |       |       |     |    |             |дования   |             |
   |   |ского района   |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |2. |Детский  реаби-|1997-|150 мест|3110   |2670   |2420 | 160|3000 (област-|          |Управление   |
   |   |литационный    |2002 |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |строительства|
   |   |корпус,  г. Во-|     |        |       |       |     |    |             |          |Ленинградской|
   |   |лосово         |     |        |       |       |     |    |             |          |области      |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |3. |Социально-боль-|1992-|Объект  |4300   |3400   | 265 | 320|6000 (област-|Объект,   |Управление   |
   |   |ничный    комп-|2001 |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |ввод      |строительства|
   |   |лекс, пос. Воз-|     |        |       |       |     |    |             |второго   |Ленинградской|
   |   |несенье  Подпо-|     |        |       |       |     |    |             |пускового |области      |
   |   |рожского района|     |        |       |       |     |    |             |комплекса |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |без прием-|             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |ного покоя|             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |и хирургии|             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |   |Итого        по|     |        |       |       |     |    |12000 (облас-|          |             |
   |   |отрасли        |     |        |       |       |     |    |тной бюджет) |          |             |
   L---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+--------------
   
        V. ОБЪЕКТЫ СПОРТА И ТУРИЗМА
        (в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз)
   
   ----T---------------T-----T--------T-------T-------T-----T----T-------------T----------T--------------
   |1. |Реконструкция и|2000-|250 мест| 420   | 400   | 415 |  60|1000 (област-|          |Муниципальное|
   |   |расширение     |2003 |мест    |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |образование  |
   |   |спорткомплекса |     |        |       |       |     | 121|2000 (местный|          |Приозерский  |
   |   |"Юность",      |     |        |       |       |     |    |бюджет)      |          |район        |
   |   |г. Приозерск   |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |2. |Пристройка  к -|1997-|Объект  | 230   | 192   | 140 |  93|1500 (област-|Объект    |Муниципальное|
   |   |спортивному    |2001 |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |образование  |
   |   |клубу   "Слава-|     |        |       |       |     |    |             |          |Лодейнополь- |
   |   |тор", г. Лодей-|     |        |       |       |     |    |             |          |ский район   |
   |   |ное Поле       |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |3. |Плавательный   |1998-|Объект  |1385   |1116   |1311 |  30|500  (област-|          |Муниципальное|
   |   |бассейн, г. Вы-|2002 |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |образование  |
   |   |борг           |     |        |       |       |     | 308|5000 (местный|          |Выборгский   |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |бюджет)      |          |район        |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |   |Итого        по|     |        |       |       |     |    |3000 (област-|          |             |
   |   |отрасли        |     |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |7000 (местный|          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |бюджеты)     |          |             |
   L---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+--------------
   
        VI. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
        (в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз)
   
   ----T---------------T-----T--------T-------T-------T-----T----T-------------T----------T--------------
   |1. |Жилой дом  N 3,|1991-|2968    |1097   | 952   |1097 | 111|2550 (област-|          |Управление   |
   |   |г. Бокситогорск|2002 |кв. м,  |       |       |     |    |ной бюджет,  |          |строительства|
   |   |               |     |60 квар-|       |       |     |    |437    кв. м,|          |Ленинградской|
   |   |               |     |тир     |       |       |     |    |7 квартир<*>)|          |области      |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |10400  (мест-|          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |ный   бюджет,|          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |средства     |          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |дольщиков)   |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |2. |Жилой дом N 17,|1989-|1305    | 736,52| 704,14| 329 | 329|5332 (област-|1305 кв. м|Управление   |
   |   |п. Шамокша, Ло-|2001 |кв. м,  |       |       |     |    |ной бюджет,  |          |строительства|
   |   |дейнопольский  |     |27 квар-|       |       |     |    |792    кв. м,|          |Ленинградской|
   |   |район          |     |тир     |       |       |     |    |13      квар-|          |области      |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |тир<*>)      |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |3. |Жилой дом, мкр.|1992-|1463    | 474   | 440   |     | 140|2300 (област-|1463 кв. м|Управление   |
   |   |1,   корпус  3,|2001 |кв. м   |       |       |     |    |ной бюджет,  |          |строительства|
   |   |Кингисеппское  |     |        |       |       |     |    |352    кв. м,|          |Ленинградской|
   |   |шоссе, г. Иван-|     |        |       |       |     |    |5 квартир<*>)|          |области      |
   |   |город          |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |4. |Жилой       дом|1993-|2240    | 981   | 895   | 445 | 305|5500 (област-|2249 кв. м|Муниципальное|
   |   |N 30а,  мкр. В,|2001 |кв. м,  |       |       |     |    |ной бюджет,  |          |образование  |
   |   |г.   Никольское|     |36 квар-|       |       |     |    |735    кв. м,|          |Тосненский   |
   |   |Тосненского    |     |тир     |       |       |     |    |12      квар-|          |район        |
   |   |района         |     |        |       |       |     |    |тир<*>)      |          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |3500 (местный|          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |бюджет,      |          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |средства     |          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |дольщиков)   |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |5. |Жилой дом, пос.|1998-|1320    | 540   | 334   | 284 | 112|2000 (област-|1320 кв.м,|Муниципальное|
   |   |Назия Кировско-|2001 |кв. м,  |       |       |     |    |ной бюджет,  |IV квартал|образование  |
   |   |го района      |     |27 квар-|       |       |     |    |294    кв. м,|          |Кировский    |
   |   |               |     |тир     |       |       |     | 167|5 квартир<*>)|          |район        |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |3000 (местный|          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |бюджет)      |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |6. |Реконструкция 2|2001 |        |       |       |     |  18|300 (област- |Проектно- |Муниципальное|
   |   |жилых домов N 6|     |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |изыска-   |образование  |
   |   |и 8 по  ул. Ни-|     |        |       |       |     |    |             |тельские  |Приозерский  |
   |   |китина,    пос.|     |        |       |       |     |    |             |работы    |район        |
   |   |Сосново   Прио-|     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |зерского района|     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 7.|Жилой дом N 17,|2001-|7777    |2941   |2058   |2941 | 167|3000 (област-|          |Муниципальное|
   |   |градостроитель-|2002 |кв. м,  |       |       |     |    |ной бюджет,  |          |образование  |
   |   |ный комплекс 1,|     |104     |       |       |     |    |441    кв. м,|          |город Гатчина|
   |   |Западный район,|     |кварти- |       |       |     |1000|7 квартир<*>)|          |             |
   |   |г. Гатчина     |     |ры      |       |       |     |    |18000  (мест-|          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |ный   бюджет,|          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |средства     |          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |дольщиков)   |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 8.|Жилой дом  N 7,|1992-|4880    |1847   |1292   | 352 | 176|3000 (област-|Ввод, 2-я |Управление   |
   |   |мкр. 7,  г. Во-|2001 |кв. м,  |       |       |     |    |ной бюджет,  |очередь,  |строительства|
   |   |г. Волосово    |     |80 квар-|       |       |     |    |600    кв. м,|2440 кв.м,|Ленинградской|
   |   |               |     |тир     |       |       |     | 223|10 квар-     |40 квартир|области      |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |тир<*>)      |          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |4038  средст-|          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |ва дольщиков)|          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   | 9.|Капитальный ре-|     |        |       |       |     | 139|2500 (област-|IV квартал|Муниципальное|
   |   |монт жилого до-|     |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |образование  |
   |   |ма N 11, по ул.|     |        |       |       |     |    |             |          |Кингисеппский|
   |   |Воровского,    |     |        |       |       |     |    |             |          |район        |
   |   |г. Кингисепп   |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |10.|Капитальный ре-|     |        |       |       |     |  19|1355 (област-|IV квартал|Управление   |
   |   |монт кровли жи-|     |        |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |строительства|
   |   |лого дома  N 3,|     |        |       |       |     |    |             |          |Ленинградской|
   |   |г. Ивангород   |     |        |       |       |     |    |             |          |области      |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |11.|Жилой       дом|1993-|2160    |1440   |1152   | 155 | 155|1730 (област-|IV квартал|Управление   |
   |   |N 30-А, мкр. 3,|2001 |кв. м   |       |       |     |    |ной бюджет)  |          |строительства|
   |   |ул.  Ленинград-|     |36 квар-|       |       |     |    |338    кв. м,|          |Ленинградской|
   |   |ская, г. Всево-|     |тир     |       |       |     |    |5 квартир    |          |области      |
   |   |ложск          |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |12.|Приобретение   |     |        |       |       |     | 309|5320 (област-|          |Управление   |
   |   |жилья   на вто-|     |        |       |       |     |    |ной бюджет,  |          |строительства|
   |   |ричном рынке   |     |        |       |       |     |    |735 кв. м, 12|          |Ленинградской|
   |   |               |     |        |       |       |     |    |квартир<*>)  |          |области      |
   +---+---------------+-----+--------+-------+-------+-----+----+-------------+----------+-------------+
   |13.|Резерв   на жи-|     |        |       |       |     | 112|2000,        |          |Управление   |
   |   |лищное   строи-|     |        |       |       |     |    |в том числе: |          |строительства|
   |   |тельство       |     |        |       |       |     |    |1000         |          |Ленинградской|
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |области      |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |             |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |1000         |          |Управление   |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |делами       |
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |Правительства|
   |   |               |     |        |       |       |     |    |             |          |Ленинградской|
