Страница 12
| |го коллектора, г.| |имеется) | | | | | |ласт- | |бюджет) | |дочернее |
| |Тосно | | | | | | | |ной | |3000 | |государственное|
| | | | | | | | | |бюд- | |(местный | |унитарное |
| | | | | | | | | |жет) | |бюджет) | |предприятие |
| | | | | | | | | |3000 | | | |жилищно-комму- |
| | | | | | | | | |(мест-| | | |нального хозяй-|
| | | | | | | | | |ный | | | |ства "Ленжил-|
| | | | | | | | | |бюд- | | | |комсервис" |
| | | | | | | | | |жет) | | | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+----------+---------------+
|37.|Реконструкция ко-|2000- |5 МВт |400 |200 |270 |270 |- |800 |- |800 |Ввод |Муниципальное |
| |тельной, пос. Плодо-|2001 |(ПСД | | | |180 | |(об- | |(областной| |образование |
| |вое Приозерского ра-| |имеется) | | | | | |ласт- | |бюджет) | |Приозерский ра-|
| |йона | | | | | | | |ной | |630 | |йон |
| | | | | | | | | |бюд- | |(местный | | |
| | | | | | | | | |жет) | |бюджет) | | |
| | | | | | | | | |630 | |4870 - | | |
| | | | | | | | | |(мест-| |прочие | | |
| | | | | | | | | |ный | | | | |
| | | | | | | | | |бюд- | | | | |
| | | | | | | | | |жет) | | | | |
| | | | | | | | | |4870 -| | | | |
| | | | | | | | | |прочие| | | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+----------+---------------+
|38.|Реконструкция бой-|2001- |Объект |500 |400 |500 |125 |- |2000 |- |2000 |- |Муниципальное |
| |лерной и паропрово-|2002 | | | | |313 | |(об- | |(облас- | |образование Ки-|
| |да, пос. Назия Ки-| | | | | | | |лас- | |тной | |ровский район |
| |ровского района | | | | | | | |тной | |бюджет) | | |
| | | | | | | | | |бюд- | |5000 | | |
| | | | | | | | | |жет) | |(местный | | |
| | | | | | | | | |5000 | |бюджет) | | |
| | | | | | | | | |(мест-| | | | |
| | | | | | | | | |ный | | | | |
| | | | | | | | | |бюд- | | | | |
| | | | | | | | | |жет) | | | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+----------+---------------+
|Итого по отрасли |44250 |10400 |5900 |48750 | |
| |(областной бюджет)|(об- |(об- |(областной| |
| |64857 |лас- |лас- |бюджет) | |
| |(местный бюджет) |тной |тной |69187 | |
| | |бюд- |бюд- |(местный | |
| | |жет) |жет) |бюджет) | |
| | |16130 |9200 | | |
| | |(мест-|(мест-| | |
| | |ный |ный | | |
| | |бюд- |бюд- | | |
| | |жет) |жет) | | |
L---------------------------------------------------------------------+------------------+------+------+----------+---------------------------
IX. ОБЪЕКТЫ ГАЗИФИКАЦИИ
(в ред. Закона Ленобласти от 30.07.2001 N 50-оз)
----T--------------------T------T---------T-------T-------T-----T-----T------------------T------T------T----------T--------T------------------
|1. |Закольцовка газовых|1999- |4,9 км |158 |152 |50 |19 |300 |- |- |300 |4,9 км |Муниципальное |
| |перемычек, микрора-|2002 | | | | | |(областной бюджет)| | |(областной| |образование Все-|
| |йон Котово Поле, г.|(ПСД) | | | | | |500 | | |бюджет) | |воложский район |
| |Всеволожск | | | | | |31 |(местный бюджет) | | |500 | | |
| | | | | | | | | | | |(местный | | |
| | | | | | | | | | | |бюджет) | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|2. |Подводящий газопро-|2001 |11,5 км, |384 |300 |384 |84 |1350 |- |- |1350 |11,5 км |Открытое акцио-|
| |вод к пос. Калитино|(ПСД) |600 | | | | |(областной бюджет)| | |(областной|600 |нерное общество|
| |с переводом жилого| |квартир | | | | |2400 | | |бюджет) |квартир |"Леноблгаз" |
| |фонда на газ, Воло-| | | | | |150 |(местный бюджет) | | |2400 | | |
| |совский район | | | | | | |2400 | | |(местный | | |
| | | | | | | | |("Леноблгаз") | | |бюджет) | | |
| | | | | | | |150 | | | |2400 | | |
| | | | | | | | | | | |("Ленобл- | | |
| | | | | | | | | | | |газ") | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|3. |Реконструкция и пе-|2001- |4 котла, |140 |100 |101 |31 |500 |- |- |500 |- |Муниципальное |
| |ревод котельной на|2002 |8 МВт | | | | |(областной бюджет)| | |(областной| |образование Воло-|
| |газ, пос. Калитино|(ПСД) | | | | | |1100 | | |бюджет) | |совский район |
| |Волосовского района | | | | | |70 |(местный бюджет) | | |1100 | | |
| | | | | | | | | | | |(местный | | |
| | | | | | | | | | | |бюджет) | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|4. |Подводящий газопро-|2001 |3 км, |114 |100 |114 |38 |600 |- |- |600 |3 км, |Открытое акцио-|
| |вод к пос. Вещево с|(ПСД) |544 | | | | |(областной бюджет)| | |(областной|544 |нерное общество|
| |переводом жилищного| |квартиры | | | | |600 | | |бюджет) |квартиры|"Леноблгаз" |
| |фонда на газ, Вы-| | | | | |38 |(местный бюджет) | | |600 | | |
| |боргский район | | | | | | |600 | | |(местный | | |
| | | | | | | | |("Леноблгаз") | | |бюджет) | | |
| | | | | | | |38 | | | |600 | | |
| | | | | | | | | | | |("Ленобл- | | |
| | | | | | | | | | | |газ") | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|5. |Перевод котельной на|2001- |3 котла, |218 |180 |218 |63 |1000 |- |- |1000 |- |Муниципальное |
| |газ, пос. Вещево|2002 |5 МВт | | | | |(областной бюджет)| | |(областной| |образование Вы-|
| |Выборгского района |(ПСД) | | | | | |2000 | | |бюджет) | |боргский район |
| | | | | | | |125 |(местный бюджет) | | |2000 | | |
| | | | | | | | | | | |(местный | | |
| | | | | | | | | | | |бюджет) | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|6. |Газопровод к поселку|2001 |3,8 км |456 |397 |100 |63 |1000 |414,3 |- |1000 |3,8 км |Муниципальное |
| |Черная Речка, г.|(ПСД) | | | | | |(областной бюджет)|(мест-| |(областной| |образование город|
| |Сертолово | | | | | | |500 |ный | |бюджет) | |Сертолово |
| | | | | | | |31 |(местный бюджет) |бюд- | |914,3 | | |
| | | | | | | | | |жет) | |(местный | | |
| | | | | | | | | | | |бюджет) | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|7. |Подводящий газопро-|2000- |10 км, |700 |600 |700 |188 |3000 |- |- |3000 |Ввод |Муниципальное |
| |вод к селу Старая|2001 |770 | | | | |(областной бюджет)| | |(областной| |образование Вол-|
| |Ладога с переводом|(ПСД) |квартир | | | | |5000 | | |бюджет) | |ховский район |
| |жилищного фонда на| | | | | |313 |(местный бюджет) | | |5000 | | |
| |газ, Волховский ра-| | | | | | |1300 | | |(местный | | |
| |йон | | | | | | |("Леноблгаз") | | |бюджет) | | |
| | | | | | | |81 | | | |1300 | | |
| | | | | | | | | | | |("Ленобл- | | |
| | | | | | | | | | | |газ") | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|8. |Подводящий газопро-|2001 |2 км, |96 |80 |96 |32 |500 |- |- |500 |2 км, |Открытое акцио-|
| |вод к пос. Копорье с|(ПСД) |678 | | | | |(областной бюджет)| | |(областной|678 |нерное общество|
| |переводом жилищного| |квартир | | | | |500 | | |бюджет) |квартир |"Леноблгаз" |
| |фонда на газ, Ломо-| | | | | |32 |(местный бюджет) | | |500 | | |
| |носовский район | | | | | | |500 | | |(местный | | |
| | | | | | | | |("Леноблгаз") | | |бюджет) | | |
| | | | | | | |32 | | | |500 | | |
| | | | | | | | | | | |("Ленобл- | | |
| | | | | | | | | | | |газ") | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|9. |Перевод котельной на|2001- |3 котла, |400 |300 |400 |125 |2000 |- |- |2000 |Ввод |Муниципальное |
| |газ, пос. Копорье,|2002 |7,5 МВт | | | | |(областной бюджет)| | |(областной| |образование Ломо-|
| |Ломоносовский район |(ПСД) | | | | | |4000 | | |бюджет) | |носовский район |
| | | | | | | |250 |(местный бюджет) | | |4000 | | |
| | | | | | | | | | | |(местный | | |
| | | | | | | | | | | |бюджет) | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|10.|Подводящий газопро-|2001 |3 км, |150 |120 |150 |26 |400 |- |- |400 |3 км, |Открытое акцио-|
| |вод к пос. Ропша Ло-|(ПСД) |349 | | | | |(областной бюджет)| | |(областной|349 |нерное общество|
| |моносовского района | |квартир | | | | |1000 | | |бюджет) |квартир |"Леноблгаз" |
| | | | | | | |62 |(местный бюджет) | | |1000 | | |
| | | | | | | | |1000 | | |(местный | | |
| | | | | | | | |("Леноблгаз") | | |бюджет) | | |
| | | | | | | |62 | | | |1000 | | |
| | | | | | | | | | | |("Ленобл- | | |
| | | | | | | | | | | |газ") | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|11.|Перевод котельных на|2001- |4 |1895 |1580 |1895 |50 |3000 |- |2200 |800 |Котель- |Муниципальное |
| |газ, г. Лодейное По-|2002 |котельных| | | | |(областной бюджет)| |(об- |(областной|ные N 2,|образование Ло-|
| |ле |(ПСД) | | | | | |3500 | |ласт- |бюджет) |N 6 |дейнопольский ра-|
| | | | | | | |218 |(местный бюджет) | |ной |3500 | |йон |
| | | | | | | | | | |бюд- |(местный | | |
| | | | | | | | | | |жет) |бюджет) | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|12.|Подводящий газопро-|2001- |5,2 км |1122 |900 |1122 |225 |3600 |- |- |3600 |- |Открытое акцио-|
| |вод к городу Кириши|2002 |18470 | | | | |(местный бюджет) | | |(местный | |нерное общество|
| |с переводом жилищно-|(ПСД) |квартир | | | | |3600 | | |бюджет) | |"Леноблгаз" |
| |го фонда на газ | | | | | |225 |("Леноблгаз") | | |3600 | | |
| | | | | | | | | | | |("Ленобл- | | |
| | | | | | | | | | | |газ") | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|13.|Подводящий газопро-|2001- |6,2 км |1200 |950 |1200 |232 |3700 |- |- |3700 |- |Открытое акцио-|
| |вод к пос. Пчева с|2002 |360 | | | | |(местный бюджет) | | |(местный | |нерное общество|
| |переводом жилищного|(ПСД) |квартир | | | | |3700 | | |бюджет) | |"Леноблгаз" |
| |фонда на газ, Ки-| | | | | |232 |("Леноблгаз") | | |3700 | | |
| |ришский район | | | | | | | | | |("Ленобл- | | |
| | | | | | | | | | | |газ") | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|14.|Строительство газо-|2001- |12 Гкал |500 |400 |500 |125 |2000 |- |2000 |- |- |Муниципальное |
| |вой блок-модульной|2002 | | | | | |(областной бюджет)| |(об- | | |образование Ки-|
| |котельной в пос. На-|(ПСД) | | | | | |5000 | |ласт- | | |ровский район |
| |зия Кировского райо-| | | | | |313 |(местный бюджет) | |ной | | | |
| |на | | | | | | | | |бюд- | | | |
| | | | | | | | | | |жет) | | | |
| | | | | | | | | | |5000 | | | |
| | | | | | | | | | |(мест-| | | |
| | | | | | | | | | |ный | | | |
| | | | | | | | | | |бюд- | | | |
| | | | | | | | | | |жет) | | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|15.|Перевод котельной|2001- |0,6 км |248 |120 |248 |63 |1000 |- |- |1000 |- |Ленинградское об-|
| |школы-интерната на|2002 |3 МВт | | | | |(областной бюджет)| | |(областной| |ластное дочернее |
| |газ и строительство|(ПСД) | | | | | | | | |бюджет) | |государственное |
| |газопровода в пос.| | | | | | | | | | | |унитарное пред-|
| |Мга Кировского райо-| | | | | | | | | | | |приятие жилищно-|
| |на | | | | | | | | | | | |коммунального |
| | | | | | | | | | | | | |хозяйства |
| | | | | | | | | | | | | |"Ленжилкомсервис"|
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|16.|Подводящий газопро-|2001- |13,6 км |1749 |1489 |1620 |63 |1000 |- |1000 |- |- |Открытое акцио-|
| |вод к пос. Котельс-|2002 |3 котла | | | | |(областной бюджет)| |(об- | | |нерное общество|
| |кий с переводом ко-|(ПСД) | | | | | |3000 | |ласт- | | |"Леноблгаз" |
| |тельной на газ, Кин-| | | | | |188 |(местный бюджет) | |ной | | | |
| |гисеппский район | | | | | | |1000 | |бюд- | | | |
| | | | | | | | |("Леноблгаз") | |жет) | | | |
| | | | | | | |63 | | |3000 | | | |
| | | | | | | | | | |(мест-| | | |
| | | | | | | | | | |ный | | | |
| | | | | | | | | | |бюд- | | | |
| | | | | | | | | | |жет) | | | |
| | | | | | | | | | |1000 | | | |
| | | | | | | | | | |("Лен-| | | |
| | | | | | | | | | |обл- | | | |
| | | | | | | | | | |газ") | | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|17.|Подводящий газо-|2001- |11 км |1100 |900 |1100 |125 |2000 |- |- |2000 |- |Открытое акцио-|
| |провод от газорас-|2002 | | | | | |(областной бюджет)| | |(областной| |нерное общество|
| |пределительной стан-|(ПСД) | | | | | |4000 | | |бюджет) | |"Леноблгаз" |
| |ции до г. Сланцы,| | | | | |250 |(местный бюджет) | | |4000 | | |
| |Сланцевский район | | | | | | |3500 | | |(местный | | |
| | | | | | | | |("Леноблгаз") | | |бюджет) | | |
| | | | | | | |219 | | | |3500 | | |
| | | | | | | | | | | |("Ленобл- | | |
| | | | | | | | | | | |газ") | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|18.|Перевод центральной|2001- |5 котлов |500 |400 |500 |72 |1100 |- |- |1100 |- |Муниципальное |
| |котельной N 16 на|2002 | | | | | |(областной бюджет)| | |(областной| |образование Слан-|
| |газ, г. Сланцы |(ПСД) | | | | | |1400 | | |бюджет) | |цевский район |
| | | | | | | |84 |(местный бюджет) | | |1400 | | |
| | | | | | | | | | | |(местный | | |
| | | | | | | | | | | |бюджет) | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|19.|Распределительный |2001 |2,6 км, |104 |100 |104 |52 |900 |- |- |900 |2,6 км |Муниципальное |
| |газопровод к котель-|(ПСД) |42 | | | | |(областной бюджет)| | |(областной| |образование Тос-|
| |ной и жилищному фон-| |квартиры | | | | |900 | | |бюджет) | |ненский район |
| |ду, пос. Красный Бор| | | | | |52 |(местный бюджет) | | |900 | | |
| |Тосненского района | | | | | | | | | |(местный | | |
| | | | | | | | | | | |бюджет) | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|20.|Подводящий газопро-|2001 |2,6 км |150 |120 |104 |52 |900 |- |- |900 |2,6 км |Открытое акцио-|
| |вод к котельной|(ПСД) | | | | | |(областной бюджет)| | |(областной| |нерное общество|
| |УС-20/2 (третья оче-| | | | | | |900 | | |бюджет) | |"Леноблгаз" |
| |редь), пос. Ульянов-| | | | | |52 |(местный бюджет) | | |900 | | |
| |ка Тосненского райо-| | | | | | | | | |(местный | | |
| |на | | | | | | | | | |бюджет) | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|21.|Подводящий газопро-|2001- |4 км, |476 |400 |476 |52 |900 |- |- |900 |- |Открытое акцио-|
| |вод к котельной с|2002 |515 | | | | |(областной бюджет)| | |(областной| |нерное общество|
| |переводом жилищного|(ПСД) |квартир | | | | |1100 | | |бюджет) | |"Леноблгаз" |
| |фонда на газ, пос.| | | | | |69 |(местный бюджет) | | |1100 | | |
| |Стекольное Тосненс-| | | | | | |1000 | | |(местный | | |
| |кого района | | | | | | |("Леноблгаз") | | |бюджет) | | |
| | | | | | | |63 | | | |1000 | | |
| | | | | | | | | | | |("Ленобл- | | |
| | | | | | | | | | | |газ") | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|22.|Перевод котельной и|2001- |3 котла, |300 |250 |300 |59 |1000 |- |1000 |- |- |Муниципальное |
| |индивидуального жи-|2002 |7,5 МВт, | | | | |(областной бюджет)| |(об- | | |образование город|
| |лищного фонда микро-|(ПСД) |100 | | | | |3000 | |ласт- | | |Шлиссельбург |
| |района Стрелка на| |квартир | | | |191 |(местный бюджет) | |ной | | | |
| |газ, г. Шлиссельбург| | | | | | | | |бюд- | | | |
| | | | | | | | | | |жет) | | | |
| | | | | | | | | | |3000 | | | |
| | | | | | | | | | |(мест-| | | |
| | | | | | | | | | |ный | | | |
| | | | | | | | | | |бюд- | | | |
| | | | | | | | | | |жет) | | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|23.|Подводящий газопро-|2001 |1,5 км |90 |80 |90 |32 |500 |- |500 |- |- |Муниципальное |
| |вод к котельной мик-|(ПСД) | | | | | |(областной бюджет)| |(об- | | |образование город|
| |рорайона Стрелка,| | | | | | |700 | |ласт- | | |Шлиссельбург |
| |г. Шлиссельбург | | | | | |43 |(местный бюджет) | |ной | | | |
| | | | | | | | | | |бюд- | | | |
| | | | | | | | | | |жет) | | | |
| | | | | | | | | | |700 | | | |
| | | | | | | | | | |(мест-| | | |
| | | | | | | | | | |ный | | | |
| | | | | | | | | | |бюд- | | | |
| | | | | | | | | | |жет) | | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|24.|Перевод котельной на|2001- |4 котла, |150 |100 |150 |32 |500 |- |500 |- |- |Муниципальное |
| |газ, пос. Лампово|2002 |4 МВт | | | | |(областной бюджет)| |(об- | | |образование Гат-|
| |Гатчинского района |(ПСД) | | | | | |500 | |ласт- | | |чинский район |
| | | | | | | |32 |(местный бюджет) | |ной | | | |
| | | | | | | | | | |бюд- | | | |
| | | | | | | | | | |жет) | | | |
| | | | | | | | | | |500 | | | |
| | | | | | | | | | |(мест-| | | |
| | | | | | | | | | |ный | | | |
| | | | | | | | | | |бюд- | | | |
| | | | | | | | | | |жет) | | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|25.|Перевод котельной на|2001- |2 котла |65 |60 |65 |19 |300 |500 |- |800 |- |Муниципальное |
| |газ, пос. Белогорка|2002 | | | | | |(областной бюджет)|(об- | |(областной| |образование Гат-|
| |Гатчинского района |(ПСД) | | | | | |300 |ласт- | |бюджет) | |чинский район |
| | | | | | | |19 |(местный бюджет) |ной | |800 | | |
| | | | | | | | | |бюд- | |(местный | | |
| | | | | | | | | |жет) | |бюджет) | | |
| | | | | | | | | |500 | | | | |
| | | | | | | | | |(мест-| | | | |
| | | | | | | | | |ный | | | | |
| | | | | | | | | |бюд- | | | | |
| | | | | | | | | |жет) | | | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|26.|Строительство расп-|2000- |6,3 км, |659 |549 |590 |138 |- |2200 |- |2200 |6,3 км, |Муниципальное |
| |ределительных газо-|2001 |5097 | | | | | |(об- | |(областной|5097 |образование Ло-|
| |вых сетей, г. Лодей-|(ПСД) |квартир | | | | | |ласт- | |бюджет) |квартир |дейнопольский ра-|
| |ное Поле | | | | | | | |ной | | | |йон |
| | | | | | | | | |бюд- | | | | |
| | | | | | | | | |жет) | | | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------+-----------------+
|Итого по отрасли |25750 |2700 |7200 |21250 | |
| |(областной бюджет)|(об- |(об- |(областной| |
| |49200 |ласт- |ласт- |бюджет) | |
| |(местный бюджет) |ной |ной |37914,3 | |
| |18600 |бюд- |бюд- |(местный | |
| |("Леноблгаз") |жет) |жет) |бюджет) | |
| | |914,3 |12200 |17600 | |
| | |(мест-|(мест-|("Ленобл- | |
| | |ный |ный |газ") | |
| | |бюд- |бюд- | | |
| | |жет) |жет) | | |
| | | |1000 | | |
| | | |("Лен-| | |
| | | |обл- | | |
| | | |газ") | | |
+---T--------------------T------T---------T-------T-------T-----T-----+------------------+------+------+----------+--------------------------+
| |ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ | | | | | | |286078 | | | | |
| |ПРОГРАММЕ | | | | | | | | | | | |
| |КАПИТАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | |
| |СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+------+---------+-------+-------+-----+-----+------------------+------+------+----------+--------------------------+
|(строка - в ред. Закона Ленобласти от от 03.12.2001 N 64-оз) |
L---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
УТВЕРЖДЕНА
областным законом
от 29.12.2000 N 45-оз
(приложение 32)
МЕТОДИКА
РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001 ГОД
1. Общие положения
Методика регулирования межбюджетных отношений в Ленинградской
области на планируемый финансовый год (далее - Методика)
разработана на основании временных методических рекомендаций
субъектам Российской Федерации по регулированию межбюджетных
отношений, одобренных постоянно действующей при Министерстве
финансов Российской Федерации рабочей группой по реформированию
межбюджетных отношений в Российской Федерации.
Основой бюджетного регулирования является разграничение
ответственности за определенные виды расходов и основанное на этом
распределение источников доходов между бюджетами разных уровней.
Основными целями Методики являются выравнивание бюджетной
обеспеченности на душу населения и стимулирование деятельности
местных органов власти, направленной на повышение мобилизации
доходов в консолидированный бюджет Ленинградской области.
Методика предназначена для определения финансовой помощи
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области с целью
обеспечения населения Ленинградской области основными бюджетными
услугами и социальными гарантиями на одинаковом, максимально
возможном уровне.
2. Основные понятия и термины, применяемые в Методике
Консолидированный бюджет Ленинградской области - областной
бюджет и свод бюджетов муниципальных образований Ленинградской
области.
Собственные доходы бюджетов муниципальных образований -
доходы, которые полностью или в твердо фиксированной доле (в
процентах) на постоянной или долговременной основе поступают в
бюджет муниципального образования с установленном порядке.
Регулирующие доходы - федеральные и региональные налоги и
иные платежи, по которым устанавливаются нормативы отчислений (в
процентах) в местные бюджеты на очередной финансовый год.
Бюджетная обеспеченность - сумма доходов, приходящаяся на
одного жителя муниципального образования.
Выравнивающая составляющая - часть доходов консолидированного
бюджета, приходящаяся на долю муниципальных образований и
используемая в целях выравнивания бюджетной обеспеченности на душу
населения до одинакового, максимально возможного для всех
муниципальных образований уровня.
Стимулирующая составляющая - часть доходов консолидированного
бюджета Ленинградской области, приходящаяся на долю муниципальных
образований и используемая для стимулирования муниципальных
образований пропорционально объему поступления доходов и их
территорий в консолидированный бюджет.
Коэффициент стимулирования - отношения стимулирующей
составляющей доходов бюджетов муниципальных образований к объему
поступлений доходов с их территорий в консолидированный бюджет
Ленинградской области (одинаков для всех муниципальных
образований).
Расчетная сумма доходов - сумма доходов бюджета данного
муниципального образования, включающая собственные доходы,
выравнивающую и стимулирующую составляющие.
Фонд финансовой поддержки муниципальных образований -
денежные средства, аккумулированные в областном бюджете и
передаваемые в форме дотаций муниципальным образованиям в случае,
если собственных и регулирующих доходов, переданный в полном
объеме в бюджеты муниципальных образований, недостаточно для
обеспечения расчетной суммы доходов.
3. Основные принципы расчета финансовой помощи бюджетам
муниципальных образований
При расчете финансовой помощи бюджетам муниципальных
образований на 2001 год за базовый период принимается 1999 год.
Процесс определения размера финансовой помощи бюджетам
муниципальных образований состоит из нескольких этапов:
1) Определение потенциала доходов консолидированного бюджета
Ленинградской области на планируемый финансовый год - Дк.
Доходы консолидированного бюджета Ленинградской области на
планируемый финансовый год формируются в соответствии с бюджетным
и налоговым законодательствами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ленинградской области и нормативными актами
органов местного самоуправления.
2) Определение размера областного фонда финансирования
обеспечения отдельных полномочий Ленинградской области, переданный
органам местного самоуправления - ФФГП.
На выполнение муниципальными образованиями переданных им
отдельных полномочий Ленинградской области рассчитывается
областной фонд финансирования обеспечения отдельных полномочий
Ленинградской области. Сумма указанного фонда утверждается законом
об областном бюджете на очередной финансовый год отдельной
статьей. Размер субвенций муниципальным образованиям из этого
фонда определяется отдельно по каждому переданному полномочию.
3) Определение долей бюджетов соответствующего уровня в
сложившейся структуре расходов консолидированного бюджета
Ленинградской области в базовом периоде.
В соответствии с фактически сложившейся в базовом периоде
структурой расходов определяются доля расходов, приходящаяся на
областной бюджет, и доля расходов, приходящаяся на бюджеты
муниципальных образований, которые утверждаются областным законом
об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый
год.
4) Определение суммы доходов, приходящейся на все
муниципальные образования.
Сумма доходов, приходящаяся на все муниципальные образования,
определяется по доле расходов муниципальных образований в доходах
консолидированного бюджета Ленинградской области, подлежащих
распределению.
5) Определение объема собственных доходов по каждому
муниципальному образованию на планируемый финансовый год.
На основании Закона Российской Федерации "Об основах
налоговой системы в Российской Федерации" и в соответствии с
единой методикой определяются собственные доходы муниципальных
образований - СД.
6) Определение выравнивающей и стимулирующей составляющих в
объеме средств местных бюджетов в целом.
Доли выравнивающей и стимулирующей составляющих в доходах
местных бюджетов закрепляются в размере 80 процентов и 20
процентов соответственно.
Изменение указанных долей является вопросом
бюджетно-финансовой политики и осуществляется путем принятия
соответствующей статьи в областном законе об областном бюджете
Ленинградской области на очередной финансовый год.
7) Установление нормативов отчислений от регулирующих
налогов.
8) Определение размера финансовой помощи бюджетам
муниципальных образований.
4. Расчет финансовой помощи бюджетам муниципальных
образований
1. Доходы консолидированного бюджета Ленинградской области,
подлежащие распределению между областным бюджетом Ленинградской
области бюджетами муниципальных образований, определяются по
следующей формуле:
Д1 = Дк - ФФГП, где
Д1 - доходы консолидированного бюджета Ленинградской области,
подлежащие распределению между областным бюджетом Ленинградской
области и бюджетами муниципальных образований;
Дк - доходы консолидированного бюджета Ленинградской области
на планируемый финансовый год;
ФФГП - областной фонд финансирования обеспечения отдельных
полномочий Ленинградской области.
2. Доходы консолидированного бюджета Ленинградской области,
приходящиеся на долю муниципальных образований, определяются по
следующей формуле:
Дмо = dмо х Д1, где
Дмо - доходы муниципальных образований;
dмо - доля расходов консолидированного бюджета Ленинградской
области, приходящихся на бюджеты муниципальных образований в
базовом периоде;
Д1 - доходы консолидированного бюджета Ленинградской области,
подлежащие распределению между областным бюджетом Ленинградской
области и бюджетами муниципальных образований.
3. Доходы муниципальных образований, подлежащие распределению
на выравнивающую и стимулирующую составляющие, определяются по
следующей формуле:
Д = Дмо - СД, где
Д - доходы муниципальных образований, подлежащие
распределению на выравнивающую и стимулирующую составляющие;
Дмо - доходы муниципальных образований;
СД - собственные доходы муниципальных образований.
4. Выравнивающая составляющая определяется по формуле:
Дв = Д х dв, где
Дв - выравнивающая составляющая доходов местных бюджетов;
Д - доходы муниципальных образований, подлежащие
распределению на выравнивающую и стимулирующую составляющие;
dв - доля выравнивающей составляющей в доходах местных
бюджетов (80 процентов).
Выравнивающая составляющая распределяется между
муниципальными образованиями таким образом, чтобы довести доходы
на душу населения с учетом собственных доходов до максимально
возможной, одинаковой для всех муниципальных образований,
величины.
5. Стимулирующая составляющая определяется по формуле:
Дс = Д х dс, где
Дс - стимулирующая составляющая доходов местных бюджетов;
Д - доходы муниципальных образований, подлежащие
распределению на выравнивающую и стимулирующие составляющие;
dс - доля стимулирующей составляющей в доходах местных
бюджетов (20 процентов).
Стимулирующая составляющая по каждому муниципальному <1>
