Страница 5
| |Периодическая печать и издательства | 1602 | 000 | 000 | 10954|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Государственная поддержка периодичес-| 1602 | 422 | 000 | 10954|
| |кой печати | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Целевые дотации и субсидии | 1602 | 422 | 290 | 10954|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие средства массовой информации | 1603 | 000 | 000 | 12294|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Государственная поддержка средств| 1603 | 424 | 000 | 6188|
| |массовой информации | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Целевые дотации и субсидии | 1603 | 424 | 290 | 6188|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Государственная поддержка районных| 1603 | 425 | 000 | 6106|
| |(городских) газет | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Целевые дотации и субсидии | 1603 | 425 | 290 | 6106|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Социальная политика | 1800 | 000 | 000 | 3170|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие мероприятия в области социаль-| 1806 | 000 | 000 | 3170|
| |ной политики | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Фонд компенсаций | 1806 | 489 | 000 | 3170|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Расходы на оплату установки телефона| | | | |
| |ветеранам и инвалидам и его использо-| | | | |
| |вание | 1806 | 489 | 334 | 3170|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
|(п. 55 - в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз) |
+----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
| 56 |КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ| | | | 97478|
| |ОБЛАСТИ | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Государственное управление и местное| 0100 | 000 | 000 | 8513|
| |самоуправление | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Функционирование исполнительных орга-| 0103 | 000 | 000 | 8513|
| |нов государственной власти | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Обеспечение деятельности органов| 0103 | 036 | 000 | 8513|
| |исполнительной власти субъектов Рос-| | | | |
| |сийской Федерации | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Денежное содержание аппарата | 0103 | 036 | 027 | 6720|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Расходы на содержание аппарата | 0103 | 036 | 029 | 1793|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Образование | 1400 | 000 | 000 | 9304|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Среднее профессиональное образование | 1404 | 000 | 000 | 9304|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Ведомственные расходы на среднее про-| 1404 | 403 | 000 | 9304|
| |фессиональное образование | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Средние специальные учебные заведения| 1404 | 403 | 268 | 9304|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Культура, искусство и кинематография | 1500 | 000 | 000 | 79661|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Культура и искусство | 1501 | 000 | 000 | 79661|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Ведомственные расходы на культуру и| 1501 | 410 | 000 | 21182|
| |искусство | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Музеи и постоянные выставки, в том| 1501 | 410 | 283 | 13255|
| |числе расходы на вневедомственную| | | | 400|
| |охрану | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Библиотеки | 1501 | 410 | 284 | 7927|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Государственная поддержка театров,| 1501 | 411 | 000 | 33984|
| |концертных организаций, цирков и дру-| | | | |
| |гих организаций исполнительских| | | | |
| |искусств | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Театры, концертные организации, цирки| 1501 | 411 | 281 | 33984|
| |и другие организации исполнительских| | | | |
| |искусств | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие ведомственные расходы в облас-| 1501 | 412 | 000 | 24495|
| |ти культуры и искусства | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие учреждения и мероприятия в| 1501 | 412 | 287 | 24495|
| |области культуры и искусства | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
|(п. 56 - в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз) |
+----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
| 57 |КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ| | | | 216926|
| |ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Государственное управление и местное| 0100 | 000 | 000 | 14291|
| |самоуправление | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Функционирование исполнительных орга-| 0103 | 000 | 000 | 14291|
| |нов государственной власти | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Обеспечение деятельности органов| 0103 | 036 | 000 | 14291|
| |исполнительной власти субъектов Рос-| | | | |
| |сийской Федерации | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Денежное содержание аппарата | 0103 | 036 | 027 | 11911|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Расходы на содержание аппарата | 0103 | 036 | 029 | 2380|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Сельское хозяйство и рыболовство | 0800 | 000 | 000 | 202635|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Сельскохозяйственное производство | 0801 | 000 | 000 | 68888|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Государственная поддержка программ и| 0801 | 340 | 000 | 47000|
| |мероприятий по развитию животноводст-| | | | |
| |ва | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Дотация на животноводческую продукцию| 0801 | 340 | 210 | 38000|
| |из бюджета субъектов Российской Феде-| | | | |
| |рации | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Целевые дотации и субсидии | 0801 | 340 | 290 | 9000|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Государственная поддержка программ и| 0801 | 341 | 000 | 12000|
| |мероприятий по развитию растение-| | | | |
| |водства | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Целевые дотации и субсидии | 0801 | 341 | 290 | 12000|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы в области сельского| 0801 | 342 | 000 | 1500|
| |хозяйства | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-| 0801 | 342 | 397 | 1500|
| |гим видам расходов | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Государственная поддержка развития| 0801 | 343 | 000 | 5000|
| |фермерства | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-| 0801 | 343 | 397 | 5000|
| |гим видам расходов | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Государственная поддержка мероприятий| 0801 | 345 | 000 | 3388|
| |по коренному улучшению земель | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Мероприятия по улучшению землеуст-| 0801 | 345 | 212 | 3388|
| |ройства и землепользования | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Земельные ресурсы | 0802 | 000 | 000 | 34612|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Мероприятия по улучшению землеуст-| 0802 | 344 | 000 | 34612|
| |ройства и землепользования | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Мероприятия по улучшению землеуст-| 0802 | 344 | 212 | 34612|
| |ройства и землепользования | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие мероприятия в области сельско-| 0805 | 000 | 000 | 99135|
| |го хозяйства | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы в области сельского| 0805 | 342 | 000 | 99135|
| |хозяйства | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Текущее содержание подведомственных| 0805 | 342 | 075 | 11868|
| |структур | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-| 0805 | 342 | 397 | 87267|
| |гим видам расходов | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
|(п. 57 - в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз) |
+----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
| 58 |КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ| | | | 443815|
| |НАСЕЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ| | | | |
| |ОБЛАСТИ | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Государственное управление и местное| 0100 | 000 | 000 | 15549|
| |самоуправление | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Функционирование исполнительных орга-| 0103 | 000 | 000 | 15549|
| |нов государственной власти | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Обеспечение деятельности органов| 0103 | 036 | 000 | 15549|
| |исполнительной власти субъектов Рос-| | | | |
| |сийской Федерации | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Денежное содержание аппарата | 0103 | 036 | 027 | 11815|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Расходы на содержание аппарата | 0103 | 036 | 029 | 3734|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Образование | 1400 | 000 | 000 | 53|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Переподготовка и повышение квалифика-| 1405 | 000 | 000 | 53|
| |ции | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Ведомственные расходы на переподго-| 1405 | 404 | 000 | 53|
| |товку и повышение квалификации | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Учебные заведения и курсы по| 1405 | 404 | 270 | 53|
| |переподготовке кадров | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Социальная политика | 1800 | 000 | 000 | 428213|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Учреждения социального обеспечения | 1801 | 000 | 000 | 128753|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Ведомственные расходы в области| 1801 | 440 | 000 | 128753|
| |социального обеспечения | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Дома-интернаты для престарелых и| 1801 | 440 | 320 | 125443|
| |инвалидов | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Учреждения по обучению инвалидов | 1801 | 440 | 321 | 60|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие учреждения и мероприятия в| 1801 | 440 | 323 | 3250|
| |области социальной политики | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Социальная помощь | 1802 | 000 | 000 | 11432|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Ведомственные расходы в области соци-| 1802 | 440 | 000 | 7280|
| |ального обеспечения | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Пособия и социальная помощь | 1802 | 440 | 322 | 7280|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Выплаты пенсий и пособий другим кате-| 1802 | 442 | 000 | 4152|
| |гориям граждан | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Выплаты пенсий и пособий | 1802 | 442 | 326 | 4152|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие мероприятия в области социаль-| 1806 | 000 | 000 | 71638|
| |ной политики | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие ведомственные расходы в облас-| 1806 | 445 | 000 | 13876|
| |ти социальной политики | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие учреждения и мероприятия в| 1806 | 445 | 323 | 13876|
| |области социальной политики | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Фонд компенсаций | 1806 | 489 | 000 | 21558|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Расходы на изготовление и ремонт про-| 1806 | 489 | 327 | 4250|
| |тезно-ортопедических изделий | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Расходы на обеспечение инвалидов| 1806 | 489 | 328 | 9190|
| |транспортными средствами или компен-| | | | |
| |сация расходов на транспортное обслу-| | | | |
| |живание вместо получения транспортно-| | | | |
| |го средства | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Расходы на санаторно-курортное лече-| 1806 | 489 | 329 | 5522|
| |ние ветеранов и инвалидов | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-| 1806 | 489 | 397 | 2596|
| |гим видам расходов | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-| 1806 | 515 | 000 | 36204|
| |гим целевым статьям | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Расходы на выполнение Федерального| 1806 | 515 | 700 | 36204|
| |закона "О ветеранах" | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Государственные пособия гражданам,| 1807 | 000 | 000 | 218390|
| |имеющим детей | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Выплаты государственных пособий на| 1807 | 452 | 000 | 87246|
| |детей военнослужащих и гражданского| | | | |
| |персонала | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Выплаты государственных пособий на| 1807 | 452 | 324 | 87246|
| |детей военнослужащих и гражданского| | | | |
| |персонала | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Фонд компенсаций | 1807 | 489 | 000 | 129144|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Субвенции на реализацию Федерального| | | | |
| |закона "О государственных пособиях| | | | |
| |гражданам, имеющим детей" | 1807 | 489 | 470 | 129144|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
|(п. 58 - в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз) |
+----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
| 59 |КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ| | | | 65387|
| |ОБЛАСТИ | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Государственное управление и местное| 0100 | 000 | 000 | 65387|
| |самоуправление | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Функционирование исполнительных| 0103 | 000 | 000 | 65387|
| |органов государственной власти | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Обеспечение деятельности органов| 0103 | 036 | 000 | 65387|
| |исполнительной власти субъектов Рос-| | | | |
| |сийской Федерации | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Денежное содержание аппарата | 0103 | 036 | 027 | 54557|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Расходы на содержание аппарата | 0103 | 036 | 029 | 10830|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
|(п. 59 - в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз) |
+----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
| 60 |КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА| | | | 6935|
| |ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Государственное управление и местное| 0100 | 000 | 000 | 6935|
| |самоуправление | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы на общегосударственное| 0105 | 000 | 000 | 6935|
| |управление | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Обеспечение деятельности Счетной па-| 0105 | 048 | 000 | 6935|
| |латы субъектов Российской Федерации | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Денежное содержание аппарата | 0105 | 048 | 027 | 4700|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Расходы на содержание аппарата | 0105 | 048 | 029 | 2235|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
|(п. 60 - в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз) |
+----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
| 61 |ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ| | | | 8266|
| |ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ В ГОРОДЕ| | | | |
| |ВЫБОРГЕ | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Государственное управление и местное| 0100 | 000 | 000 | 8266|
| |самоуправление | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы на общегосударственное| 0105 | 000 | 000 | 8266|
| |управление | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Государственная поддержка архивной| 0105 | 041 | 000 | 8266|
| |службы | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Текущее содержание подведомственных| 0105 | 041 | 075 | 8266|
| |структур | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
|(п. 61 - в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз) |
+----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
| 62 |ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО| | | | 35645|
| |УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ| | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Государственное управление и местное| 0100 | 000 | 000 | 7040|
| |самоуправление | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Функционирование исполнительных орга-| 0103 | 000 | 000 | 7040|
| |нов государственной власти | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Обеспечение деятельности органов| 0103 | 036 | 000 | 7040|
| |исполнительной власти субъектов Рос-| | | | |
| |сийской Федерации | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Денежное содержание аппарата | 0103 | 036 | 027 | 5154|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Расходы на содержание аппарата | 0103 | 036 | 029 | 1886|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Промышленность, энергетика и строи-| 0700 | 000 | 000 | 28605|
| |тельство | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Другие отрасли промышленности | 0705 | 000 | 000 | 15105|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Государственная поддержка отраслей| 0705 | 302 | 000 | 15105|
| |промышленности | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Целевые дотации и субсидии | 0705 | 302 | 290 | 15105|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Строительство, архитектура | 0707 | 000 | 000 | 13500|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Государственные капитальные вложения | 0707 | 313 | 000 | 13500|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Государственные капитальные вложения| 0707 | 313 | 198 | 13500|
| |на безвозвратной основе | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
|(п. 62 - в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз) |
+----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
| 63 |ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ| | | | 960|
| |ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ| | | | |
| |КИНОВИДЕОПРЕДПРИЯТИЕ | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Культура, искусство и кинематография | 1500 | 000 | 000 | 960|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Кинематография | 1502 | 000 | 000 | 960|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Государственная поддержка| 1502 | 415 | 000 | 960|
| |кинематографии | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Организации кинематографии | 1502 | 415 | 282 | 960|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
|(п. 63 - в ред. Закона Ленобласти от 24.09.2001 N 52-оз) |
+----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
| 64 |ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ| | | | 200|
| |ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы | 3000 | 000 | 000 | 200|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-| 3004 | 000 | 000 | 200|
| |гим подразделам | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-| 3004 | 515 | 000 | 200|
| |гим целевым статьям | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-| 3004 | 515 | 397 | 200|
| |гим видам расходов | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| 65 |ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ| | | | 360|
| |ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы | 3000 | 000 | 000 | 360|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к| 3004 | 000 | 000 | 360|
| |другим подразделам | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к| 3004 | 515 | 000 | 360|
| |другим целевым статьям | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к| 3004 | 515 | 397 | 360|
| |другим видам расходов | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
|(п. 65 - в ред. Закона Ленобласти от 24.09.2001 N 52-оз) |
+----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
| 66 |МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ| | | | 60|
| |ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА,| | | | |
| |ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ| | | | |
| |ОРГАНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И| | | | |
| |ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы | 3000 | 000 | 000 | 60|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к| 3004 | 000 | 000 | 60|
| |другим подразделам | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к| 3004 | 515 | 000 | 60|
| |другим целевым статьям | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к| 3004 | 515 | 397 | 60|
| |другим видам расходов | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
|(п. 66 - в ред. Закона Ленобласти от 24.09.2001 N 52-оз) |
+----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
| 67 |МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ| | | | 120|
| |"КАМЕННОГОРСКАЯ ПОЖАРНАЯ КОМАНДА" | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Правоохранительная деятельность и| 0500 | 000 | 000 | 120|
| |обеспечение безопасности государства | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Государственная противопожарная| 0509 | 000 | 000 | 120|
| |служба | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные в| 0509 | 200 | 000 | 120|
| |другим целевым статьям | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Текущее содержание подведомственных| 0509 | 200 | 075 | 120|
| |структур | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| 68 |НЕВСКО-ЛАДОЖСКОЕ БАССЕЙНОЕ ВОДНОЕ| | | | 10450|
| |УПРАВЛЕНИЕ | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Охрана окружающей природной среды и| 0900 | 000 | 000 | 10450|
| |природных ресурсов | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Водные ресурсы | 0901 | 000 | 000 | 10450|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Финансирование мероприятий по регули-| 0901 | 360 | 000 | 10450|
| |рованию, использованию и охране вод-| | | | |
| |ных ресурсов | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Субсидии на природоохранные мероприя-| 0901 | 360 | 407 | 10450|
| |тия | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| 69 |ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | | | | 257207|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Обслуживание государственного долга | 1900 | 000 | 000 | 257207|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Обслуживание государственного внут-| 1901 | 000 | 000 | 122409|
| |реннего долга | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Процентные платежи по государственно-| 1901 | 460 | 000 | 122409|
| |му внутреннему долгу | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Выплата процентов по государственному| 1901 | 460 | 330 | 122409|
| |долгу | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Обслуживание государственного внешне-| 1902 | 000 | 000 | 134798|
| |го долга | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Процентные платежи по государственно-| 1902 | 461 | 000 | 134798|
| |му внешнему долгу | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Выплата процентов по государственному| 1902 | 461 | 330 | 134798|
| |долгу | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
|(п. 69 - в ред. Закона Ленобласти от 03.12.2001 N 64-оз) |
+----T-------------------------------------T-------T------------T------T-------+
| 70 |ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ| | | | 168|
| |ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы | 3000 | 000 | 000 | 168|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-| 3004 | 000 | 000 | 168|
| |гим подразделам | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-| 3004 | 515 | 000 | 168|
| |гим целевым статьям | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-| 3004 | 515 | 397 | 168|
| |гим видам расходов | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| 71 |ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ ПО| | | | 4500|
| |САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ| | | | |
| |ОБЛАСТИ | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы | 3000 | 000 | 000 | 4500|
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-| 3004 | 000 | 000 | 4500|
| |гим подразделам | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-| 3004 | 515 | 000 | 4500|
| |гим целевым статьям | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-| 3004 | 515 | 397 | 4500|
| |гим видам расходов | | | | |
+----+-------------------------------------+-------+------------+------+-------+
