Страница 7
| |и подростков | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Прочие мероприятия в области социаль-|1806|000 |000 |243510 |
| |ной политики | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Прочие ведомственные расходы в облас-|1806|445 |000 |472 |
| |ти социальной политики | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Прочие учреждения и мероприятия в|1806|445 |323 |472 |
| |области социальной политики | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Фонд компенсаций |1806|489 |000 |181763 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы на изготовление и ремонт про-|1806|489 |327 |8232 |
| |тезно-ортопедических изделий | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы на обеспечение инвалидов|1806|489 |328 |6838 |
| |транспортными средствами или компен-| | | | |
| |сация расходов на транспортное обслу-| | | | |
| |живание вместо получения транспортно-| | | | |
| |го средства | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы на санаторно-курортное лече-|1806|489 |329 |4110 |
| |ние ветеранов и инвалидов | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы на оплату проезда ветеранов и|1806|489 |333 |16980 |
| |инвалидов | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы на оплату установки телефона|1806|489 |334 |3700 |
| |ветеранам и инвалидам и его использо-| | | | |
| |вание | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы на оплату жилищно-коммуналь-|1806|489 |345 |80740 |
| |ных услуг ветеранам и инвалидам | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Компенсация инвалидам расходов на|1806|489 |347 |606 |
| |эксплуатацию и техническое обслужива-| | | | |
| |ние транспортных средств | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы на обеспечение лекарственными|1806|489 |348 |26708 |
| |средствами инвалидов и ветеранов | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-|1806|489 |397 |12929 |
| |гим видам расходов | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджетов субъектов Российской|1806|489 |558 |20920 |
| |Федерации и муниципальных образований| | | | |
| |на возмещение льгот по оплате жилищ-| | | | |
| |но-коммунальных услуг, услуг связи,| | | | |
| |проезда на общественном транспорте| | | | |
| |городского и пригородного сообщения| | | | |
| |гражданам, подвергшимся радиационному| | | | |
| |воздействию вследствие катастрофы на| | | | |
| |Чернобыльской атомной электростанции,| | | | |
| |аварии на производственном объедине-| | | | |
| |нии "Маяк" и ядерных испытаний на Се-| | | | |
| |мипалатинском полигоне | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы на реализацию льгот, установ-|1806|498 |000 |40288 |
| |ленных Федеральным законом "О ветера-| | | | |
| |нах", в части полномочий субъектов| | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы на санаторно-курортное лече-|1806|498 |329 |3623 |
| |ние ветеранов и инвалидов | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Компенсация инвалидам расходов на|1806|498 |347 |1351 |
| |эксплуатацию и техническое обслужива-| | | | |
| |ние транспортных средств | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-|1806|498 |397 |35314 |
| |гим видам расходов | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-|1806|515 |000 |1931 |
| |гим целевым статьям | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-|1806|515 |397 |1931 |
| |гим видам расходов | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджета на реализацию регио-|1806|901 |000 |16301 |
| |нальных целевых программ Ленинградс-| | | | |
| |кой области | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджета на реализацию регио-|1806|901 |741 |3074 |
| |нальной целевой программы "Социальная| | | | |
| |поддержка инвалидов" | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджета на реализацию регио-|1806|901 |742 |1789 |
| |нальной целевой программы "Дети-инва-| | | | |
| |лиды" | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджета на реализацию регио-|1806|901 |743 |3769 |
| |нальной целевой программы "Старшее| | | | |
| |поколение" | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджета на реализацию регио-|1806|901 |744 |2319 |
| |нальной целевой программы "Семья" | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджета на реализацию регио-|1806|901 |745 |350 |
| |нальной целевой программы "Улучшение| | | | |
| |условий и охраны труда" | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджета на реализацию регио-|1806|901 |746 |5000 |
| |нальной целевой программы "Создание и| | | | |
| |развитие системы негосударственного| | | | |
| |пенсионного обеспечения населения" | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджета на обеспечение граж-|1806|903 |000 |2755 |
| |дан, не имеющих группы инвалидности,| | | | |
| |протезно-ортопедическими изделиями и| | | | |
| |средствами передвижения для реабили-| | | | |
| |тации | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы на изготовление и ремонт про-|1806|903 |327 |2555 |
| |тезно-ортопедических изделий | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-|1806|903 |397 |200 |
| |гим видам расходов | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Государственные пособия гражданам,|1807|000 |000 |308239 |
| |имеющим детей | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Выплаты государственных пособий на|1807|452 |000 |77795 |
| |детей военнослужащих и гражданского| | | | |
| |персонала | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы на погашение кредиторской за-|1807|452 |462 |77795 |
| |долженности прошлых лет | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Фонд компенсаций |1807|489 |000 |230444 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Субвенции на реализацию Федерального|1807|489 |470 |230444 |
| |закона "О государственных пособиях| | | | |
| |гражданам, имеющим детей" | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| 77|КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАС-| | | |105655 |
| |ТИ | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Государственное управление и местное|0100|000 |000 |102385 |
| |самоуправление | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Функционирование исполнительных орга-|0103|000 |000 |102385 |
| |нов государственной власти | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Содержание главы исполнительной влас-|0103|034 |000 |551 |
| |ти субъекта Российской Федерации и| | | | |
| |его заместителей | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Денежное содержание главы исполни-|0103|034 |033 |551 |
| |тельной власти субъекта Российской| | | | |
| |Федерации и его заместителей | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Обеспечение деятельности органов|0103|036 |000 |101834 |
| |исполнительной власти субъектов Рос-| | | | |
| |сийской Федерации | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Денежное содержание аппарата |0103|036 |027 |86533 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы на содержание аппарата |0103|036 |029 |15301 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Транспорт, дорожное хозяйство, связь|1000|000 |000 |3270 |
| |и информатика | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Информатика (информационное обеспече-|1007|000 |000 |3270 |
| |ние) | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Государственная поддержка информаци-|1007|371 |000 |3270 |
| |онного обеспечения | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Информационное обеспечение |1007|371 |230 |3270 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| 78|КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЛЕНИНГРАДС-| | | |7788 |
| |КОЙ ОБЛАСТИ | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Государственное управление и местное|0100|000 |000 |7788 |
| |самоуправление | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Прочие расходы на общегосударственное|0105|000 |000 |7788 |
| |управление | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Обеспечение деятельности счетной па-|0105|048 |000 |7788 |
| |латы субъекта Российской Федерации | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Денежное содержание аппарата |0105|048 |027 |5917 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы на содержание аппарата |0105|048 |029 |1871 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| 80|ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО| | | |27767 |
| |УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ| | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Государственное управление и местное|0100|000 |000 |11217 |
| |самоуправление | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Функционирование исполнительных орга-|0103|000 |000 |11217 |
| |нов государственной власти | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Содержание главы исполнительной влас-|0103|034 |000 |463 |
| |ти субъекта Российской Федерации и| | | | |
| |его заместителей | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Денежное содержание главы исполни-|0103|034 |033 |463 |
| |тельной власти субъекта Российской| | | | |
| |Федерации и его заместителей | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Обеспечение деятельности органов|0103|036 |000 |10754 |
| |исполнительной власти субъектов Рос-| | | | |
| |сийской Федерации | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Денежное содержание аппарата |0103|036 |027 |8609 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы на содержание аппарата |0103|036 |029 |2145 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Промышленность, энергетика и строи-|0700|000 |000 |15550 |
| |тельство | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Другие отрасли промышленности |0705|000 |000 |15550 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Государственная поддержка отраслей|0705|302 |000 |15550 |
| |промышленности | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Целевые дотации и субсидии |0705|302 |290 |15550 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Сельское хозяйство и рыболовство |0800|000 |000 |1000 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Земельные ресурсы |0802|000 |000 |1000 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджета на реализацию регио-|0802|901 |000 |1000 |
| |нальных целевых программ Ленинградс-| | | | |
| |кой области | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджета на реализацию регио-|0802|901 |779 |1000 |
| |нальной целевой программы "Создание| | | | |
| |государственной автоматизированной| | | | |
| |системы земельного кадастра Ленинг-| | | | |
| |радской области" | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| 87|НЕВСКО-ЛАДОЖСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ| | | |19436 |
| |УПРАВЛЕНИЕ | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Охрана окружающей природной среды и|0900|000 |000 |19436 |
| |природных ресурсов, гидрометеороло-| | | | |
| |гия, картография и геодезия | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Водные ресурсы |0901|000 |000 |19436 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы на реализацию региональных|0901|901 |000 |19436 |
| |целевых программ Ленинградской облас-| | | | |
| |ти | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджета на реализацию регио-|0901|901 |775 |19436 |
| |нальной целевой программы "Водоохран-| | | | |
| |ные и водохозяйственные работы Ле-| | | | |
| |нинградской области на 2002 год" | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
|89 |ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | | | |229076 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Обслуживание государственного долга |1900|000 |000 |229076 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Обслуживание государственного внут-|1901|000 |000 |157278 |
| |реннего долга | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Процентные платежи по государственно-|1901|460 |000 |157278 |
| |му внутреннему долгу | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Выплата процентов по государственному|1901|460 |330 |157278 |
| |долгу | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Обслуживание государственного внешне-|1902|000 |000 |71798 |
| |го долга | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Процентные платежи по государственно-|1902|461 |000 |71798 |
| |му внешнему долгу | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Выплата процентов по государственному|1902|461 |330 |71798 |
| |долгу | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
|100|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-| | | |325 |
| |НОСТЬЮ "ПРОГРЕСС" | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Промышленность, энергетика и|0700|000 |000 |325 |
| |строительство | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Другие отрасли промышленности |0705|000 |000 |325 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Государственная поддержка отраслей|0705|302 |000 |325 |
| |промышленности | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Субвенции предприятиям Ленинградской|0705|302 |737 |325 |
| |области на уплату налога на пользова-| | | | |
| |телей автомобильных дорог | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
|103|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-| | | |1716 |
| |НОСТЬЮ "ХЕЛКАМА ФОРСТЕ ВИИПУРИ" | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Промышленность, энергетика и|0700|000 |000 |1716 |
| |строительство | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Другие отрасли промышленности |0705|000 |000 |1716 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Государственная поддержка отраслей|0705|302 |000 |1716 |
| |промышленности | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Субвенции предприятиям Ленинградской|0705|302 |737 |1716 |
| |области на уплату налога на пользова-| | | | |
| |телей автомобильных дорог | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
|104|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-| | | |900 |
| |НОСТЬЮ "ХЕТЕК" | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Промышленность, энергетика и строи-|0700|000 |000 |900 |
| |тельство | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Другие отрасли промышленности |0705|000 |000 |900 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Государственная поддержка отраслей|0705|302 |000 |900 |
| |промышленности | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Субвенции предприятиям Ленинградской|0705|302 |737 |900 |
| |области на уплату налога на пользова-| | | | |
| |телей автомобильных дорог | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
|109|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО| | | |469 |
| |"КИРИШСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Промышленность, энергетика и строи-|0700|000 |000 |469 |
| |тельство | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Другие отрасли промышленности |0705|000 |000 |469 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Государственная поддержка отраслей|0705|302 |000 |469 |
| |промышленности | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Субвенции предприятиям Ленинградской|0705|302 |737 |469 |
| |области на уплату налога на пользова-| | | | |
| |телей автомобильных дорог | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
|121|ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА| | | |3893 |
| |ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ| | | | |
| |ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Государственное управление и местное|0100|000 |000 |3893 |
| |самоуправление | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Функционирование исполнительных орга-|0103|000 |000 |3893 |
| |нов государственной власти | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Содержание главы исполнительной влас-|0103|034 |000 |391 |
| |ти субъекта Российской Федерации и| | | | |
| |его заместителей | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Денежное содержание главы исполни-|0103|034 |033 |391 |
| |тельной власти субъекта Российской| | | | |
| |Федерации и его заместителей | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Обеспечение деятельности органов|0103|036 |000 |3502 |
| |исполнительной власти субъектов Рос-| | | | |
| |сийской Федерации | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Денежное содержание аппарата |0103|036 |027 |1113 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы на содержание аппарата |0103|036 |029 |2389 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
|126|РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ| | | |6224 |
| |ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Государственное управление и местное|0100|000 |000 |5724 |
| |самоуправление | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Функционирование исполнительных орга-|0103|000 |000 |5724 |
| |нов государственной власти | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Обеспечение деятельности органов|0103|036 |000 |5724 |
| |исполнительной власти субъектов Рос-| | | | |
| |сийской Федерации | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Денежное содержание аппарата |0103|036 |027 |4020 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы на содержание аппарата |0103|036 |029 |1704 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Прочие расходы |3000|000 |000 |500 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-|3004|000 |000 |500 |
| |гим подразделам | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-|3004|515 |000 |500 |
| |гим целевым статьям | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-|3004|515 |397 |500 |
| |гим видам расходов | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
|133|УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА| | | |247373 |
| |ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Государственное управление и местное|0100|000 |000 |200057 |
| |самоуправление | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Функционирование исполнительных орга-|0103|000 |000 |200057 |
| |нов государственной власти | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Содержание главы исполнительной влас-|0103|034 |000 |4014 |
| |ти субъекта Российской Федерации и| | | | |
| |его заместителей | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Денежное содержание главы исполни-|0103|034 |033 |4014 |
| |тельной власти субъекта Российской| | | | |
| |Федерации и его заместителей | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Обеспечение деятельности органов|0103|036 |000 |193543 |
| |исполнительной власти субъектов Рос-| | | | |
| |сийской Федерации | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Денежное содержание аппарата |0103|036 |027 |109561 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы на содержание аппарата |0103|036 |029 |83962 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджета на реализацию регио-|0103|901 |000 |2500 |
| |нальных целевых программ Ленинградс-| | | | |
| |кой области | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджета на реализацию регио-|0103|901 |796 |2500 |
| |нальной целевой программы "Совер-| | | | |
| |шенствование системы подготовки, пе-| | | | |
| |реподготовки и повышения квалификации| | | | |
| |государственных и муниципальных слу-| | | | |
| |жащих" | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Судебная власть |0200|000 |000 |1157 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Федеральная судебная система |0201|000 |000 |1157 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Обеспечение деятельности мировых су-|0201|064 |000 |1157 |
| |дей | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Денежное содержание аппарата |0201|064 |027 |1025 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы на содержание аппарата |0201|064 |029 |132 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Фундаментальные исследования и содей-|0600|000 |000 |15000 |
| |ствие научно-техническому прогрессу | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Разработка перспективных технологий и|0602|000 |000 |15000 |
| |приоритетных направлений научно-тех-| | | | |
| |нического прогресса | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |НИОКР |0602|281 |000 |15000 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Другие НИОКР |0602|281 |216 |15000 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Промышленность, энергетика и строи-|0700|000 |000 |6500 |
| |тельство | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Строительство, архитектура |0707|000 |000 |6500 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Государственные капитальные вложения |0707|313 |000 |6500 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Государственные капитальные вложения|0707|313 |828 |6500 |
| |на безвозвратной основе на жилищное| | | | |
| |строительство | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Развитие рыночной инфраструктуры |1100|000 |000 |780 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Малый бизнес и предпринимательство |1101|000 |000 |780 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджета на реализацию регио-|1101|901 |000 |780 |
| |нальных целевых программ Ленинградс-| | | | |
| |кой области | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджета на реализацию регио-|1101|901 |776 |780 |
| |нальной целевой программы "Программа| | | | |
| |развития и поддержки малого предпри-| | | | |
| |нимательства Ленинградской области на| | | | |
| |2002 год" | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Прочие расходы |3000|000 |000 |23879 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-|3004|000 |000 |23879 |
| |гим подразделам | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-|3004|515 |000 |23879 |
| |гим целевым статьям | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Прочие расходы, не отнесенные к дру-|3004|515 |397 |4420 |
| |гим видам расходов | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджета на издание Книги Па-|3004|515 |809 |5190 |
| |мяти Великой Отечественной войны и| | | | |
| |историко-патриотической литературы | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджета на обучение выпускни-|3004|515 |811 |825 |
| |ков сельских школ в Нахимовском учи-| | | | |
| |лище | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджета на обеспечение плана|3004|515 |812 |1300 |
| |действия по улучшению положения жен-| | | | |
| |щин в Ленинградской области | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджета на проведение конг-|3004|515 |822 |2144 |
| |рессно-выставочных мероприятий | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджета на реализацию мероп-|3004|515 |821 |10000 |
| |риятий, посвященных 75-летию Ленинг-| | | | |
| |радской области | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
|146|КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И| | | |40241 |
| |ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Государственное управление и местное|0100|000 |000 |13299 |
| |самоуправление | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Функционирование исполнительных орга-|0103|000 |000 |13299 |
| |нов государственной власти | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Обеспечение деятельности органов|0103|036 |000 |13299 |
| |исполнительной власти субъектов Рос-| | | | |
| |сийской Федерации | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Денежное содержание аппарата |0103|036 |027 |2769 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы на содержание аппарата |0103|036 |029 |10530 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Транспорт, дорожное хозяйство, связь|1000|000 |000 |25544 |
| |и информатика | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Связь |1006|000 |000 |14277 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджета на реализацию регио-|1006|901 |000 |14277 |
| |нальных целевых программ Ленинградс-| | | | |
| |кой области | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджета на реализацию регио-|1006|901 |786 |4277 |
| |нальной целевой программы "Обеспече-| | | | |
| |ние телефонной связью малонаселенных| | | | |
| |пунктов, объектов социальной сферы и| | | | |
| |инвалидов Великой Отечественной войны| | | | |
| |в Ленинградской области" | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджета на реализацию регио-|1006|901 |789 |10000 |
| |нальной целевой программы "Развитие| | | | |
| |средств связи и телерадиотрансляции" | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Информатика (информационное обеспече-|1007|000 |000 |11267 |
| |ние) | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Государственная поддержка информаци-|1007|371 |000 |11267 |
| |онного обеспечения | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Информационное обеспечение |1007|371 |230 |11267 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Социальная политика |1800|000 |000 |1398 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Прочие мероприятия в области социаль-|1806|000 |000 |1398 |
| |ной политики | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Фонд компенсаций |1806|489 |000 |1398 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Расходы бюджета субъектов Российской|1806|489 |353 |1398 |
| |Федерации и муниципальных образований| | | | |
| |на возмещение льгот по оплате жилищ-| | | | |
| |но-коммунальных услуг и услуг связи| | | | |
| |военнослужащим, сотрудникам милиции,| | | | |
| |органов внутренних дел, налоговой по-| | | | |
| |лиции, должностным лицам таможенных| | | | |
| |органов | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
|149|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ| | | |1385 |
| |ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТ-ПРОДУКТ" | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Промышленность, энергетика и строи-|0700|000 |000 |1385 |
| |тельство | | | | |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Другие отрасли промышленности |0705|000 |000 |1385 |
+---+-------------------------------------+----+-----+----+-------+
| |Государственная поддержка отраслей|0705|302 |000 |1385 |
| |промышленности | | | | |
