Страница 8
|17.|Ломоносовский район | |11488 | 3256 |22120 |5872 |33608 | 9128 |
+---+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+
|18.|Проектно-изыска- |33887 |21747 | | | |55634 | |
| |тельские работы,| | | | | | | |
| |отвод земель, ре-| | | | | | | |
| |культивация карьеров| | | | | | | |
+---+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+
|19.|Целевые областные| | | | | | | |
| |программы по безо-| | | | | | | |
| |пасности движения | | | |41100 | |41100 | |
+---+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+
| |Всего |130240|378231|80000 |361787|80000 |870258|160000|
L---+--------------------+------+------+------+------+------+------+-------
УТВЕРЖДЕНА
областным законом
от 06.12.2001 N 65-оз
(в редакции областного закона
от 30.12.2002 N 71-оз)
(приложение 29)
СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ФОНДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД
(тысяч рублей)
-----------------------------------------------------------T------
| ДОХОДЫ | |
+----------------------------------------------------------+-----+
|Платежи за загрязнение окружающей природной среды |62000|
|Всего доходов |62000|
+----------------------------------------------------------+-----+
| РАСХОДЫ | |
+----------------------------------------------------------+-----+
|Расходы на реализацию программы природоохранных мероприя-|62000|
|тий Ленинградской области, в том числе: | |
|1. Расходы на реализацию природоохранных мероприятий |33869|
|местного значения, в том числе | |
|1.1. Строительство и реконструкция природоохранных|26589|
|объектов и очистных сооружений | |
|1.2. Внедрение экологически чистых технологий и оказание| 1910|
|финансовой поддержки предприятиям, его осуществляющим | |
|1.3. Проведение научных исследований в области охраны| 1375|
|окружающей среды | |
|1.4. Создание и совершенствование систем мониторинга и| 250|
|экологического контроля окружающей природной среды | |
|1.5. Возмещение ущерба окружающей природной среде от| 70|
|природных и техногенных аварий | |
|1.6. Обращение с отходами производства и потребления | 2840|
|1.7. Развитие экологического воспитания и образования | 835|
|2. Расходы на реализацию природоохранных мероприятий|28131|
|областного значения, в том числе: | |
|2.1. Строительство и реконструкция очистных сооружений и|11489|
|иных природоохранных объектов | |
|2.2. Внедрение экологически чистых технологий и оказание| 800|
|финансовой поддержки предприятиям, его осуществляющим | |
|2.3. Проведение научных исследований в области охраны| 1960|
|окружающей среды | |
|2.4. Создание и совершенствование систем мониторинга и| 4137|
|экологического контроля окружающей природной среды | |
|2.5. Поддержка и развитие особо охраняемых природных| 3315|
|территорий | |
|2.6. Возмещение ущерба окружающей природной среде от| 540|
|природных и техногенных аварий | |
|2.7. Обращение с отходами производства и потребления | 1650|
|2.8. Экспертиза природоохранных мероприятий, документации,| 200|
|программ и проектов нормативно-правовых актов | |
|2.9. Развитие экологического воспитания и образования | 1425|
|2.10. Мероприятия по осуществлению международного| 350|
|сотрудничества в области охраны окружающей природной среды| |
|2.11. Затраты на содержание государственного учреждения| 2265|
|"Территориальный экологический фонд Ленинградской области"| |
+----------------------------------------------------------+-----+
|Всего расходов |62000|
L----------------------------------------------------------+------
УТВЕРЖДЕНА
областным законом
от 06.12.2001 N 65-оз
(в редакции областного закона
от 30.12.2002 N 71-оз)
(приложение 30)
СМЕТА
ДОХОДОВ ФОНДА РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРТНО-ЛИЦЕНЗИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
И РАСХОДОВ, ПОКРЫВАЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА,
НА 2002 ГОД
(тысяч рублей)
-----------------------------------------------------------T------
| ДОХОДЫ | |
+----------------------------------------------------------+-----+
|Прочие неналоговые доходы | |
|1. Плата за обследование, дополнительную экспертизу и дру-| 2050|
|гие расходы, связанные с лицензированием, взимаемая коми-| |
|тетом государственного лицензирования | |
|2. Плата за оформление экспертных заключений при лицензи-| 150 |
|ровании деятельности по лесопользованию, взимаемая комите-| |
|том по природным ресурсам и охране окружающей среды | |
+----------------------------------------------------------+-----+
|Итого доходов | 2200|
+----------------------------------------------------------+-----+
| РАСХОДЫ | |
+----------------------------------------------------------+-----+
|1. Оплата труда внештатных работников | 340 |
|2. Начисления на оплату труда | 108 |
|3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов| 382 |
|4. Командировочные и служебные разъезды | 19 |
|5. Оплата транспортных услуг | 184 |
|6. Оплата услуг связи | 218 |
|7. Оплата коммунальных услуг | 82 |
|8. Прочие текущие расходы - всего | 403 |
|в том числе расходы комитета по природным ресурсам и охра-| 150 |
|не окружающей среды | |
|9. Приобретение непроизводственного оборудования и техники| 464 |
+----------------------------------------------------------+-----+
|Итого расходов | 2200|
L----------------------------------------------------------+------
УТВЕРЖДЕНА
областным законом
от 06.12.2001 N 65-оз
(в редакции областного закона
от 30.12.2002 N 71-оз)
(приложение 31)
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД
I. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
(тысяч рублей)
--------------T-----T------T---------------T--------T----------------T-------------T--------------
|Наименование |Годы |Проек-| Сметная |Уточнен-| План | Заказчик |Бюджетополу- |
|и местонахож-|стро-|тная | стоимость, КВ |ный | на 2002 год | |чатель |
|дение объекта|ите- |мощ- +-------T-------+остаток +-------T--------+ | |
| |льст-|ность |в ценах|в ценах|сметной |в ценах|ввод | | |
| |ва | |1991 |по сос-|стоимос-|1991 |мощности| | |
| | | |года |тоянию |ти в це-|года в| | | |
| | | | |на 1|нах 1991|дейст- | | | |
| | | | |января |года в|вующих | | | |
| | | | |2002 |ценах по|ценах | | | |
| | | | |года |состоя- | | | | |
| | | | | |нию на 1| | | | |
| | | | | |января | | | | |
| | | | | |2002 го-| | | | |
| | | | | |да | | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН |2600 | | | |
+---------------------------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|Объекты физической культуры и спорта |
+-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
|Реконструкция|2002-|362 |110 |2658 |110 |79 | |Муниципальное|Муниципальное|
|здания под|2003 |кв. м | | |---- |---- | |образование |образование |
|детско-юноше-| | | | |2658 |1600 | | |Бокситогорс- |
|скую спортив-| | | | | |доля | | |кий район |
|ную школу, г.| | | | | |области| | | |
|Бокситогорск | | | | | | | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке |
+-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
|Приобретение | | | | | | | |Муниципальное|Муниципальное|
|шести квартир| | | | | |---- | |образование |образование |
|на вторичном| | | | | |1000 | | |Бокситогорс- |
|рынке для| | | | | | | | |кий район |
|расселения | | | | | | | | | |
|сгоревшего | | | | | | | | | |
|жилого дома| | | | | | | | | |
|по ул. Школь-| | | | | | | | | |
|ная, д. 22/9,| | | | | | | | | |
|г. Боксито-| | | | | | | | | |
|горск | | | | | | | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН |5870 | | | |
+---------------------------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|Объекты здравоохранения |
+-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
|Амбулатория, |1997-|100 |1240 |28451 |293 |191 |Ввод |Муниципальное|Муниципальное|
|пос. Бегуницы|2002 |посе- | | |---- |---- | |образование |образование |
| | |щений | | |6574 |4300 | | |Волосовский |
| | |в | | | | | | |район |
| | |смену | | | | | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке |
+-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
|Приобретение | | | | | | | |Муниципальное|Муниципальное|
|шести квартир| | | | | |---- | |образование |образование |
|для расселе-| | | | | |1570 | | |Волосовский |
|ния признан-| | | | | | | | |район |
|ного непри-| | | | | | | | | |
|годным для| | | | | | | | | |
|постоянного | | | | | | | | | |
|проживания | | | | | | | | | |
|жилого дома N| | | | | | | | | |
|21 по ул.| | | | | | | | | |
|Венгиссара в| | | | | | | | | |
|г. Волосово | | | | | | | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|ГОРОД ВОЛХОВ |5636 | | | |
+---------------------------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|Объекты здравоохранения |
+-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
|Реконструкция|2001-|Объект|3195 |15763 |552 |87 | |Муниципальное|Муниципальное|
|здания под|2003 | | | |---- |---- | |образование |образование |
|детскую по-| | | | |12665 |2000 | | |город Волхов |
|ликлинику | | | | | | | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке |
+-------------T-----T------T------------------------T-------T--------T-------------T-------------+
|Строительство|1991-|144 |Долевое участие области | |Ввод |Муниципальное|Муниципальное|
|жилого дома|2002 |квар- | |---- |60 |образование |образование |
|поз. 2-2а мкр| |тиры | |3136 |квар- | |город Волхов |
|"Г" (1-я оче-| | | | |тир | | |
|редь, секции| | | | |2771 | | |
|А и Б) | | | | |кв. м | | |
+-------------+-----+------+-------T-------T--------+-------+--------+-------------+-------------+
|Приобретение | | | | | | | |Муниципальное|Муниципальное|
|двух квартир| | | | | |---- | |образование |образование |
|для учрежде-| | | | | |500 | | |город Волхов |
|ний здравоох-| | | | | | | | | |
|ранения | | | | | | | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН |1250 | | | |
+---------------------------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|Объекты здравоохранения |
+-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
|Реконструкция|2002 |Объект| |1434 |59 |44 |Ввод |Муниципальное|Муниципальное|
|операционного| | | | |---- |---- | |образование |образование |
|отделения | | | | |1350 |1000 | | |Волховский |
|больницы, г.| | | | | | | | |район |
|Сясьстрой | | | | | | | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке |
+-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
|Приобретение | | | | | | | |Муниципальное|Муниципальное|
|одной кварти-| | | | | |---- | |образование |образование |
|ры для семьи| | | | | |250 | | |Волховский |
|инвалида с| | | | | | | | |район |
|детства, про-| | | | | | | | | |
|живающей в г.| | | | | | | | | |
|Сясьстрой | | | | | | | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН |5098 | | | |
+---------------------------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке |
+-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
|Приобретение | | | | | | | |Муниципальное|Муниципальное|
|одной кварти-| | | | | |---- | |образование |образование |
|ры для учреж-| | | | | |500 | | |Всеволожский |
|дения здраво-| | | | | | | | |район |
|охранения | | | | | | | | | |
|Всеволожского| | | | | | | | | |
|района | | | | | | | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|Приобретение | | | | | | | |Муниципальное|Муниципальное|
|11 квартир| | | | | |---- | |образование |образование |
|для расселе-| | | | | |4598 | | |Всеволожский |
|ния признан-| | | | | | | | |район |
|ного неприго-| | | | | | | | | |
|дным для пос-| | | | | | | | | |
|тоянного про-| | | | | | | | | |
|живания жило-| | | | | | | | | |
|го дома N 3| | | | | | | | | |
|по ул. Перво-| | | | | | | | | |
|майской в| | | | | | | | | |
|пос. имени| | | | | | | | | |
|Морозова | | | | | | | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН |3300 | | | |
+---------------------------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|Объекты здравоохранения |
+-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
|Реконструкция| | | | | |144 | |Муниципальное|Муниципальное|
|поликлиники, | | | | | |---- | |образование |образование |
|пос. Рощино | | | | | |3300 | | |Выборгский |
| | | | | | | | | |район |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|ГОРОД ГАТЧИНА |4325 | | | |
+---------------------------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|Объекты образования |
+-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
|Педагогичес- |1992-|300 |508 |12265 |201 |23 |Ввод |Управление |Муниципальное|
|кое училище |2002 |мест | | |---- |---- |спортза-|строительства|образование |
| | | | | |5000 |575 |ла к 1|Ленинградской|город Гатчина|
| | | | | | | |сентября|области | |
| | | | | | | |2002 | | |
| | | | | | | |года | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|Объекты культуры |
+-------------T-----T------T------------------------T-------T--------T-------------T-------------+
|Театр, мкр.| | |Проектные работы | | |Управление |Муниципальное|
|Хохлово Поле | | | |--- | |строительства|образование |
| | | | |750 | |Ленинградской|город Гатчина|
| | | | | | |области | |
+-------------+-----+------+------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|Объекты физической культуры и спорта |
+-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
|Физкультурно-|1998-|1547 | | | | | |Муниципальное|Муниципальное|
|оздоровитель-|2003 |кв. м | | | |---- | |образование |образование |
|ный комплекс,| | | | | |1000 | | |город Гатчина|
|мкр. Мариен- | | | | | | | | | |
|бург | | | | | | | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|Жилищное строительство,в том числе приобретение жилья на вторичном рынке |
+-------------T-----T------T------------------------T-------T--------T-------------T-------------+
|60-квартирный| | |Долевое участие области | |Задел |Муниципальное|Муниципальное|
|жилой дом в| | | |----- | |образование |образование |
|мкр "Р" (до-| | | |2000 | | |город Гатчина|
|левое строи-| | | | | | | |
|тельство с| | | | | | | |
|Петербургским| | | | | | | |
|институтом | | | | | | | |
|ядерной физи-| | | | | | | |
|ки им.| | | | | | | |
|Б.К.Констан- | | | | | | | |
|тинова Рос-| | | | | | | |
|сийской ака-| | | | | | | |
|демии наук) | | | | | | | |
+-------------+-----+------+------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН |3000 | | | |
+---------------------------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|Объекты образования |
+-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
|Пристройка к|2001-|450 | |В |2111 |124 | |Управление |Муниципальное|
|школе N 1,|2004 |уча- | |ценах |---- |---- | |строительства|образование |
|пос. Сиверс-| |щихся | |марта |50968 |3000 | |Ленинградской|Гатчинский |
|кий | | | |2002 | | | |области |район |
| | | | |года | | | | | |
| | | | |51724,4| | | | | |
|в том числе| | | | | | | | | |
|1-я очередь | | | |39285,1| | | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|ГОРОД ИВАНГОРОД |2034 | | | |
+---------------------------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке |
+-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
|Ремонт фаса-|2002 |Объект| |568,22 | | | |Муниципальное|Муниципальное|
|дов и кровли| | | | | |---- | |образование |образование |
|двух жилых| | | | | |568 | | |город |
|домов по ад-| | | | | | | | |Ивангород |
|ресам: ул.| | | | | | | | | |
|Госпитальная,| | | | | | | | | |
|д. 1, | | | | | | | | | |
|ул. Гагарина,|2002 |Объект| |580,88 | |---- | | | |
|д. 2 | | | | | |581 | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|Приобретение | | | | | | | |Муниципальное|Муниципальное|
|четырех квар-| | | | | |---- | |образование |образование |
|тир для уч-| | | | | |885 | | |город |
|реждений об-| | | | | | | | |Ивангород |
|разования и| | | | | | | | | |
|здравоохране-| | | | | | | | | |
|ния г. Иван- | | | | | | | | | |
|города | | | | | | | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|КИРОВСКИЙ РАЙОН |14200 | | | |
+---------------------------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|Объекты образования |
+-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
|Кредиторская | | | | | |249 |Погаше- |Муниципальное|Муниципальное|
|задолженность| | | | | |---- |ние кре-|образование |образование |
|за выполнен-| | | | | |6000 |диторс- | |Кировский |
|ные работы по| | | | | | |кой за-| |район |
|школе N 1, г.| | | | | | |должен- | | |
|Отрадное | | | | | | |ности | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|Объекты здравоохранения |
+-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
|Реконструкция|2001-|1300 |564 |14400 |455 |348 |Ввод те-|Муниципальное|Муниципальное|
|центральной |2002 |кв. м,| | |----- |---- |рапевти-|образование |образование |
|районной | |50 | | |10700 |8200 |ческого | |Кировский |
|больницы, г.| |коек | | | | |отделе- | |район |
|Кировск, в| | | | | | |ния без| | |
|том числе ре-| | | | | | |оборудо-| | |
|конструкция | | | | | | |вания и| | |
|здания юсти-| | | | | | |лифта | | |
|ции под тера-| | | | | | | | | |
|певтический | | | | | | | | | |
|корпус | | | | | | | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН |100 | | | |
+---------------------------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|Объекты физической культуры и спорта |
+-------------T-----T-------------------------------T-------T--------T-------------T-------------+
|Крытый ледо-|2002-|Проектные работы | | |Муниципальное|Муниципальное|
|вый каток, г.|2003 | |--- | |образование |образование |
|Кингисепп | | |100 | | |Кингисеппский|
| | | | | | |район |
+-------------+-----+-------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН |43777 | | | |
+---------------------------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|Объекты образования |
+-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
|Реконструкция|2000-|420 |515 |12434 |322 |343 |Заверше-|Управление |Муниципальное|
|школы, пос.|2002 |мест | | |---- |---- |ние ра-|строительства|образование |
|Алеховщина | | | | |7774 |8270 |бот по|Ленинградской|Лодейнопольс-|
| | | | | | | |основной|области |кий район |
| | | | | | | |школе | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|Школа, пос.|2000-|436 |1906 |46018 |1376 |1405 |Ввод к 1|Управление |Муниципальное|
|Рассвет |2002 |мест | | |---- |---- |сентября|строительства|образование |
| | | | | |33222 |33854 |2002 |Ленинградской|Лодейнопольс-|
| | | | | | | |года |области |кий район |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|Объекты здравоохранения |
+-------------T-----T------T------------------------T-------T--------T-------------T-------------+
|Реконструкция|2002-|Объект|Проектные работы | | |Управление |Муниципальное|
|больницы с|2003 | | |--- | |строительства|образование |
|поликлиникой,| | | |500 | |Ленинградской|Лодейнопольс-|
|г. Лодейное| | | | | |области |кий район |
|Поле | | | | | | | |
+-------------+-----+------+------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке |
+-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
|Приобретение | | | | | |___ | |Муниципальное|Муниципальное|
|одной кварти-| | | | | |403 | |образование |образование |
|ры для учреж-| | | | | | | | |Лодейнопольс-|
|дения здраво-| | | | | | | | |кий район |
|охранения | | | | | | | | | |
|Лодейнопольс-| | | | | | | | | |
|кого района | | | | | | | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|Капитальный |1999-|Объект|79,98 | |______ |___ | |Муниципальное|Муниципальное|
|ремонт жилого|2002 | | | |1559,8 |750 | |образование |образование |
|дома N 1 по| | | | | | | | |Лодейнопольс-|
|ул. Железно- | | | | | | | | |кий район |
|дорожной в г.| | | | | | | | | |
|Лодейное Поле| | | | | | | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|ЛУЖСКИЙ РАЙОН |8000 | | | |
+---------------------------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|Объекты здравоохранения |
+-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
|Поликлиника, |1991-|650 | | | |195 | |Управление |Муниципальное|
|г. Луга |2004 |посе- | | | |---- | |строительства|образование |
| | |щений | | | |4457 | |Ленинградской|Лужский |
| | |в | | | | | |области |район |
| | |смену | | | | | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|Детская боль-|2001-|3099 |220 |5043 |155 |155 |Объект |Муниципальное|Муниципальное|
|ница с полик-|2002 |кв. м | | |---- |---- | |образование |образование |
|линикой, г.| | | | |3543 |3543 | | |Лужский |
|Луга (капи-| | | | | | | | |район |
|тальный ре-| | | | | | | | | |
|монт) | | | | | | | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН |6440 | | | |
+---------------------------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|Объекты здравоохранения |
+-------------T-----T-------------------------------T-------T--------T-------------T-------------+
|Поликлиника, |1992-| Проектные работы |___ |Проект- |Управление |Муниципальное|
|г. Подпорожье|2004 | |500 |но-изыс-|строительства|образование |
| | | | |кательс-|Ленинградской|Подпорожский |
| | | | |кие ра-|области |район |
| | | | |боты | | |
+-------------+-----+-------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке |
+-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
|Реконструкция|2000-|2179 | | | | |34 квар-|Муниципальное|Муниципальное|
|здания обще-|2002 |кв. м,| | |---- |---- |тиры, |образование |образование |
|жития под жи-| |34 | | |5940 |5940 |2179 | |Подпорожский |
|лой дом, г.| |квар- | | | | |кв. м | |район |
|Подпорожье | |тиры | | | | | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН |34593 | | | |
+---------------------------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|Объекты образования |
+-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
|Пристройка к|2001-|450 |1334 |35652 |1309 |899 |Продол- |Управление |Муниципальное|
|школе, пос.|2003 |мест | | |----- |----- |жение |строительства|образование |
|Плодовое, | | | | | |21698 |строи- |Ленинградской|Приозерский |
|первая оче-| | | | | | |тельства|области |район |
|редь | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|Объекты здравоохранения |
+-------------T-----T-------------------------------T-------T--------T-------------T-------------+
|Лечебно-хи- |1989-| Проектные работы | |Проект- |Управление |Муниципальное|
|рургический |2003 | |---- |но-изыс-|строительства|образование |
|корпус цент-| | |1000 |кательс-|Ленинградской|Приозерский |
|ральной ра-| | | |кие ра-|области |район |
|йонной боль-| | | |боты | | |
|ницы, г. При-| | | | | | |
|озерск | | | | | | |
+-------------+-----+------T-------T-------T--------+-------+--------+-------------+-------------+
|Амбулатория, |2001-|60 по-|632 |14474 |523 |415 | |Муниципальное|Муниципальное|
|пос. Мичу-|2003 |сеще- | | |----- |---- | |образование |образование |
|ринское | |ний в| | |11974 |9500 | | |Приозерский |
| | |смену | | | | | | |район |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|Объекты культуры |
+-------------T-----T-------------------------------T-------T--------T-------------T-------------+
|Центр досуга | | Проектные работы | | |Муниципальное|Муниципальное|
|молодежи | | |--- | |образование |образование |
|(бывшее зда-| | |245 | | |Приозерский |
|ние лютеранс-| | | | | |район |
|кой кирхи),| | | | | | |
|г. Приозерск | | | | | | |
+-------------+-----+-------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке |
+-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
|Приобретение |2002-| | | | | | |Муниципальное|Муниципальное|
|жилья на вто-|2004 | | | | |--- | |образование |образование |
|ричном рынке | | | | | |550 | | |Приозерский |
| | | | | | | | | |район |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|Приобретение | | | | | | | |Муниципальное|Муниципальное|
|пяти квартир| | | | | |--- | |образование |образование |
|для расселе-| | | | | |1600 | | |Приозерский |
|ния признан-| | | | | | | | |район |
|ного не при-| | | | | | | | | |
|годным для| | | | | | | | | |
|потоянного | | | | | | | | | |
|проживания | | | | | | | | | |
|жилого дома N| | | | | | | | | |
|6 по ул. Ни-| | | | | | | | | |
|китина в пос.| | | | | | | | | |
|Сосново | | | | | | | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|ГОРОД ПИКАЛЕВО |1000 | | | |
+---------------------------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке |
+-------------T-----T------T------------------------T-------T--------T-------------T-------------+
|Жилой дом N 4| |736 |Долевое участие области | | |Муниципальное|Муниципальное|
|по ул. Моло-| |кв. м,| |---- | |образование |образование |
|дежной | |16 | |1000 | | |город |
| | |квар- | | | | |Пикалево |
| | |тир | | | | | |
+-------------+-----+------+------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|ГОРОД СОСНОВЫЙ БОР |2000 | | | |
+-------------T-----T------T-------T-------T--------+-------+--------+-------------+-------------+
|Здание мили-|2001-|50 | | | |2000 | |Муниципальное|Муниципальное|
|ции с изоля-|2003 |мест | | | | | |образование |образование |
|тором времен-| | | | | | | | |Сосновый Бор |
|ного содержа-| | | | | | | | | |
|ния | | | | | | | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН |14300 | | | |
+---------------------------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|Объекты физической культуры и спорта |
+-------------T-----T-------------------------------T-------T--------T-------------T-------------+
|Детско-юно- | |Проектно-изыскательские работы | |Проект- |Муниципальное|Муниципальное|
|шеская спор-| | |--- |но-изыс-|образование |образование |
|тивная школа | | |200 |кательс-| |Тосненский |
|N 2 по борьбе| | | |кие ра-| |район |
|дзюдо и сам-| | | |боты | | |
|бо, г. Тосно | | | | | | |
+-------------+-----+-------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
|Объекты здравоохранения |
+-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
|Амбулатория, |1994-|100 | | | |262 | |Муниципальное|Муниципальное|
|пос. Тельмана|2003 |посе- | | | |---- | |образование |образование |
| | |щений | | | |5000 | | |Тосненский |
| | |в сме-| | | | | | |район |
| | |ну | | | | | | | |
+-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
|Объекты культуры |
+-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
|Дом культуры,|1988-|600 | | |3392 |208 | |Муниципальное|Муниципальное|
|г. Тосно, в|2004 |мест | | |----- |----- | |образование |образование |
|том числе: | | | | |81612 |5000, | | |Тосненский |
|6 пусковой| | | | | |в том | | |район |
|комплекс | | | | | |числе: | | | |
|(большой зал| | | | | +-------+--------+ | |
|со вспо-| | | | | | |Проект- | | |
|могательными | | | | | |---- |но-изыс-| | |
|помещениями) | | | | | |1000 |катель- | | |
| | | | | | | |ские | | |
