Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2002 N 71-ОЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад

Страница 9


 
   |соцкультбыта,|     |      |       |       |        |в том  |        |области      |области      |
   |в том числе: |     |      |       |       |        |числе  |        |             |             |
   |             |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |реконструкция|     |      |       |       |        |579    |        |             |             |
   |недостроенных|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |корпусов  го-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |родской боль-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |ницы под  об-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |ластную инфе-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |кционную  бо-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |льницу,    г.|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |Любань,  Тос-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |ненский район|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |амбулатория, |     |      |       |       |        |243    |        |             |             |
   |пос.  Важины,|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |Подпорожский |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |район (с раз-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |мещением    6|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |квартир    на|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |втором этаже)|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |реконструкция|     |      |       |       |        |695    |        |             |             |
   |больницы  под|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |комплексный  |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |центр   соци-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |ального      |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |обслуживания,|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |г.  Отрадное,|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |Кировский ра-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |йон;         |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |реконструкция|     |      |       |       |        |115    |        |             |             |
   |больницы    в|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |составе соци-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |ального комп-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |лекса (3 оче-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |редь),   пос.|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |Вознесенье,  |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |Подпорожский |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |район;       |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |капитальный  |     |      |       |       |        |277    |        |             |             |
   |ремонт  боль-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |ницы,    пос.|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |Винницы, Под-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |порожский ра-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |йон;         |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |строительство|     |      |       |       |        |480    |        |             |             |
   |спортивного  |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |зала (в  лег-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |ких конструк-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |циях)   школы|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |N 1, г. Новая|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |Ладога;      |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |реконструкция|     |      |       |       |        |140    |        |             |             |
   |областной    |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |клинической  |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |больницы,    |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |кор.     27А,|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |Санкт-Петер- |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |бург;        |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |реконструкция|     |      |       |       |        |427    |        |             |             |
   |хозяйственно-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |го    корпуса|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |онкологичес- |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |кого  диспан-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |сера (прачеч-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |ная),    пос.|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |Кузьмолово,  |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |Всеволожский |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |район;       |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |капитальный  |     |      |       |       |        |50     |        |             |             |
   |ремонт жилого|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |дома  N   21,|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |дер. Яльгеле-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |во,   Ломоно-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |совский  рай-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |он;          |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |корректировка|     |      |       |       |        |661    |        |             |             |
   |инженерного  |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |обеспечения  |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |детского реа-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |билитационно-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |го   корпуса,|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |г.  Волосово;|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |корректировка|     |      |       |       |        |176    |        |             |             |
   |проекта    II|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |очереди   (40|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |квартир)     |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |115-квартир- |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |ного   жилого|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |дома  в  пос.|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |имени Морозо-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |ва  (N   1-V,|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |квартал 11), |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |Всеволожский |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |район;       |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |корректировка|     |      |       |       |        |65     |        |             |             |
   |проектно-    |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |сметной доку-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |ментации аку-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |шерского кор-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |пуса, г.  Во-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |лосово;      |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |корректировка|     |      |       |       |        |62     |        |             |             |
   |проекта   об-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |ластной   ту-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |беркулезной  |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |больницы,  г.|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |Тихвин;      |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |экспертиза   |     |      |       |       |        |30     |        |             |             |
   |проекта "Ле- |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |чебно-хирур- |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |гического    |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |корпуса",  г.|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |Приозерск    |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   +-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
   |Разработка   |     |      |       |       |        |228    |        |Комитет    по|Комитет    по|
   |нормативно-  |     |      |       |       |        |----   |        |архитектуре и|архитектуре и|
   |правовой    и|     |      |       |       |        |4560   |        |градострои-  |градострои-  |
   |градострои-  |     |      |       |       |        |       |        |тельству     |тельству     |
   |тельной доку-|     |      |       |       |        |       |        |Ленинградской|Ленинградской|
   |ментации     |     |      |       |       |        |       |        |области      |области      |
   +-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
   |Комитет по культуре Правительства Ленинградской      255                                        |
   |области                                                                                         |
   +-------------T-----T-------------------------------T-------T--------T-------------T-------------+
   |Реконструкция|     |  Предпроектная документация   |       |        |Комитет      |Комитет      |
   |здания Ленин-|     |                               |---    |        |по   культуре|по   культуре|
   |градского об-|     |                               |255    |        |Правительства|Правительства|
   |ластного кол-|     |                               |       |        |Ленинградской|Ленинградской|
   |леджа культу-|     |                               |       |        |области      |области      |
   |ры и искусст-|     |                               |       |        |             |             |
   |ва (капиталь-|     |                               |       |        |             |             |
   |ный ремонт)  |     |                               |       |        |             |             |
   |             |     |                               |       |        |             |             |
   +-------------+-----+-------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+
   |Комитет по здравоохранению Правительства             11100                                      |
   |Ленинградской области                                                                           |
   +-------------T-----T------T-------T-------T--------T-------T--------T-------------T-------------+
   |Реконструкция|     |      |       |6943   |        |       |        |Комитет    по|Комитет    по|
   |областной    |     |      |       |       |----    |----   |        |здравоохране-|здравоохране-|
   |клинической  |     |      |       |       |6943    |5000   |        |нию          |нию          |
   |больницы     |     |      |       |       |        |       |        |Правительства|Правительства|
   |             |     |      |       |       |        |       |        |Ленинградской|Ленинградской|
   |             |     |      |       |       |        |       |        |области      |области      |
   +-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
   |Детская      |     |      |       |12563,4|        |       |        |Комитет    по|Комитет    по|
   |областная    |     |      |       |       |------  |----   |        |здравоохране-|здравоохране-|
   |клиническая  |     |      |       |       |12563,4 |6100   |        |нию          |нию          |
   |больница (ка-|     |      |       |       |        |       |        |Правительства|Правительства|
   |питальный ре-|     |      |       |       |        |       |        |Ленинградской|Ленинградской|
   |монт)        |     |      |       |       |        |       |        |области      |области      |
   +-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+-------------+
   |Всего      по|     |      |       |       |        |250829 |        |             |             |
   |объектам  со-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |циально-куль-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |турного  наз-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |начения и жи-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |лищному стро-|     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   |ительству    |     |      |       |       |        |       |        |             |             |
   L-------------+-----+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+--------------
   
   
   
                                                            УТВЕРЖДЕН
                                                    областным законом
                                                от 06.12.2002 N 65-оз
                                        (в редакции областного закона
                                               от 30.12.2002 N 71-оз)
                                                      (приложение 33)
   
                                ПЕРЕЧЕНЬ
               ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
            ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД, ФИНАНСИРУЕМЫХ
         ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА
   
   --------T--------------------------------------T-------T----------
   |Номер  |             Мероприятия              |Объемы |Сроки ис-|
   |разде- |                                      |финан- |полнения |
   |ла,    |                                      |сирова-|мероприя-|
   |подраз-|                                      |ния    |тий   или|
   |дела,  |                                      |(тысяч |сдачи    |
   |пункта |                                      |рублей)|объектов |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |   1   |                  2                   |   3   |    4    |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1      |Расходы на реализацию природоохранных мероприятий  мест-|
   |       |ного значения, в том числе:                             |
   +-------+--------------------------------------------------------+
   |1.1    |Строительство и реконструкция природоохранных объектов и|
   |       |очистных сооружений                                     |
   +-------+--------------------------------------T-------T---------+
   |1.1.1  |Строительство напорного  канализацион-|1277,5 |четвертый|
   |       |ного коллектора в поселке Вырица  Гат-|       |квартал  |
   |       |чинского района                       |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.1.2  |Реконструкция канализационных очистных|360,1  |четвертый|
   |       |сооружений в поселке Пчевжа Киришского|       |квартал  |
   |       |района                                |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.1.3  |Разработка  проекта  реконструкции   и|750    |четвертый|
   |       |технического перевооружения  канализа-|       |квартал  |
   |       |ционных очистных сооружений  в  городе|       |2002 года|
   |       |Отрадное Кировского района            |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.1.4  |Реконструкция канализационных очистных|1750   |четвертый|
   |       |сооружений в поселке  Лебяжье  Ломоно-|       |квартал  |
   |       |совского района                       |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.1.5  |Разработка проектной документации  де-|433,2  |четвертый|
   |       |монтажа помещения  станции  водоподго-|       |квартал  |
   |       |товки, загрязненного природными радио-|       |2002 года|
   |       |нуклидами, в рабочем  поселке  Лебяжье|       |         |
   |       |Ломоносовского района                 |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.1.6  |Строительство канализационных очистных|2600   |четвертый|
   |       |сооружений в поселке Важины Подпорожс-|       |квартал  |
   |       |кого района                           |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.1.7  |Завершение разработки проекта реконст-|200    |четвертый|
   |       |рукции канализационных очистных соору-|       |квартал  |
   |       |жений в городе Подпорожье             |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.1.8  |Реконструкция котельных с переводом на|3700   |четвертый|
   |       |использование древесной щепы и древес-|       |квартал  |
   |       |ных   отходов  в  поселках  Петровское|       |2002 года|
   |       |Приозерского района                   |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.1.9  |Реконструкция  системы  канализации  в|2000   |четвертый|
   |       |городе Приозерске                     |       |квартал  |
   |       |                                      |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.1.10 |Завершение   строительства   ливневого|600    |четвертый|
   |       |коллектора в четвертом микрорайоне го-|       |квартал  |
   |       |рода Сланцы                           |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.1.11 |Реконструкция горизонтальных отстойни-|2200   |четвертый|
   |       |ков на водоочистных сооружениях в  го-|       |квартал  |
   |       |роде Тихвине                          |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.1.12 |Строительство напорного  канализацион-|1453   |четвертый|
   |       |ного коллектора в городе Тосно        |       |квартал  |
   |       |                                      |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.1.13 |Реконструкция котельной  (с  переводом|400    |четвертый|
   |       |на газ) детского сада N  39  в  городе|       |квартал  |
   |       |Тосно                                 |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.1.14 |Реконструкция канализационного коллек-|1388,1 |четвертый|
   |       |тора  под  железнодорожным  мостом  по|       |квартал  |
   |       |Волховскому проспекту в городе Волхове|       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.1.15 |Реконструкция канализационных очистных|1998,1 |четвертый|
   |       |сооружений в городе Гатчине           |       |квартал  |
   |       |                                      |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.1.16 |Реконструкция канализационных очистных|1500   |четвертый|
   |       |сооружений в городе Пикалеве          |       |квартал  |
   |       |                                      |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.1.17 |Реконструкция канализационных сетей  в|2200   |четвертый|
   |       |городе Сертолово                      |       |квартал  |
   |       |                                      |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.1.18 |Разработка проекта реконструкции кана-|350    |четвертый|
   |       |лизационных  сетей в городе  Шлиссель-|       |квартал  |
   |       |бурге                                 |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.1.19 |Разработка проекта реконструкции  сис-|250    |четвертый|
   |       |темы канализования в поселке Кузнечное|       |квартал  |
   |       |                                      |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.1.20 |Реконструкция ливневой канализационной|1179   |четвертый|
   |       |системы  в городе Светогорске         |       |квартал  |
   |       |                                      |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |       |Итого по подразделу 1.1               |  26589|         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.2.   |Внедрение экологически чистых технологий и оказание  фи-|
   |       |нансовой поддержки предприятиям, его осуществляющим     |
   +-------+--------------------------------------T-------T---------+
   |1.2.1  |Внедрение  системы   водоснабжения   в|1910   |четвертый|
   |       |условиях загрязнения водоносного гори-|       |квартал  |
   |       |зонта нефтепродуктами на базе  муници-|       |2002 года|
   |       |пальной системы водоснабжения в посел-|       |         |
   |       |ке Суйда Гатчинского района           |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |       |Итого по подразделу 1.2               |1910   |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.3    |Проведение научных исследований в области охраны окружа-|
   |       |ющей среды                                              |
   +-------+--------------------------------------T-------T---------+
   |1.3.1  |Поддержка исследований по восстановле-|100    |четвертый|
   |       |нию популяции животных на базе зоопар-|       |квартал  |
   |       |ка  Дома  детского  творчества  и   по|       |2002 года|
   |       |акклиматизации  стада  зубробизонов  в|       |         |
   |       |Токсовском  парклесхозе  (Всеволожский|       |         |
   |       |район)                                |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.3.2  |Проведение работ по комплексному  кар-|560    |четвертый|
   |       |тографированию и оценке экологического|       |квартал  |
   |       |состояния  территорий,  прилегающих  к|       |2002 года|
   |       |санитарно-защитной   зоне    портового|       |         |
   |       |комплекса в городе Приморске  Выборгс-|       |         |
   |       |кого района                           |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.3.3  |Разработка комплексного норматива выб-|?      |четвертый|
   |       |росов загрязняющих веществ в атмосферу|       |квартал  |
   |       |для котельных  на территории  Лужского|       |2002 года|
   |       |района                                |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.3.4  |Корректировка  проектно-сметной  доку-|?      |четвертый|
   |       |ментации по берегоукреплению реки  Ва-|       |квартал  |
   |       |жинки на территории Подпорожского рай-|       |2002 года|
   |       |на                                    |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.3.5  |Оценка  радоноопасности  в  помещениях|?      |четвертый|
   |       |учреждений образования,  здравоохране-|       |квартал  |
   |       |ния и социальной защиты на  территории|       |2002 года|
   |       |города Волхова                        |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.3.6  |Изготовление цифровой модели  эколого-|?      |четвертый|
   |       |геохимической карты территории  города|       |квартал  |
   |       |Ивангорода                            |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |       |Итого по подразделу 1.3               |1375   |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.4    |Создание и совершенствование систем мониторинга и эколо-|
   |       |гического контроля окружающей природной среды           |
   +-------+--------------------------------------T-------T---------+
   |1.4.1  |Организация независимого лабораторного|250    |четвертый|
   |       |контроля состояния радиационной обста-|       |квартал  |
   |       |новки  на  территории города  Сосновый|       |2002 года|
   |       |Бор                                   |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |       |Итого по подразделу 1.4               |250    |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.5    |Возмещение ущерба окружающей природной среде от  природ-|
   |       |ных и техногенных аварий                                |
   +-------+--------------------------------------T-------T---------+
   |1.5.1  |Проведение гидрологических  наблюдений|70     |четвертый|
   |       |на реке Ижоре с  целью  предупреждения|       |квартал  |
   |       |затопления  территорий  и  подтопления|       |2002 года|
   |       |жилых домов  в  поселке  Мыза-Ивановка|       |         |
   |       |Гатчинского района                    |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |       |Итого по подразделу 1.5               |70     |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.6    |Обращение с отходами производства и потребления         |
   +-------+--------------------------------------T-------T---------+
   |1.6.1  |Разработка комплексного норматива пре-|200    |четвертый|
   |       |дельно допустимого размещения  отходов|       |квартал  |
   |       |на территории Волосовского района     |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.6.2  |Разработка   комплексного    норматива|290    |четвертый|
   |       |образования и лимитов размещения отхо-|       |квартал  |
   |       |дов на территории Лужского района     |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.6.3  |Строительство полигона твердых бытовых|300    |четвертый|
   |       |отходов в деревне Выскатка Сланцевско-|       |квартал  |
   |       |го района (долевое участие)           |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.6.4  |Рекультивация и консервация мест  раз-|1900   |четвертый|
   |       |мещения твердых бытовых и промышленных|       |квартал  |
   |       |отходов на территории города Ивангоро-|       |2002 года|
   |       |да                                    |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.6.5  |Строительство утилизационной ямы "Бек-|150    |четвертый|
   |       |кари"  на  территории города Пикалево |       |квартал  |
   |       |                                      |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |       |Итого по подразделу 1.6               |2840   |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.7.   |Развитие экологического воспитания и образования        |
   +-------+--------------------------------------T-------T---------+
   |1.7.1  |Реализация   программ   экологического|90     |четвертый|
   |       |образования в  эколого-оздоровительной|       |квартал  |
   |       |школе  в  поселке  Бегуницы  и  эколо-|       |2002 года|
   |       |го-краеведческой школе в поселке Сель-|       |         |
   |       |цо Волосовского района                |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.7.2  |Реализация   программ   экологического|60     |четвертый|
   |       |воспитания во Всеволожском  районе,  в|       |квартал  |
   |       |том числе проведение районной экологи-|       |2002 года|
   |       |ческой олимпиады школьников           |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.7.3  |Реализация  программы   "Экологическая|50     |четвертый|
   |       |тропа Ломоносовского района"          |       |квартал  |
   |       |                                      |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.7.4  |Проведение мероприятий по  экологичес-|110    |четвертый|
   |       |кому образованию в Приозерском районе,|       |квартал  |
   |       |в том числе на базе Петровской средней|       |2002 года|
   |       |школы (клуб "Родник"), а также средней|       |         |
   |       |школы N 1 (клуб "Эдельвейс") и  эколо-|       |         |
   |       |гического отряда "Исток" в городе При-|       |         |
   |       |озерске                               |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.7.5  |Реализация учебно-воспитательной прог-|80     |четвертый|
   |       |раммы "Живая вода"  на  базе  районной|       |квартал  |
   |       |библиотеки в городе Сланцы и  программ|       |2002 года|
   |       |непрерывного экологического воспитания|       |         |
   |       |на базе школ N 6 и  12  в  Сланцевском|       |         |
   |       |районе                                |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.7.6  |Экологическое воспитание и просвещение|120    |четвертый|
   |       |населения Тосненского  района,  в  том|       |квартал  |
   |       |числе на базе  Войскоровской  и  Сель-|       |2002 года|
   |       |цовской школ, подросткового клуба "Ра-|       |         |
   |       |дуга" и станции юных натуралистов     |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.7.7  |Организация и  проведение  мероприятий|75     |третий   |
   |       |на базе центра дополнительного  эколо-|       |квартал  |
   |       |гического образования "Юность" в горо-|       |2002 года|
   |       |де Волхове                            |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.7.8  |Организация и проведение в городе Гат-|80     |четвертый|
   |       |чине мероприятий в  рамках  реализации|       |квартал  |
   |       |программы "Школьная экологическая ини-|       |2002 года|
   |       |циатива"                              |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.7.9  |Просветительская  и   образовательская|40     |четвертый|
   |       |работа с учебными и дошкольными учреж-|       |квартал  |
   |       |дениями и учреждениями дополнительного|       |2002 года|
   |       |образования в городе Ивангороде       |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.7.10 |Экологическое воспитание и образование|55     |четвертый|
   |       |в городе Пикалеве                     |       |квартал  |
   |       |                                      |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |1.7.11 |Проведение мероприятий по  экологичес-|75     |четвертый|
   |       |кому образованию и просвещению в муни-|       |квартал  |
   |       |ципальном образовании  город  Сосновый|       |2002 года|
   |       |Бор, в том  числе  поддержка  детского|       |         |
   |       |экологического центра,  экологического|       |         |
   |       |научного общества учащихся и  подписка|       |         |
   |       |на периодическую экологическую литера-|       |         |
   |       |туру для общеобразовательных школ     |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |       |Итого по подразделу 1.7               |835    |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |       |Всего по разделу 1                    |33869  |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |2.     |Расходы  на   реализацию   природоохранных   мероприятий|
   |       |областного значения, в том числе:                       |
   +-------+--------------------------------------------------------+
   |2.1.   |Строительство и реконструкция очистных сооружений и иных|
   |       |природоохранных объектов                                |
   +-------+--------------------------------------T-------T---------+
   |2.1.1  |Реконструкция канализационных сетей  в|1489   |пусковой |
   |       |городе Кировске                       |       |комплекс,|
   |       |                                      |       |четвертый|
   |       |                                      |       |квартал  |
   |       |                                      |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |2.1.2  |Восстановление аварийных участков  Ма-|10000  |четвертый|
   |       |лоневского и Староневского  каналов  в|       |квартал  |
   |       |городе Шлиссельбурге                  |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |       |Итого по подразделу 2.1               |11489  |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |2.2.   |Внедрение экологически чистых технологий и оказание  фи-|
   |       |нансовой поддержки предприятиям, его осуществляющим     |
   +-------+--------------------------------------T-------T---------+
   |2.2.1  |Оказание содействия внедрению техноло-|800    |четвертый|
   |       |гии по утилизации обычных видов  боеп-|       |квартал  |
   |       |рипасов и создание специализированного|       |2002 года|
   |       |предприятия по их переработке на  базе|       |         |
   |       |ООО   "СТМ-Технология"   (Всеволожский|       |         |
   |       |район)                                |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |       |Итого по подразделу 2.2               |800    |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |2.3.   |Проведение научных исследований в области охраны окружа-|
   |       |ющей среды                                              |
   +-------+--------------------------------------T-------T---------+
   |2.3.1  |Поддержка и дальнейшее развитие радиа-|360    |четвертый|
   |       |ционно-гигиенической паспортизации Ле-|       |квартал  |
   |       |нинградской области, системы  контроля|       |2002 года|
   |       |индивидуальных доз облучения населения|       |         |
   |       |и инвентаризации предприятий и органи-|       |         |
   |       |заций, использующих источники  ионизи-|       |         |
   |       |рующих излучений или образующих радио-|       |         |
   |       |активные отходы                       |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |2.3.2  |Развитие автоматизированной информаци-|1200   |четвертый|
   |       |онной  системы  природопользования   и|       |квартал  |
   |       |экологической безопасности Ленинградс-|       |2002 года|
   |       |кой области                           |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |2.3.3  |Разработка системы оценки инвестицион-|200    |четвертый|
   |       |но-промышленного потенциала Ленинград-|       |квартал  |
   |       |ской области  с учетом природоохранных|       |2002 года|
   |       |факторов                              |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |2.3.4  |Разработка и обоснование комплекса ме-|200    |четвертый|
   |       |роприятий по реабилитации  антропоген-|       |квартал  |
   |       |но- и техногенно нарушенных территорий|       |2002 года|
   |       |(земель) Ленинградской области в целях|       |         |
   |       |оптимизации их использования          |       |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |       |Итого по подразделу 2.3               |1960   |         |
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |2.4.   |Создание и совершенствование систем мониторинга и эколо-|
   |       |гического контроля окружающей природной среды           |
   +-------+--------------------------------------T-------T---------+
   |2.4.1  |Контроль за состоянием внутренних  во-|600    |четвертый|
   |       |доемов Ленинградской области по гидро-|       |квартал  |
   |       |химическим показателям                |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |2.4.2  |Оценка качества воды Финского залива и|900    |четвертый|
   |       |Ладожского озера в пределах территории|       |квартал  |
   |       |Ленинградской области                 |       |2002 года|
   +-------+--------------------------------------+-------+---------+
   |2.4.3  |Поддержка, техническое обслуживание  и|312    |четвертый|
   |       |развитие  автоматизированной   системы|       |квартал  |
   |       |контроля  радиационной  обстановки  на|       |2002 года|
   |       |территории Ленинградской области      |       |         |
