Страница 8
| | | | | | | | |ное хо-| |
| | | | | | | | |зяйство | |
| | | | | | | | |Ленин- | |
| | | | | | | | |градской| |
| | | | | | | | |области"| |
| | | | | | | | |(далее -| |
| | | | | | | | |ГУП "ЖКХ| |
| | | | | | | | |ЛО") | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+----------+-----+--------+-------+
|Реконструкция водовода|2002- | 700 | 88| 2000| 88 | 1000 |Ввод |ГУП |Муници-|
|пос. Лучки с заменой|2003 | п. м | | | |(областной|пус- |"ЖКХ ЛО"|пальное|
|аварийного участка | |Д = 300 | | | | бюджет) |ково-| |образо-|
| | | (ПСД) | | | | 1000 |го | |вание |
| | | | | | | (местный |комп-| | |
| | | | | | | бюджет) |лекса| | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+----------+-----+--------+-------+
|ИТОГО | | | | | | 8500 | | | |
| | | | | | |(областной| | | |
| | | | | | | бюджет) | | | |
| | | | | | | 3500 | | | |
| | | | | | | (местный | | | |
| | | | | | | бюджет) | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+----------+-----+--------+-------+
|ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+----------+-----+--------+-------+
|Неотложные мероприятия|1994- | 22,5 | 3788,9| 87147| 4232 | 14782 |Ввод |ГУП |Муници-|
|по повышению надежнос-|2003 |куб. м/ | | | |(областной|пус- |"ЖКХ ЛО"|пальное|
|ти водоснабжения в| | сут. | | | | бюджет) |ково-| |образо-|
|г. Тосно (узел по| | (ПСД) | | | | 3000 |го | |вание |
|приему невской воды) | | | | | | (местный |комп-| | |
| | | | | | | бюджет) |лекса| | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+----------+-----+--------+-------+
|ИТОГО | | | | | | 14782 | | | |
| | | | | | |(областной| | | |
| | | | | | | бюджет) | | | |
| | | | | | | 3000 | | | |
| | | | | | | (местный | | | |
| | | | | | | бюджет) | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+----------+-----+--------+-------+
|Реконструкция Невского|2001- | Объект | 261| 6000| 174 | 1000 | |ГУП |ГУП |
|водопровода (сооруже-|2002 | (ПСД) | | | |(областной| |"ЖКХ ЛО"|"ЖКХ |
|ния по повторному ис-| | | | | | бюджет) | | |ЛО" |
|пользованию промывных| | | | | | | | | |
|вод) | | | | | | | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+----------+-----+--------+-------+
|Проектно-изыскательс- |2002 |Проект- | 173,9| 4000| 173,9| 1500 | |ГУП |ГУП |
|кие работы по объектам| |но-изыс-| | | |(областной| |"ЖКХ ЛО"|"ЖКХ |
|водоснабжения | |кательс-| | | | бюджет) | | |ЛО" |
| | |кие ра-| | | | | | | |
| | |боты | | | | | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+----------+-----+--------+-------+
|Развитие и реконструк-|2002 | Объект | 926| 18900| 926 |10000 (об-| | | |
|ция систем водоснабже-| | | | | |ластной | | | |
|ния и водоотведения| | | | | |бюджет) | | | |
|городов ("Северная| | | | | |2500 (мес-| | | |
|инициатива") | | | | | |тные бюд-| | | |
|ВСЕГО | | | | | |жеты) | | | |
| | | | | | |8000 (меж-| | | |
| | | | | | |дународные| | | |
| | | | | | |организа- | | | |
| | | | | | |ции) | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+----------+-----+--------+-------+
|г. Тихвин | | | | | |2000 (об-| |Муници- |Муници-|
| | | | | | |ластной | |пальное |пальное|
| | | | | | |бюджет) | |образо- |образо-|
| | | | | | |500 (мест-| |вание |вание |
| | | | | | |ный бюд-| | | |
| | | | | | |жет) | | | |
| | | | | | |2000 (меж-| | | |
| | | | | | |дународные| | | |
| | | | | | |организа- | | | |
| | | | | | |ции) | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+----------+-----+--------+-------+
|г. Пикалево | | | | | |1500 (об-| |Муници- |Муници-|
| | | | | | |ластной | |пальное |пальное|
| | | | | | |бюджет) | |образо- |образо-|
| | | | | | |500 (мест-| |вание |вание |
| | | | | | |ный бюд-| | | |
| | | | | | |жет) | | | |
| | | | | | |1500 (меж-| | | |
| | | | | | |дународные| | | |
| | | | | | |организа- | | | |
| | | | | | |ции) | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+----------+-----+--------+-------+
|г. Кировск | | | | | |4000 (об-| |Муници- |Муници-|
| | | | | | |ластной | |пальное |пальное|
| | | | | | |бюджет) | |образо- |образо-|
| | | | | | |500 (мест-| |вание |вание |
| | | | | | |ный бюд-| | | |
| | | | | | |жет) | | | |
| | | | | | |1500 (меж-| | | |
| | | | | | |дународные| | | |
| | | | | | |организа- | | | |
| | | | | | |ции) | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+----------+-----+--------+-------+
|г. Светогорск | | | | | |500 (мест-| |Муници- |Муници-|
| | | | | | |ный бюд-| |пальное |пальное|
| | | | | | |жет) | |образо- |образо-|
| | | | | | |1000 (меж-| |вание |вание |
| | | | | | |дународные| | | |
| | | | | | |организа- | | | |
| | | | | | |ции) | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+----------+-----+--------+-------+
|г. Гатчина | | | | | |2500 (об-| |Муници- |Муници-|
| | | | | | |ластной | |пальное |пальное|
| | | | | | |бюджет) | |образо- |образо-|
| | | | | | |500 (мест-| |вание |вание |
| | | | | | |ный бюд-| | | |
| | | | | | |жет) | | | |
| | | | | | |2000 (меж-| | | |
| | | | | | |дународные| | | |
| | | | | | |организа- | | | |
| | | | | | |ции) | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+----------+-----+--------+-------+
|дер. Новое Девяткино|2002 | | 217| 5000| 217 | 5000 | |Муници- |Муници-|
|Проектно-изыскатель- | | | | | |(областной| |пальное |пальное|
|ские и подготовитель-| | | | | | бюджет) | |образо- |образо-|
|ные работы | | | | | | | |вание |вание |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+----------+-----+--------+-------+
|ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ РЕ-| | | | | |51682 (об-| | | |
|КОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИ-| | | | | |ластной | | | |
|ЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДО-| | | | | |бюджет) | | | |
|СНАБЖЕНИЯ | | | | | |2000 (мес-| | | |
| | | | | | |тные бюд-| | | |
| | | | | | |жеты) | | | |
| | | | | | |8000 (меж-| | | |
| | | | | | |дународные| | | |
| | | | | | |организа- | | | |
| | | | | | |ции) | | | |
L----------------------+------+--------+-------+-------+--------+----------+-----+--------+--------
IV. ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ
(тысяч рублей)
-----------------------T------T--------T---------------T--------T-----------------T--------T--------
| Наименование |Годы |Проект- |Сметная стои-|Уточнен-| План на 2002 |Заказчик|Бюдже- |
| и местонахождение |строи-|ная |мость, КВ |ный ос-| год | |тополу-|
| объекта |тель- |мощность+-------T-------+таток +------------T----+ |чатель |
| |ства | |в ценах|в ценах|сметной |в действую-|ввод| | |
| | | | 1991 |по сос-|стоимос-|щих ценах |мощ-| | |
| | | | года |тоянию |ти в це-| |нос-| | |
| | | | |на 1|нах 1991| |ти | | |
| | | | |января |года | | | | |
| | | | |2002 |--------| | | | |
| | | | |года |в ценах| | | | |
| | | | | |по сос-| | | | |
| | | | | |тоянию | | | | |
| | | | | |на 1 ян-| | | | |
| | | | | |варя | | | | |
| | | | | |2002 | | | | |
| | | | | |года | | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|Перемычка квартала|2002 |0,22 км,| 60| 1660| 60 |200 (област-|Ввод|Муници- |Муници-|
|29-26, г. Бокситогорск| |60 квар-| | | |ной бюджет)| |пальное |пальное|
| | |тир | | | |200 (местный| |образо- |образо-|
| | |(ПСД) | | | |бюджет) | |вание |вание |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ИТОГО | | | | | |200 (област-| | | |
| | | | | | |ной бюджет)| | | |
| | | | | | |200 (местный| | | |
| | | | | | |бюджет) | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|Подводящий газопровод|2001- |II этап | 643| 18000| 643 |7300 (облас-|Ввод|Открытое|Муници-|
|к пос. Калитино |2002 | 10 км | | | |тной бюджет)| |акционе-|пальное|
| | | | | | |3000 (откры-| |рное об-|образо-|
| | | | | | |тое акционе-| |щество |вание |
| | | | | | |рное общест-| |"Ленобл-| |
| | | | | | |во "Ленобл-| |газ" | |
| | | | | | |газ") | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ИТОГО | | | | | |7300 (облас-| | | |
| | | | | | |тной бюджет)| | | |
| | | | | | |3000 (откры-| | | |
| | | | | | |тое акционе-| | | |
| | | | | | |рное общест-| | | |
| | | | | | |во "Ленобл- | | | |
| | | | | | |газ") | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|Строительство разводя-|2001- | 770 | 198| 5460| 121 |500 (област-| |Муници- |Муници-|
|щего газопровода для|2002 |квартир | | | |ной бюджет) | |пальное |пальное|
|перевода котельной на| | | | | |500 (местный| |образо- |образо-|
|газ, дер. Кисельня | | | | | |бюджет) | |вание |вание |
| | | | | | |500 (откры-| | | |
| | | | | | |тое акционе-| | | |
| | | | | | |рное общест-| | | |
| | | | | | |во "Ленобл-| | | |
| | | | | | |газ") | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|Строительство газопро-|2002- | 7,0 км | 675| 1700| 675 |9000 (откры-| |Муници- |Муници-|
|вода-отвода с газорас-|2003 | | | | |тое акционе-| |пальное |пальное|
|пределительной станци-| | | | | |рное общест-| |образо- |образо-|
|ей, дер. Потанино | | | | | |во "Ленобл-| |вание |вание |
| | | | | | |газ") | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|Строительство разводя-|2002 |770 | 36,2| 793| 36,2 | 1000 | |Муници- |Муници-|
|щего газопровода для| |квартир | | | | (областной | |пальное |пальное|
|перевода жилищного| | | | | | бюджет) | |образо- |образо-|
|фонда на газ, с. Ста-| | | | | | | |вание |вание |
|рая Ладога | | | | | | | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ИТОГО | | | | | |1500 (облас-| | | |
| | | | | | |тной бюджет)| | | |
| | | | | | |500 (местный| | | |
| | | | | | |бюджет) | | | |
| | | | | | |9500 (откры-| | | |
| | | | | | |тое акционе-| | | |
| | | | | | |рное общест-| | | |
| | | | | | |во "Ленобл-| | | |
| | | | | | |газ") | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ГОРОД НОВАЯ ЛАДОГА | | | | | | | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|Строительство разводя-|2001- |770 | 250| 6900| 121 |500 (област-| |Муници- |Муници-|
|щего газопровода для|2002 |квартир | | | |ной бюджет) | |пальное |пальное|
|перевода котельной на| | | | | |500 (местный| |образо- |образо-|
|газ | | | | | |бюджет) | |вание |вание |
| | | | | | |500 (откры-| | | |
| | | | | | |тое акционе-| | | |
| | | | | | |рное общест-| | | |
| | | | | | |во "Ленобл-| | | |
| | | | | | |газ") | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ИТОГО | | | | | |500 (област-| | | |
| | | | | | |ной бюджет) | | | |
| | | | | | |500 (местный| | | |
| | | | | | |бюджет) | | | |
| | | | | | |500 (откры-| | | |
| | | | | | |тое акционе-| | | |
| | | | | | |рное общест-| | | |
| | | | | | |во "Ленобл-| | | |
| | | | | | |газ") | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|Закольцовка газовых|1999- |2 км | 41,6| 1150| 41,6 |700 (област-|Ввод|Муници- |Муници-|
|перемычек, мкр. Котово|2002 | | | | |ной бюджет) | |пальное |пальное|
|Поле - Бернгардовка,| | | | | |445 (местный| |образо- |образо-|
|г. Всеволожск | | | | | |бюджет) | |вание |вание |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|Строительство подводя-|2002- |22,5 км,| 1190| 32940| 1190 |700 (област-| |Открытое|Муници-|
|щего газопровода Вар-|2003 |1200 | | | |ной бюджет) | |акционе-|пальное|
|темяги - Осельки -| |квартир | | | |1000 (мест-| |рное об-|образо-|
|Лесколово | |2 котла| | | |ный бюджет) | |щество |вание |
| | |- ДКВР| | | |5000 (откры-| |"Ленобл-| |
| | |20/13, | | | |тое акционе-| |газ" | |
| | |3 котла| | | |рное общест-| | | |
| | |- ДКВР| | | |во "Ленобл-| | | |
| | |10/13 | | | |газ") | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ИТОГО | | | | | |1400 (облас-| | | |
| | | | | | |тной бюджет)| | | |
| | | | | | |1445 (мест-| | | |
| | | | | | |ный бюджет) | | | |
| | | | | | |5000 (откры-| | | |
| | | | | | |тое акционе-| | | |
| | | | | | |рное общест-| | | |
| | | | | | |во "Ленобл-| | | |
| | | | | | |газ") | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|Подводящий газопровод|2002 |7,9 км,| 107| 3000| 107 |1000 (облас-| |Муници- |Муници-|
|к пос. Рощино | |2,3 км,| | | |тной бюджет)| |пальное |пальное|
| | |3977 | | | |15900 (мест-| |образо- |образо-|
| | |квартир | | | |ный бюджет) | |вание |вание |
| | |(ПСД) | | | | | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|Газификация северной|2002 |22 км, 8| 990| 27600| 990 |1000 (облас-| |Муници- |Муници-|
|части г. Выборга:| |котель- | | | |тной бюджет)| |пальное |пальное|
|пос. Калинино, пос.| |ных | | | |26300 (мест-| |образо- |образо-|
|Харитоново, пос. Се-| | | | | |ный бюджет) | |вание |вание |
|лезнево | | | | | | | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ИТОГО | | | | | |2000 (облас-| | | |
| | | | | | |тной бюджет)| | | |
| | | | | | |бюджет) | | | |
| | | | | | |42200 (мест-| | | |
| | | | | | |ный бюджет) | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|Подводящий газопровод|2002 |0,6 км| 54| 1500| 54 |600 (област-|Ввод|Муници- |Муници-|
|и перевод на газ жило-| |(ПСД) | | | |ной бюджет)| |пальное |пальное|
|го дома N 16 (48 квар-| | | | | |900 (местный| |образо- |образо-|
|тир), дер. Куровицы | | | | | |бюджет) | |вание |вание |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ИТОГО | | | | | |600 (област-| | | |
| | | | | | |ной бюджет)| | | |
| | | | | | |900 (местный| | | |
| | | | | | |бюджет) | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ГОРОД ИВАНГОРОД | | | | | | | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|Газоснабжение, мкр.|2002 |1 км| 54,3| 1500| 54,3 |350 (област-|Ввод|Муници- |Муници-|
|Парусинка | |(ПСД) | | | |ной бюджет)| |пальное |пальное|
| | | | | | |700 (местный| |образо- |образо-|
| | | | | | |бюджет) | |вание |вание |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ИТОГО | | | | | |350 (област-| | | |
| | | | | | |ной бюджет)| | | |
| | | | | | |700 (местный| | | |
| | | | | | |бюджет) | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|КИРОВСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|Газификация 10 жилых|2002 |150 | 119,7| 3300| 119,7 |500 (област-|Ввод|Муници- |Муници-|
|домов в пос. Назия | |квартир | | | |ной бюджет)| |пальное |пальное|
| | | | | | |850 (местный| |образо- |образо-|
| | | | | | |бюджет) | |вание |вание |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ИТОГО | | | | | |500 (област-| | | |
| | | | | | |ной бюджет)| | | |
| | | | | | |850 (местный| | | |
| | | | | | |бюджет) | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ГОРОД КОММУНАР | | | | | | | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|Строительство газопро-|2001- |5,057 км| 761,7| 15550| 731,7 |2000 (откры-| |Муници- |Муници-|
|вода по улицам Сель-|2002 |(ПСД) | | | |тое акционе-| |пальное |пальное|
|ская, Средняя, Запад-| | | | | |рное общест-| |образо- |образо-|
|ная | | | | | |во "Гатчина-| |вание |вание |
| | | | | | |газ", инвес-| | | |
| | | | | | |тиционная | | | |
| | | | | | |составляющая| | | |
| | | | | | |в тарифе) | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ИТОГО | | | | | |2000 (откры-| | | |
| | | | | | |тое акционе-| | | |
| | | | | | |рное общест-| | | |
| | | | | | |во "Гатчина-| | | |
| | | | | | |газ") | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|Строительство разводя-|2002 |0,6 км,| 235,5| 6500| 235,5 |600 (област-|Ввод|Открытое|Муници-|
|щего газопровода,| |5100 | | | |ной бюджет)| |акционе-|пальное|
|г. Лодейное Поле | |квартир | | | |400 (местный| |рное об-|образо-|
| | | | | | |бюджет) | |щество |вание |
| | | | | | | | |"Ленобл-| |
| | | | | | | | |газ" | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ИТОГО | | | | | |600 (област-| | | |
| | | | | | |ной бюджет)| | | |
| | | | | | |400 (местный| | | |
| | | | | | |бюджет) | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|Газификация Приозерс-|2002- |12,0 км | 640| 17600| 640 |1000 (облас-| |Открытое|Муници-|
|кого района, |2003 | | | | |тной бюджет)| |акционе-|пальное|
|1-й этап - газопровод| | | | | |8970 (мест-| |рное об-|образо-|
|к пос. Мичуринское | | | | | |ный бюджет) | |щество |вание |
| | | | | | | | |"Ленобл-| |
| | | | | | | | |газ" | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ИТОГО | | | | | |1000 (облас-| | | |
| | | | | | |тной бюджет)| | | |
| | | | | | |8970 (мест-| | | |
| | | | | | |ный бюджет) | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|СЛАНЦЕВСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|Подводящий газопровод|2002 |1,3 км| 181| 4562| 62,9 | 1730 |Ввод|Открытое|Муници-|
|к котельной N 16,| |(ПСД) | | | | (областной | |акционе-|пальное|
|г. Сланцы | | | | | | бюджет) | |рное об-|образо-|
| | | | | | | | |щество |вание |
| | | | | | | | |"Ленобл-| |
| | | | | | | | |газ" | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ИТОГО | | | | | |1730 (облас-| | | |
| | | | | | |тной бюджет)| | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ТИХВИНСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|Газификация жилого|2001- |1,9 км,| 56,5| 1550| 56,5 |600 (област-|Ввод|Муници- |Муници-|
|квартала старой части|2002 |74 квар-| | | |ной бюджет)| |пальное |пальное|
|г. Тихвина | |тиры | | | |950 (местный| |образо- |образо-|
| | |(ПСД) | | | |бюджет) | |вание |вание |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ИТОГО | | | | | |600 (област-| | | |
| | | | | | |ной бюджет)| | | |
| | | | | | |950 (местный| | | |
| | | | | | |бюджет) | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|Распределительный га-|2001- |2,6 км, | 107| 3000| 107 |1000 (облас-|2,6 |Муници- |Муници-|
|зопровод к котельной|2002 | 42 | | | |тной бюджет)|км |пальное |пальное|
|пос. Красный Бор | |квартиры| | | |1000 (мест-| |образо- |образо-|
| | | | | | |ный бюджет) | |вание |вание |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|Подводящий газопровод|2001- | 4 км, | 321| 8900| 321 | (областной | |Открытое|Муници-|
|к котельной, пос. Сте-|2002 | 515 | | | | бюджет) | |акционе-|пальное|
|кольное | |квартир | | | | | |рное об-|образо-|
| | | | | | | (открытое | |щество |вание |
| | | | | | |акционерное | |"Ленобл-| |
| | | | | | | общество | |газ" | |
| | | | | | |"Леноблгаз")| | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|Подводящий газопровод|2001- | 2,6 км | 268| 5900| 68 | 600 |Ввод|Открытое|Муници-|
|к котельной УС-20/2|2002 | | | | |(областной | |акционе-|пальное|
|(3-я очередь, пос.| | | | | | бюджет) | |рное об-|образо-|
|Ульяновка (погашение| | | | | | | |щество |вание |
|кредиторской задолжен-| | | | | | | |"Ленобл-| |
|ности) | | | | | | | |газ" | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ИТОГО | | | | | |1600 (облас-| | | |
| | | | | | |тной бюджет)| | | |
| | | | | | |1000 (мест-| | | |
| | | | | | |ный бюджет) | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ГОРОД ШЛИССЕЛЬБУРГ | | | | | | | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|Перевод жилищного фон-|2001- |1,2 км,| 170| 4600| 160 |500 (област-| |Муници- |Муници-|
|да мкр. Стрелка на газ|2002 |100 | | | |ной бюджет)| |пальное |пальное|
| | |квартир | | | |700 (местный| |образо- |образо-|
| | | | | | |бюджет) | |вание |вание |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|Подводящий газопровод|2002 |1,5 км | 100| 2760| 100 |500 (област-|Ввод|Муници- |Муници-|
|к котельной мкр.| | | | | |ной бюджет)| |пальное |пальное|
|Стрелка | | | | | |500 (местный| |образо- |образо-|
| | | | | | |бюджет) | |вание |вание |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ИТОГО | | | | | |1000 (облас-| | | |
| | | | | | |тной бюджет)| | | |
| | | | | | |1200 (мест-| | | |
| | | | | | |ный бюджет) | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ГА-| | | | | |20880 (обла-| | | |
|ЗИФИКАЦИИ | | | | | |стной бюд-| | | |
| | | | | | |жет) | | | |
| | | | | | |59815 (мест-| | | |
| | | | | | |ные бюджеты)| | | |
| | | | | | |18000 (от-| | | |
| | | | | | |крытое акци-| | | |
| | | | | | |онерное об-| | | |
| | | | | | |щество "Лен-| | | |
| | | | | | |облгаз") | | | |
| | | | | | |2000 (откры-| | | |
| | | | | | |тое акционе-| | | |
| | | | | | |рное общест-| | | |
| | | | | | |во "Гатчина-| | | |
| | | | | | |газ", инвес-| | | |
| | | | | | |тиционная | | | |
| | | | | | |составляющая| | | |
| | | | | | |в тарифе) | | | |
+----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+-------+
|ВСЕГО по адресной| | | | | | 511600 | | | |
|программе капитальных| | | | | | | | | |
|вложений за счет| | | | | | | | | |
|средств областного| | | | | | | | | |
|бюджета Ленинградской| | | | | | | | | |
|области | | | | | | | | | |
L----------------------+------+--------+-------+-------+--------+------------+----+--------+--------
|