Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.12.1999 N 64-ОЗ ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2000 ГОД (ПРИНЯТ ЗС ЛО 28.12.1999)

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад

Страница 8


 
   |9.     Реконструкция|1999-|Объект |  354| 295|  255|  28|  400   |      |         |Муниципальное |
   |инфекционного       |2001 |       |     |    |     |    |        |      |         |образование   |
   |отделения  больницы,|     |       |     |    |     |    |        |      |         |город Пикалево|
   |г. Пикалево         |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |10.    Реконструкция|2000-|Объект |   54|  38|   54|   7|  100   |      |Реконст- |Муниципальное |
   |больницы,       пос.|2001 |       |     |    |     |    |        |      |рукция   |образование   |
   |Токсово             |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Всеволожский  |
   |Всеволожского района|     |       |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |11. Реконструкция  с|2000-|160    | 1350|1038| 1350|  21|  300   |      |         |Муниципальное |
   |расширением         |2002 |коек   |     |    |     |    |        |      |         |образование   |
   |центральной районной|     |       |     |    |     |    |        |      |         |Тосненский    |
   |больницы  (отделение|     |       |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   |травматологии),   г.|     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |Тосно               |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |Итого             по|     |       |     |    |     |    | 5150   |      |         |              |
   |муниципальным       |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |образованиям        |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |Всего по отрасли    |     |       |     |    |     |    | 7680   |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |II. Объекты образования                                                                          |
   |а) по государственному учреждению "Управление строительства Ленинградской области"               |
   +--------------------T-----T-------T-----T----T-----T----T--------T------T---------T--------------+
   |1. Школа, г.Коммунар|1992-|1296   | 4330|3609| 1259|1225|15500<*>|      |1296 мест|Государствен- |
   |                    |2000 |мест   |     |    |     |    |        |      |         |ное учреждение|
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |"Управление   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |2.     Реконструкция|1991-|       |     |    |     |  17|  242   |   242|Погашение|Государствен- |
   |детского сада    под|1998 |       |     |    |     |    |        |      |кредитор-|ное учреждение|
   |школу, пос. Волосово|     |       |     |    |     |    |        |      |ской  за-|"Управление   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |долженно-|строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |сти      |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |3.     Реконструкция|1998 |       |     |    |     |  54|  770   |   770|Погашение|Государствен- |
   |существующей   школы|     |       |     |    |     |    |        |      |кредитор-|ное учреждение|
   |N   1   (капитальный|     |       |     |    |     |    |        |      |ской  за-|"Управление   |
   |ремонт),        пос.|     |       |     |    |     |    |        |      |долженно-|строительства |
   |Волосово            |     |       |     |    |     |    |        |      |сти      |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |4.           Детский|1990-|       |     |    |     |    |  136   |   136|Погашение|Государствен- |
   |сад-школа,      пос.|1999 |       |     |    |     |    |        |      |кредитор-|ное учреждение|
   |Ольховец            |     |       |     |    |     |    |        |      |ской  за-|"Управление   |
   |Подпорожского района|     |       |     |    |     |    |        |      |долженно-|строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |сти      |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |5.     Реконструкция|1990-|220    | 2428|1868| 714 | 105| 1500<*>|   469|         |Государствен- |
   |детского сада    под|2001 |учащих-|     |    |     |    |        |      |         |ное учреждение|
   |школу, г. Луга      |     |ся     |     |    |     |    |        |      |         |"Управление   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |6.           Детский|1990-|       |     |    |     |    |   56   |    56|Погашение|Государствен- |
   |сад-школа,      пос.|1999 |       |     |    |     |    |        |      |кредитор-|ное учреждение|
   |Никольский          |     |       |     |    |     |    |        |      |ской  за-|"Управление   |
   |Подпорожского района|     |       |     |    |     |    |        |      |долженно-|строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |сти      |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |7. Школа, г.Лодейное|1992-|       |     |    |     |    |   23   |    23|Погашение|Государствен- |
   |Поле                |1999 |       |     |    |     |    |        |      |кредитор-|ное учреждение|
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |ской  за-|"Управление   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |долженно-|строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |сти      |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |8. Школа-интернат,  |1990-|280    | 2775|1942| 1626|  42|  600   |      |         |Государствен- |
   |пос.            Юкки|2002 |мест   |     |    |     |    |        |      |         |ное учреждение|
   |Всеволожского района|     |       |     |    |     |    |        |      |         |"Управление   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |Итого             по|     |       |     |    |     |    |18827   |      |         |              |
   |государственному    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |учреждению          |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |"Управление         |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |строительства       |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |Ленинградской       |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |области"            |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |б) по муниципальным образованиям                                                                 |
   +--------------------T-----T-------T-----T----T-----T----T--------T------T---------T--------------+
   |1.     Реконструкция|1999-|Объект |  190| 160|  148| 105| 1500   |    13|Объект   |Муниципальное |
   |здания              |2001 |(116   |     |    |     |    |        |      |         |образование   |
   |школы-интерната,    |     |мест)  |     |    |     |    |        |      |         |Волосовский   |
   |дер.         Худанки|     |       |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   |Волосовского района |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |2.     Реконструкция|1999-|605    | 1141| 951| 1101| 105| 1500   |   133|         |Муниципальное |
   |здания   школы,   г.|2001 |мест   |     |    |     |    |        |      |         |образование   |
   |Новая Ладога        |     |       |     |    |     |    |        |      |         |город Новая   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Ладога        |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |3. Школа,           |1992-|       |     |    |     |  26|  368<*>|   368|Погашение|Муниципальное |
   |г. Каменногорск     |1999 |       |     |    |     |    |        |      |кредитор-|образование   |
   |Выборгского района  |     |       |     |    |     |    |        |      |ской  за-|Выборгский    |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |долженно-|район         |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |сти      |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |4. Школа,  г. Сланцы|1996-|1296   | 4917|3982| 1160| 210| 3000<*>|   371|III      |Муниципальное |
   |(III        пусковой|2001 |учащих-|     |    |     |    |        |      |пусковой |образование   |
   |комплекс)           |     |ся     |     |    |     |    |        |      |комплекс |Сланцевский   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |(2 спорт-|район         |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |зала)    |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |5.     Реконструкция|2000 |Объект |   61|  61|   61|  35|  500   |      |Объект   |Муниципальное |
   |школы,   пос.  Тайцы|     |       |     |    |     |    |        |      |         |образование   |
   |Гатчинского района  |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Гатчинский    |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |6. Начальная   школа|1999-|150    |  100|  80|   96|  31|  500   |      |150 мест |Муниципальное |
   |(реконструкция),  г.|2001 |мест   |     |    |     |    |        |      |         |учреждение    |
   |Волхов              |     |       |     |    |     |    |        |      |         |капитального  |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |муниципального|
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |образования   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |город Волхов  |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |7. Школа          (I|1991-|1296   | 3374|2411| 1048| 126| 1800<*>|   498|Пусковой |Муниципальное |
   |очередь), г. Тосно  |2001 |учащих-|     |    |     |    |        |      |комплекс |образование   |
   |                    |     |ся     |     |    |     |    |        |      |         |Тосненский    |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |Итого             по|     |       |     |    |     |    | 9168   |      |         |              |
   |муниципальным       |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |образованиям        |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |Итого по отрасли    |     |       |     |    |     |    |27995   |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |<*> - Объекты по региональной целевой программе "Ликвидация  второй смены  в  общеобразовательных|
   |учреждениях Ленинградской области на 2000 год"                                                   |
   |                                                                                                 |
   |III. Объекты жилищно-коммунального назначения                                                    |
   |а) по государственному унитарному предприятию "Леноблжилкомхоз"                                  |
   +--------------------T-----T-------T-----T----T-----T----T--------T------T---------T--------------+
   |1.     Реконструкция|1995-|Объект | 1352|1108|  800|  42|  600   |    43|I        |Государствен- |
   |инженерных    сетей,|2001 |       |     |    |     |    |        |      |пусковой |ное  унитарное|
   |пос. Бор            |     |       |     |    |     |    |        |      |комплекс |предприятие   |
   |Бокситогорского     |     |       |     |    |     |    |        |      |         |"Леноблжилком-|
   |района              |     |       |     |    |     |    |        |      |         |хоз"          |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |2.   Канализационные|2000-|600    | 1100| 780| 1100|  70| 1000   |      |         |Государствен- |
   |очистные сооружения,|2001 |куб.м/ |     |    |     |    |        |      |         |ное  унитарное|
   |пос.          Важины|     |сут.   |     |    |     |    |        |      |         |предприятие   |
   |Подпорожского района|     |       |     |    |     |    |        |      |         |"Леноблжилком-|
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |хоз"          |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |3. Могатинский      |1997-|       |     |    |     |  14|  193   |   193|Погашение|Государствен- |
   |водовод,            |1998 |       |     |    |     |    |        |      |кредитор-|ное  унитарное|
   |г. Бокситогорск     |     |       |     |    |     |    |        |      |ской  за-|предприятие   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |долженно-|"Леноблжилком-|
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |сти      |хоз"          |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |4.       Газификация|2000 |2 км   |     |    |     |  18|  255   |      |         |Государствен- |
   |индивидуального     |     |       |     |    |     |    |        |      |         |ное  унитарное|
   |жилого  фонда,  пос.|     |       |     |    |     |    |        |      |         |предприятие   |
   |Новоселье           |     |       |     |    |     |    |        |      |         |"Леноблжилком-|
   |Ломоносовского      |     |       |     |    |     |    |        |      |         |хоз"          |
   |района              |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |5.     Реконструкция|1998-|       |     |    |     |  11|  152   |   152|Погашение|Государствен- |
   |котельной    N   28,|1999 |       |     |    |     |    |        |      |кредитор-|ное  унитарное|
   |пос. Волосово       |     |       |     |    |     |    |        |      |ской  за-|предприятие   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |долженно-|"Леноблжилком-|
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |сти      |хоз"          |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |6.     Реконструкция|1993-|Объект | 1300|1100|  900|  35|  500   |      |Объект   |Государствен- |
   |канализационного    |2000 |       |     |    |     |    |        |      |         |ное  унитарное|
   |коллектора,     мкр.|     |       |     |    |     |    |        |      |         |предприятие   |
   |"Святуха",          |     |       |     |    |     |    |        |      |         |"Леноблжилком-|
   |г. Подпорожье       |     |       |     |    |     |    |        |      |         |хоз"          |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |Итого             по|     |       |     |    |     |    | 2700   |      |         |              |
   |государственному    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |унитарному          |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |предприятию         |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |"Леноблжилкомхоз"   |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |б) по государственному учреждению "Управление строительства Ленинградской области"               |
   +--------------------T-----T-------T-----T----T-----T----T--------T------T---------T--------------+
   |1. Газификация,     |1997-|0,55 км|  155|  95|  150|  21|  300   |   114|0,55 км  |Государствен- |
   |г. Бокситогорск     |2000 |       |     |    |     |    |        |      |         |ное учреждение|
   |(4 дома)            |     |       |     |    |     |    |        |      |         |"Управление   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |2.     Реконструкция|1994-|Объект |  421| 337|   45|  18|  258   |   258|Погашение|Государствен- |
   |инженерных    сетей,|2001 |       |     |    |     |    |        |      |кредитор-|ное учреждение|
   |пос.        Рабитицы|     |       |     |    |     |    |        |      |ской  за-|"Управление   |
   |Волосовского района |     |       |     |    |     |    |        |      |долженно-|строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |сти      |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |3. Баня,            |     |       |     |    |     |  17|  246   |   246|Погашение|Государствен- |
   |пос.   им.  Морозова|     |       |     |    |     |    |        |      |кредитор-|ное учреждение|
   |Всеволожского района|     |       |     |    |     |    |        |      |ской  за-|"Управление   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |долженно-|строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |сти      |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |4.     Реконструкция|1997-|1,5 км |   80|  74|   80|  35|  500   |      |1,5 км   |Государствен- |
   |тепловых сетей, дер.|2000 |       |     |    |     |    |        |      |         |ное учреждение|
   |Б. Колпаны          |     |       |     |    |     |    |        |      |         |"Управление   |
   |Гатчинского района  |     |       |     |    |     |    |        |      |         |строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |5. Реконструкция    |2000-|1117   |  278| 195|  195|  70| 1000   |      |1117     |Государствен- |
   |жилого дома   N  4а,|2000 |кв. м  |     |    |     |    | (147   |      |кв. м,   |ное учреждение|
   |ул.   Новосоветская,|     |12     |     |    |     |    |кв.м)<*>|      |12       |"Управление   |
   |г. Тихвин           |     |квартир|     |    |     |    |        |      |квартир  |строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |6. Жилой  дом  N 37,|1990-|4500   | 2590|1813| 2085|    |        |      |         |Государствен- |
   |г. Всеволожск       |2001 |кв. м  |     |    |     |    |        |      |         |ное учреждение|
   |                    |     |80     |     |    |     |    |        |      |         |"Управление   |
   |                    |     |квартир|     |    |     |    |        |      |         |строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+    |        +------+---------+--------------+
   |7. Жилой дом  N 43в,|1993-|3230   | 2755|1928| 2739| 150| 2153   |      |         |Государствен- |
   |г. Всеволожск       |2001 |кв. м  |     |    |     |    | (316   |      |         |ное учреждение|
   |                    |     |56     |     |    |     |    |кв.м)<*>|      |         |"Управление   |
   |                    |     |квартир|     |    |     |    |        |      |         |строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+    |        +------+---------+--------------+
   |8. Жилой дом  N 45б,|1993-|3230   | 2235|1564| 2064|    |        |      |         |Государствен- |
   |г. Всеволожск       |2001 |кв. м  |     |    |     |    |        |      |         |ное учреждение|
   |                    |     |56     |     |    |     |    |        |      |         |"Управление   |
   |                    |     |квартир|     |    |     |    |        |      |         |строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |9. Жилой  дом N 30а,|1993-|2160   | 1440|1008|  386|  35|  500   |      |         |Государствен- |
   |мкр. 3,             |2001 |кв. м  |     |    |     |    | (74    |      |         |ное учреждение|
   |г. Всеволожск       |     |36     |     |    |     |    |кв.м)<*>|      |         |"Управление   |
   |                    |     |квартир|     |    |     |    |        |      |         |строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |10. Жилой       дом,|1997-|3277   | 1467|1027|     |  59|  850   |      |         |Государствен- |
   |квартал   11А,  пос.|2000 |кв. м  |пус- |    |     |    |        |      |         |ное учреждение|
   |им.         Морозова|     |пуско- |ковой|    |     |    |        |      |         |"Управление   |
   |Всеволожского района|     |вой    |комп-|    |     |    |        |      |         |строительства |
   |                    |     |комп-  |лекс |    |     |    |        |      |         |Ленинградской |
   |                    |     |лекс 75|75   |    |     |    |        |      |         |области"      |
   |                    |     |квартир|квар-|    |     |    |        |      |         |              |
   |                    |     |       |тир  |    |     |    |        |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |11. Жилой  дом  N 4,|1999-|3971   | 1770|1240| 1475|  70| 1000   |      |         |Государствен- |
   |мкр. 5, г. Пикалево |2001 |кв. м  |     |    |     |    | (147   |      |         |ное учреждение|
   |                    |     |36     |     |    |     |    |кв.м)<*>|      |         |"Управление   |
   |                    |     |квартир|     |    |     |    |        |      |         |строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |12. Жилой дом N 30а,|1996-|2240   |  981| 686|  652|  45|  650   |      |         |Государствен- |
   |мкр. В,             |2001 |кв. м  |     |    |     |    |кв.м)<*>|      |         |ное учреждение|
   |г. Никольское       |     |36     |     |    |     |    |        |      |         |"Управление   |
   |Тосненского района  |     |квартир|     |    |     |    |        |      |         |строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |Итого             по|     |       |     |    |     |    | 7457   |      |         |              |
   |государственному    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |учреждению          |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |"Управление         |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |строительства       |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |Ленинградской       |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |области"            |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |<*> - Число   квартир,   предоставляемых   за  счет  доли  областного бюджета, будет уточнено при|
   |составлении договоров долевого участия в строительстве жилых домов                               |
   |                                                                                                 |
   |в) по муниципальным образованиям Ленинградской области                                           |
   +--------------------T-----T-------T-----T----T-----T----T--------T------T---------T--------------+
   |1.   Канализационные|2000 |Проект-|     |    |     |    |  250   |      |Проектно-|Муниципальное |
   |очистные сооружения,|     |но-изы-|     |    |     |    |        |      |изыска-  |образование   |
   |пос. Рассвет        |     |скате- |     |    |     |    |        |      |тельские |Лодейнопольс- |
   |Лодейнопольского    |     |льские |     |    |     |    |        |      |работы   |кий район     |
   |района              |     |работы |     |    |     |    |        |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |2.     Реконструкция|2000-|Объект |  926| 500|  926|  14|  200   |      |1        |Муниципальное |
   |котельной      N  1,|2001 |       |     |    |     |    |        |      |пусковой |образование   |
   |г. Тихвин           |     |       |     |    |     |    |        |      |комплекс |Тихвинский    |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |3.     Реконструкция|2000-|Объект |  800| 640|  800|  56|  800   |      |1        |Муниципальное |
   |водовода, г. Тихвин |2001 |4,5 км |     |    |     |    |        |      |пусковой |образование   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |комплекс |Тихвинский    |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |4.   Канализационный|1995-|Объект |  965| 810|  100|  31|  450   |      |70       |Муниципальное |
   |коллектор,          |2000 |       |     |    |     |    |        |      |пог. м.  |образование   |
   |г. Лодейное         |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Лодейнопольс- |
   |Поле (II очередь)   |     |       |     |    |     |    |        |      |         |кий район     |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |5. Перевод котельной|1999-|2 котла|  250| 200|  125|  77| 1100   |      |2 котла  |Муниципальное |
   |на газ,  пос. Беседа|2000 |       |     |    |     |    |        |      |         |образование   |
   |Волосовского района |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Волосовский   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |6.     Реконструкция|1994-|Объект |  421| 337|   45|  11|  153   |      |         |Муниципальное |
   |инженерных    сетей,|2001 |       |     |    |     |    |        |      |         |образование   |
   |пос. Рабитицы       |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Волосовский   |
   |Волосовского района |     |       |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |7.     Реконструкция|2000 |Объект |  314| 242|  314|  21|  300   |      |1 котел  |Отдел         |
   |котельной      N  1,|     |       |     |    |     |    |        |      |         |капитального  |
   |с. Паша  Волховского|     |       |     |    |     |    |        |      |         |строительства |
   |района              |     |       |     |    |     |    |        |      |         |муниципального|
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |образования   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Волховский    |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |8.     Реконструкция|1987-|50 тыс.| 5834|4159| 5633|  56|  800   |   181|1        |Муниципальное |
   |водоочистных        |2001 |куб. м/|     |    |     |    |        |      |пусковой |образование   |
   |сооружений,         |     |сут.   |     |    |     |    |        |      |комплекс |Тихвинский    |
   |г. Тихвин           |     |       |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |9.   Канализационный|2000 |0,5 км |  357| 285|  357|  56|  800   |      |0,5 км   |Муниципальное |
   |коллектор, г. Тихвин|     |       |     |    |     |    |        |      |         |образование   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Тихвинский    |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |10. Газопровод     к|2000-|2,5 км,|  373| 310|  373|  28|  400   |      |2,5 км   |Муниципальное |
   |котельной           |2001 |2 котла|     |    |     |    |        |      |         |образование   |
   |водоочистных        |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Тихвинский    |
   |сооружений         с|     |       |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   |переводом ее на газ,|     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |г. Тихвин           |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |11.    Реконструкция|2000-|Объект |  105|  75|  105|  21|  300   |      |1 котел  |Отдел         |
   |котельной,      пос.|2001 |       |     |    |     |    |        |      |         |капитального  |
   |Старая        Ладога|     |       |     |    |     |    |        |      |         |строительства |
   |Волховского района  |     |       |     |    |     |    |        |      |         |муниципального|
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |образования   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Волховский    |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |12. Реконструкция   |2000 |Объект |  139| 107|  139|  32|  450   |      |1 котел  |Отдел         |
   |котельной,          |     |       |     |    |     |    |        |      |         |капитального  |
   |дер. Потанино       |     |       |     |    |     |    |        |      |         |строительства |
   |Волховского района  |     |       |     |    |     |    |        |      |         |муниципального|
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |образования   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Волховский    |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |13. Реконструкция   |2000-|Объект |  209| 150|  209|  28|  400   |      |1 котел  |Отдел         |
   |котельной,          |2001 |       |     |    |     |    |        |      |         |капитального  |
   |дер. Бережки        |     |       |     |    |     |    |        |      |         |строительства |
   |Волховского района  |     |       |     |    |     |    |        |      |         |муниципального|
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |образования   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Волховский    |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |14.     Водоочистные|2000 |       |   91|  91|   91|  28|  400   |      |Пусковой |Отдел         |
   |сооружения,         |     |       |     |    |     |    |        |      |комплекс |капитального  |
   |дер. Иссад          |     |       |     |    |     |    |        |      |         |строительства |
   |Волховского района  |     |       |     |    |     |    |        |      |         |муниципального|
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |образования   |
