Страница 13
предусматриваются расходы на коммунальное и хозяйственное
обслуживание районных и городских военкоматов, расположенных на
территории муниципальных образований Московской области, их
капитальный и текущий ремонт, а также обеспечение призыва граждан
в вооруженные силы.
Объем расходов на содержание районных и городских военкоматов
определен исходя из численности обслуживающего персонала, расходов
на коммунальное и хозяйственное обслуживание, проведение текущего
и капитального ремонта.
Средства на текущий и капитальный ремонт районных и городских
военкоматов предусмотрены муниципальным образованиям Московской
области на основании представленной проектно-сметной документации
на проведение указанных работ, утвержденной в установленном
порядке. На 2004 год на проведение ремонтных работ предусмотрены
дополнительные средства в прогнозных показателях по бюджетам г.
Коломна, Королев, Орехово-Зуево, Серпухов, районов Воскресенского,
Зарайского, Клинского, Красногорского, Павлово-Посадского,
Мытищинского, Химкинского, Наро-Фоминского, Сергиево-Посадского,
Ступинского, Щелковского, Луховицкого, Подольского.
В соответствии с Федеральным законом "О внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации" в прогнозных
показателях по расходам бюджета г. Орехово-Зуево предусмотрены
средства на коммунальное обслуживание казарменного фонда, зданий и
сооружений войсковой части 5476 МВД России.
Таблица 1
к Методике
РАСЧЕТ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ ФОНДА ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ
СОБСТВЕННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ,
НА 2004 ГОД
(в ред. Закона МО от 14.04.2004 N 53/2004-ОЗ)
----------------T-------------T-----------T-----------T-----------T-------------------------------------------¬
¦Наименования ¦Численность ¦Расходы ¦Среднедуше-¦Собственные¦В том числе ¦
¦муниципальных ¦постоянно ¦местных ¦вые расходы¦доходы +-----------T-------T-------T---------------+
¦образований ¦проживающего ¦бюджетов в ¦местных ¦местных ¦отчисления ¦налог ¦налог с¦прочие ¦
¦Московской ¦населения ¦планируемом¦бюджетов ¦бюджетов в ¦налога ¦на ¦продаж ¦лицензионные и ¦
¦области ¦на 01.01.2003¦году ¦(в рублях) ¦планируемом¦на прибыль ¦игорный¦ ¦регистрационные¦
¦ ¦(тыс. чел.) ¦(тыс. руб.)¦ ¦году, всего¦организаций¦бизнес ¦ ¦сборы ¦
¦ ¦ ¦(прогноз) ¦ ¦(тыс. руб.)¦в местный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(прогноз) ¦бюджет по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставке 2% ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦гр. 1 ¦гр. 2 ¦гр. 3 ¦гр. 4 = гр.¦гр. 5 ¦гр. 5а ¦гр. 5б ¦гр. 5в ¦гр. 5г ¦
¦ ¦ ¦ ¦3/гр. 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Балашиха ¦ 188,3¦ 734413¦ 3900,2¦ 429201¦ 42390¦ 967¦ 1430¦ 174¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Бронницы ¦ 18,2¦ 110156¦ 6052,5¦ 26488¦ 1706¦ ¦ 216¦ 64¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Видное ¦ 145,8¦ 762555¦ 5230,1¦ 622952¦ 107345¦ 340¦ 9343¦ 97¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Волоколамск ¦ 49,5¦ 271287¦ 5480,5¦ 83292¦ 4910¦ 27¦ 159¦ 52¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Воскресенск ¦ 152,4¦ 717711¦ 4709,4¦ 174052¦ 8299¦ 265¦ 401¦ 127¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Дзержинский ¦ 41,6¦ 198343¦ 4767,9¦ 126210¦ 8801¦ 157¦ 379¦ 28¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Дмитров ¦ 150,1¦ 719664¦ 4794,6¦ 274289¦ 35314¦ 729¦ 1051¦ 121¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Долгопрудный ¦ 75,6¦ 339345¦ 4488,7¦ 162587¦ 7987¦ 491¦ 473¦ 64¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Домодедово ¦ 124,6¦ 571997¦ 4590,7¦ 230246¦ 21163¦ 441¦ 2583¦ 120¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Дубна ¦ 61,0¦ 405939¦ 6654,7¦ 125044¦ 10018¦ 65¦ 194¦ 190¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Егорьевск ¦ 98,0¦ 610266¦ 6227,2¦ 134918¦ 3946¦ 211¦ 368¦ 102¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Железнодорожный¦ 111,0¦ 382552¦ 3446,4¦ 182980¦ 11242¦ 945¦ 541¦ 96¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Жуковский ¦ 101,9¦ 454879¦ 4464,0¦ 147593¦ 31500¦ 853¦ 683¦ 90¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Зарайск ¦ 41,9¦ 255937¦ 6108,3¦ 48934¦ 1239¦ ¦ 84¦ 29¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Звенигород ¦ 14,4¦ 90217¦ 6265,1¦ 45188¦ 1420¦ 70¦ 125¦ 83¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Ивантеевка ¦ 51,8¦ 225441¦ 4352,1¦ 85596¦ 6718¦ 243¦ 294¦ 74¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Истра ¦ 115,5¦ 525037¦ 4545,8¦ 263870¦ 56284¦ 356¦ 1153¦ 93¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Кашира ¦ 70,8¦ 447673¦ 6323,1¦ 191640¦ 17529¦ 286¦ 214¦ 63¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Климовск ¦ 55,6¦ 261432¦ 4702,0¦ 70433¦ 3001¦ 92¦ 273¦ 32¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Клин ¦ 127,8¦ 738727¦ 5780,3¦ 225001¦ 25738¦ 702¦ 1033¦ 133¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Коломна ¦ 150,0¦ 748985¦ 4993,2¦ 268497¦ 13184¦ 1044¦ 587¦ 182¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Королев ¦ 171,2¦ 783232¦ 4575,0¦ 318469¦ 43079¦ 1841¦ 1492¦ 164¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Красноармейск ¦ 25,9¦ 124048¦ 4789,5¦ 34197¦ 2517¦ ¦ 33¦ 52¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Красногорск ¦ 149,8¦ 733503¦ 4896,5¦ 373955¦ 54031¦ 1336¦ 2727¦ 180¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Лобня ¦ 65,6¦ 319362¦ 4868,3¦ 199664¦ 68500¦ 686¦ 200¦ 97¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Лосино- ¦ 22,4¦ 106357¦ 4748,1¦ 27890¦ 608¦ ¦ 62¦ 21¦
¦Петровский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Лыткарино ¦ 50,9¦ 203471¦ 3997,5¦ 88201¦ 5211¦ 76¦ 229¦ 38¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Люберцы ¦ 157,0¦ 768543¦ 4895,2¦ 302291¦ 18770¦ 3391¦ 1354¦ 143¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Можайск ¦ 70,4¦ 359602¦ 5108,0¦ 100546¦ 8028¦ 43¦ 401¦ 64¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Мытищи ¦ 185,5¦ 946618¦ 5103,1¦ 634513¦ 60298¦ 961¦ 5558¦ 197¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Наро-Фоминск ¦ 192,5¦ 760169¦ 3948,9¦ 327003¦ 28395¦ 751¦ 912¦ 328¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Ногинск ¦ 212,7¦ 903419¦ 4247,4¦ 383084¦ 33043¦ 427¦ 1093¦ 151¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Одинцово ¦ 285,1¦ 1012183¦ 3550,3¦ 738245¦ 91776¦ 2250¦ 7301¦ 319¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Озеры ¦ 35,7¦ 204829¦ 5737,5¦ 42666¦ 807¦ ¦ 79¦ 14¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Орехово-Зуево ¦ 122,2¦ 503645¦ 4121,5¦ 191028¦ 8507¦ 432¦ 438¦ 154¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Павловский ¦ 82,2¦ 365544¦ 4447,0¦ 85657¦ 4105¦ 140¦ 323¦ 234¦
¦Посад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Подольск ¦ 181,4¦ 857966¦ 4729,7¦ 362837¦ 28493¦ 1759¦ 1196¦ 93¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Протвино ¦ 36,3¦ 211869¦ 5836,6¦ 54460¦ 3917¦ 135¦ 218¦ 29¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Пушкино ¦ 163,3¦ 604130¦ 3699,5¦ 283517¦ 16094¦ 594¦ 1475¦ 138¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Пущино ¦ 20,0¦ 87537¦ 4376,9¦ 27129¦ 757¦ ¦ 45¦ 8¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Раменское ¦ 218,2¦ 953779¦ 4371,1¦ 301958¦ 21127¦ ¦ 1175¦ 342¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Реутов ¦ 76,2¦ 338630¦ 4444,0¦ 132251¦ 6148¦ 1334¦ 682¦ 60¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Рошаль ¦ 22,5¦ 120881¦ 5372,5¦ 11051¦ 281¦ ¦ 21¦ 8¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Сергиев-Посад ¦ 230,4¦ 971378¦ 4216,1¦ 476776¦ 22170¦ 718¦ 1130¦ 176¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Серпухов ¦ 130,6¦ 543777¦ 4163,7¦ 165607¦ 12049¦ 571¦ 478¦ 152¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Солнечногорск ¦ 124,3¦ 562044¦ 4521,7¦ 306049¦ 32080¦ 707¦ 1231¦ 94¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Ступино ¦ 121,4¦ 704614¦ 5804,1¦ 380222¦ 39682¦ 130¦ 606¦ 84¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Троицк ¦ 32,7¦ 198330¦ 6065,1¦ 65892¦ 4318¦ 49¦ 221¦ 25¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Фрязино ¦ 52,5¦ 261748¦ 4985,7¦ 67119¦ 12496¦ 356¦ 195¦ 74¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Химки ¦ 178,0¦ 917485¦ 5154,4¦ 373694¦ 53556¦ 1523¦ 5034¦ 182¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Черноголовка ¦ 20,3¦ 59110¦ 2911,8¦ 25381¦ 2870¦ ¦ 79¦ 25¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Чехов ¦ 109,5¦ 549901¦ 5021,9¦ 180539¦ 23482¦ 275¦ 462¦ 124¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Шатура ¦ 71,3¦ 484637¦ 6797,2¦ 118083¦ 14967¦ 38¦ 245¦ 59¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Щербинка ¦ 28,2¦ 97193¦ 3446,6¦ 49539¦ 4527¦ 27¦ 55¦ 19¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Щелково ¦ 159,1¦ 714186¦ 4488,9¦ 306565¦ 23209¦ 594¦ 1018¦ 191¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Электрогорск ¦ 20,4¦ 119921¦ 5878,5¦ 84483¦ 13079¦ ¦ 79¦ 8¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Электросталь ¦ 146,1¦ 660937¦ 4523,9¦ 352846¦ 23760¦ 286¦ 565¦ 256¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Юбилейный ¦ 30,8¦ 112108¦ 3639,9¦ 15872¦ 1635¦ ¦ 109¦ 21¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Р. Коломенский ¦ 40,7¦ 278852¦ 6851,4¦ 56007¦ 2908¦ ¦ 124¦ 30¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Р. Лотошинский ¦ 18,4¦ 140827¦ 7653,6¦ 25724¦ 389¦ ¦ 33¦ 32¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Р. Луховицкий ¦ 63,4¦ 334665¦ 5278,6¦ 103054¦ 8360¦ 65¦ 136¦ 64¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Р. Орехово- ¦ 119,4¦ 522361¦ 4374,9¦ 137969¦ 5366¦ 362¦ 406¦ 134¦
¦Зуевский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Р. Подольский ¦ 78,1¦ 433837¦ 5554,9¦ 159548¦ 10013¦ ¦ 859¦ 52¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Р. Рузский ¦ 63,8¦ 376420¦ 5900,0¦ 122976¦ 3812¦ 135¦ 476¦ 89¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Р. Серебряно- ¦ 24,8¦ 205342¦ 8279,9¦ 25451¦ 1165¦ ¦ 82¦ 20¦
¦Прудский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Р. Серпуховский¦ 34,4¦ 251519¦ 7311,6¦ 78524¦ 5843¦ 5¦ 299¦ 36¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Р. Талдомский ¦ 33,6¦ 238244¦ 7090,6¦ 53657¦ 3314¦ ¦ 154¦ 51¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦Р. Шаховской ¦ 23,2¦ 202204¦ 8715,7¦ 31591¦ 810¦ ¦ 73¦ 52¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦П. Запрудня ¦ 12,7¦ 33395¦ 2629,5¦ 10419¦ 198¦ ¦ 8¦ ¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦П. Котельники ¦ 17,8¦ 74931¦ 4209,6¦ 62527¦ 3494¦ ¦ 1668¦ 8¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦П. Красково ¦ 21,5¦ 62425¦ 2903,5¦ 36156¦ 1741¦ ¦ 107¦ 4¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦П. Малаховка ¦ 19,2¦ 67825¦ 3532,6¦ 40790¦ 1755¦ ¦ 112¦ 40¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦П. Монино ¦ 19,7¦ 14894¦ 756,0¦ 6251¦ 143¦ ¦ 10¦ ¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦П. Октябрьский ¦ 10,2¦ 34290¦ 3361,8¦ 17590¦ 550¦ ¦ 59¦ 2¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦П. Томилино ¦ 31,3¦ 92086¦ 2942,0¦ 41481¦ 5564¦ ¦ 305¦ 10¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦П. Фряново ¦ 11,4¦ 18725¦ 1642,5¦ 6567¦ 45¦ ¦ 16¦ ¦
+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+---------------+
¦ИТОГО ¦ 6592,0¦ 31182084¦ 4730,3¦ 12924572¦ 1263576¦ 30281¦ 65032¦ 6962¦
L---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-------+----------------
----------------T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦Наименования ¦В том числе ¦
¦муниципальных +----------T---------T----------T---------T-----------T--------T-----------T--------T------------+
¦образований ¦налоги на ¦налоги на¦налог на ¦земельный¦прочие ¦государ-¦целевые ¦налог на¦недоимка по ¦
¦Московской ¦совокупный¦имущество¦добычу ¦налог ¦платежи за ¦ственная¦сборы с ¦рекламу ¦региональным¦
¦области ¦доход ¦ ¦полезных ¦ ¦пользование¦пошлина ¦граждан ¦ ¦и местным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ископаемых¦ ¦природными ¦ ¦и предприя-¦ ¦налогам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсами ¦ ¦тий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦гр. 1 ¦гр. 5д ¦гр. 5е ¦гр. 5ж ¦гр. 5з ¦гр. 5и ¦гр. 5к ¦гр. 5л ¦гр. 5м ¦гр. 5н ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Балашиха ¦ 31700¦ 62616¦ ¦ 54404¦ 6164¦ 4996¦ 352¦ 13119¦ 5817¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Бронницы ¦ 3122¦ 3712¦ 99¦ 5105¦ 1085¦ 228¦ 39¦ 107¦ 1649¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Видное ¦ 31117¦ 206530¦ ¦ 74308¦ 6559¦ 4612¦ 647¦ 27398¦ 14034¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Волоколамск ¦ 10598¦ 17891¦ 112¦ 21551¦ 1340¦ 2267¦ ¦ 188¦ 6864¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Воскресенск ¦ 20898¦ 36289¦ 285¦ 43369¦ 5970¦ 1923¦ 293¦ 543¦ 7966¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Дзержинский ¦ 5173¦ 34279¦ 330¦ 42381¦ 2350¦ 469¦ 128¦ 405¦ 2054¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Дмитров ¦ 21144¦ 64443¦ 3437¦ 68169¦ 7598¦ 3874¦ ¦ 1488¦ 15067¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Долгопрудный ¦ 13969¦ 32645¦ ¦ 30307¦ 1005¦ 1668¦ 191¦ 2282¦ 5347¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Домодедово ¦ 19161¦ 43388¦ 1153¦ 64614¦ 5695¦ 4026¦ 512¦ 4210¦ 13585¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Дубна ¦ 14493¦ 19375¦ ¦ 9133¦ 2345¦ 1884¦ 71¦ 133¦ 2539¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Егорьевск ¦ 13269¦ 20977¦ 880¦ 43364¦ 1206¦ 1551¦ 116¦ 397¦ 10280¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Железнодорожный¦ 18439¦ 19754¦ ¦ 5070¦ 1340¦ 850¦ 148¦ 1951¦ 2719¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Жуковский ¦ 19924¦ 21089¦ ¦ 18262¦ 3253¦ 2228¦ 338¦ 2433¦ 6170¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Зарайск ¦ 4206¦ 8691¦ 157¦ 18198¦ 1501¦ 497¦ 125¦ 53¦ 2756¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Звенигород ¦ 5501¦ 7262¦ ¦ 12089¦ 201¦ 227¦ 54¦ 54¦ 1408¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Ивантеевка ¦ 7712¦ 16376¦ ¦ 17973¦ 650¦ 800¦ 99¦ 337¦ 1597¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Истра ¦ 22285¦ 39941¦ 1736¦ 64375¦ 4120¦ 2861¦ 387¦ 7255¦ 13454¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Кашира ¦ 9650¦ 48458¦ 659¦ 56825¦ 18867¦ 927¦ 56¦ 115¦ 3947¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Климовск ¦ 9401¦ 13034¦ ¦ 13979¦ 1300¦ 1097¦ 92¦ 361¦ 2366¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Клин ¦ 18109¦ 64204¦ 545¦ 51689¦ 3015¦ 1944¦ 284¦ 5468¦ 10826¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Коломна ¦ 37187¦ 55723¦ ¦ 71722¦ 3283¦ 2761¦ 100¦ 3494¦ 9484¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Королев ¦ 40170¦ 82463¦ ¦ 35679¦ 1072¦ 3625¦ 566¦ 7424¦ 7250¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Красноармейск ¦ 3757¦ 8232¦ ¦ 756¦ 346¦ 69¦ 50¦ 157¦ 1299¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Красногорск ¦ 29751¦ 73677¦ ¦ 43572¦ 2144¦ 3213¦ 386¦ 6855¦ 4245¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Лобня ¦ 11750¦ 41719¦ ¦ 23280¦ 1240¦ 1456¦ 142¦ 1724¦ 462¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Лосино- ¦ 3908¦ 1595¦ ¦ 1443¦ 268¦ 103¦ 24¦ 171¦ 541¦
¦Петровский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Лыткарино ¦ 8460¦ 11897¦ ¦ 16146¦ 1005¦ 886¦ 110¦ 952¦ 3001¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Люберцы ¦ 36006¦ 23628¦ ¦ 41824¦ 12944¦ 4049¦ 363¦ 7597¦ 7044¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Можайск ¦ 16031¦ 19650¦ 629¦ 27096¦ 536¦ 798¦ 131¦ 252¦ 1970¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Мытищи ¦ 48939¦ 203717¦ 91¦ 38539¦ 4355¦ 3521¦ 537¦ 14200¦ 9540¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Наро-Фоминск ¦ 30718¦ 67467¦ 400¦ 93971¦ 4824¦ 2761¦ 12¦ 4030¦ 21258¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Ногинск ¦ 32913¦ 71055¦ 2604¦ 137392¦ 4390¦ 3834¦ 638¦ 1940¦ 29004¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Одинцово ¦ 60231¦ 159588¦ 1174¦ 144884¦ 5025¦ 7961¦ 593¦ 11509¦ 15450¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Озеры ¦ 3615¦ 6746¦ 178¦ 16389¦ 804¦ 346¦ 68¦ 95¦ 3414¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Орехово-Зуево ¦ 28003¦ 24673¦ ¦ 40726¦ 1675¦ 2639¦ 172¦ 532¦ 14144¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Павловский ¦ 16139¦ 13437¦ ¦ 18360¦ 1233¦ 1395¦ 174¦ 775¦ 1143¦
¦Посад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Подольск ¦ 35413¦ 59919¦ ¦ 101112¦ 7216¦ 5498¦ 299¦ 2026¦ 21028¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Протвино ¦ 5275¦ 16380¦ ¦ 5179¦ 1005¦ 1283¦ 152¦ 333¦ 3205¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Пушкино ¦ 21471¦ 44904¦ 1026¦ 57796¦ 10575¦ 4185¦ 823¦ 3122¦ 5437¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Пущино ¦ 3220¦ 2358¦ ¦ 1593¦ 201¦ 969¦ 38¦ 237¦ 611¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Раменское ¦ 30597¦ 72096¦ 139¦ 77161¦ 15062¦ 3812¦ 490¦ 18677¦ 22085¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Реутов ¦ 12721¦ 34146¦ ¦ 789¦ 1139¦ 819¦ 49¦ 1783¦ 2762¦
+---------------+----------+---------+----------+---------+-----------+--------+-----------+--------+------------+
¦Рошаль ¦ 2105¦ 1225¦ ¦ 1260¦ 168¦ 194¦ 25¦ 46¦ 749¦
