Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.10.2003 N 128/2003-ОЗ ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2004 ГОД (ПРИНЯТ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МОСОБЛДУМЫ ОТ 15.10.2003 N 3/71-П)

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад

Страница 8


 
   ¦Фрязино            ¦     27899¦      8034¦   25317¦      7336¦      0¦         0¦   22512¦      6940¦       0¦         0¦   13880¦      6940¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Щербинка           ¦     46593¦     19814¦   45357¦     19439¦      0¦         0¦   43846¦     19043¦       0¦         0¦   38086¦     19043¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Электрогорск       ¦      8950¦      2555¦    8125¦      2284¦      0¦         0¦    6586¦      2061¦       0¦         0¦    4122¦      2061¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Электросталь       ¦    104074¦     34210¦   97500¦     32267¦    210¦         0¦   72830¦     25832¦       0¦         0¦   51664¦     25832¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Юбилейный          ¦      9724¦      2652¦    8228¦      2242¦      0¦         0¦    7826¦      2113¦       0¦         0¦    4226¦      2113¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Поселки            ¦          ¦          ¦        ¦          ¦       ¦          ¦        ¦          ¦        ¦          ¦        ¦          ¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Запрудня           ¦      3686¦       476¦    3344¦       307¦      0¦         0¦    2970¦       190¦       0¦         0¦     380¦       190¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Котельники         ¦     32295¦     11326¦   31167¦     11089¦      0¦         0¦   30133¦     10759¦    3980¦       398¦   20722¦     10361¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Красково           ¦     27598¦      9637¦   22920¦      9479¦      0¦         0¦   22361¦      9296¦       0¦         0¦   18592¦      9296¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Малаховка          ¦     18823¦      7309¦   18011¦      7058¦      0¦         0¦   17666¦      6944¦       0¦         0¦   13888¦      6944¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Монино             ¦      4751¦      1677¦    3755¦      1415¦      0¦         0¦    3131¦      1351¦       0¦         0¦    2702¦      1351¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Октябрьский        ¦     11109¦      3150¦   10416¦      3014¦      0¦         0¦    9221¦      2950¦       0¦         0¦    5900¦      2950¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Томилино           ¦     28643¦     11556¦   27600¦     11172¦      0¦         0¦   26558¦     10828¦       0¦         0¦   21656¦     10828¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Фряново            ¦      7965¦      3666¦    7552¦      3514¦      0¦         0¦    7415¦      3469¦       0¦         0¦    6938¦      3469¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Итого по           ¦   6162869¦   2115300¦ 5749735¦   2027656¦   4973¦         0¦ 4850201¦   1594026¦   10562¦      1056¦ 3185940¦   1592970¦
   ¦муниципальным      ¦          ¦          ¦        ¦          ¦       ¦          ¦        ¦          ¦        ¦          ¦        ¦          ¦
   ¦образованиям       ¦          ¦          ¦        ¦          ¦       ¦          ¦        ¦          ¦        ¦          ¦        ¦          ¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Московская область ¦    527535¦    527535¦  444122¦    444122¦   4000¦      4000¦  147000¦    147000¦       0¦         0¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Итого              ¦   6690404¦   2642835¦ 6193857¦   2471778¦   8973¦      4000¦ 4997201¦   1741026¦   10562¦      1056¦ 3185940¦   1592970¦
   L-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------
   
   --------------------T---------------------T-------------------T-------------------T-------------------T-------------------T-------------------¬
   ¦Наименования       ¦Арендная плата за    ¦Прочие доходы от   ¦Проценты,          ¦Проценты,          ¦Возмещение потерь  ¦Доходы от оказания ¦
   ¦муниципальных      ¦другие земли         ¦сдачи в аренду     ¦полученные от      ¦полученные от      ¦сельскохозяйствен- ¦услуг или          ¦
   ¦образований        ¦несельскохозяйствен- ¦имущества,         ¦размещения в       ¦предоставления     ¦ного производства, ¦компенсации затрат ¦
   ¦Московской области ¦ного назначения      ¦находящегося в     ¦банках и кредитных ¦бюджетных кредитов ¦связанных с        ¦государства        ¦
   ¦Российской         ¦                     ¦государственной и  ¦организациях       ¦(бюджетных ссуд)   ¦изъятием           ¦                   ¦
   ¦Федерации          ¦                     ¦муниципальной      ¦временно свободных ¦внутри страны      ¦сельскохозяйствен- ¦                   ¦
   ¦                   ¦                     ¦собственности      ¦средств бюджета    ¦                   ¦ных угодий         ¦                   ¦
   ¦                   +----------T----------+--------T----------+-------T-----------+--------T----------+--------T----------+--------T----------+
   ¦                   ¦всего     ¦в том     ¦всего   ¦в том     ¦всего  ¦в том      ¦всего   ¦в том     ¦всего   ¦в том     ¦всего   ¦в том     ¦
   ¦                   ¦          ¦числе     ¦        ¦числе     ¦       ¦числе      ¦        ¦числе     ¦        ¦числе     ¦        ¦числе     ¦
   ¦                   ¦          ¦областной ¦        ¦областной ¦       ¦областной  ¦        ¦областной ¦        ¦областной ¦        ¦областной ¦
   ¦                   ¦          ¦бюджет    ¦        ¦бюджет    ¦       ¦бюджет     ¦        ¦бюджет    ¦        ¦бюджет    ¦        ¦бюджет    ¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Районы             ¦          ¦          ¦        ¦          ¦       ¦           ¦        ¦          ¦        ¦          ¦        ¦          ¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Балашихинский      ¦     33586¦   ХХХ    ¦   75840¦         0¦     50¦          0¦       0¦         0¦    3600¦   ХХХ    ¦     172¦       172¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Волоколамский      ¦      3572¦   ХХХ    ¦    6475¦         0¦     80¦          0¦     130¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦     805¦       805¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Воскресенский      ¦      3520¦   ХХХ    ¦   10155¦         0¦    210¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦     447¦       439¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Дмитровский        ¦      2765¦   ХХХ    ¦   22178¦         0¦     16¦          0¦     500¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦   22256¦     22256¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Домодедовский      ¦      7533¦   ХХХ    ¦   21957¦         0¦      0¦          0¦     360¦         0¦     172¦   ХХХ    ¦     327¦       327¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Егорьевский        ¦       499¦   ХХХ    ¦   22000¦         0¦    300¦          0¦      50¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦    4822¦      3990¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Зарайский          ¦       974¦   ХХХ    ¦    6827¦         0¦     50¦          0¦      20¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦     254¦       254¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Истринский         ¦      9266¦   ХХХ    ¦   19857¦         0¦      9¦          0¦       0¦         0¦     590¦   ХХХ    ¦   97642¦     97142¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Каширский          ¦      5076¦   ХХХ    ¦    8963¦         0¦    200¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦     285¦       249¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Клинский           ¦      3901¦   ХХХ    ¦    8589¦         0¦    190¦          0¦     711¦         0¦     200¦   ХХХ    ¦    5131¦      5035¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Коломенский        ¦      5670¦   ХХХ    ¦    2383¦         0¦     22¦          0¦       6¦         0¦      91¦   ХХХ    ¦    1128¦       854¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Красногорский      ¦     47608¦   ХХХ    ¦   30085¦         0¦    500¦          0¦      50¦         0¦   14956¦   ХХХ    ¦   15650¦     15400¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Ленинский          ¦     46468¦   ХХХ    ¦   32212¦         0¦    380¦          0¦       0¦         0¦     578¦   ХХХ    ¦    4067¦      2627¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Лотошинский        ¦      1768¦   ХХХ    ¦    1980¦         0¦      0¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦     258¦       258¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Луховицкий         ¦       497¦   ХХХ    ¦    3700¦         0¦    450¦          0¦      25¦         0¦     300¦   ХХХ    ¦     342¦       342¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Люберецкий         ¦         0¦   ХХХ    ¦   81935¦         0¦      0¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦     239¦       239¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Можайский          ¦      9041¦   ХХХ    ¦    6955¦         0¦    450¦          0¦      80¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦    3260¦      3260¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Мытищинский        ¦     28167¦   ХХХ    ¦   42068¦         0¦     80¦          0¦       0¦         0¦   10000¦   ХХХ    ¦   23240¦     21528¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Наро-Фоминский     ¦     18914¦   ХХХ    ¦   18124¦         0¦      0¦          0¦       2¦         0¦     563¦   ХХХ    ¦   10934¦     10934¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Ногинский          ¦       112¦   ХХХ    ¦   13698¦         0¦    120¦          0¦      10¦         0¦     282¦   ХХХ    ¦    1327¦       683¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Одинцовский        ¦     51744¦   ХХХ    ¦   87565¦         0¦      0¦          0¦       0¦         0¦   28282¦   ХХХ    ¦   94735¦     93161¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Озерский           ¦        99¦   ХХХ    ¦    3780¦         0¦     25¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦     436¦       414¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Орехово-Зуевский   ¦     11135¦   ХХХ    ¦   12800¦         0¦    105¦          0¦       0¦         0¦     170¦   ХХХ    ¦    2829¦      1765¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Павлово-Посадский  ¦      2325¦   ХХХ    ¦   10362¦         0¦      0¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦     178¦       174¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Подольский         ¦     16850¦   ХХХ    ¦    9737¦         0¦      0¦          0¦     210¦         0¦    1340¦   ХХХ    ¦    1738¦      1738¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Пушкинский         ¦     28476¦   ХХХ    ¦   30388¦         0¦      0¦          0¦       0¦         0¦     700¦   ХХХ    ¦    4622¦      4622¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Раменский          ¦      5445¦   ХХХ    ¦    9391¦         0¦   2735¦          0¦       0¦         0¦    1484¦   ХХХ    ¦    1245¦      1001¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Рузский            ¦      1235¦   ХХХ    ¦    7855¦         0¦     15¦          0¦       0¦         0¦     900¦   ХХХ    ¦    4476¦      4476¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Сергиево-Посадский ¦      9145¦   ХХХ    ¦   44148¦         0¦     70¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦    1068¦      1068¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Серебряно-Прудский ¦       196¦   ХХХ    ¦    1255¦         0¦    560¦          0¦      30¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦     191¦       191¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Серпуховский       ¦     16866¦   ХХХ    ¦    2091¦         0¦    100¦          0¦       0¦         0¦      50¦   ХХХ    ¦     366¦       366¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Солнечногорский    ¦     22535¦   ХХХ    ¦   18079¦         0¦    600¦          0¦     100¦         0¦    4750¦   ХХХ    ¦   17175¦     17175¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Ступинский         ¦       993¦   ХХХ    ¦   41347¦         0¦    470¦          0¦       0¦         0¦      75¦   ХХХ    ¦     746¦       742¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Химкинский         ¦         0¦   ХХХ    ¦   41172¦         0¦    300¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦    1240¦      1240¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Чеховский          ¦     10390¦   ХХХ    ¦   13953¦         0¦    350¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦     463¦       463¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Талдомский         ¦      2966¦   ХХХ    ¦    2385¦         0¦      0¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦    1534¦      1322¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Шатурский          ¦      2124¦   ХХХ    ¦    6780¦         0¦    300¦          0¦       6¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦     841¦       797¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Шаховской          ¦       330¦   ХХХ    ¦    1700¦         0¦     17¦          0¦      10¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦    1082¦      1082¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Щелковский         ¦      4232¦   ХХХ    ¦   12400¦         0¦    200¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦    2326¦      2326¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Города             ¦          ¦          ¦        ¦          ¦       ¦           ¦        ¦          ¦        ¦          ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Бронницы           ¦         0¦   ХХХ    ¦    2626¦         0¦    130¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Дзержинский        ¦         0¦   ХХХ    ¦   10127¦         0¦      0¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦      18¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Долгопрудный       ¦         0¦   ХХХ    ¦   16800¦         0¦    300¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Дубна              ¦         0¦   ХХХ    ¦   10640¦         0¦     86¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Железнодорожный    ¦         0¦   ХХХ    ¦   50446¦         0¦    222¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Жуковский          ¦         0¦   ХХХ    ¦   16902¦         0¦      0¦          0¦      75¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦      59¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Звенигород         ¦         0¦   ХХХ    ¦    7568¦         0¦      3¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Ивантеевка         ¦         0¦   ХХХ    ¦    6454¦         0¦      0¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Климовск           ¦         0¦   ХХХ    ¦   11703¦         0¦    136¦          0¦      33¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦     610¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Коломна            ¦         0¦   ХХХ    ¦   17455¦         0¦      0¦          0¦     130¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦      53¦        53¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Королев            ¦         0¦   ХХХ    ¦   36887¦         0¦    300¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Красноармейск      ¦         0¦   ХХХ    ¦    7877¦         0¦      0¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Лобня              ¦         0¦   ХХХ    ¦   11356¦         0¦      0¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Лосино-Петровский  ¦         0¦   ХХХ    ¦    5076¦         0¦     40¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦     110¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Лыткарино          ¦         0¦   ХХХ    ¦   16454¦         0¦      0¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Орехово-Зуево      ¦         0¦   ХХХ    ¦   43031¦         0¦      0¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦     682¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Подольск           ¦         0¦   ХХХ    ¦   31447¦         0¦    200¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦     151¦       151¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Протвино           ¦         0¦   ХХХ    ¦    8386¦         0¦     75¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Пущино             ¦         0¦   ХХХ    ¦   12000¦         0¦     13¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦      84¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Реутов             ¦        29¦   ХХХ    ¦   19200¦         0¦    700¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Рошаль             ¦         0¦   ХХХ    ¦    3334¦         0¦      0¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Серпухов           ¦         0¦   ХХХ    ¦   18315¦         0¦     50¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦      48¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Черноголовка       ¦         0¦   ХХХ    ¦     103¦         0¦    214¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Троицк             ¦         0¦   ХХХ    ¦   13972¦         0¦     50¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦     914¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Фрязино            ¦         0¦   ХХХ    ¦    8632¦         0¦     95¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦     436¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Щербинка           ¦         0¦   ХХХ    ¦    5760¦         0¦    250¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Электрогорск       ¦       110¦   ХХХ    ¦    2354¦         0¦      0¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦     109¦         9¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Электросталь       ¦         0¦   ХХХ    ¦   21166¦         0¦    110¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Юбилейный          ¦         0¦   ХХХ    ¦    3600¦         0¦      0¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Поселки            ¦          ¦          ¦        ¦          ¦       ¦           ¦        ¦          ¦        ¦          ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Запрудня           ¦         0¦   ХХХ    ¦    2590¦         0¦      0¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Котельники         ¦         0¦   ХХХ    ¦    5431¦         0¦      0¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Красково           ¦       191¦   ХХХ    ¦    3578¦         0¦      0¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       4¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Малаховка          ¦         0¦   ХХХ    ¦    3778¦         0¦      0¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Монино             ¦         0¦   ХХХ    ¦     429¦         0¦      0¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Октябрьский        ¦         0¦   ХХХ    ¦    3321¦         0¦      0¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Томилино           ¦         0¦   ХХХ    ¦    4902¦         0¦      0¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Фряново            ¦         9¦   ХХХ    ¦     468¦         0¦      0¦          0¦       0¦         0¦       0¦   ХХХ    ¦       0¦         0¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Итого по           ¦    416362¦   ХХХ    ¦ 1237337¦         0¦  11928¦          0¦    2538¦         0¦   69083¦   ХХХ    ¦  333155¦    321130¦
   ¦муниципальным      ¦          ¦          ¦        ¦          ¦       ¦           ¦        ¦          ¦        ¦          ¦        ¦          ¦
   ¦образованиям       ¦          ¦          ¦        ¦          ¦       ¦           ¦        ¦          ¦        ¦          ¦        ¦          ¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Московская область ¦         0¦   ХХХ    ¦  147000¦    147000¦      0¦          0¦   55000¦     55000¦       0¦   ХХХ    ¦   46828¦     46828¦
   +-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+----------+
   ¦Итого              ¦    416362¦   ХХХ    ¦ 1384337¦    147000¦  11928¦          0¦   57538¦     55000¦   69083¦   ХХХ    ¦  379983¦    367958¦
   L-------------------+----------+----------+--------+----------+-------+-----------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------
   
   --------------------T---------------------T-------------------T------------------T-------------------T-------------------T--------------------¬
   ¦Наименования       ¦Доходы от            ¦Прочие доходы      ¦Платежи от        ¦Доходы от продажи  ¦Доходы от продажи  ¦Плата за негативное ¦
   ¦муниципальных      ¦использования        ¦                   ¦государственных и ¦квартир            ¦оборудования,      ¦воздействие на      ¦
   ¦образований        ¦лесного фонда        ¦                   ¦муниципальных     ¦                   ¦транспортных       ¦окружающую среду    ¦
   ¦Московской области ¦                     ¦                   ¦организаций       ¦                   ¦средств и других   ¦                    ¦
   ¦Российской         ¦                     ¦                   ¦                  ¦                   ¦материальных       ¦                    ¦
   ¦Федерации          ¦                     ¦                   ¦                  ¦                   ¦ценностей          ¦                    ¦
   ¦                   +----------T----------+--------T----------+-------T----------+--------T----------+--------T----------+--------T-----------+
   ¦                   ¦всего     ¦в том     ¦всего   ¦в том     ¦всего  ¦в том     ¦всего   ¦в том     ¦всего   ¦в том     ¦всего   ¦в том      ¦
