Страница 7
с 28 сентября 1996 года
1 австралийский доллар 4273 руб. 63 коп.
1 австрийский шиллинг 503 руб. 78 коп.
1 английский фунт стерлингов 8424 руб. 24 коп.
100 белорусских рублей 28 руб. 00 коп.
10 бельгийских франков 1722 руб. 59 коп.
1 голландский гульден 3159 руб. 99 коп.
10 греческих драхм 224 руб. 79 коп.
1 датская крона 923 руб. 10 коп.
1 доллар США 5396 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 8633 руб. 60 коп.
1 исландская крона 80 руб. 57 коп.
10 испанских песет 421 руб. 63 коп.
100 итальянских лир 355 руб. 40 коп.
1 казахский тенге 77 руб. 67 коп.
1 канадский доллар 3944 руб. 73 коп.
1 немецкая марка 3547 руб. 67 коп.
1 норвежская крона 831 руб. 43 коп.
10 португальских эскудо 348 руб. 17 коп.
1 сингапурский доллар 3834 руб. 84 коп.
10 турецких лир 0 руб. 59 коп.
10 украинских гривен 30543 руб. 68 коп.
1 финляндская марка 1182 руб. 22 коп.
1 французский франк 1048 руб. 13 коп.
1 шведская крона 811 руб. 77 коп.
1 швейцарский франк 4311 руб. 28 коп.
1 ЭКЮ 6768 руб. 20 коп.
10 японских иен 488 руб. 02 коп.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
установил следующие курсы иностранных валют
к рублю Российской Федерации для целей учета и
таможенных платежей без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:
с 1 октября 1996 года
(действуют по 31 октября 1996 г. включительно)
1 азербайджанский манат 1 руб. 25 коп.
1 албанский лек 49 руб. 30 коп.
1 алжирский динар 99 руб. 05 коп.
100 ангольских новых кванз 2 руб. 67 коп.
1 аргентинское песо 5398 руб. 16 коп.
1 армянский драм 12 руб. 88 коп.
10 афганских афгани 11 руб. 36 коп.
1 бахрейнский динар 14313 руб. 00 коп.
1 болгарский лев 23 руб. 46 коп.
1 боливийский боливиано 1049 руб. 81 коп.
1 ботсванская пула 1527 руб. 07 коп.
1 бразильский реал 2 руб. 12 коп.
1 бурундийский франк 17 руб. 04 коп.
1 бенгерский форинт 35 руб. 05 коп.
1 бенесуэльский боливар 11 руб. 43 коп.
1 вона КНДР 2509 руб. 77 коп.
100 вьетнамских донгов 48 руб. 97 коп.
1 гамбийский даласи 544 руб. 17 коп.
1 ганский седи 3 руб. 18 коп.
1 гвинейский франк 5 руб. 41 коп.
1 гонконгский доллар 697 руб. 81 коп.
1 грузинский лари 4252 руб. 17 коп.
1 дирхам ОАЭ 1469 руб. 90 коп.
1 доллар Зимбабве 522 руб. 36 коп.
1 египетский фунт 1588 руб. 46 коп.
1 заирский заир 0 руб. 07 коп.
1 замбийская квача 4 руб. 25 коп.
1 израильский шекель 1663 руб. 43 коп.
1 индийская рупия 121 руб. 19 коп.
10 индонезийских рупий 23 руб. 24 коп.
1 иорданский динар 7605 руб. 36 коп.
1 иракский динар 4 руб. 15 коп.
1 иранский риал 1 руб. 80 коп.
1 йеменский риал 38 руб. 54 коп.
1 катарский риал 1482 руб. 13 коп.
1 кенийский шиллинг 96 руб. 15 коп.
1 кипрский фунт 11515 руб. 60 коп.
1 киргизский сом 407 руб. 25 коп.
1 китайский юань 649 руб. 99 коп.
1 колумбийское песо 5 руб. 18 коп.
1 кувейтский динар 17989 руб. 66 коп.
1 лаосский новый кип 5 руб. 87 коп.
1 латвийский лат 9837 руб. 74 коп.
1 леоне Сьерра-Леоне 6 руб. 20 коп.
10 ливанских фунтов 34 руб. 66 коп.
1 ливийский динар 15178 руб. 62 коп.
1 лилангени Свазиленда 1190 руб. 12 коп.
1 литовский лит 1349 руб. 00 коп.
1 маврикийская рупия 262 руб. 96 коп.
1 мавританская угия 39 руб. 44 коп.
1 македонский денар 133 руб. 25 коп.
1 малавийская квача 356 руб. 17 коп.
10 малагасийских франков 14 руб. 02 коп.
1 малайзийский ринггит 2152 руб. 80 коп.
1 мальтийская лира 14901 руб. 96 коп.
1 марокканский дирхам 615 руб. 98 коп.
1 мексиканское песо 718 руб. 08 коп.
100 мозамбикских метикалов 48 руб. 50 коп.
1 молдавский лей 1164 руб. 19 коп.
10 монгольских тугриков 115 руб. 63 коп.
1 непальская рупия 95 руб. 04 коп.
1 нигерийская найра 67 руб. 80 коп.
1 никарагуанская золотая кордоба 627 руб. 06 коп.
1 новозеландский доллар 3754 руб. 00 коп.
1 оманский риал 14016 руб. 31 коп.
1 пакистанская рупия 146 руб. 10 коп.
10 парагвайских гварани 26 руб. 00 коп.
1 перуанский новый соль 2171 руб. 87 коп.
100 песо Гвинеи-Бисау 29 руб. 92 коп.
1 польский злотый 1937 руб. 17 коп.
1 риал Саудовской Аравии 1438 руб. 74 коп.
100 риелей Камбоджи 234 руб. 61 коп.
10 румынских леев 16 руб. 55 коп.
1 сейшельская рупия 1079 руб. 85 коп.
1 сирийский фунт 128 руб. 63 коп.
1 словацкая крона 179 руб. 87 коп.
1 словенский толлар 39 руб. 73 коп.
10 сомалийских шиллингов 20 руб. 60 коп.
1 суданский динар 37 руб. 47 коп.
1 суринамский гульден 13 руб. 16 коп.
1 саиландский бат 212 руб. 30 коп.
1 тайваньский доллар 196 руб. 29 коп.
1 така Бангладеш 128 руб. 48 коп.
1 танзанийский шиллинг 9 руб. 47 коп.
1 тунисский динар 5508 руб. 93 коп.
1 угандийский новый шиллинг 5 руб. 07 коп.
1 узбекский сум 134 руб. 90 коп.
1 уругвайское песо 650 руб. 90 коп.
1 филиппинское песо 205 руб. 66 коп.
1 франк Джибути 32 руб. 70 коп.
1 франк КФА 10 руб. 52 коп.
1 хорватская куна 1002 руб. 90 коп.
1 чешская крона 203 руб. 16 коп.
1 чилийское песо 13 руб. 07 коп.
1 шри-Ланкийская рупия 96 руб. 36 коп.
10 эквадорских сукре 16 руб. 36 коп.
1 эстонская крона 443 руб. 46 коп.
1 эфиопский быр 899 руб. 33 коп.
1 южноафриканский рэнд 1193 руб. 41 коп.
10 южнокорейских вон 65 руб. 41 коп.
1 доллар США по расчетам с Индией 4316 руб. 80 коп.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
установил следующие курсы иностранных валют
к рублю Российской Федерации для целей учета и
таможенных платежей без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:
с 1 октября 1996 года
1 австралийский доллар 4280 руб. 00 коп.
1 австрийский шиллинг 502 руб. 89 коп.
1 английский фунт стерлингов 8433 руб. 60 коп.
100 белорусских рублей 28 руб. 30 коп.
10 бельгийских франков 1718 руб. 08 коп.
1 голландский гульден 3152 руб. 61 коп.
10 греческих драхм 224 руб. 06 коп.
1 датская крона 921 руб. 03 коп.
1 доллар США 5402 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 8640 руб. 50 коп.
1 исландская крона 80 руб. 69 коп.
10 испанских песет 420 руб. 78 коп.
100 итальянских лир 353 руб. 98 коп.
1 казахский тенге 77 руб. 65 коп.
1 канадский доллар 3961 руб. 86 коп.
1 немецкая марка 3537 руб. 66 коп.
1 норвежская крона 830 руб. 25 коп.
10 португальских эскудо 347 руб. 84 коп.
1 сингапурский доллар 3838 руб. 01 коп.
10 турецких лир 0 руб. 59 коп.
10 украинских гривен 30600 руб. 16 коп.
1 финляндская марка 1182 руб. 63 коп.
1 французский франк 1045 руб. 85 коп.
1 шведская крона 815 руб. 17 коп.
1 швейцарский франк 4297 руб. 53 коп.
1 ЭКЮ 6745 руб. 48 коп.
10 японских иен 484 руб. 88 коп.
со 2 октября 1996 года
1 австралийский доллар 4280 руб. 89 коп.
1 австрийский шиллинг 505 руб. 46 коп.
1 английский фунт стерлингов 8473 руб. 03 коп.
100 белорусских рублей 28 руб. 70 коп.
10 бельгийских франков 1727 руб. 97 коп.
1 голландский гульден 3170 руб. 29 коп.
10 греческих драхм 224 руб. 97 коп.
1 датская крона 925 руб. 76 коп.
1 доллар США 5412 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 8679 руб. 77 коп.
1 исландская крона 80 руб. 67 коп.
10 испанских песет 422 руб. 12 коп.
100 итальянских лир 355 руб. 17 коп.
1 казахский тенге 77 руб. 62 коп.
1 канадский доллар 3972 руб. 11 коп.
1 немецкая марка 3555 руб. 61 коп.
1 норвежская крона 833 руб. 71 коп.
10 португальских эскудо 349 руб. 50 коп.
1 сингапурский доллар 3845 руб. 39 коп.
10 турецких лир 0 руб. 59 коп.
10 украинских гривен 30621 руб. 25 коп.
1 финляндская марка 1187 руб. 75 коп.
1 французский франк 1050 руб. 36 коп.
1 шведская крона 817 руб. 21 коп.
1 швейцарский франк 4322 руб. 68 коп.
1 ЭКЮ 6773 руб. 66 коп.
10 японских иен 488 руб. 01 коп.
с 3 октября 1996 года
1 австралийский доллар 4310 руб. 34 коп.
1 австрийский шиллинг 504 руб. 57 коп.
1 английский фунт стерлингов 8468 руб. 52 коп.
100 белорусских рублей 28 руб. 10 коп.
10 бельгийских франков 1723 руб. 64 коп.
1 голландский гульден 3164 руб. 45 коп.
10 греческих драхм 224 руб. 89 коп.
1 датская крона 924 руб. 50 коп.
1 доллар США 5415 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 8650 руб. 46 коп.
1 исландская крона 80 руб. 89 коп.
10 испанских песет 421 руб. 76 коп.
100 итальянских лир 356 руб. 34 коп.
1 казахский тенге 77 руб. 53 коп.
1 канадский доллар 3983 руб. 96 коп.
1 немецкая марка 3549 руб. 42 коп.
1 норвежская крона 833 руб. 21 коп.
10 португальских эскудо 349 руб. 31 коп.
1 сингапурский доллар 3844 руб. 52 коп.
10 турецких лир 0 руб. 59 коп.
10 украинских гривен 30507 руб. 04 коп.
1 финляндская марка 1187 руб. 37 коп.
1 французский франк 1047 руб. 75 коп.
1 шведская крона 819 руб. 54 коп.
1 швейцарский франк 4325 руб. 08 коп.
1 ЭКЮ 6766 руб. 04 коп.
10 японских иен 484 руб. 30 коп.
с 4 октября 1996 года
1 австралийский доллар 4285 руб. 39 коп.
1 австрийский шиллинг 502 руб. 27 коп.
1 английский фунт стерлингов 8477 руб. 61 коп.
100 белорусских рублей 28 руб. 10 коп.
10 бельгийских франков 1716 руб. 96 коп.
1 голландский гульден 3151 руб. 62 коп.
10 греческих драхм 224 руб. 29 коп.
1 датская крона 921 руб. 93 коп.
1 доллар США 5417 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 8653 руб. 66 коп.
1 исландская крона 80 руб. 90 коп.
10 испанских песет 420 руб. 38 коп.
100 итальянских лир 356 руб. 49 коп.
1 казахский тенге 77 руб. 53 коп.
1 канадский доллар 3978 руб. 70 коп.
1 немецкая марка 3534 руб. 98 коп.
1 норвежская крона 830 руб. 88 коп.
10 португальских эскудо 349 руб. 33 коп.
1 сингапурский доллар 3841 руб. 03 коп.
10 турецких лир 0 руб. 59 коп.
10 украинских гривен 30528 руб. 63 коп.
1 финляндская марка 1184 руб. 92 коп.
1 французский франк 1043 руб. 94 коп.
1 шведская крона 817 руб. 96 коп.
1 швейцарский франк 4306 руб. 04 коп.
1 ЭКЮ 6745 руб. 25 коп.
10 японских иен 485 руб. 26 коп.
с 5 октября 1996 года
1 австралийский доллар 4276 руб. 13 коп.
1 австрийский шиллинг 503 руб. 44 коп.
1 английский фунт стерлингов 8481 руб. 82 коп.
100 белорусских рублей 28 руб. 10 коп.
10 бельгийских франков 1719 руб. 77 коп.
1 голландский гульден 3156 руб. 45 коп.
10 греческих драхм 224 руб. 73 коп.
1 датская крона 923 руб. 64 коп.
1 доллар США 5419 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 8667 руб. 69 коп.
1 исландская крона 80 руб. 76 коп.
10 испанских песет 420 руб. 70 коп.
100 итальянских лир 356 руб. 93 коп.
1 казахский тенге 77 руб. 48 коп.
1 канадский доллар 3983 руб. 39 коп.
1 немецкая марка 3541 руб. 37 коп.
1 норвежская крона 832 руб. 63 коп.
10 португальских эскудо 350 руб. 13 коп.
1 сингапурский доллар 3844 руб. 63 коп.
10 турецких лир 0 руб. 59 коп.
10 украинских гривен 30533 руб. 53 коп.
1 финляндская марка 1186 руб. 40 коп.
1 французский франк 1046 руб. 16 коп.
1 шведская крона 820 руб. 41 коп.
1 швейцарский франк 4315 руб. 86 коп.
1 ЭКЮ 6759 руб. 66 коп.
10 японских иен 485 руб. 92 коп.
с 8 октября 1996 года
1 австралийский доллар 4265 руб. 78 коп.
1 австрийский шиллинг 503 руб. 53 коп.
1 английский фунт стерлингов 8469 руб. 23 коп.
100 белорусских рублей 28 руб. 10 коп.
10 бельгийских франков 1719 руб. 86 коп.
1 голландский гульден 3156 руб. 52 коп.
10 греческих драхм 225 руб. 10 коп.
1 датская крона 924 руб. 39 коп.
1 доллар США 5421 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 8665 руб. 47 коп.
1 исландская крона 80 руб. 86 коп.
10 испанских песет 421 руб. 02 коп.
100 итальянских лир 357 руб. 59 коп.
1 казахский тенге 77 руб. 24 коп.
1 канадский доллар 4007 руб. 54 коп.
1 немецкая марка 3541 руб. 75 коп.
1 норвежская крона 831 руб. 68 коп.
10 португальских эскудо 350 руб. 13 коп.
1 сингапурский доллар 3841 руб. 96 коп.
10 турецких лир 0 руб. 58 коп.
10 украинских гривен 30501 руб. 32 коп.
1 финляндская марка 1186 руб. 86 коп.
1 французский франк 1047 руб. 19 коп.
1 шведская крона 820 руб. 32 коп.
1 швейцарский франк 4316 руб. 77 коп.
1 ЭКЮ 6766 руб. 49 коп.
10 японских иен 486 руб. 01 коп.
с 9 октября 1996 года
1 австралийский доллар 4272 руб. 48 коп.
1 австрийский шиллинг 505 руб. 26 коп.
1 английский фунт стерлингов 8472 руб. 29 коп.
100 белорусских рублей 28 руб. 40 коп.
10 бельгийских франков 1726 руб. 29 коп.
1 голландский гульден 3168 руб. 22 коп.
10 греческих драхм 226 руб. 01 коп.
1 датская крона 928 руб. 05 коп.
1 доллар США 5424 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 8694 руб. 67 коп.
1 исландская крона 80 руб. 92 коп.
10 испанских песет 422 руб. 79 коп.
100 итальянских лир 357 руб. 90 коп.
1 казахский тенге 77 руб. 52 коп.
1 канадский доллар 4006 руб. 50 коп.
1 немецкая марка 3555 руб. 32 коп.
1 норвежская крона 835 руб. 49 коп.
10 португальских эскудо 351 руб. 39 коп.
1 сингапурский доллар 3846 руб. 81 коп.
10 турецких лир 0 руб. 58 коп.
10 украинских гривен 30416 руб. 37 коп.
1 финляндская марка 1190 руб. 39 коп.
1 французский франк 1051 руб. 63 коп.
1 шведская крона 821 руб. 96 коп.
1 швейцарский франк 4337 руб. 47 коп.
1 ЭКЮ 6794 руб. 10 коп.
10 японских иен 488 руб. 43 коп.
с 10 октября 1996 года
1 австралийский доллар 4283 руб. 58 коп.
1 австрийский шиллинг 504 руб. 28 коп.
1 английский фунт стерлингов 8478 руб. 19 коп.
100 белорусских рублей 28 руб. 30 коп.
10 бельгийских франков 1722 руб. 55 коп.
1 голландский гульден 3161 руб. 42 коп.
10 греческих драхм 224 руб. 69 коп.
1 датская крона 926 руб. 05 коп.
1 доллар США 5425 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 8682 руб. 71 коп.
1 исландская крона 81 руб. 12 коп.
10 испанских песет 421 руб. 88 коп.
100 итальянских лир 357 руб. 12 коп.
1 казахский тенге 77 руб. 58 коп.
1 канадский доллар 4008 руб. 13 коп.
1 немецкая марка 3547 руб. 61 коп.
1 норвежская крона 834 руб. 35 коп.
10 португальских эскудо 351 руб. 18 коп.
1 сингапурский доллар 3854 руб. 35 коп.
10 турецких лир 0 руб. 58 коп.
10 украинских гривен 30626 руб. 36 коп.
1 финляндская марка 1188 руб. 65 коп.
1 французский франк 1050 руб. 24 коп.
1 шведская крона 825 руб. 10 коп.
1 швейцарский франк 4337 руб. 92 коп.
1 ЭКЮ 6791 руб. 02 коп.
10 японских иен 486 руб. 77 коп.
с 11 октября 1996 года
1 австралийский доллар 4275 руб. 15 коп.
1 австрийский шиллинг 504 руб. 37 коп.
1 английский фунт стерлингов 8486 руб. 81 коп.
100 белорусских рублей 28 руб. 30 коп.
10 бельгийских франков 1722 руб. 54 коп.
1 голландский гульден 3162 руб. 74 коп.
10 греческих драхм 225 руб. 96 коп.
1 датская крона 926 руб. 18 коп.
1 доллар США 5426 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 8694 руб. 08 коп.
1 исландская крона 81 руб. 00 коп.
10 испанских песет 421 руб. 63 коп.
100 итальянских лир 356 руб. 08 коп.
1 казахский тенге 77 руб. 79 коп.
1 канадский доллар 4016 руб. 88 коп.
1 немецкая марка 3548 руб. 26 коп.
1 норвежская крона 833 руб. 55 коп.
10 португальских эскудо 350 руб. 68 коп.
1 сингапурский доллар 3852 руб. 60 коп.
10 турецких лир 0 руб. 58 коп.
10 украинских гривен 30596 руб. 59 коп.
1 финляндская марка 1188 руб. 17 коп.
1 французский франк 1048 руб. 50 коп.
1 шведская крона 822 руб. 63 коп.
1 швейцарский франк 4334 руб. 56 коп.
1 ЭКЮ 6783 руб. 59 коп.
10 японских иен 487 руб. 69 коп.
с 12 октября 1996 года
1 австралийский доллар 4283 руб. 48 коп.
1 австрийский шиллинг 504 руб. 37 коп.
1 английский фунт стерлингов 8513 руб. 76 коп.
100 белорусских рублей 28 руб. 40 коп.
10 бельгийских франков 1724 руб. 04 коп.
1 голландский гульден 3164 руб. 12 коп.
10 греческих драхм 226 руб. 09 коп.
1 датская крона 925 руб. 90 коп.
1 доллар США 5429 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 8735 руб. 26 коп.
1 исландская крона 80 руб. 98 коп.
10 испанских песет 422 руб. 00 коп.
100 итальянских лир 356 руб. 90 коп.
1 казахский тенге 78 руб. 91 коп.
1 канадский доллар 4014 руб. 64 коп.
1 немецкая марка 3547 руб. 90 коп.
1 норвежская крона 834 руб. 42 коп.
10 португальских эскудо 350 руб. 94 коп.
1 сингапурский доллар 3855 руб. 28 коп.
10 турецких лир 0 руб. 58 коп.
10 украинских гривен 30590 руб. 22 коп.
1 финляндская марка 1186 руб. 72 коп.
1 французский франк 1049 руб. 28 коп.
1 шведская крона 823 руб. 31 коп.
1 швейцарский франк 4336 руб. 95 коп.
1 ЭКЮ 6786 руб. 79 коп.
10 японских иен 487 руб. 69 коп.
с 15 октября 1996 года
1 австралийский доллар 4294 руб. 29 коп.
1 австрийский шиллинг 504 руб. 60 коп.
1 английский фунт стерлингов 8575 руб. 55 коп.
100 белорусских рублей 28 руб. 40 коп.
10 бельгийских франков 1722 руб. 21 коп.
1 голландский гульден 3164 руб. 00 коп.
10 греческих драхм 226 руб. 67 коп.
1 датская крона 925 руб. 69 коп.
1 доллар США 5431 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 8743 руб. 91 коп.
1 исландская крона 81 руб. 13 коп.
10 испанских песет 422 руб. 05 коп.
100 итальянских лир 357 руб. 30 коп.
1 казахский тенге 77 руб. 82 коп.
1 канадский доллар 4019 руб. 39 коп.
1 немецкая марка 3550 руб. 14 коп.
1 норвежская крона 835 руб. 92 коп.
10 португальских эскудо 350 руб. 95 коп.
1 сингапурский доллар 3853 руб. 41 коп.
10 турецких лир 0 руб. 58 коп.
1 украинская гривна 3056 руб. 43 коп.
1 финляндская марка 1187 руб. 44 коп.
1 французский франк 1048 руб. 74 коп.
1 шведская крона 825 руб. 35 коп.
1 швейцарский франк 4331 руб. 63 коп.
1 ЭКЮ 6804 руб. 50 коп.
10 японских иен 486 руб. 65 коп.
с 16 октября 1996 года
1 австралийский доллар 4304 руб. 81 коп.
1 австрийский шиллинг 504 руб. 55 коп.
1 английский фунт стерлингов 8592 руб. 78 коп.
100 белорусских рублей 28 руб. 40 коп.
10 бельгийских франков 1722 руб. 35 коп.
1 голландский гульден 3163 руб. 35 коп.
10 греческих драхм 227 руб. 14 коп.
1 датская крона 925 руб. 65 коп.
1 доллар США 5434 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 8743 руб. 31 коп.
1 исландская крона 81 руб. 17 коп.
10 испанских песет 422 руб. 06 коп.
100 итальянских лир 356 руб. 75 коп.
1 казахский тенге 77 руб. 87 коп.
1 канадский доллар 4017 руб. 45 коп.
1 немецкая марка 3549 руб. 31 коп.
1 норвежская крона 836 руб. 13 коп.
10 португальских эскудо 351 руб. 08 коп.
1 сингапурский доллар 3853 руб. 90 коп.
10 турецких лир 0 руб. 58 коп.
1 украинская гривна 3057 руб. 62 коп.
1 финляндская марка 1189 руб. 24 коп.
1 французский франк 1048 руб. 08 коп.
1 шведская крона 824 руб. 22 коп.
1 швейцарский франк 4323 руб. 34 коп.
1 ЭКЮ 6805 руб. 54 коп.
10 японских иен 485 руб. 61 коп.
с 17 октября 1996 года
1 австралийский доллар 4297 руб. 21 коп.
1 австрийский шиллинг 500 руб. 60 коп.
1 английский фунт стерлингов 8612 руб. 89 коп.
100 белорусских рублей 28 руб. 50 коп.
10 бельгийских франков 1709 руб. 34 коп.
1 голландский гульден 3138 руб. 86 коп.
10 греческих драхм 225 руб. 40 коп.
1 датская крона 919 руб. 15 коп.
1 доллар США 5434 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 8727 руб. 00 коп.
1 исландская крона 80 руб. 97 коп.
10 испанских песет 418 руб. 81 коп.
100 итальянских лир 354 руб. 64 коп.
1 казахский тенге 77 руб. 83 коп.
1 канадский доллар 4010 руб. 92 коп.
1 немецкая марка 3521 руб. 94 коп.
1 норвежская крона 831 руб. 31 коп.
10 португальских эскудо 349 руб. 23 коп.
1 сингапурский доллар 3844 руб. 36 коп.
10 турецких лир 0 руб. 57 коп.
1 украинская гривна 3054 руб. 53 коп.
1 финляндская марка 1180 руб. 69 коп.
1 французский франк 1041 руб. 44 коп.
1 шведская крона 820 руб. 42 коп.
1 швейцарский франк 4273 руб. 02 коп.
1 ЭКЮ 6760 руб. 98 коп.
10 японских иен 484 руб. 31 коп.
с 18 октября 1996 года
1 австралийский доллар 4302 руб. 10 коп.
1 австрийский шиллинг 502 руб. 17 коп.
1 английский фунт стерлингов 8609 руб. 63 коп.
100 белорусских рублей 29 руб. 30 коп.
10 бельгийских франков 1714 руб. 52 коп.
1 голландский гульден 3147 руб. 59 коп.
10 греческих драхм 225 руб. 63 коп.
1 датская крона 921 руб. 95 коп.
1 доллар США 5434 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 8704 руб. 72 коп.
1 исландская крона 80 руб. 90 коп.
10 испанских песет 419 руб. 65 коп.
100 итальянских лир 353 руб. 12 коп.
1 казахский тенге 77 руб. 78 коп.
1 канадский доллар 4008 руб. 26 коп.
1 немецкая марка 3532 руб. 93 коп.
1 норвежская крона 832 руб. 22 коп.
10 португальских эскудо 350 руб. 35 коп.
1 сингапурский доллар 3847 руб. 62 коп.
10 турецких лир 0 руб. 57 коп.
1 украинская гривна 3054 руб. 95 коп.
1 финляндская марка 1182 руб. 87 коп.
1 французский франк 1043 руб. 80 коп.
1 шведская крона 818 руб. 90 коп.
1 швейцарский франк 4287 руб. 52 коп.
1 ЭКЮ 6774 руб. 02 коп.
10 японских иен 485 руб. 61 коп.
с 19 октября 1996 года
1 австралийский доллар 4315 руб. 93 коп.
1 австрийский шиллинг 501 руб. 34 коп.
1 английский фунт стерлингов 8611 руб. 76 коп.
100 белорусских рублей 28 руб. 50 коп.
10 бельгийских франков 1712 руб. 35 коп.
1 голландский гульден 3142 руб. 53 коп.
10 греческих драхм 225 руб. 66 коп.
1 датская крона 920 руб. 16 коп.
1 доллар США 5435 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 8674 руб. 26 коп.
1 исландская крона 80 руб. 95 коп.
10 испанских песет 418 руб. 72 коп.
100 итальянских лир 353 руб. 78 коп.
1 казахский тенге 77 руб. 67 коп.
1 канадский доллар 4021 руб. 76 коп.
1 немецкая марка 3526 руб. 93 коп.
1 норвежская крона 832 руб. 02 коп.
10 португальских эскудо 349 руб. 97 коп.
1 сингапурский доллар 3842 руб. 89 коп.
10 турецких лир 0 руб. 57 коп.
1 украинская гривна 3051 руб. 12 коп.
1 финляндская марка 1178 руб. 50 коп.
1 французский франк 1043 руб. 33 коп.
1 шведская крона 818 руб. 45 коп.
1 швейцарский франк 4291 руб. 35 коп.
1 ЭКЮ 6763 руб. 86 коп.
10 японских иен 484 руб. 40 коп.
с 22 октября 1996 года
1 австралийский доллар 4334 руб. 09 коп.
1 австрийский шиллинг 501 руб. 43 коп.
1 английский фунт стерлингов 8648 руб. 60 коп.
100 белорусских рублей 28 руб. 10 коп.
10 бельгийских франков 1712 руб. 00 коп.
1 голландский гульден 3145 руб. 17 коп.
10 греческих драхм 225 руб. 75 коп.
1 датская крона 921 руб. 51 коп.
1 доллар США 5438 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 8699 руб. 17 коп.
1 исландская крона 80 руб. 95 коп.
10 испанских песет 419 руб. 37 коп.
100 итальянских лир 354 руб. 04 коп.
1 казахский тенге 77 руб. 39 коп.
1 канадский доллар 4038 руб. 32 коп.
1 немецкая марка 3527 руб. 50 коп.
1 норвежская крона 833 руб. 08 коп.
10 португальских эскудо 350 руб. 16 коп.
1 сингапурский доллар 3843 руб. 92 коп.
10 турецких лир 0 руб. 57 коп.
1 украинская гривна 3052 руб. 74 коп.
1 финляндская марка 1180 руб. 40 коп.
1 французский франк 1044 руб. 06 коп.
1 шведская крона 819 руб. 68 коп.
1 швейцарский франк 4282 руб. 90 коп.
1 ЭКЮ 6776 руб. 84 коп.
10 японских иен 482 руб. 52 коп.
с 23 октября 1996 года
1 австралийский доллар 4321 руб. 54 коп.
1 австрийский шиллинг 505 руб. 01 коп.
1 английский фунт стерлингов 8669 руб. 73 коп.
100 белорусских рублей 27 руб. 40 коп.
10 бельгийских франков 1724 руб. 52 коп.
1 голландский гульден 3168 руб. 32 коп.
10 греческих драхм 227 руб. 21 коп.
1 датская крона 927 руб. 93 коп.
1 доллар США 5440 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 8737 руб. 18 коп.
1 исландская крона 80 руб. 98 коп.
10 испанских песет 422 руб. 10 коп.
100 итальянских лир 355 руб. 76 коп.
1 казахский тенге 77 руб. 37 коп.
1 канадский доллар 4038 руб. 00 коп.
1 немецкая марка 3553 руб. 70 коп.
1 норвежская крона 838 руб. 19 коп.
10 португальских эскудо 352 руб. 61 коп.
1 сингапурский доллар 3847 руб. 24 коп.
10 турецких лир 0 руб. 57 коп.
1 украинская гривна 3043 руб. 99 коп.
1 финляндская марка 1185 руб. 70 коп.
1 французский франк 1050 руб. 70 коп.
1 шведская крона 824 руб. 44 коп.
1 швейцарский франк 4317 руб. 80 коп.
1 ЭКЮ 6818 руб. 50 коп.
10 японских иен 483 руб. 90 коп.
с 24 октября 1996 года
1 австралийский доллар 4326 руб. 39 коп.
1 австрийский шиллинг 506 руб. 89 коп.
1 английский фунт стерлингов 8684 руб. 34 коп.
100 белорусских рублей 27 руб. 20 коп.
10 бельгийских франков 1731 руб. 41 коп.
1 голландский гульден 3178 руб. 74 коп.
10 греческих драхм 227 руб. 87 коп.
1 датская крона 930 руб. 81 коп.
1 доллар США 5442 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 8773 руб. 05 коп.
1 исландская крона 81 руб. 32 коп.
10 испанских песет 423 руб. 67 коп.
100 итальянских лир 356 руб. 52 коп.
1 казахский тенге 77 руб. 50 коп.
1 канадский доллар 4046 руб. 10 коп.
1 немецкая марка 3565 руб. 95 коп.
1 норвежская крона 840 руб. 85 коп.
10 португальских эскудо 353 руб. 95 коп.
1 сингапурский доллар 3845 руб. 94 коп.
10 турецких лир 0 руб. 57 коп.
1 украинская гривна 3045 руб. 33 коп.
1 финляндская марка 1189 руб. 12 коп.
1 французский франк 1054 руб. 75 коп.
1 шведская крона 826 руб. 89 коп.
1 швейцарский франк 4335 руб. 56 коп.
1 ЭКЮ 6836 руб. 78 коп.
10 японских иен 482 руб. 83 коп.
с 25 октября 1996 года
1 австралийский доллар 4308 руб. 38 коп.
1 австрийский шиллинг 508 руб. 69 коп.
1 английский фунт стерлингов 8689 руб. 71 коп.
