Страница 7
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+---------+
¦Протвино ¦ 0¦ 0¦ 78¦ 78¦ 0¦ 0¦ 1139¦ XXX¦ 604¦ XXX¦ 535¦ XXX¦ 2298¦ 0¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+---------+
¦Пущино ¦ 0¦ 0¦ 2¦ 2¦ 0¦ 0¦ 664¦ XXX¦ 116¦ XXX¦ 548¦ XXX¦ 283¦ 0¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+---------+
¦Реутов ¦ 0¦ 0¦ 281¦ 281¦ 0¦ 0¦ 2674¦ XXX¦ 557¦ XXX¦ 2117¦ XXX¦ 3838¦ 0¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+---------+
¦Рошаль ¦ 0¦ 0¦ 44¦ 44¦ 0¦ 0¦ 94¦ XXX¦ 92¦ XXX¦ 2¦ XXX¦ 785¦ 0¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+---------+
¦Серпухов ¦ 0¦ 0¦ 3¦ 3¦ 0¦ 0¦ 2587¦ XXX¦ 872¦ XXX¦ 1715¦ XXX¦ 3643¦ 0¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+---------+
¦Черноголовка ¦ 0¦ 0¦ 15¦ 15¦ 0¦ 0¦ 726¦ XXX¦ 342¦ XXX¦ 384¦ XXX¦ 4606¦ 0¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+---------+
¦Троицк ¦ 0¦ 0¦ 44¦ 44¦ 0¦ 0¦ 1070¦ XXX¦ 433¦ XXX¦ 637¦ XXX¦ 1040¦ 0¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+---------+
¦Фрязино ¦ 0¦ 0¦ 725¦ 725¦ 0¦ 0¦ 1698¦ XXX¦ 622¦ XXX¦ 1076¦ XXX¦ 4795¦ 0¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+---------+
¦Щербинка ¦ 0¦ 0¦ 120¦ 120¦ 0¦ 0¦ 788¦ XXX¦ 200¦ XXX¦ 588¦ XXX¦ 558¦ 0¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+---------+
¦Электрогорск ¦ 0¦ 0¦ 96¦ 96¦ 0¦ 0¦ 665¦ XXX¦ 379¦ XXX¦ 286¦ XXX¦ 2359¦ 0¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+---------+
¦Электросталь ¦ 0¦ 0¦ 154¦ 154¦ 0¦ 0¦ 4203¦ XXX¦ 3553¦ XXX¦ 650¦ XXX¦ 10211¦ 0¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+---------+
¦Юбилейный ¦ 0¦ 0¦ 510¦ 510¦ 0¦ 0¦ 1064¦ XXX¦ 256¦ XXX¦ 808¦ XXX¦ 1081¦ 0¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+---------+
¦Поселки ¦
+--------------------T-------T---------T-------T---------T-------T---------T-------T---------T-------T---------T------T---------T------T---------+
¦Запрудня ¦ 0¦ 0¦ 207¦ 207¦ 0¦ 0¦ 228¦ XXX¦ 216¦ XXX¦ 12¦ XXX¦ 0¦ 0¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+---------+
¦Котельники ¦ 0¦ 0¦ 162¦ 162¦ 0¦ 0¦ 831¦ XXX¦ 321¦ XXX¦ 510¦ XXX¦ 643¦ 0¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+---------+
¦Красково ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 601¦ XXX¦ 126¦ XXX¦ 475¦ XXX¦ 807¦ 0¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+---------+
¦Малаховка ¦ 0¦ 0¦ 3¦ 3¦ 0¦ 0¦ 829¦ XXX¦ 152¦ XXX¦ 677¦ XXX¦ 2438¦ 0¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+---------+
¦Монино ¦ 0¦ 0¦ 5¦ 5¦ 0¦ 0¦ 241¦ XXX¦ 35¦ XXX¦ 206¦ XXX¦ 2913¦ 0¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+---------+
¦Октябрьский ¦ 0¦ 0¦ 705¦ 705¦ 0¦ 0¦ 365¦ XXX¦ 76¦ XXX¦ 289¦ XXX¦ 231¦ 0¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+---------+
¦Приокск ¦ 0¦ 0¦ 23¦ 23¦ 0¦ 0¦ 9¦ XXX¦ 4¦ XXX¦ 5¦ XXX¦ 0¦ 0¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+---------+
¦Томилино ¦ 0¦ 0¦ 4¦ 4¦ 0¦ 0¦ 1307¦ XXX¦ 379¦ XXX¦ 928¦ XXX¦ 1426¦ 0¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+---------+
¦Фряново ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 243¦ XXX¦ 75¦ XXX¦ 168¦ XXX¦ 516¦ 0¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+---------+
¦Итого ¦ 0¦ 0¦ 11132¦ 11132¦ 0¦ 0¦ 226412¦ XXX¦ 74160¦ XXX¦152252¦ XXX¦544765¦ 0¦
¦по муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+---------+
¦Московская область ¦ 45250¦ 45250¦ 1394¦ 1394¦ 617151¦ 617151¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+---------+
¦Итого ¦ 45250¦ 45250¦ 12526¦ 12526¦ 617151¦ 617151¦ 226412¦ XXX¦ 74160¦ XXX¦152252¦ XXX¦544765¦ 0¦
L--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+------+----------
Приложение 4
к Закону Московской области
от 23 ноября 2002 г. N 133/2002-ОЗ
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2003 ГОД ПО ТЕРРИТОРИЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Закона МО от 19.12.2003 N 167/2003-ОЗ)
тыс. рублей
---------------------T-----------------T-----------------T-----------------T-----------------T----------------T-----------------¬
¦Наименования ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ¦Доходы ¦Дивиденды ¦Доходы от сдачи ¦Арендная плата ¦Арендная плата ¦
¦муниципальных ¦ДОХОДЫ ¦от имущества, ¦по акциям, ¦в аренду ¦за земли ¦за земли городов ¦
¦образований ¦ ¦находящегося в ¦принадлежащим ¦имущества, ¦сельскохозяйст- ¦и поселков ¦
¦Московской области ¦ ¦государственной ¦Российской ¦находящегося ¦венного ¦ ¦
¦Российской Федерации¦ ¦и муниципальной ¦Федерации ¦в государственной¦назначения ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственности, ¦ ¦и муниципальной ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦или от ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------T---------+-------T---------+-------T---------+-------T---------+------T---------+-------T---------+
¦ ¦всего: ¦в том ¦всего: ¦в том ¦всего: ¦в том ¦всего: ¦в том ¦всего:¦в том ¦всего: ¦в том ¦
¦ ¦ ¦числе в ¦ ¦числе в ¦ ¦числе в ¦ ¦числе в ¦ ¦числе в ¦ ¦числе в ¦
¦ ¦ ¦областной¦ ¦областной¦ ¦областной¦ ¦областной¦ ¦областной¦ ¦областной¦
¦ ¦ ¦бюджет: ¦ ¦бюджет: ¦ ¦бюджет: ¦ ¦бюджет: ¦ ¦бюджет: ¦ ¦бюджет: ¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Районы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Балашихинский ¦ 261266¦ 69817¦ 253878¦ 69817¦ 25¦ ¦ 246988¦ 69817¦ 119¦ 36¦ 139562¦ 69781¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Волоколамский ¦ 20805¦ 6987¦ 20101¦ 6987¦ 0¦ ¦ 19795¦ 6987¦ 313¦ 94¦ 13786¦ 6893¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Воскресенский ¦ 47921¦ 18798¦ 46180¦ 18798¦ 0¦ ¦ 44726¦ 18798¦ 29¦ 9¦ 37578¦ 18789¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Дмитровский ¦ 75543¦ 26898¦ 72795¦ 26898¦ 1¦ ¦ 72620¦ 26898¦ 168¦ 50¦ 53696¦ 26848¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Домодедовский ¦ 43369¦ 5867¦ 38453¦ 5867¦ 35¦ ¦ 36811¦ 5867¦ 76¦ 23¦ 11688¦ 5844¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Егорьевский ¦ 35833¦ 7856¦ 34543¦ 7856¦ 20¦ ¦ 33427¦ 7856¦ 6¦ 2¦ 15708¦ 7854¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Зарайский ¦ 6293¦ 459¦ 4797¦ 459¦ 0¦ ¦ 4694¦ 459¦ 119¦ 36¦ 846¦ 423¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Истринский ¦ 29399¦ 3386¦ 25063¦ 3386¦ 0¦ ¦ 23208¦ 3386¦ 214¦ 64¦ 6644¦ 3322¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Каширский ¦ 37028¦ 12528¦ 36058¦ 12528¦ 0¦ ¦ 35204¦ 12528¦ 94¦ 28¦ 25000¦ 12500¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Клинский ¦ 64306¦ 28330¦ 63293¦ 28330¦ 0¦ ¦ 62308¦ 28330¦ 0¦ 0¦ 56660¦ 28330¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Коломенский ¦ 12744¦ 887¦ 12315¦ 887¦ 0¦ ¦ 12253¦ 887¦ 2551¦ 765¦ 244¦ 122¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Красногорский ¦ 170792¦ 39303¦ 163572¦ 39303¦ 1190¦ ¦ 143383¦ 39303¦ 931¦ 279¦ 78048¦ 39024¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Ленинский ¦ 88204¦ 9043¦ 67488¦ 9043¦ 0¦ ¦ 61421¦ 9043¦ 43¦ 13¦ 18060¦ 9030¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Лотошинский ¦ 8743¦ 1563¦ 8691¦ 1563¦ 540¦ ¦ 7768¦ 1563¦ 79¦ 24¦ 3078¦ 1539¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Луховицкий ¦ 10571¦ 2072¦ 7721¦ 2072¦ 0¦ ¦ 7601¦ 2072¦ 193¦ 58¦ 4028¦ 2014¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Люберецкий ¦ 135711¦ 34675¦ 123406¦ 34675¦ 0¦ ¦ 118434¦ 34675¦ 0¦ 0¦ 69350¦ 34675¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Можайский ¦ 18866¦ 2410¦ 17125¦ 2410¦ 0¦ ¦ 16037¦ 2410¦ 496¦ 149¦ 4522¦ 2261¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Мытищинский ¦ 347568¦ 140022¦ 343968¦ 140022¦ 40¦ ¦ 336537¦ 140022¦ 1764¦ 529¦ 278986¦ 139493¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Наро-Фоминский ¦ 77519¦ 18511¦ 71196¦ 18511¦ 0¦ ¦ 62896¦ 18511¦ 11¦ 3¦ 37016¦ 18508¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Ногинский ¦ 68280¦ 20687¦ 57581¦ 20687¦ 250¦ ¦ 53990¦ 20687¦ 74¦ 22¦ 41330¦ 20665¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Одинцовский ¦ 206281¦ 42080¦ 198513¦ 42080¦ 0¦ ¦ 190894¦ 42080¦ 0¦ 0¦ 84160¦ 42080¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Озерский ¦ 9464¦ 3012¦ 8840¦ 3012¦ 0¦ ¦ 8665¦ 3012¦ 101¦ 30¦ 5964¦ 2982¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Орехово-Зуевский ¦ 40105¦ 5866¦ 39097¦ 5866¦ 0¦ ¦ 35088¦ 5866¦ 382¦ 115¦ 11502¦ 5751¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Павлово-Посадский ¦ 21260¦ 6213¦ 18465¦ 6213¦ 0¦ ¦ 18171¦ 6213¦ 43¦ 13¦ 12400¦ 6200¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Подольский ¦ 30681¦ 2444¦ 28631¦ 2444¦ 0¦ ¦ 26663¦ 2444¦ 1746¦ 524¦ 3840¦ 1920¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Пушкинский ¦ 150691¦ 37537¦ 144625¦ 37537¦ 3¦ ¦ 137502¦ 37537¦ 216¦ 65¦ 74944¦ 37472¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Раменский ¦ 32837¦ 8160¦ 28989¦ 8160¦ 0¦ ¦ 24965¦ 8160¦ 318¦ 95¦ 16130¦ 8065¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Рузский ¦ 22285¦ 5450¦ 19690¦ 5450¦ 0¦ ¦ 19582¦ 5450¦ 604¦ 181¦ 10538¦ 5269¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Сергиево-Посадский ¦ 129794¦ 45771¦ 127559¦ 45771¦ 330¦ ¦ 126274¦ 45771¦ 173¦ 52¦ 91438¦ 45719¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Серебряно-Прудский ¦ 2239¦ 196¦ 1927¦ 196¦ 0¦ ¦ 1029¦ 196¦ 174¦ 52¦ 288¦ 144¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Серпуховский ¦ 9344¦ 453¦ 8674¦ 453¦ 0¦ ¦ 7909¦ 453¦ 443¦ 133¦ 640¦ 320¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Солнечногорский ¦ 60370¦ 9918¦ 57160¦ 9918¦ 100¦ ¦ 52355¦ 9918¦ 0¦ 0¦ 19836¦ 9918¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Ступинский ¦ 164904¦ 68604¦ 163519¦ 68604¦ 0¦ ¦ 161350¦ 68604¦ 1867¦ 560¦ 136088¦ 68044¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Химкинский ¦ 238858¦ 98467¦ 234158¦ 98467¦ 0¦ ¦ 231158¦ 98467¦ 0¦ 0¦ 196934¦ 98467¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Чеховский ¦ 88299¦ 33674¦ 86625¦ 33674¦ 0¦ ¦ 86115¦ 33674¦ 0¦ 0¦ 67348¦ 33674¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Талдомский ¦ 13501¦ 4276¦ 12036¦ 4276¦ 0¦ ¦ 11326¦ 4276¦ 308¦ 92¦ 8368¦ 4184¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Шатурский ¦ 17042¦ 3302¦ 15400¦ 3302¦ 0¦ ¦ 14730¦ 3302¦ 30¦ 9¦ 6586¦ 3293¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Шаховской ¦ 8153¦ 2578¦ 7121¦ 2578¦ 0¦ ¦ 6925¦ 2578¦ 0¦ 0¦ 5156¦ 2578¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Щелковский ¦ 187510¦ 81247¦ 180042¦ 81247¦ 50¦ ¦ 177072¦ 81247¦ 1026¦ 308¦ 161878¦ 80939¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Города ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Бронницы ¦ 16753¦ 7599¦ 16587¦ 7599¦ 0¦ ¦ 16372¦ 7599¦ 0¦ 0¦ 15198¦ 7599¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Дзержинский ¦ 57008¦ 24384¦ 56198¦ 24384¦ 190¦ ¦ 55328¦ 24384¦ 0¦ 0¦ 48768¦ 24384¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Долгопрудный ¦ 87759¦ 36442¦ 85308¦ 36442¦ 0¦ ¦ 84884¦ 36442¦ 0¦ 0¦ 72884¦ 36442¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Дубна ¦ 39974¦ 13324¦ 39185¦ 13324¦ 0¦ ¦ 32984¦ 13324¦ 0¦ 0¦ 26648¦ 13324¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Железнодорожный ¦ 205662¦ 83314¦ 203106¦ 83314¦ 0¦ ¦ 202306¦ 83314¦ 0¦ 0¦ 166628¦ 83314¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Жуковский ¦ 52439¦ 18833¦ 50959¦ 18833¦ 0¦ ¦ 50652¦ 18833¦ 0¦ 0¦ 37666¦ 18833¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Звенигород ¦ 13250¦ 4394¦ 12730¦ 4394¦ 0¦ ¦ 12720¦ 4394¦ 0¦ 0¦ 8788¦ 4394¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Ивантеевка ¦ 41513¦ 17298¦ 40389¦ 17298¦ 0¦ ¦ 39694¦ 17298¦ 0¦ 0¦ 34596¦ 17298¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Климовск ¦ 22387¦ 6905¦ 21067¦ 6905¦ 0¦ ¦ 20572¦ 6905¦ 0¦ 0¦ 13810¦ 6905¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Коломна ¦ 93053¦ 38044¦ 88689¦ 38044¦ 0¦ ¦ 85318¦ 38044¦ 0¦ 0¦ 76088¦ 38044¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Королев ¦ 102564¦ 35200¦ 100503¦ 35200¦ 0¦ ¦ 98638¦ 35200¦ 0¦ 0¦ 70400¦ 35200¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Красноармейск ¦ 15471¦ 4262¦ 15019¦ 4262¦ 0¦ ¦ 12524¦ 4262¦ 0¦ 0¦ 8524¦ 4262¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Лобня ¦ 70315¦ 29000¦ 68525¦ 29000¦ 0¦ ¦ 67446¦ 29000¦ 0¦ 0¦ 58000¦ 29000¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Лосино-Петровский ¦ 25693¦ 11000¦ 24993¦ 11000¦ 0¦ ¦ 24964¦ 11000¦ 0¦ 0¦ 22000¦ 11000¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Лыткарино ¦ 45893¦ 15811¦ 44771¦ 15811¦ 0¦ ¦ 43598¦ 15811¦ 0¦ 0¦ 31622¦ 15811¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Орехово-Зуево ¦ 60061¦ 12653¦ 58711¦ 12653¦ 0¦ ¦ 53622¦ 12653¦ 0¦ 0¦ 25306¦ 12653¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Подольск ¦ 109833¦ 38124¦ 108134¦ 38124¦ 0¦ ¦ 102582¦ 38124¦ 0¦ 0¦ 76248¦ 38124¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Протвино ¦ 15951¦ 5026¦ 14733¦ 5026¦ 0¦ ¦ 14370¦ 5026¦ 0¦ 0¦ 10052¦ 5026¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Пущино ¦ 16397¦ 4211¦ 16217¦ 4211¦ 0¦ ¦ 15206¦ 4211¦ 0¦ 0¦ 8422¦ 4211¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Реутов ¦ 87062¦ 35221¦ 83832¦ 35221¦ 30¦ ¦ 82862¦ 35221¦ 0¦ 0¦ 70442¦ 35221¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Рошаль ¦ 3560¦ 713¦ 3462¦ 713¦ 0¦ ¦ 3458¦ 713¦ 0¦ 0¦ 1426¦ 713¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Серпухов ¦ 125647¦ 54249¦ 122933¦ 54249¦ 25¦ ¦ 122418¦ 54249¦ 0¦ 0¦ 108498¦ 54249¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Черноголовка ¦ 1122¦ 15¦ 516¦ 15¦ 0¦ ¦ 110¦ 15¦ 0¦ 0¦ 30¦ 15¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Троицк ¦ 24869¦ 7207¦ 24443¦ 7207¦ 244¦ ¦ 24024¦ 7207¦ 0¦ 0¦ 14414¦ 7207¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Фрязино ¦ 26677¦ 9609¦ 25491¦ 9609¦ 0¦ ¦ 24606¦ 9609¦ 0¦ 0¦ 19218¦ 9609¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Щербинка ¦ 28643¦ 11823¦ 28343¦ 11823¦ 0¦ ¦ 28269¦ 11823¦ 0¦ 0¦ 23646¦ 11823¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Электрогорск ¦ 5157¦ 1575¦ 4875¦ 1575¦ 0¦ ¦ 4684¦ 1575¦ 0¦ 0¦ 3150¦ 1575¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Электросталь ¦ 54811¦ 17201¦ 52455¦ 17201¦ 0¦ ¦ 51412¦ 17201¦ 0¦ 0¦ 34402¦ 17201¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Юбилейный ¦ 5059¦ 1156¦ 4945¦ 1156¦ 0¦ ¦ 4800¦ 1156¦ 0¦ 0¦ 2312¦ 1156¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Поселки ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Запрудня ¦ 3251¦ 333¦ 3251¦ 333¦ 0¦ ¦ 3230¦ 333¦ 0¦ 0¦ 666¦ 333¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Котельники ¦ 22145¦ 9283¦ 21816¦ 9283¦ 0¦ ¦ 21816¦ 9283¦ 0¦ 0¦ 18566¦ 9283¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Красково ¦ 20252¦ 9374¦ 20095¦ 9374¦ 0¦ ¦ 20092¦ 9374¦ 0¦ 0¦ 18748¦ 9374¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Малаховка ¦ 12694¦ 5000¦ 12652¦ 5000¦ 0¦ ¦ 12641¦ 5000¦ 0¦ 0¦ 10000¦ 5000¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Монино ¦ 2881¦ 1367¦ 2734¦ 1367¦ 0¦ ¦ 2734¦ 1367¦ 0¦ 0¦ 2734¦ 1367¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Октябрьский ¦ 3461¦ 1368¦ 3440¦ 1368¦ 0¦ ¦ 3440¦ 1368¦ 0¦ 0¦ 2736¦ 1368¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Приокск ¦ 542¦ 0¦ 504¦ 0¦ 0¦ ¦ 504¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+--------------------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+---------+------+---------+-------+---------+
¦Томилино ¦ 22646¦ 9841¦ 22571¦ 9841¦ 0¦ ¦ 22563¦ 9841¦ 0¦ 0¦ 19682¦ 9841¦
