Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА МО ОТ 24.04.2002 N 231/30 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 26.12.2001 N 190/26 О БЮДЖЕТЕ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА НА 2002 ГОД

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад

Страница 3


 
   |"О государственных пособиях гражданам, имеющим|   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   |детей"                                        |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы                                | 33|30|  |   |   |   158|   158 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы, не отнесенные к другим        | 33|30|04|   |   |   158|   158 |     |             |
   |подразделам                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым| 33|30|04|515|   |   158|   158 |     |             |
   |статьям                                       |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы, не отнесенные к другим видам  | 33|30|04|515|397|   158|   158 |     |             |
   |расходов                                      |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |МСУ Егорьевский центр реабилитации инвалидов  | 34|  |  |   |   |   860|   753 |  107|             |
   |"Исток"                                       |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Социальная политика                           | 34|18|  |   |   |   860|   753 |  107|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Учреждения социального обеспечения и службы   | 34|18|01|   |   |   860|   753 |  107|             |
   |занятости                                     |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы в области социального   | 34|18|01|440|   |   860|   753 |  107|             |
   |обеспечения                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие учреждения и мероприятия в области     | 34|18|01|440|323|   860|   753 |  107|             |
   |социальной политики                           |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Комитет по строительству и архитектуре        | 35|  |  |   |   | 36425|  3000 |33425|    26225    |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Промышленность, энергетика и строительство    | 35|07|  |   |   | 26225|       |26225|    26225    |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Строительство, архитектура                    | 35|07|07|   |   | 26225|       |26225|    26225    |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Государственные капитальные вложения          | 35|07|07|313|   | 26225|       |26225|    26225    |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Государственные капитальные вложения на       | 35|07|07|313|198| 26225|       |26225|    26225    |
   |безвозвратной основе                          |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Дорожное хозяйство                            | 35|26|  |   |   |  1500|  1500 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Дорожное хозяйство                            | 35|26|01|   |   |  1500|  1500 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Государственная поддержка дорожного           | 35|26|01|479|   |  1500|  1500 |    0|             |
   |хозяйства                                     |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Целевые субсидии и субвенции                  | 35|26|01|479|290|  1500|  1500 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Жилищно - коммунальное хозяйство              | 35|12|  |   |   |  1500|  1500 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Коммунальное хозяйство                        | 35|12|02|   |   |  1500|  1500 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Государственная поддержка коммунального       | 35|12|02|311|   |  1500|  1500 |    0|             |
   |хозяйства субъектов РФ                        |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Расходы на благоустройство в субъектах РФ     | 35|12|02|311|443|  1500|  1500 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Образование                                   | 35|14|  |   |   |  1900|       | 1900|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Дошкольное образование                        | 35|14|01|   |   |   300|       |  300|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на дошкольное           | 35|14|01|400|   |   300|       |  300|             |
   |образование                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Детские дошкольные учреждения                 | 35|14|01|400|259|   300|       |  300|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Общее образование                             | 35|14|02|   |   |  1600|       | 1600|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на общее образование    | 35|14|02|401|   |  1600|       | 1600|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Школы - детские сады, школы начальные,        | 35|14|02|401|260|  1100|       | 1100|             |
   |неполные средние и средние                    |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Школы - интернаты                             | 35|14|02|401|263|   500|       |  500|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Культура, искусство и кинематография          | 35|15|  |   |   |  1200|       | 1200|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Культура и искусство                          | 35|15|01|   |   |  1200|       | 1200|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на культуру и искусство | 35|15|01|410|   |  1200|       | 1200|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Дворцы и дома культуры, другие учреждения     | 35|15|01|410|280|  1200|       | 1200|             |
   |клубного типа                                 |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Здравоохранение и физическая культура         | 35|17|  |   |   |  4100|       | 4100|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Здравоохранение                               | 35|17|01|   |   |  4100|       | 4100|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на здравоохранение      | 35|17|01|430|   |  4100|       | 4100|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Больницы, родильные дома, клиники, госпитали  | 35|17|01|430|300|  4100|       | 4100|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Госсанэпиднадзор                              | 36|  |  |   |   |   250|   250 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Здравоохранение и физическая культура         | 36|17|  |   |   |   250|   250 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Здравоохранение                               | 36|17|01|   |   |   250|   250 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на здравоохранение      | 36|17|01|430|   |   250|   250 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие учреждения и мероприятия в области     | 36|17|01|430|310|   250|   250 |     |             |
   |здравоохранения                               |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Военный комиссариат                           | 37|  |  |   |   |  1000|  1000 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы                                | 37|30|  |   |   |  1000|  1000 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы, не отнесенные к другим        | 37|30|04|   |   |  1000|  1000 |    0|             |
   |подразделам                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым| 37|30|04|515|   |  1000|  1000 |    0|             |
   |статьям                                       |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы, не отнесенные к другим видам  | 37|30|04|515|397|  1000|  1000 |     |             |
   |расходов                                      |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Общество инвалидов                            | 38|  |  |   |   |    42|    42 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы                                | 38|30|  |   |   |    42|    42 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы, не отнесенные к другим        | 38|30|04|   |   |    42|    42 |    0|             |
   |подразделам                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым| 38|30|04|515|   |    42|    42 |    0|             |
   |статьям                                       |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы, не отнесенные к другим видам  | 38|30|04|515|397|    42|    42 |     |             |
   |расходов                                      |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Совет ветеранов                               | 39|  |  |   |   |    84|    84 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы                                | 39|30|  |   |   |    84|    84 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы, не отнесенные к другим        | 39|30|04|   |   |    84|    84 |    0|             |
   |подразделам                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым| 39|30|04|515|   |    84|    84 |    0|             |
   |статьям                                       |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы, не отнесенные к другим видам  | 39|30|04|515|397|    84|    84 |     |             |
   |расходов                                      |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Общество слепых                               | 40|  |  |   |   |    46|    46 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы                                | 40|30|  |   |   |    46|    46 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы, не отнесенные к другим        | 40|30|04|   |   |    46|    46 |    0|             |
   |подразделам                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым| 40|30|04|515|   |    46|    46 |    0|             |
   |статьям                                       |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы, не отнесенные к другим видам  | 40|30|04|515|397|    46|    46 |     |             |
   |расходов                                      |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Большегридинский сельский округ               | 41|  |  |   |   |  5875|  5821 |   54|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Государственное управление и местное          | 41|01|  |   |   |   779|   779 |    0|             |
   |самоуправление                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Функционирование органов местного             | 41|01|06|   |   |   779|   779 |    0|             |
   |самоуправления                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Содержание органов местного самоуправления    | 41|01|06|026|   |   576|   576 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Денежное содержание аппарата                  | 41|01|06|026|027|   576|   576 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Обеспечение деятельности органов местного     | 41|01|06|027|   |   203|   203 |    0|             |
   |самоуправления                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Расходы на содержание аппарата                | 41|01|06|027|029|   203|   203 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Жилищно - коммунальное хозяйство              | 41|12|  |   |   |    67|    67 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Коммунальное хозяйство                        | 41|12|02|   |   |    67|    67 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Государственная поддержка коммунального       | 41|12|02|311|   |    67|    67 |    0|             |
   |хозяйства субъектов РФ                        |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Расходы на благоустройство в субъектах РФ     | 41|12|02|311|443|    67|    67 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Образование                                   | 41|14|  |   |   |  2974|  2935 |   39|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Дошкольное образование                        | 41|14|01|   |   |  1046|  1037 |    9|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на дошкольное           | 41|14|01|400|   |  1046|  1037 |    9|             |
   |образование                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Детские дошкольные учреждения                 | 41|14|01|400|259|  1046|  1037 |    9|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Общее образование                             | 41|14|02|   |   |  1748|  1718 |   30|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на общее образование    | 41|14|02|401|   |  1748|  1718 |   30|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Школы - детские сады, школы начальные,        | 41|14|02|401|260|  1748|  1718 |   30|             |
   |неполные средние и средние                    |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы в области образования          | 41|14|07|   |   |   180|   180 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие ведомственные расходы в области        | 41|14|07|407|   |   180|   180 |    0|             |
   |образования                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие учреждения и мероприятия в области     | 41|14|07|407|272|   180|   180 |     |             |
   |образования                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Культура, искусство и кинематография          | 41|15|  |   |   |    23|    23 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Культура и искусство                          | 41|15|01|   |   |    23|    23 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на культуру             | 41|15|01|410|   |    23|    23 |    0|             |
   |и искусство                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Библиотеки                                    | 41|15|01|410|284|    23|    23 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Здравоохранение и физическая культура         | 41|17|  |   |   |  2032|  2017 |   15|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Здравоохранение                               | 41|17|01|   |   |  2032|  2017 |   15|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на здравоохранение      | 41|17|01|430|   |  2032|  2017 |   15|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Больницы, родильные дома, клиники, госпитали  | 41|17|01|430|300|  1822|  1807 |   15|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Фельдшерско - акушерские пункты               | 41|17|01|430|302|   210|   210 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Бобковский сельский округ                     | 42|  |  |   |   |  2803|  2768 |   35|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Государственное управление и местное          | 42|01|  |   |   |   495|   495 |    0|             |
   |самоуправление                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Функционирование органов местного             | 42|01|06|   |   |   495|   495 |    0|             |
   |самоуправления                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Содержание органов местного самоуправления    | 42|01|06|026|   |   401|   401 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Денежное содержание аппарата                  | 42|01|06|026|027|   401|   401 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Обеспечение деятельности органов местного     | 42|01|06|027|   |    94|    94 |    0|             |
   |самоуправления                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Расходы на содержание аппарата                | 42|01|06|027|029|    94|    94 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Жилищно - коммунальное хозяйство              | 42|12|  |   |   |   112|   112 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Коммунальное хозяйство                        | 42|12|02|   |   |   112|   112 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Государственная поддержка коммунального       | 42|12|02|311|   |   112|   112 |    0|             |
   |хозяйства субъектов РФ                        |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Расходы на благоустройство в субъектах РФ     | 42|12|02|311|443|   112|   112 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Образование                                   | 42|14|  |   |   |  1966|  1931 |   35|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Дошкольное образование                        | 42|14|01|   |   |   669|   664 |    5|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на дошкольное           | 42|14|01|400|   |   669|   664 |    5|             |
   |образование                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Детские дошкольные учреждения                 | 42|14|01|400|259|   669|   664 |    5|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Общее образование                             | 42|14|02|   |   |  1163|  1133 |   30|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на общее образование    | 42|14|02|401|   |  1163|  1133 |   30|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Школы - детские сады, школы начальные,        | 42|14|02|401|260|  1163|  1133 |   30|             |
   |неполные средние и средние                    |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы в области образования          | 42|14|07|   |   |   134|   134 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие ведомственные расходы в области        | 42|14|07|407|   |   134|   134 |    0|             |
   |образования                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие учреждения и мероприятия в области     | 42|14|07|407|272|   134|   134 |     |             |
   |образования                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Культура, искусство и кинематография          | 42|15|  |   |   |     6|     6 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Культура и искусство                          | 42|15|01|   |   |     6|     6 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на культуру и искусство | 42|15|01|410|   |     6|     6 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Библиотеки                                    | 42|15|01|410|284|     6|     6 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Здравоохранение и физическая культура         | 42|17|  |   |   |   224|   224 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Здравоохранение                               | 42|17|01|   |   |   224|   224 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на здравоохранение      | 42|17|01|430|   |   224|   224 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Фельдшерско - акушерские пункты               | 42|17|01|430|302|   224|   224 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ефремовский сельский округ                    | 43|  |  |   |   |  3780|  3745 |   35|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Государственное управление и местное          | 43|01|  |   |   |   411|   411 |    0|             |
   |самоуправление                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Функционирование органов местного             | 43|01|06|   |   |   411|   411 |    0|             |
   |самоуправления                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Содержание органов местного самоуправления    | 43|01|06|026|   |   341|   341 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Денежное содержание аппарата                  | 43|01|06|026|027|   341|   341 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Обеспечение деятельности органов местного     | 43|01|06|027|   |    70|    70 |    0|             |
   |самоуправления                                |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Расходы на содержание аппарата                | 43|01|06|027|029|    70|    70 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Жилищно - коммунальное хозяйство              | 43|12|  |   |   |   300|   300 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Коммунальное хозяйство                        | 43|12|02|   |   |   300|   300 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Государственная поддержка коммунального       | 43|12|02|311|   |   300|   300 |    0|             |
   |хозяйства субъектов РФ                        |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Расходы на благоустройство в субъектах РФ     | 43|12|02|311|443|   300|   300 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Образование                                   | 43|14|  |   |   |  2160|  2125 |   35|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Дошкольное образование                        | 43|14|01|   |   |  1313|  1308 |    5|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на дошкольное           | 43|14|01|400|   |  1313|  1308 |    5|             |
   |образование                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Детские дошкольные учреждения                 | 43|14|01|400|259|  1313|  1308 |    5|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Общее образование                             | 43|14|02|   |   |   657|   627 |   30|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на общее образование    | 43|14|02|401|   |   657|   627 |   30|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Школы - детские сады, школы начальные,        | 43|14|02|401|260|   657|   627 |   30|             |
   |неполные средние и средние                    |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Переподготовка и повышение квалификации       | 43|14|05|   |   |     8|     8 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на переподготовку       | 43|14|05|404|   |     8|     8 |     |             |
   |и повышение квалификации                      |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Учебные заведения и курсы по переподготовке   | 43|14|05|404|270|     8|     8 |     |             |
   |кадров                                        |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие расходы в области образования          | 43|14|07|   |   |   182|   182 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие ведомственные расходы в области        | 43|14|07|407|   |   182|   182 |    0|             |
   |образования                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Прочие учреждения и мероприятия в области     | 43|14|07|407|272|   182|   182 |     |             |
   |образования                                   |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Культура, искусство и кинематография          | 43|15|  |   |   |   102|   102 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Культура и искусство                          | 43|15|01|   |   |   102|   102 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на культуру и искусство | 43|15|01|410|   |   102|   102 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Дворцы и дома культуры, другие учреждения     | 43|15|01|410|280|    84|    84 |     |             |
   |клубного типа                                 |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Библиотеки                                    | 43|15|01|410|284|    18|    18 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Здравоохранение и физическая культура         | 43|17|  |   |   |   807|   807 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Здравоохранение                               | 43|17|01|   |   |   807|   807 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Ведомственные расходы на здравоохранение      | 43|17|01|430|   |   807|   807 |    0|             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Поликлиники, амбулатории, диагностические     | 43|17|01|430|301|   738|   738 |     |             |
   |центры                                        |   |  |  |   |   |      |       |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Фельдшерско - акушерские пункты               | 43|17|01|430|302|    69|    69 |     |             |
   +----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
   |Клеменовский сельский округ                   | 44|  |  |   |   |  5116|  5063 |   53|             |
