Страница 4
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Ведомственные расходы на общее образование | 50|14|02|401| | 726| 696 | 30| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Школы - детские сады, школы начальные, | 50|14|02|401|260| 726| 696 | 30| |
|неполные средние и средние | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Прочие расходы в области образования | 50|14|07| | | 188| 188 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Прочие ведомственные расходы в области | 50|14|07|407| | 188| 188 | 0| |
|образования | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 50|14|07|407|272| 188| 188 | | |
|образования | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Культура, искусство и кинематография | 50|15| | | | 21| 21 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Культура и искусство | 50|15|01| | | 21| 21 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Ведомственные расходы на культуру и искусство | 50|15|01|410| | 21| 21 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Библиотеки | 50|15|01|410|284| 21| 21 | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Здравоохранение и физическая культура | 50|17| | | | 283| 283 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Здравоохранение | 50|17|01| | | 283| 283 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Ведомственные расходы на здравоохранение | 50|17|01|430| | 283| 283 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Фельдшерско - акушерские пункты | 50|17|01|430|302| 283| 283 | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Селиваниховский сельский округ | 51| | | | | 2341| 2306 | 35| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Государственное управление и местное | 51|01| | | | 536| 536 | 0| |
|самоуправление | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Функционирование органов местного | 51|01|06| | | 536| 536 | 0| |
|самоуправления | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Содержание органов местного самоуправления | 51|01|06|026| | 503| 503 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Денежное содержание аппарата | 51|01|06|026|027| 503| 503 | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Обеспечение деятельности органов местного | 51|01|06|027| | 33| 33 | 0| |
|самоуправления | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Расходы на содержание аппарата | 51|01|06|027|029| 33| 33 | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Жилищно - коммунальное хозяйство | 51|12| | | | 130| 130 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Коммунальное хозяйство | 51|12|02| | | 130| 130 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Государственная поддержка коммунального | 51|12|02|311| | 130| 130 | 0| |
|хозяйства субъектов РФ | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Расходы на благоустройство в субъектах РФ | 51|12|02|311|443| 130| 130 | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Образование | 51|14| | | | 1392| 1357 | 35| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Дошкольное образование | 51|14|01| | | 608| 603 | 5| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Ведомственные расходы на дошкольное | 51|14|01|400| | 608| 603 | 5| |
|образование | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Детские дошкольные учреждения | 51|14|01|400|259| 608| 603 | 5| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Общее образование | 51|14|02| | | 664| 634 | 30| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Ведомственные расходы на общее образование | 51|14|02|401| | 664| 634 | 30| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Школы - детские сады, школы начальные, | 51|14|02|401|260| 664| 634 | 30| |
|неполные средние и средние | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Прочие расходы в области образования | 51|14|07| | | 120| 120 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Прочие ведомственные расходы в области | 51|14|07|407| | 120| 120 | 0| |
|образования | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 51|14|07|407|272| 120| 120 | | |
|образования | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Культура, искусство и кинематография | 51|15| | | | 16| 16 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Культура и искусство | 51|15|01| | | 16| 16 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Ведомственные расходы на культуру и искусство | 51|15|01|410| | 16| 16 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Библиотеки | 51|15|01|410|284| 16| 16 | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Здравоохранение и физическая культура | 51|17| | | | 267| 267 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Здравоохранение | 51|17|01| | | 267| 267 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Ведомственные расходы на здравоохранение | 51|17|01|430| | 267| 267 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Фельдшерско - акушерские пункты | 51|17|01|430|302| 267| 267 | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Администрация пос. Красный Ткач | 52| | | | | 9355| 9274 | 81| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Государственное управление и местное | 52|01| | | | 672| 672 | 0| |
|самоуправление | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Функционирование органов местного | 52|01|06| | | 672| 672 | 0| |
|самоуправления | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Содержание органов местного самоуправления | 52|01|06|026| | 492| 492 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Денежное содержание аппарата | 52|01|06|026|027| 492| 492 | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Обеспечение деятельности органов местного | 52|01|06|027| | 180| 180 | 0| |
|самоуправления | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Расходы на содержание аппарата | 52|01|06|027|029| 180| 180 | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Жилищно - коммунальное хозяйство | 52|12| | | | 216| 216 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Коммунальное хозяйство | 52|12|02| | | 216| 216 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Государственная поддержка коммунального | 52|12|02|311| | 216| 216 | 0| |
|хозяйства субъектов РФ | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Расходы на благоустройство в субъектах РФ | 52|12|02|311|443| 216| 216 | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Образование | 52|14| | | | 5710| 5644 | 66| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Дошкольное образование | 52|14|01| | | 2479| 2443 | 36| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Ведомственные расходы на дошкольное | 52|14|01|400| | 2479| 2443 | 36| |
|образование | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Детские дошкольные учреждения | 52|14|01|400|259| 2479| 2443 | 36| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Общее образование | 52|14|02| | | 3015| 2985 | 30| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Ведомственные расходы на общее образование | 52|14|02|401| | 3015| 2985 | 30| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Школы - детские сады, школы начальные, | 52|14|02|401|260| 3015| 2985 | 30| |
|неполные средние и средние | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Прочие расходы в области образования | 52|14|07| | | 216| 216 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Прочие ведомственные расходы в области | 52|14|07|407| | 216| 216 | 0| |
|образования | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 52|14|07|407|272| 216| 216 | | |
|образования | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Культура, искусство и кинематография | 52|15| | | | 4| 4 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Культура и искусство | 52|15|01| | | 4| 4 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Ведомственные расходы на культуру и искусство | 52|15|01|410| | 4| 4 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Библиотеки | 52|15|01|410|284| 4| 4 | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Здравоохранение и физическая культура | 52|17| | | | 2753| 2738 | 15| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Здравоохранение | 52|17|01| | | 2753| 2738 | 15| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Ведомственные расходы на здравоохранение | 52|17|01|430| | 2753| 2738 | 15| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Больницы, родильные дома, клиники, госпитали | 52|17|01|430|300| 2691| 2676 | 15| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Фельдшерско - акушерские пункты | 52|17|01|430|302| 62| 62 | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Администрация пос. Рязановка | 53| | | | | 7037| 6979 | 58| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Государственное управление и местное | 53|01| | | | 756| 756 | 0| |
|самоуправление | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Функционирование органов местного | 53|01|06| | | 756| 756 | 0| |
|самоуправления | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Содержание органов местного самоуправления | 53|01|06|026| | 737| 737 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Денежное содержание аппарата | 53|01|06|026|027| 737| 737 | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Обеспечение деятельности органов местного | 53|01|06|027| | 19| 19 | 0| |
|самоуправления | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Расходы на содержание аппарата | 53|01|06|027|029| 19| 19 | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Жилищно - коммунальное хозяйство | 53|12| | | | 198| 198 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Коммунальное хозяйство | 53|12|02| | | 198| 198 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Государственная поддержка коммунального | 53|12|02|311| | 198| 198 | 0| |
|хозяйства субъектов РФ | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Расходы на благоустройство в субъектах РФ | 53|12|02|311|443| 198| 198 | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Образование | 53|14| | | | 3418| 3383 | 35| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Дошкольное образование | 53|14|01| | | 830| 825 | 5| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Ведомственные расходы на дошкольное | 53|14|01|400| | 830| 825 | 5| |
|образование | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Детские дошкольные учреждения | 53|14|01|400|259| 830| 825 | 5| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Общее образование | 53|14|02| | | 2356| 2326 | 30| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Ведомственные расходы на общее образование | 53|14|02|401| | 2356| 2326 | 30| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Школы - детские сады, школы начальные, | 53|14|02|401|260| 2356| 2326 | 30| |
|неполные средние и средние | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Переподготовка и повышение квалификации | 53|14|05| | | 17| 17 | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Ведомственные расходы на переподготовку и | 53|14|05|404| | 17| 17 | | |
|повышение квалификации | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Учебные заведения и курсы по переподготовке | 53|14|05|404|270| 17| 17 | | |
|кадров | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Прочие расходы в области образования | 53|14|07| | | 215| 215 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Прочие ведомственные расходы в области | 53|14|07|407| | 215| 215 | 0| |
|образования | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 53|14|07|407|272| 215| 215 | | |
|образования | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Культура, искусство и кинематография | 53|15| | | | 59| 59 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Культура и искусство | 53|15|01| | | 59| 59 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Ведомственные расходы на культуру и искусство | 53|15|01|410| | 59| 59 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Библиотеки | 53|15|01|410|284| 59| 59 | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Здравоохранение и физическая культура | 53|17| | | | 2258| 2235 | 23| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Здравоохранение | 53|17|01| | | 2258| 2235 | 23| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Ведомственные расходы на здравоохранение | 53|17|01|430| | 2258| 2235 | 23| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Больницы, родильные дома, клиники, госпитали | 53|17|01|430|300| 1999| 1976 | 23| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Фельдшерско - акушерские пункты | 53|17|01|430|302| 259| 259 | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Социальная политика | 53|18| | | | 348| 348 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Учреждения социального обеспечения и службы | 53|18|01| | | 348| 348 | 0| |
|занятости | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Ведомственные расходы в области социального | 53|18|01|440| | 348| 348 | 0| |
|обеспечения | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Территориальные центры и отделения оказания | 53|18|01|440|318| 348| 348 | | |
|социальной помощи на дому | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|МУП "Жилкомхоз" | 54| | | | | 60| 60 | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Жилищно - коммунальное хозяйство | 54|12| | | | 60| 60 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Жилищное хозяйство | 54|12|01| | | 60| 60 | 0| |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Государственная поддержка жилищного | 54|12|01|310| | 60| 60 | 0| |
|хозяйства субъектов РФ | | | | | | | | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|Целевые субсидии и субвенции | 54|12|01|310|290| 60| 60 | | |
+----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+-------------+
|ИТОГО: | | | | | |537082|482034 |55048| 26225 |
L----------------------------------------------+---+--+--+---+---+------+-------+-----+--------------
Расходы бюджета в сумме 5250 тыс. рублей могут быть
распределены по ведомственной структуре только в процессе
исполнения бюджета, поскольку не определены получатели бюджетных
средств:
По разделу "Сельское хозяйство и рыболовство" 400
В т.ч.:
расходы на коренное улучшение земель 200
поддержка фермерских хозяйств 200
По разделу "Образование" 800
В т.ч.:
оздоровительный отдых детей 800
По разделу "Обслуживание государственного долга" 1500
В т.ч.:
выплата процентов по кредитам 1500
По разделу "Прочие расходы" 1300
В т.ч.:
резервный фонд главы Егорьевского района 800
организация общественных работ 500
По разделу "Целевые бюджетные фонды" 1250
В т.ч.:
целевой бюджетный фонд "Правопорядок" 1250
|