Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

ПЕРЕЧЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ МНС ПО Г. МОСКВЕ ОТ 13.02.2003 N ... ПЕРЕЧЕНЬ И РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ, ОТКРЫТЫХ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ И СБОРОВ

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад

Страница 30


 
   |Прочие местные налоги и сборы    | 1400540| 40201810100000140045|
   +---------------------------------+--------+---------------------+
   |Средства от распоряжения и       | 2013020| 40201810300000160045|
   |реализации конфискованного и     |        |                     |
   |иного имущества, обращенного     |        |                     |
   |в доход государства,             |        |                     |
   |зачисляемые в бюджеты субъектов  |        |                     |
   |Российской Федерации             |        |                     |
   +---------------------------------+--------+---------------------+
   |Прочие платежи, взимаемые        | 2064020| 40201810300000160045|
   |государственными или             |        |                     |
   |муниципальными организациями     |        |                     |
   |за выполнение определенных       |        |                     |
   |функций, зачисляемые в бюджеты   |        |                     |
   |субъектов Российской Федерации   |        |                     |
   +---------------------------------+--------+---------------------+
   |Штрафы, взыскиваемые органами    | 2070310| 40201810300000160045|
   |Министерства Российской Федерации|        |                     |
   |по налогам и сборам              |        |                     |
   |(за исключением штрафов,         |        |                     |
   |взыскиваемых по отдельным видам  |        |                     |
   |налогов за нарушение налогового  |        |                     |
   |законодательства)                |        |                     |
   +---------------------------------+--------+---------------------+
   |Прочие штрафы, взыскиваемые      | 2070312| 40201810300000160045|
   |органами Министерства Российской |        |                     |
   |Федерации по налогам и сборам    |        |                     |
   |(80% штрафов по ККМ)             |        |                     |
   +---------------------------------+--------+---------------------+
   |Прочие административные штрафы и | 2070342| 40201810300000160045|
   |иные санкции, зачисляемые        |        |                     |
   |в бюджеты субъектов Российской   |        |                     |
   |Федерации                        |        |                     |
   +---------------------------------+--------+---------------------+
   |Прочие доходы, зачисляемые       | 2090220| 40201810300000160045|
   |в бюджеты субъектов Российской   |        |                     |
   |Федерации                        |        |                     |
   L---------------------------------+--------+----------------------
   
   


<< Назад

Счетчики
Rambler's Top100




Разное