Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ 13.12.2001 N 818-109 N 3 К ЗАКОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 "О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД"

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад

Страница 10


 
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт  техно-|1402|4010571|     |     500,0|     100,0|     400,0|
   |     |логического,   кухонного,|    |       |     |          |          |          |
   |     |холодильного, медицинско-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го и прочего оборудования|    |       |     |          |          |          |
   |     |в   школах    Колпинского|    |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010571| 260 |     500,0|     100,0|     400,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1402|4010572|     |     450,0|       0,0|     450,0|
   |     |детского дома  творчества|    |       |     |          |          |          |
   |     |"У Вознесенского  моста",|    |       |     |          |          |          |
   |     |ДЮЦ "Школьник",  спортив-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных  школ   "Орленок"   и|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Дельфин",  детского  до-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ма-профилактория N 26    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010572| 264 |     450,0|       0,0|     450,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010573|     |    5300,0|    2300,0|    3000,0|
   |     |оборудования и ремонт по-|    |       |     |          |          |          |
   |     |мещений для  школ  N  13,|    |       |     |          |          |          |
   |     |327, 329, 330, 331,  336,|    |       |     |          |          |          |
   |     |339, 340, 342,  458,  655|    |       |     |          |          |          |
   |     |Невского административно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го района                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010573| 260 |    5300,0|    2300,0|    3000,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия  негосуд.  учр-ю|1402|4010574|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |доп.  образ-я  "Санкт-Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербургская специализиро-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ванная   детско-юношеская|    |       |     |          |          |          |
   |     |спортивная  школа   олим-|    |       |     |          |          |          |
   |     |пийского резерва по  лег-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кой атлетике им.  Виктора|    |       |     |          |          |          |
   |     |Ильича Алексеева профсою-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зов  Санкт-Петербурга   и|    |       |     |          |          |          |
   |     |Лен.  обл."  на   приобр.|    |       |     |          |          |          |
   |     |оборуд-я и ремонт помещ-я|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010574| 264 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1402|4010575|     |      70,0|       0,0|      70,0|
   |     |школы искусств N  10  Вы-|    |       |     |          |          |          |
   |     |боргского  административ-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ного района              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010575| 264 |      70,0|       0,0|      70,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4070111|     |     400,0|       0,0|     400,0|
   |     |оборудования для  научно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |методического      центра|    |       |     |          |          |          |
   |     |Фрунзенского района      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1402|4070111| 272 |     400,0|       0,0|     400,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на проведение ме-|1402|4010097|     |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |роприятий  в  учреждениях|    |       |     |          |          |          |
   |     |образования, экскурсий  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |поддержку особо одаренных|    |       |     |          |          |          |
   |     |учащихся      Московского|    |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010097| 260 |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |14.3.|Начальное  профессиональ-|1403|       |     |  621433,7|  614155,6|    7278,1|
   |     |ное образование          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание учреждений на-|1403|4020002|     |  610110,3|  604982,2|    5128,1|
   |     |чального профессионально-|    |       |     |          |          |          |
   |     |технического образования |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Профессионально-техничес-|1403|4020002| 266 |  610110,3|  604982,2|    5128,1|
   |     |кие училища              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание    специальных|1403|4020003|     |    8173,4|    8173,4|       0,0|
   |     |ПТУ                      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Специальные    профессио-|1403|4020003| 267 |    8173,4|    8173,4|       0,0|
   |     |нально-технические учили-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ща                       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1403|4020019|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |автомеханического профес-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сионального лицея N 77  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |профессионального училища|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 18                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Профессионально-техничес-|1403|4020019| 266 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |кие училища              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1403|4020024|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |помещений лицея  традици-|    |       |     |          |          |          |
   |     |онной культуры  для  школ|    |       |     |          |          |          |
   |     |ремесел "Оккервиль"  (ул.|    |       |     |          |          |          |
   |     |Ворошилова, 7)           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Профессионально-техничес-|1403|4020024| 266 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |кие училища              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание ли-|1403|4020025|     |     150,0|       0,0|     150,0|
   |     |цеев: Экономического про-|    |       |     |          |          |          |
   |     |фессионального     лицея,|    |       |     |          |          |          |
   |     |Профессионального   лицея|    |       |     |          |          |          |
   |     |кулинарного   мастерства,|    |       |     |          |          |          |
   |     |Профессионального   лицея|    |       |     |          |          |          |
   |     |кулинарного     искусства|    |       |     |          |          |          |
   |     |(равными долями)         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Профессионально-техничес-|1403|4020025| 266 |     150,0|       0,0|     150,0|
   |     |кие училища              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1403|4020026|     |    1800,0|       0,0|    1800,0|
   |     |компьютеров и  оборудова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния для ПТУ N 98, на при-|    |       |     |          |          |          |
   |     |обретение    оборудования|    |       |     |          |          |          |
   |     |для ПТУ N 97  (1000,0  т.|    |       |     |          |          |          |
   |     |р. - в равных долях), ПТУ|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 29 (300,0 т.  р.),  для|    |       |     |          |          |          |
   |     |российского лицея  тради-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ционной культуры: Дальне-|    |       |     |          |          |          |
   |     |восточный пр., 51  (500,0|    |       |     |          |          |          |
   |     |т. р.)                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Профессионально-техничес-|1403|4020026| 266 |    1800,0|       0,0|    1800,0|
   |     |кие училища              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  материально-|1403|4020027|     |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |техническое   обеспечение|    |       |     |          |          |          |
   |     |профессионального   лицея|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Приморский" и Строитель-|    |       |     |          |          |          |
   |     |но-индустриального  лицея|    |       |     |          |          |          |
   |     |N  50  Приморского  адми-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нистративного  района  (в|    |       |     |          |          |          |
   |     |равных долях)            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Профессионально-техничес-|1403|4020027| 266 |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |кие училища              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1403|4020028|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |и приобретение оборудова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния Александровскому про-|    |       |     |          |          |          |
   |     |фессиональному лицею Пет-|    |       |     |          |          |          |
   |     |роградского района       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Профессионально-техничес-|1403|4020028| 266 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |кие училища              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |14.4.|Среднее  профессиональное|1404|       |     |  350194,2|  323483,9|   26710,4|
   |     |образование              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание  училищ  олим-|1404|4030005|     |   65235,9|   64465,9|     770,0|
   |     |пийского резерва         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средние специальные учеб-|1404|4030005| 268 |   65235,9|   64465,9|     770,0|
   |     |ные заведения            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание     техникумов|1404|4030006|     |   59152,8|   56513,7|    2639,1|
   |     |Администрации   Санкт-Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербурга                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средние специальные учеб-|1404|4030006| 268 |   59152,8|   56513,7|    2639,1|
   |     |ные заведения            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание педагогических|1404|4030009|     |   73042,1|   70592,3|    2449,8|
   |     |училищ                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средние специальные учеб-|1404|4030009| 268 |   73042,1|   70592,3|    2449,8|
   |     |ные заведения            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание средних специ-|1404|4030010|     |  143024,3|  128852,8|   14171,5|
   |     |альных учебных заведений |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средние специальные учеб-|1404|4030010| 268 |  143024,3|  128852,8|   14171,5|
   |     |ные заведения            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на укрепление ма-|1404|4030012|     |    1500,0|    1500,0|       0,0|
   |     |териально-технической ба-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зы, организацию и  прове-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дение соревнований  госу-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дарственному   учреждению|    |       |     |          |          |          |
   |     |дополнительного образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния  -  спортивной  детс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ко-юношеской школе  олим-|    |       |     |          |          |          |
   |     |пийского резерва "Зенит" |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средние специальные учеб-|1404|4030012| 268 |    1500,0|    1500,0|       0,0|
   |     |ные заведения            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Стипендии Санкт-Петербур-|1404|4030016|     |     949,2|     949,2|       0,0|
   |     |га                       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1404|4030016| 272 |     949,2|     949,2|       0,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1404|4030022|     |    3000,0|       0,0|    3000,0|
   |     |ремонт  Электромеханичес-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кого колледжа            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средние специальные учеб-|1404|4030022| 268 |    3000,0|       0,0|    3000,0|
   |     |ные заведения            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  реконструкцию|1404|4030027|     |    1700,0|       0,0|    1700,0|
   |     |учебно-спортивной    базы|    |       |     |          |          |          |
   |     |государственного учрежде-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния  среднего  профессио-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нального      образования|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Санкт-Петербургское учи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лище олимпийского резерва|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 1" по адресу: ул.  Пок-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лонногорская, д. 14      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средние специальные учеб-|1404|4030027| 268 |    1700,0|       0,0|    1700,0|
   |     |ные заведения            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт помеще-|1404|4030028|     |     320,0|       0,0|     320,0|
   |     |ний высшего  педагогичес-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кого   училища  (колледж)|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 7                      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средние специальные учеб-|1404|4030028| 268 |     320,0|       0,0|     320,0|
   |     |ные заведения            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание ГОУ|1404|4030029|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |Медицинское училище N 2  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средние специальные учеб-|1404|4030029| 268 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |ные заведения            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  реконструкцию|1404|4030030|     |    1870,0|     300,0|    1570,0|
   |     |спортивного  комплекса  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |текущий ремонт  помещений|    |       |     |          |          |          |
   |     |ГОУ     "Автотранспортный|    |       |     |          |          |          |
   |     |колледж"                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средние специальные учеб-|1404|4030030| 268 |    1870,0|     300,0|    1570,0|
   |     |ные заведения            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1404|4030031|     |     100,0|      10,0|      90,0|
   |     |и приобретение оборудова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния для высшего педагоги-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческого училища N  1  им.|    |       |     |          |          |          |
   |     |Некрасова                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средние специальные учеб-|1404|4030031| 268 |     100,0|      10,0|      90,0|
   |     |ные заведения            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1404|4030032|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |и приобретение оборудова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния для медицинского кол-|    |       |     |          |          |          |
   |     |леджа N 2                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средние специальные учеб-|1404|4030032| 268 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |ные заведения            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |14.5.|Переподготовка и  повыше-|1405|       |     |   42804,9|   42352,5|     452,4|
   |     |ние квалификации         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   подготовку,|1405|4040001|     |   38679,2|   38226,8|     452,4|
   |     |переподготовку и  повыше-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние квалификации кадров  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учебные заведения и курсы|1405|4040001| 270 |   38679,2|   38226,8|     452,4|
   |     |по переподготовке кадров |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на реализацию Го-|1405|4040002|     |     850,0|     850,0|       0,0|
   |     |сударственного плана под-|    |       |     |          |          |          |
   |     |готовки    управленческих|    |       |     |          |          |          |
   |     |кадров  для   организаций|    |       |     |          |          |          |
   |     |народного хозяйства      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учебные заведения и курсы|1405|4040002| 270 |     850,0|     850,0|       0,0|
   |     |по переподготовке кадров |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на обучение  спе-|1405|4040005|     |    3275,7|    3275,7|       0,0|
   |     |циалистов  органов  госу-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дарственной власти, мест-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных самоуправлений и бюд-|    |       |     |          |          |          |
   |     |жетных         учреждений|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга по орга-|    |       |     |          |          |          |
   |     |низации закупок для госу-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дарственных нужд         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учебные заведения и курсы|1405|4040005| 270 |    3275,7|    3275,7|       0,0|
   |     |по переподготовке кадров |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |14.6.|Высшее   профессиональное|1406|       |     |   19305,0|   19305,0|       0,0|
   |     |образование              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   финансовую|1406|4050001|     |     750,0|     750,0|       0,0|
   |     |поддержку    Европейского|    |       |     |          |          |          |
   |     |университета             |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Высшие учебные заведения |1406|4050001| 271 |     750,0|     750,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1406|4050009|     |    1500,0|    1500,0|       0,0|
   |     |ремонт  для  Санкт-Петер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |бургского государственно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го университета экономики|    |       |     |          |          |          |
   |     |и финансов               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1406|4050009| 271 |    1500,0|    1500,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   проведение|1406|4050028|     |    1455,0|    1455,0|       0,0|
   |     |Администрацией  Санкт-Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербурга  мероприятий  по|    |       |     |          |          |          |
   |     |оказанию социальной помо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щи в виде  переподготовки|    |       |     |          |          |          |
   |     |военнослужащих, увольняе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |мых  из  Вооруженных  Сил|    |       |     |          |          |          |
   |     |РФ, в Санкт-Петербургской|    |       |     |          |          |          |
   |     |юридической      академии|    |       |     |          |          |          |
   |     |(НОУ)                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Высшие учебные заведения |1406|4050028| 271 |    1455,0|    1455,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Совместное финансирование|1406|4050049|     |    5000,0|    5000,0|       0,0|
   |     |с  Международным   фондом|    |       |     |          |          |          |
   |     |Сороса  поддержки  лучших|    |       |     |          |          |          |
   |     |кадров в научно-образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тельной  сфере  России  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга в облас-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ти точных наук           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Высшие учебные заведения |1406|4050049| 271 |    5000,0|    5000,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии  на   проведение|1406|4050053|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |Администрацией  Санкт-Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербурга  мероприятий  по|    |       |     |          |          |          |
   |     |оказанию социальной помо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щи в виде  переподготовки|    |       |     |          |          |          |
   |     |военнослужащих, увольняе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |мых  из  Вооруженных  Сил|    |       |     |          |          |          |
   |     |РФ, в Вебстерской  акаде-|    |       |     |          |          |          |
   |     |мии                      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Высшие учебные заведения |1406|4050053| 271 |     200,0|     200,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на проведение ре-|1406|4050067|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |монта  здания  факультета|    |       |     |          |          |          |
   |     |подготовки    сотрудников|    |       |     |          |          |          |
   |     |государственной  противо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |пожарной службы (Московс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кий пр., 149)            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Высшие учебные заведения |1406|4050067| 271 |     200,0|     200,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия     Санкт-Петер-|1406|4050069|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |бургской юридической ака-|    |       |     |          |          |          |
   |     |демии на проведение Адми-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нистрацией   Санкт-Петер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |бурга мероприятий по ока-|    |       |     |          |          |          |
   |     |занию социальной помощи в|    |       |     |          |          |          |
   |     |виде переподготовки воен-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нослужащих,   увольняемых|    |       |     |          |          |          |
   |     |из Вооруженных Сил РФ    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Высшие учебные заведения |1406|4050069| 271 |     100,0|     100,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   проведение|1406|4050070|     |    5000,0|    5000,0|       0,0|
   |     |конкурса и оплату грантов|    |       |     |          |          |          |
   |     |для  молодых   кандидатов|    |       |     |          |          |          |
   |     |наук из  вузов,  располо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |женных   на    территории|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Высшие учебные заведения |1406|4050070| 271 |    5000,0|    5000,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия     Санкт-Петер-|1406|4050082|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |бургскому государственно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |му университету  (Универ-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ситетская наб., д. 11) на|    |       |     |          |          |          |
   |     |текущий  ремонт   здания,|    |       |     |          |          |          |
   |     |занимаемого Восточным фа-|    |       |     |          |          |          |
   |     |культетом                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1406|4050082| 272 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия  Северо-Западной|1406|4050083|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |Академии  государственной|    |       |     |          |          |          |
   |     |службы на текущий  ремонт|    |       |     |          |          |          |
   |     |занимаемого здания       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1406|4050083| 272 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии     Санкт-Петер-|1406|4050084|     |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |бургскому государственно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |му  инженерно-экономичес-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кому университету на  ре-|    |       |     |          |          |          |
   |     |монт зданий и помещений  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1406|4050084| 290 |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия     общественной|1406|4050085|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |организации "Общественный|    |       |     |          |          |          |
   |     |институт развития  школы"|    |       |     |          |          |          |
   |     |на приобретение  оборудо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вания и современной мето-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дической литературы      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1406|4050085| 290 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия юридическому фа-|1406|4050086|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |культету     Санкт-Петер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |бургского государственно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го университета на прове-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дение  юридическо-просве-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тительских  телевизионных|    |       |     |          |          |          |
   |     |программ для населения   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Высшие учебные заведения |1406|4050086| 271 |     300,0|     300,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевая субв-я  СПб  гос.|1406|4050089|     |    2000,0|    2000,0|       0,0|
   |     |унив-ту   на   цели   его|    |       |     |          |          |          |
   |     |разв-я, включая подг-ку и|    |       |     |          |          |          |
   |     |обес-е орг-и и новых под-|    |       |     |          |          |          |
   |     |разделений, разв-е  новых|    |       |     |          |          |          |
   |     |научных  и  учебн.  прог-|    |       |     |          |          |          |
   |     |рамм, обес. орг-и  экспо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зиций,  хранилищ,   созд.|    |       |     |          |          |          |
   |     |новых объектов экспониро-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вания к 300-летию СПб (за|    |       |     |          |          |          |
