Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ 13.12.2001 N 818-109 N 3 К ЗАКОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 "О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД"

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад

Страница 13


 
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальные|1701|3130067|     |   15000,0|       0,0|   15000,0|
   |     |вложения    по    отрасли|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Здравоохранение и  физи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческая    культура"    по|    |       |     |          |          |          |
   |     |объектам ГП  "МНИИРУВ"  в|    |       |     |          |          |          |
   |     |соответствии с АПКВ      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Государственные капиталь-|1701|3130067| 198 |   15000,0|       0,0|   15000,0|
   |     |ные вложения на  безвозв-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ратной основе            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание  больниц,  ро-|1701|4300001|     |  862664,6|  854114,4|    8550,2|
   |     |дильных домов, клиник    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Больницы, родильные дома,|1701|4300001| 300 |  862664,6|  854114,4|    8550,2|
   |     |клиники, госпитали       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание го-|1701|4300004|     |    5000,0|       0,0|    5000,0|
   |     |родской   многопрофильной|    |       |     |          |          |          |
   |     |больницы N 2             |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Больницы, родильные дома,|1701|4300004| 300 |    5000,0|       0,0|    5000,0|
   |     |клиники, госпитали       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на проведение вы-|1701|4300012|     |     500,0|       0,0|     500,0|
   |     |борочного    капитального|    |       |     |          |          |          |
   |     |ремонта     хирургических|    |       |     |          |          |          |
   |     |отделений городской боль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ницы N 9                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Больницы, родильные дома,|1701|4300012| 300 |     500,0|       0,0|     500,0|
   |     |клиники, госпитали       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1701|4300015|     |      50,0|       0,0|      50,0|
   |     |оборудования для госпита-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ля  ветеранов  войн  (ул.|    |       |     |          |          |          |
   |     |Народная, 21)            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300015| 301 |      50,0|       0,0|      50,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1701|4300022|     |     175,0|       0,0|     175,0|
   |     |ремонт больницы N 16 "Ма-|    |       |     |          |          |          |
   |     |риинской"                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Больницы, родильные дома,|1701|4300022| 300 |     175,0|       0,0|     175,0|
   |     |клиники, госпитали       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание    поликлиник,|1701|4300047|     | 1092819,7| 1058158,4|   34661,3|
   |     |амбулаторий,   диагности-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческих центров           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300047| 301 | 1092819,7| 1058158,4|   34661,3|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание   медико-сани-|1701|4300049|     |   20881,6|   20641,5|     240,1|
   |     |тарных частей            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300049| 301 |   20881,6|   20641,5|     240,1|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1701|4300087|     |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |ремонт поликлиники N 35  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300087| 301 |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание по-|1701|4300105|     |     600,0|       0,0|     600,0|
   |     |ликлиник  N  77,  46,  7,|    |       |     |          |          |          |
   |     |детских поликлиник N  73,|    |       |     |          |          |          |
   |     |6                        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300105| 301 |     600,0|       0,0|     600,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1701|4300116|     |     600,0|       0,0|     600,0|
   |     |оборудования  для  лечеб-|    |       |     |          |          |          |
   |     |но-профилактических      |    |       |     |          |          |          |
   |     |учреждений, расположенных|    |       |     |          |          |          |
   |     |на территории  Васильевс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кого острова             |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300116| 301 |     600,0|       0,0|     600,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1701|4300127|     |     700,0|       0,0|     700,0|
   |     |медицинского оборудования|    |       |     |          |          |          |
   |     |для  городского  детского|    |       |     |          |          |          |
   |     |диагностического  центра:|    |       |     |          |          |          |
   |     |ул. Олеко Дундича, 36/2  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300127| 301 |     700,0|       0,0|     700,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1701|4300136|     |    2800,0|       0,0|    2800,0|
   |     |ремонт  стоматологической|    |       |     |          |          |          |
   |     |поликлиники N 10 (Огород-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ный пер., д. 4)          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300136| 301 |    2800,0|       0,0|    2800,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на питание  боль-|1701|4300153|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |ных    медико-социального|    |       |     |          |          |          |
   |     |отделения для пожилых при|    |       |     |          |          |          |
   |     |МСЧ-4 (25 линия, д. 8)   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300153| 301 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущее содер-|1701|4300165|     |  269457,7|  267817,2|    1640,5|
   |     |жание  станций  скорой  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |неотложной помощи        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Станции скорой и неотлож-|1701|4300165| 305 |  269457,7|  267817,2|    1640,5|
   |     |ной помощи               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание санаториев для|1701|4300170|     |   62666,9|   62266,4|     400,5|
   |     |больных туберкулезом     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Санатории для больных ту-|1701|4300170| 306 |   62666,9|   62266,4|     400,5|
   |     |беркулезом               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание санаториев для|1701|4300171|     |  155413,6|  151665,8|    3747,8|
   |     |детей и подростков       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Санатории  для  детей   и|1701|4300171| 307 |  155413,6|  151665,8|    3747,8|
   |     |подростков               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание других санато-|1701|4300178|     |   95037,6|   75779,3|   19258,3|
   |     |риев                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Санатории,  пансионаты  и|1701|4300178| 308 |   95037,6|   75779,3|   19258,3|
   |     |дома отдыха              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание домов ребенка |1701|4300179|     |  129166,8|  127789,1|    1377,7|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дома ребенка             |1701|4300179| 304 |  129166,8|  127789,1|    1377,7|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1701|4300183|     |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |психоневрологического до-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ма ребенка N 4           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дома ребенка             |1701|4300183| 304 |      50,0|      50,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Дотация   на   содержание|1701|4300191|     |    1730,0|    1730,0|       0,0|
   |     |пансионата в Крыму       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1701|4300191| 290 |     600,0|     600,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300191| 310 |    1130,0|    1130,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание  судебно-меди-|1701|4300193|     |   47348,2|   47053,0|     295,2|
   |     |цинской экспертной службы|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300193| 310 |   47348,2|   47053,0|     295,2|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Платежи  из  бюджета   на|1701|4300194|     | 1030585,4| 1030585,4|       0,0|
   |     |обязательное  медицинское|    |       |     |          |          |          |
   |     |страхование неработающего|    |       |     |          |          |          |
   |     |населения                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства бюджета на  обя-|1701|4300194| 316 | 1030585,4| 1030585,4|       0,0|
   |     |зательное     медицинское|    |       |     |          |          |          |
   |     |страхование неработающего|    |       |     |          |          |          |
   |     |населения,  перечисленные|    |       |     |          |          |          |
   |     |фондам обязательного  ме-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дицинского страхования   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на бесплатное зу-|1701|4300199|     |     800,0|     800,0|       0,0|
   |     |бопротезирование стомато-|    |       |     |          |          |          |
   |     |логической    поликлинике|    |       |     |          |          |          |
   |     |N  23    (ул.   Пражская,|    |       |     |          |          |          |
   |     |д. 19)                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Поликлиники, амбулатории,|1701|4300199| 301 |     800,0|     800,0|       0,0|
   |     |диагностические центры   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на заготовку кро-|1701|4300200|     |   89998,7|   89901,3|      97,4|
   |     |ви                       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300200| 310 |   89998,7|   89901,3|      97,4|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1701|4300204|     |  128916,4|       0,0|  128916,4|
   |     |ремонт учреждений здраво-|    |       |     |          |          |          |
   |     |охранения                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300204| 310 |  128916,4|       0,0|  128916,4|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   медицинские|1701|4300209|     |    9419,7|    9242,9|     176,8|
   |     |исследования             |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300209| 310 |    9419,7|    9242,9|     176,8|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание  Центра  меди-|1701|4300210|     |    3745,9|    3701,9|      44,0|
   |     |цинской профилактики     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300210| 310 |    3745,9|    3701,9|      44,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание  Центра  меди-|1701|4300211|     |     607,6|     597,6|      10,0|
   |     |цинской  и  лекарственной|    |       |     |          |          |          |
   |     |помощи                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300211| 310 |     607,6|     597,6|      10,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание Фармацевтичес-|1701|4300212|     |    3448,1|    3285,3|     162,8|
   |     |кого      информационного|    |       |     |          |          |          |
   |     |центра                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300212| 310 |    3448,1|    3285,3|     162,8|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание Бюро медицинс-|1701|4300213|     |   13287,0|   11686,9|    1600,1|
   |     |кой статистики           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300213| 310 |   13287,0|   11686,9|    1600,1|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание централизован-|1701|4300214|     |   16122,1|   16011,7|     110,4|
   |     |ной бухгалтерии  Комитета|    |       |     |          |          |          |
   |     |по здравоохранению       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300214| 310 |   16122,1|   16011,7|     110,4|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание   медицинского|1701|4300215|     |   12010,5|   12010,5|       0,0|
   |     |центра "Резерв"          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300215| 310 |   12010,5|   12010,5|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание Бюро Всемирной|1701|4300216|     |     103,4|     103,4|       0,0|
   |     |организации здравоохране-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния                      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300216| 310 |     103,4|     103,4|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на централизован-|1701|4300217|     |   33903,2|       0,0|   33903,2|
   |     |ное приобретение оборудо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вания   для    учреждений|    |       |     |          |          |          |
   |     |здравоохранения          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300217| 310 |   33903,2|       0,0|   33903,2|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на прочие  мероп-|1701|4300218|     |   29998,9|   29998,9|       0,0|
   |     |риятия в области  здраво-|    |       |     |          |          |          |
   |     |охранения                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300218| 310 |   29998,9|   29998,9|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Финансирование транспорт-|1701|4300219|     |   28000,0|   28000,0|       0,0|
   |     |ных расходов по  договору|    |       |     |          |          |          |
   |     |с ГУ  "Объединение  сани-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тарного автотранспорта"  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300219| 310 |   28000,0|   28000,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1701|4300223|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |корпусов N 1 и 2  пансио-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ната "Санкт-Петербург"  в|    |       |     |          |          |          |
   |     |Крыму                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300223| 310 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на закупку  пита-|1701|4300227|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |ния для детей 1-го и 2-го|    |       |     |          |          |          |
   |     |года жизни               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300227| 310 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на бесплатное зу-|1701|4300230|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |бопротезирование льготных|    |       |     |          |          |          |
   |     |категорий       населения|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга     (150|    |       |     |          |          |          |
   |     |тыс. рублей) и приобрете-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние оборудования (50 тыс.|    |       |     |          |          |          |
   |     |рублей)   для   городской|    |       |     |          |          |          |
   |     |стоматологической  полик-|    |       |     |          |          |          |
   |     |линики N 1               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300230| 310 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1701|4300236|     |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |слуховых аппаратов       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300236| 310 |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1701|4300237|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |бесплатных молочных  сме-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сей и детского питания   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300237| 310 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1701|4300247|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |бесплатных    продуктовых|    |       |     |          |          |          |
   |     |наборов  и  лекарств  для|    |       |     |          |          |          |
   |     |больных сахарным диабетом|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300247| 310 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   бесплатное|1701|4300248|     |      30,0|      30,0|       0,0|
   |     |слухопротезирование жите-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лей Васильевского острова|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300248| 310 |      30,0|      30,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1701|4300249|     |   15927,7|   15712,2|     215,5|
   |     |централизованных  бухгал-|    |       |     |          |          |          |
   |     |терий учреждений  здраво-|    |       |     |          |          |          |
   |     |охранения                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300249| 310 |   15927,7|   15712,2|     215,5|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на бесплатное зу-|1701|4300253|     |   52209,0|   52209,0|       0,0|
   |     |бопротезирование         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300253| 310 |   52209,0|   52209,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   бесплатное|1701|4300254|     |    1265,6|    1265,6|       0,0|
   |     |слухопротезирование      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300254| 310 |    1265,6|    1265,6|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на бесплатные ме-|1701|4300258|     |  459010,0|  459010,0|       0,0|
   |     |дикаменты  для   льготных|    |       |     |          |          |          |
   |     |категорий граждан        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300258| 310 |  459010,0|  459010,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1701|4300260|     |   38010,0|   38010,0|       0,0|
   |     |бесплатных молочных  сме-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сей                      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300260| 310 |   38010,0|   38010,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на бесплатное зу-|1701|4300262|     |     600,0|     600,0|       0,0|
   |     |бопротезирование  жителей|    |       |     |          |          |          |
   |     |Васильевского острова    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300262| 310 |     600,0|     600,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на бесплатное зу-|1701|4300275|     |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |бопротезирование для сто-|    |       |     |          |          |          |
   |     |матологической поликлини-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ки N 32 Красногвардейско-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го административного  ра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |йона                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300275| 310 |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   обеспечение|1701|4300289|     |     700,0|     700,0|       0,0|
   |     |медикаментами    льготных|    |       |     |          |          |          |
   |     |категорий граждан на базе|    |       |     |          |          |          |
   |     |поликлиник N  2  (ТМО-2),|    |       |     |          |          |          |
   |     |детской поликлиники  N  5|    |       |     |          |          |          |
   |     |(ТМО-2),  N  4   (ТМО-1),|    |       |     |          |          |          |
   |     |психоневрологического    |    |       |     |          |          |          |
   |     |диспансера N  1,  женской|    |       |     |          |          |          |
   |     |консультации N 16        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1701|4300289| 310 |     700,0|     700,0|       0,0|
   |     |роприятия в области здра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохранения              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  дорогостоящие|1701|4300305|     |  224599,0|  224599,0|       0,0|
   |     |виды услуг и услуги  спе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |циализированных отделений|    |       |     |          |          |          |
   |     |в стационарах, находящих-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ся в системе ОМС         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые расходы на оказа-|1701|4300305| 315 |  224599,0|  224599,0|       0,0|
   |     |ние  дорогостоящих  видов|    |       |     |          |          |          |
   |     |медицинской помощи  граж-|    |       |     |          |          |          |
