Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ 13.12.2001 N 818-109 N 3 К ЗАКОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 "О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД"

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад

Страница 17


 
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460148| 323 |     500,0|     300,0|     200,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  государственного|1803|4460160|     |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |учреждения "Дом  молодежи|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга" на  те-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кущий ремонт и приобрете-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние оборудования для под-|    |       |     |          |          |          |
   |     |росткового  клуба   "Риф"|    |       |     |          |          |          |
   |     |(ул. Будапештская, 44)   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460160| 323 |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на реализацию це-|1803|4460162|     |    5805,7|    5805,7|       0,0|
   |     |левой программы Санкт-Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербурга "Комплексные ме-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ры противодействия  злоу-|    |       |     |          |          |          |
   |     |потреблению наркотиками и|    |       |     |          |          |          |
   |     |их незаконному обороту на|    |       |     |          |          |          |
   |     |2002-2005 годы"          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие расходы, не  отне-|1803|4460162| 397 |    5805,7|    5805,7|       0,0|
   |     |сенные  к  другим   видам|    |       |     |          |          |          |
   |     |расходов                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  строительство|1803|4460163|     |    3000,0|    3000,0|       0,0|
   |     |стадионов,   детских    и|    |       |     |          |          |          |
   |     |спортивных  площадок   во|    |       |     |          |          |          |
   |     |Фрунзенском   администра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивном районе  для  госу-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дарственного   учреждения|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Дом  молодежи  Санкт-Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербурга"                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460163| 323 |    3000,0|    3000,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  подготовку  и|1803|4460164|     |    8000,0|    8000,0|       0,0|
   |     |развитие материально-тех-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нической базы  загородных|    |       |     |          |          |          |
   |     |лагерей  государственного|    |       |     |          |          |          |
   |     |учреждения "Дом  молодежи|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга"        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460164| 323 |    8000,0|    8000,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на организацию  и|1803|4460165|     |    3600,0|    3600,0|       0,0|
   |     |проведение спортивно-мас-|    |       |     |          |          |          |
   |     |совых и культурно-досуго-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вых мероприятий  для  де-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тей, подростков и молоде-|    |       |     |          |          |          |
   |     |жи                       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460165| 323 |    3600,0|    3600,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт и  бла-|1803|4460166|     |    3000,0|    3000,0|       0,0|
   |     |гоустройство  детских   и|    |       |     |          |          |          |
   |     |спортивных площадок      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460166| 323 |    3000,0|    3000,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  строительство|1803|4460167|     |    6700,0|    6700,0|       0,0|
   |     |стадионов,   детских    и|    |       |     |          |          |          |
   |     |спортивных  площадок  для|    |       |     |          |          |          |
   |     |государственного учрежде-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния      "Дом    молодежи|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга"        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460167| 323 |    6700,0|    6700,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии     санкт-петер-|1803|4460168|     |     600,0|     600,0|       0,0|
   |     |бургской     региональной|    |       |     |          |          |          |
   |     |общественной  организации|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Молодежный  информацион-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ный центр" на  проведение|    |       |     |          |          |          |
   |     |культурно-массовых      и|    |       |     |          |          |          |
   |     |спортивных мероприятий  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |организацию     занятости|    |       |     |          |          |          |
   |     |подростков и молодежи    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1803|4460168| 290 |     600,0|     600,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на организацию  и|1803|4460169|     |     560,0|     560,0|       0,0|
   |     |проведение  творческой  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |спортивной работы с деть-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ми и подростками  в  При-|    |       |     |          |          |          |
   |     |морском  административном|    |       |     |          |          |          |
   |     |районе                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460169| 323 |     560,0|     560,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на организацию  и|1803|4460170|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |проведение  массовых  ме-|    |       |     |          |          |          |
   |     |роприятий в  сфере  моло-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дежной  политики  в  Мос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ковском  административном|    |       |     |          |          |          |
   |     |районе                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460170| 323 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1803|4460171|     |     200,0|      50,0|     150,0|
   |     |и приобретение оборудова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния для молодежного цент-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ра "Луч", капитальный ре-|    |       |     |          |          |          |
   |     |монт кровли подросткового|    |       |     |          |          |          |
   |     |клуба "Современник"      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460171| 323 |     200,0|      50,0|     150,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на финансирование|1803|4460172|     |     870,0|     730,0|     140,0|
   |     |подросткового      центра|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Невский" Невского  адми-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нистративного района     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460172| 323 |     870,0|     730,0|     140,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1803|4460173|     |    1000,0|     300,0|     700,0|
   |     |клубов "Космос",  "Космо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |навт", "Восток", "Старт",|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Молодежный",     "Нева",|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Надежда", "Спутник" Мос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ковского административно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го района                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460173| 323 |    1000,0|     300,0|     700,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1803|4460175|     |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |подросткового       клуба|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Невские   орлята"   (450|    |       |     |          |          |          |
   |     |тыс. руб.) и на  содержа-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние  подростковых  клубов|    |       |     |          |          |          |
   |     |Невского административно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го района "Мечта", "Опти-|    |       |     |          |          |          |
   |     |мист", "Кругозор", "Друж-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ба", "Олимпиец" (50  тыс.|    |       |     |          |          |          |
   |     |руб. - в равных долях)   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460175| 323 |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  изготовление|1803|4460176|     |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |детских и спортивных пло-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щадок у школ N  591,  343|    |       |     |          |          |          |
   |     |Невского административно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го района в равных долях |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460176| 323 |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1803|4460177|     |     250,0|     250,0|       0,0|
   |     |подростковых клубов "Алые|    |       |     |          |          |          |
   |     |паруса", "Юность", "Раке-|    |       |     |          |          |          |
   |     |та", "Факел", "Олимп"  (в|    |       |     |          |          |          |
   |     |равных долях)            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460177| 323 |     250,0|     250,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущее содер-|1803|4460178|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |жание МП "Хоккейный  клуб|    |       |     |          |          |          |
   |     |олимпийского чемпиона  Н.|    |       |     |          |          |          |
   |     |Дроздецкого"             |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460178| 323 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на создание "Дома|1803|4460179|     |    2085,0|     136,0|    1949,0|
   |     |молодежи"  в   Колпинском|    |       |     |          |          |          |
   |     |административном   районе|    |       |     |          |          |          |
   |     |молодежным   подростковым|    |       |     |          |          |          |
   |     |центром "Колпинец" в  со-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ответствии с программой  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460179| 323 |    2085,0|     136,0|    1949,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   МП   "Хоккейный|1803|4460180|     |     550,0|     350,0|     200,0|
   |     |клуб олимпийского чемпио-|    |       |     |          |          |          |
   |     |на  Николая  Дроздецкого"|    |       |     |          |          |          |
   |     |на приобретение  спортин-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вентаря, аренду  искусст-|    |       |     |          |          |          |
   |     |венного льда и  организа-|    |       |     |          |          |          |
   |     |цию летнего оздоровитель-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ного сезона 2002 года для|    |       |     |          |          |          |
   |     |детей                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460180| 323 |     550,0|     350,0|     200,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1803|4460181|     |     250,0|     250,0|       0,0|
   |     |подростково-молодежного  |    |       |     |          |          |          |
   |     |клуба   "Радуга"   (150,0|    |       |     |          |          |          |
   |     |тыс. руб.)  и клуба   де-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тей-инвалидов  "Родничок"|    |       |     |          |          |          |
   |     |(100,0 тыс. руб.)        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460181| 323 |     250,0|     250,0|     200,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт и уста-|1803|4460182|     |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |новку оборудования  детс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ких  спортивных  площадок|    |       |     |          |          |          |
   |     |для      государственного|    |       |     |          |          |          |
   |     |учреждения "Дом молодежи"|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460182| 323 |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии негосуд.  образ.|1803|4460183|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |учрежд. санкт-петербургс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кий  аэроклуб  Российской|    |       |     |          |          |          |
   |     |оборонной  спорт.-технич.|    |       |     |          |          |          |
   |     |организации на проведение|    |       |     |          |          |          |
   |     |меропр.   по   воспитанию|    |       |     |          |          |          |
   |     |гражданственности, патри-|    |       |     |          |          |          |
   |     |отизма   и   спорт.-техн.|    |       |     |          |          |          |
   |     |подготовке  детей,   под-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ростков и  молодежи  При-|    |       |     |          |          |          |
   |     |морского адм. р-на       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460183| 323 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии     санкт-петер-|1803|4460184|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |бургской     общественной|    |       |     |          |          |          |
   |     |организации   "Спортивный|    |       |     |          |          |          |
   |     |клуб "Приморец" на прове-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дение массовых спортивных|    |       |     |          |          |          |
   |     |и  физкультурно-оздорови-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тельных   мероприятий   в|    |       |     |          |          |          |
   |     |сфере молодежной политики|    |       |     |          |          |          |
   |     |среди подростков и школь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ников  Приморского  адми-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нистративного района     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460184| 323 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущее содер-|1803|4460185|     |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |жание подростковым клубам|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Звездный",        "Луч",|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Взлет", "Рубин" (равными|    |       |     |          |          |          |
   |     |долями)                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460185| 323 |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  государственному|1803|4460186|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |учреждению "Дом  молодежи|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга" на про-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ведение олимпиад и прочих|    |       |     |          |          |          |
   |     |мероприятий среди  школь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ников Фрунзенского  адми-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нистративного района     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460186| 323 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1803|4460187|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |и установку охранной сиг-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нализации в  подростковом|    |       |     |          |          |          |
   |     |клубе "Галактика"  (Ланс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кое шоссе, дом 24/5)     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460187| 323 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на проведение ме-|1803|4460188|     |    1300,0|    1300,0|       0,0|
   |     |роприятий по  обеспечению|    |       |     |          |          |          |
   |     |летнего   отдыха   детей,|    |       |     |          |          |          |
   |     |подростков и льготных ка-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тегорий граждан  микрора-|    |       |     |          |          |          |
   |     |йона Ржевка-Пороховые    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460188| 323 |    1300,0|    1300,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на проведение ме-|1803|4460189|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |роприятий по антинаркоти-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ческой  пропаганде  среди|    |       |     |          |          |          |
   |     |молодежи                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460189| 323 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   организацию|1803|4460190|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |работы  с  подростками  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |молодежью      Кировского|    |       |     |          |          |          |
   |     |административного  района|    |       |     |          |          |          |
   |     |по месту жительства      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460190| 323 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  строительство|1803|4460191|     |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |и реконструкцию  спортив-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных площадок             |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие расходы, не  отне-|1803|4460191| 397 |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |сенные  к  другим   видам|    |       |     |          |          |          |
   |     |расходов                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на военно-патрио-|1803|4460192|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |тическую работу во  Фрун-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зенском  административном|    |       |     |          |          |          |
   |     |районе для ГУ "Дом  моло-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дежи Санкт-Петербурга"   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460192| 323 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на    поддержку|1803|4460193|     |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |детского оздоровительного|    |       |     |          |          |          |
   |     |лагеря "Зеленый город" на|    |       |     |          |          |          |
   |     |создание городского круг-|    |       |     |          |          |          |
   |     |логодичного международно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го молодежного центра  на|    |       |     |          |          |          |
   |     |базе лагеря              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1803|4460193| 290 |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Оказание финансовой помо-|1803|4460194|     |    1400,0|    1400,0|       0,0|
   |     |щи  на  содержание,  под-|    |       |     |          |          |          |
   |     |держку и развитие образо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вательного учреждения до-|    |       |     |          |          |          |
   |     |полнительного образования|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Северо-западный молодеж-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ный центр "Командор"  для|    |       |     |          |          |          |
   |     |осуществления им  образо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вательной и уставной дея-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тельности                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460194| 323 |    1400,0|    1400,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Оказание финансовой помо-|1803|4460195|     |     450,0|     450,0|       0,0|
   |     |щи на поддержку и  разви-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тие общественной  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации  "СПб  Исторический|    |       |     |          |          |          |
   |     |клуб "Тотлебен" и органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зацию работы с подростка-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ми Приморского района    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460195| 323 |     450,0|     450,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на организацию  и|1803|4460196|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |проведение  массовых  ме-|    |       |     |          |          |          |
   |     |роприятий в  сфере  моло-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дежной  политики  в  под-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ростковом клубе  "Космос"|    |       |     |          |          |          |
   |     |Московского   администра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивного района           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1803|4460196| 323 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |18.4.|Прочие   мероприятия    в|1806|       |     | 4901826,9| 4786880,9|  114946,0|
   |     |области социальной  поли-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тики                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальные|1806|3130035|     |  101422,0|       0,0|  101422,0|
   |     |вложения по отрасли  "Со-|    |       |     |          |          |          |
   |     |циальная политика" в  со-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ответствии с АПКВ        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Государственные капиталь-|1806|3130035| 198 |  101422,0|       0,0|  101422,0|
   |     |ные вложения на  безвозв-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ратной основе            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальные|1806|3130075|     |    2000,0|       0,0|    2000,0|
   |     |вложения по отрасли  "Со-|    |       |     |          |          |          |
   |     |циальная   политика"   по|    |       |     |          |          |          |
   |     |объектам ГУП "Пассажирав-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тотранс" в соответствии с|    |       |     |          |          |          |
   |     |АПКВ                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Государственные капиталь-|1806|3130075| 198 |    2000,0|       0,0|    2000,0|
   |     |ные вложения на  безвозв-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ратной основе            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на бесплатное го-|1806|4450003|     |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |рячее питание нуждающимся|    |       |     |          |          |          |
   |     |пенсионерам, детям и под-|    |       |     |          |          |          |
   |     |росткам                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450003| 323 |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Оказание целевой финансо-|1806|4450030|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |вой помощи  общественному|    |       |     |          |          |          |
   |     |объединению  РОО  "Петер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |бургский  союз  пенсионе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ров" на  поддержку  соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ально незащищенных  граж-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дан,  на   финансирование|    |       |     |          |          |          |
   |     |мероприятий,   проводимых|    |       |     |          |          |          |
   |     |для них творческими  сою-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зами,  и  мероприятий   в|    |       |     |          |          |          |
   |     |сфере культуры           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450030| 323 |     400,0|     400,0|       0,0|
