Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ 13.12.2001 N 818-109 N 3 К ЗАКОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 "О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД"

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад

Страница 18


 
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450280| 323 |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии мест.  отд.  СПб|1806|4450282|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |гор.  общ.  орг.  Всерос.|    |       |     |          |          |          |
   |     |общ. инвалид. "Общ. орга-|    |       |     |          |          |          |
   |     |низ.  Всерос.  общ.  инв.|    |       |     |          |          |          |
   |     |Прим. р-на СПб" (200,0 т.|    |       |     |          |          |          |
   |     |р.), общ. орг.  инвалидов|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Парус"  Прим.  р-на  СПб|    |       |     |          |          |          |
   |     |(50,0 т.  р.),  СПб  общ.|    |       |     |          |          |          |
   |     |орг.  -  рег.  отд.   ВОС|    |       |     |          |          |          |
   |     |Прим. р-на (50,0  т.  р.)|    |       |     |          |          |          |
   |     |на меропр-я по соц. защи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |те льгот. кат. гр.       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450282| 323 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии на закупку  обо-|1806|4450289|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |рудования   и   предметов|    |       |     |          |          |          |
   |     |длительного   пользования|    |       |     |          |          |          |
   |     |для общественной  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации      Всероссийского|    |       |     |          |          |          |
   |     |общества  инвалидов  Пет-|    |       |     |          |          |          |
   |     |роградского        района|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450289| 323 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Компенсация  ГУП  "Петер-|1806|4450290|     |  236542,0|  236542,0|       0,0|
   |     |бургский метрополитен" за|    |       |     |          |          |          |
   |     |льготный проезд  пассажи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ров, пользующихся  правом|    |       |     |          |          |          |
   |     |льготного проезда в соот-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ветствии  с   Федеральным|    |       |     |          |          |          |
   |     |законом "О ветеранах"    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450290| 323 |  236542,0|  236542,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   возмещение|1806|4450291|     |   25296,0|   25296,0|       0,0|
   |     |разницы в тарифах на теп-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лоэнергию,    отпускаемую|    |       |     |          |          |          |
   |     |ОАО "Ленэнерго" для отоп-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ления жилых домов  жилищ-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных и  жилищно-строитель-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных кооперативов, товари-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ществ собственников жилья|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450291| 323 |   25296,0|   25296,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   возмещение|1806|4450292|     |   10285,6|   10285,6|       0,0|
   |     |разницы в тарифах на теп-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лоэнергию,    отпускаемую|    |       |     |          |          |          |
   |     |ЗАО "Ленэнерго" для отоп-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ления жилых домов  жилищ-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных и  жилищно-строитель-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных кооперативов, товари-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ществ собственников жилья|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450292| 323 |   10285,6|   10285,6|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   возмещение|1806|4450293|     |  138872,0|  138872,0|       0,0|
   |     |разницы в тарифах на теп-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лоэнергию,    отпускаемую|    |       |     |          |          |          |
   |     |государственному  унитар-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ному   предприятию   "ТЭК|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга"     для|    |       |     |          |          |          |
   |     |отопления жилых домов жи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лищно-строительных коопе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ративов, товариществ соб-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ственников жилья         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450293| 323 |  138872,0|  138872,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Компенсация ГУП "Октябрь-|1806|4450295|     |   84712,0|   84712,0|       0,0|
   |     |ская железная дорога"  за|    |       |     |          |          |          |
   |     |льготный проезд  пассажи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ров,  не поименованных  в|    |       |     |          |          |          |
   |     |целевой  статье  4890012,|    |       |     |          |          |          |
   |     |на железнодорожном транс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |порте пригородного  сооб-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450295| 323 |   84712,0|   84712,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Компенсация  ГУП  "Петер-|1806|4450297|     |  208674,0|  208674,0|       0,0|
   |     |бургский метрополитен" за|    |       |     |          |          |          |
   |     |льготный проезд пенсионе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ров,  в  соответствии   с|    |       |     |          |          |          |
   |     |нормативно-правовыми     |    |       |     |          |          |          |
   |     |актами Санкт-Петербурга  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450297| 323 |  208674,0|  208674,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Компенсация  ГУП  "Петер-|1806|4450298|     |  207450,0|  207450,0|       0,0|
   |     |бургский метрополитен" за|    |       |     |          |          |          |
   |     |льготный проезд  учащихся|    |       |     |          |          |          |
   |     |и студентов, обучаемых по|    |       |     |          |          |          |
   |     |дневной форме бесплатного|    |       |     |          |          |          |
   |     |обучения в  государствен-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных и муниципальных обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зовательных учреждениях  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450298| 323 |  207450,0|  207450,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Компенсация  ГУП  "Петер-|1806|4450299|     |  185804,0|  185804,0|       0,0|
   |     |бургский метрополитен" за|    |       |     |          |          |          |
   |     |льготный проезд сотрудни-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ков  министерств  и   ве-|    |       |     |          |          |          |
   |     |домств, финансируемых  за|    |       |     |          |          |          |
   |     |счет средств федерального|    |       |     |          |          |          |
   |     |бюджета                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450299| 323 |  185804,0|  185804,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Компенсация  ГУП  "Петер-|1806|4450300|     |    9254,8|    9254,8|       0,0|
   |     |бургский метрополитен" за|    |       |     |          |          |          |
   |     |льготный проезд  пассажи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ров, не  поименованных  в|    |       |     |          |          |          |
   |     |целевых статьях  4450290,|    |       |     |          |          |          |
   |     |4450297,         4450298,|    |       |     |          |          |          |
   |     |4450299, 4890011 в  соот-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ветствии с  законодатель-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ными и  нормативно-право-|    |       |     |          |          |          |
   |     |выми    актами   РФ     и|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450300| 323 |    9254,8|    9254,8|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на Центр экстрен-|1806|4450310|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |ной социальной помощи де-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тям и подросткам Московс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кого района (ул.  Типано-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ва, д. 14)               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450310| 323 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на оказание мате-|1806|4450325|     |      70,0|      70,0|       0,0|
   |     |риальной помощи инвалидам|    |       |     |          |          |          |
   |     |по зрению, проживающих  в|    |       |     |          |          |          |
   |     |Колпинском административ-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ном районе и состоящих на|    |       |     |          |          |          |
   |     |учете   в    общественной|    |       |     |          |          |          |
   |     |организации Всероссийско-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го общества слепых       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450325| 323 |      70,0|      70,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии  на   проведение|1806|4450327|     |     120,0|     120,0|       0,0|
   |     |праздничных мероприятий и|    |       |     |          |          |          |
   |     |экскурсий    общественной|    |       |     |          |          |          |
   |     |благотворительной органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации  многодетных  семей|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Оптимист"               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450327| 323 |     120,0|     120,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии  на   проведение|1806|4450328|     |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |мероприятий по социальной|    |       |     |          |          |          |
   |     |поддержке членов Выборгс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кого  отделения   Всерос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийского общества слепых |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450328| 323 |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии  на  организацию|1806|4450329|     |     600,0|     600,0|       0,0|
   |     |оздоровительного   отдыха|    |       |     |          |          |          |
   |     |(400 тыс. руб.) и  оказа-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние   целевой  финансовой|    |       |     |          |          |          |
   |     |помощи(200 тыс. руб.) Со-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вету  ветеранов  войны  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |труда Выборгского админи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |стративного района       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450329| 323 |     600,0|     600,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Оказание целевой финансо-|1806|4450330|     |    1500,0|    1500,0|       0,0|
   |     |вой    помощи    обществ.|    |       |     |          |          |          |
   |     |объед. РОО "Петербургский|    |       |     |          |          |          |
   |     |союз пенсионеров" на под-|    |       |     |          |          |          |
   |     |держку малообеспеч. граж-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дан, в т. ч. на  бесплат.|    |       |     |          |          |          |
   |     |питание и лекарств. обес-|    |       |     |          |          |          |
   |     |печение,       проведение|    |       |     |          |          |          |
   |     |празднич. меропр. для ве-|    |       |     |          |          |          |
   |     |теранов  войны  и  труда,|    |       |     |          |          |          |
   |     |инвалидов, блокадников   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450330| 323 |    1500,0|    1500,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии     санкт-петер-|1806|4450331|     |    1750,0|    1750,0|       0,0|
   |     |бургской  благотворитель-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ной общественной  органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации "Общество  адресной|    |       |     |          |          |          |
   |     |социальной помощи жителям|    |       |     |          |          |          |
   |     |Московского  района"   на|    |       |     |          |          |          |
   |     |осуществление  социальных|    |       |     |          |          |          |
   |     |мероприятий  для  жителей|    |       |     |          |          |          |
   |     |Московского   администра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивного района           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450331| 323 |    1750,0|    1750,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии     Санкт-Петер-|1806|4450332|     |      40,0|      40,0|       0,0|
   |     |бургской     общественной|    |       |     |          |          |          |
   |     |организации -  региональ-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ному  отделению   Всерос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийского общества  слепых|    |       |     |          |          |          |
   |     |(Выборгской     первичной|    |       |     |          |          |          |
   |     |организации (филиал  ВОС)|    |       |     |          |          |          |
   |     |на   приобретение  тифло-|    |       |     |          |          |          |
   |     |средств                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450332| 323 |      40,0|      40,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1806|4450333|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |инвентаря  для  Санкт-Пе-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тербургской  общественной|    |       |     |          |          |          |
   |     |организации -  региональ-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ного  отделения   Всерос-|    |       |     |          |          |          |
   |     |сийского общества  слепых|    |       |     |          |          |          |
   |     |(филиал ВОС) Центрального|    |       |     |          |          |          |
   |     |района                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450333| 323 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии  межрегиональной|1806|4450334|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |общественной  организации|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Социально-культур-      |    |       |     |          |          |          |
   |     |но-спортивный клуб  инва-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лидов с детства по  слуху|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Искорка" на приобретение|    |       |     |          |          |          |
   |     |слуховых  аппаратов   для|    |       |     |          |          |          |
   |     |инвалидов  по  слуху  Ки-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ровского района          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450334| 323 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии    "Общественной|1806|4460335|     |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |организации Всероссийско-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го   общества   инвалидов|    |       |     |          |          |          |
   |     |Красносельского    района|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербурга" на при-|    |       |     |          |          |          |
   |     |обретение автотранспорта,|    |       |     |          |          |          |
   |     |оргтехники  и  содержание|    |       |     |          |          |          |
   |     |хора "Калинушка"         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1806|4460335| 290 |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии районному  объе-|1806|4450336|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |дин.  ветеранов  войны  и|    |       |     |          |          |          |
   |     |труда, общ. "Жители блок-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го   Лен-да",   малолетн.|    |       |     |          |          |          |
   |     |узников фаш. концлагерей,|    |       |     |          |          |          |
   |     |потребителей,       р-ным|    |       |     |          |          |          |
   |     |правл.  Всерос.  общества|    |       |     |          |          |          |
   |     |инвалидов для оказ.  мат.|    |       |     |          |          |          |
   |     |пом. ветер. войны и  тру-|    |       |     |          |          |          |
   |     |да, блокад. и инвал.     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450336| 323 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии    общественному|1806|4460337|     |    5000,0|    5000,0|       0,0|
   |     |фонду "Ульянка" на реали-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зацию мероприятий по  со-|    |       |     |          |          |          |
   |     |циальной защите населения|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1806|4460337| 290 |    5000,0|    5000,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии санкт-петербург-|1806|4450338|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |ской общественной органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации  "Санкт-Петербургс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кое диабетическое общест-|    |       |     |          |          |          |
   |     |во инвалидов" на реализа-|    |       |     |          |          |          |
   |     |цию мероприятий  по соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной  адресной   помощи|    |       |     |          |          |          |
   |     |жителям Приморского адми-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нистративного     района,|    |       |     |          |          |          |
   |     |больным сахарным диабетом|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450338| 323 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии   СПб   обществ.|1806|4450339|     |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |орг-ции   жителей   блок.|    |       |     |          |          |          |
   |     |Лен-да "Приморец" и Прим.|    |       |     |          |          |          |
   |     |местн. Межрег. СПб и Лен.|    |       |     |          |          |          |
   |     |обл.    орг-и     Всерос.|    |       |     |          |          |          |
   |     |обществ.  орг-ции  вет-ов|    |       |     |          |          |          |
   |     |(пенсионеров) войны, тру-|    |       |     |          |          |          |
   |     |да, Вооруженных Сил, пра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |воохр. органов на меропр.|    |       |     |          |          |          |
   |     |по соц.  защите  льготных|    |       |     |          |          |          |
   |     |кат. гр-н (в равн. долях)|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450339| 323 |     500,0|     500,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии     региональной|1806|4450340|     |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |обществ. организации  ин-|    |       |     |          |          |          |
   |     |валидов "Приморский  союз|    |       |     |          |          |          |
   |     |юз           чернобыльцев|    |       |     |          |          |          |
   |     |г. Санкт-Петербурга"  (50|    |       |     |          |          |          |
   |     |т. р.),      региональной|    |       |     |          |          |          |
   |     |обществ. организации  Об-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щество инвалидов  в защи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ту  семьи  "Аревик"  (100|    |       |     |          |          |          |
   |     |т. р.) на меропр. по соц.|    |       |     |          |          |          |
   |     |защите льготных категорий|    |       |     |          |          |          |
   |     |граждан                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450340| 323 |     150,0|     150,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии санкт-петербург-|1806|4450341|     |     700,0|     700,0|       0,0|
   |     |ской общественной органи-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зации  социальной  помощи|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Наше дело" на проведение|    |       |     |          |          |          |
   |     |мероприятий  по поддержке|    |       |     |          |          |          |
   |     |отдельных категорий соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ально незащищенных  граж-|    |       |     |          |          |          |
   |     |дан Санкт-Петербурга     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии     предприятиям|1806|4450341| 323 |     700,0|     700,0|       0,0|
   |     |воздушного    транспорта,|    |       |     |          |          |          |
   |     |расположенным  в  районах|    |       |     |          |          |          |
   |     |Крайнего Севера          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидии  для  учреждения|1806|4460342|     |     120,0|     120,0|       0,0|
   |     |"Контакт" ВОС на приобре-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тение       тифлосредств;|    |       |     |          |          |          |
   |     |Общественной  организации|    |       |     |          |          |          |
   |     |Всероссийского   общества|    |       |     |          |          |          |
   |     |инвалидов Выборгского ра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |йона (первичная организа-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ция N  3)  на  проведение|    |       |     |          |          |          |
   |     |праздничных мероприятий и|    |       |     |          |          |          |
   |     |приобретение лекарств    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Целевые субсидии  и  суб-|1806|4460342| 290 |     120,0|     120,0|       0,0|
   |     |венции                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия     санкт-петер-|1806|4450343|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |бургскому      городскому|    |       |     |          |          |          |
   |     |обществу "Жители  блокад-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ного Ленинграда" на учас-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тие в создании Книги  Па-|    |       |     |          |          |          |
   |     |мяти                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450343| 323 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1806|4450344|     |     250,0|       0,0|     250,0|
   |     |оборудования и  предметов|    |       |     |          |          |          |
   |     |длительного   пользования|    |       |     |          |          |          |
   |     |для Дома ветеранов  войны|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 2 (ул. Вязова, д. 13)  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450344| 323 |     250,0|       0,0|     250,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1806|4450345|     |     250,0|     250,0|       0,0|
   |     |кухни Дома ветеранов сце-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ны     (Петровский   пр.,|    |       |     |          |          |          |
   |     |д. 13)                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450345| 323 |     250,0|     250,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия   Петроградскому|1806|4450346|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |районному  отделению  го-|    |       |     |          |          |          |
   |     |родского    добровольного|    |       |     |          |          |          |
   |     |общества "Жители  блокад-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ного Ленинграда" на  под-|    |       |     |          |          |          |
   |     |держку   малообеспеченных|    |       |     |          |          |          |
   |     |граждан                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1806|4450346| 323 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |роприятия в области соци-|    |       |     |          |          |          |
   |     |альной политики          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Субсидия    Петроградской|1806|4450347|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |первичной     организации|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербургской   об-|    |       |     |          |          |          |
   |     |щественной    организации|    |       |     |          |          |          |
   |     |регионального   отделения|    |       |     |          |          |          |
   |     |Всероссийского   общества|    |       |     |          |          |          |
