Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ 13.12.2001 N 818-109 N 3 К ЗАКОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.12.2001 N 818-109 "О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2002 ГОД"

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад

Страница 8


 
   |     |чения,  мебели  для  дош-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кольных   образовательных|    |       |     |          |          |          |
   |     |учреждений N 53, 54,  57,|    |       |     |          |          |          |
   |     |58, 60, 61, 63,  65,  67,|    |       |     |          |          |          |
   |     |68, 71, 72, 78,  80,  81,|    |       |     |          |          |          |
   |     |82,  92,  97,  114,   115|    |       |     |          |          |          |
   |     |Фрунзенского  администра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивного района           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000548| 259 |     760,0|     760,0|       0,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   продолжение|1401|4000549|     |    1800,0|    1800,0|       0,0|
   |     |программы текущего ремон-|    |       |     |          |          |          |
   |     |та   для  детских   садов|    |       |     |          |          |          |
   |     |N 14, 20, 29, 31, 32, 37,|    |       |     |          |          |          |
   |     |38, 39, 40, 42,  43,  44,|    |       |     |          |          |          |
   |     |46, 49, 50, 59,  60,  63,|    |       |     |          |          |          |
   |     |67 Кировского администра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивного района, N 12, 25,|    |       |     |          |          |          |
   |     |35 Красносельского  адми-|    |       |     |          |          |          |
   |     |нистративного района     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000549| 259 |    1800,0|    1800,0|       0,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на замену газово-|1401|4000562|     |     305,0|     165,0|     140,0|
   |     |го оборудование на элект-|    |       |     |          |          |          |
   |     |рооборудования в  детских|    |       |     |          |          |          |
   |     |дошкольных    учреждениях|    |       |     |          |          |          |
   |     |Колпинского   администра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивного района           |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000562| 259 |     305,0|     165,0|     140,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт  техно-|1401|4000563|     |     500,0|     100,0|     400,0|
   |     |логического,   кухонного,|    |       |     |          |          |          |
   |     |холодильного, медицинско-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го и прочего оборудования|    |       |     |          |          |          |
   |     |в  дошкольных   образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тельных учреждениях  Кол-|    |       |     |          |          |          |
   |     |пинского административно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го района                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дошкольные учреж-|1401|4000563| 259 |     500,0|     100,0|     400,0|
   |     |дения                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |14.2.|Общее образование        |1402|       |     | 5072453,5| 4583447,8|  489005,7|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальные|1402|3130008|     |  106420,0|       0,0|  106420,0|
   |     |вложения    по    отрасли|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Образование" в соответс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |твии с АПКВ              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Государственные капиталь-|1402|3130008| 198 |  106420,0|       0,0|  106420,0|
   |     |ные вложения на  безвозв-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ратной основе            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальные|1402|3130028|     |    1000,0|       0,0|    1000,0|
   |     |вложения    по    отрасли|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Образование"  государст-|    |       |     |          |          |          |
   |     |венного учреждения "Центр|    |       |     |          |          |          |
   |     |по  работе  с   кредитами|    |       |     |          |          |          |
   |     |банков" в соответствии  с|    |       |     |          |          |          |
   |     |АПКВ                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Государственные капиталь-|1402|3130028| 198 |    1000,0|       0,0|    1000,0|
   |     |ные вложения на  безвозв-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ратной основе            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальные|1402|3130069|     |  248200,0|       0,0|  248200,0|
   |     |вложения    по    отрасли|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Образование" за счет це-|    |       |     |          |          |          |
   |     |левых  кредитов  в  соот-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ветствии с АПКВ          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Государственные капиталь-|1402|3130069| 198 |  248200,0|       0,0|  248200,0|
   |     |ные вложения на  безвозв-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ратной основе            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание  общеобразова-|1402|4010001|     | 3219871,4| 3203082,1|   16789,3|
   |     |тельных школ             |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010001| 260 | 3219871,4| 3203082,1|   16789,3|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  материальное|1402|4010027|     |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |обеспечение  детей-школь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ников из малообеспеченных|    |       |     |          |          |          |
   |     |семей                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010027| 260 |    1000,0|    1000,0|       0,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт и  при-|1402|4010035|     |     450,0|     150,0|     300,0|
   |     |обретение    оборудования|    |       |     |          |          |          |
   |     |для школ N 421, 413,  542|    |       |     |          |          |          |
   |     |(в равных долях)         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010035| 260 |     450,0|     150,0|     300,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  содержание  и|1402|4010060|     |    3000,0|    1000,0|    2000,0|
   |     |текущий ремонт школ      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010060| 260 |    3000,0|    1000,0|    2000,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010094|     |     400,0|       0,0|     400,0|
   |     |технологического оборудо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вания для школ N 68,  72,|    |       |     |          |          |          |
   |     |79,  89,  96,  149,  175,|    |       |     |          |          |          |
   |     |176, 179                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010094| 260 |     400,0|       0,0|     400,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010095|     |    1700,0|    1700,0|       0,0|
   |     |оборудования  и   текущий|    |       |     |          |          |          |
   |     |ремонт школ N 78, 88, 95,|    |       |     |          |          |          |
   |     |121, 132, 156, 162,  184,|    |       |     |          |          |          |
   |     |473,  535,   561,   школы|    |       |     |          |          |          |
   |     |центра реабилитации и ми-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лосердия     Калининского|    |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010095| 260 |    1700,0|    1700,0|       0,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1402|4010119|     |     800,0|       0,0|     800,0|
   |     |ремонт школы N 235       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010119| 260 |     800,0|       0,0|     800,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1402|4010129|     |    2000,0|       0,0|    2000,0|
   |     |ремонт  общеобразователь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ной школы N 608  (Промыш-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ленная ул., д. 18)       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010129| 260 |    2000,0|       0,0|    2000,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на ремонт  зданий|1402|4010144|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |Санкт-Петербургского  на-|    |       |     |          |          |          |
   |     |химовского военно-морско-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го училища,  Санкт-Петер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |бургского    суворовского|    |       |     |          |          |          |
   |     |военного училища         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010144| 260 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на поддержку раз-|1402|4010146|     |    4000,0|    2050,0|    1950,0|
   |     |вития общеобразовательных|    |       |     |          |          |          |
   |     |учреждений    Приморского|    |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010146| 260 |    4000,0|    2050,0|    1950,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание    специальных|1402|4010157|     |   16091,5|   16091,5|       0,0|
   |     |школ                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Специальные школы        |1402|4010157| 261 |   16091,5|   16091,5|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание  школ-интерна-|1402|4010159|     |  253399,4|  250857,1|    2542,3|
   |     |тов                      |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-интернаты          |1402|4010159| 263 |  253399,4|  250857,1|    2542,3|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1402|4010165|     |      25,0|       0,0|      25,0|
   |     |школы-интерната N 22     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-интернаты          |1402|4010165| 263 |      25,0|       0,0|      25,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства  на   содержание|1402|4010166|     |      50,0|      50,0|       0,0|
   |     |школы-интерната N 12     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-интернаты          |1402|4010166| 263 |      50,0|      50,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание вечерних и за-|1402|4010169|     |   54288,0|   53845,4|     442,6|
   |     |очных  средних  образова-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тельных школ             |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Вечерние и заочные  сред-|1402|4010169| 262 |   54288,0|   53845,4|     442,6|
   |     |ние образовательные школы|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание детских  спор-|1402|4010171|     |  140636,9|  138641,4|    1995,5|
   |     |тивных школ              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010171| 264 |  140636,9|  138641,4|    1995,5|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание  домов   твор-|1402|4010172|     |  158783,8|  157474,8|    1309,0|
   |     |чества юных              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010172| 264 |  158783,8|  157474,8|    1309,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание    музыкальных|1402|4010173|     |   50461,3|   48984,3|    1477,0|
   |     |школ                     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010173| 264 |   50461,3|   48984,3|    1477,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание  станций  юных|1402|4010174|     |    8167,8|    8101,2|      66,6|
   |     |техников                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010174| 264 |    8167,8|    8101,2|      66,6|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание  общеобразова-|1402|4010175|     |  178306,5|  153274,4|   25032,1|
   |     |тельных   учреждений   по|    |       |     |          |          |          |
   |     |культуре                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010175| 264 |  178306,5|  153274,4|   25032,1|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание       районных|1402|4010176|     |   34312,4|   32218,1|    2094,3|
   |     |учреждений по внешкольной|    |       |     |          |          |          |
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010176| 264 |   34312,4|   32218,1|    2094,3|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание  общегородских|1402|4010177|     |  120884,4|  117739,1|    3145,3|
   |     |учреждений по внешкольной|    |       |     |          |          |          |
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010177| 264 |  120884,4|  117739,1|    3145,3|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на содержание Ле-|1402|4010180|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |вобережного  дома   твор-|    |       |     |          |          |          |
   |     |чества юных              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010180| 264 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущее содер-|1402|4010183|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |жание    детско-юношеской|    |       |     |          |          |          |
   |     |школы олимпийского резер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ва по конькобежному спор-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ту                       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010183| 264 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   обеспечение|1402|4010186|     |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |деятельности     детского|    |       |     |          |          |          |
   |     |учебного     театра-лицея|    |       |     |          |          |          |
   |     |искусств    "Санкт-Петер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |бург"                    |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010186| 264 |     200,0|     200,0|       0,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010191|     |      70,0|       0,0|      70,0|
   |     |оборудования  для  центра|    |       |     |          |          |          |
   |     |внешкольной работы  Цент-|    |       |     |          |          |          |
   |     |рального административно-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го района (ул.  Ярославс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кая, д. 15)              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010191| 264 |      70,0|       0,0|      70,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1402|4010201|     |    1150,0|       0,0|    1150,0|
   |     |ремонт  Дворца   детского|    |       |     |          |          |          |
   |     |творчества "У  Вознесенс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кого моста"              |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010201| 264 |    1150,0|       0,0|    1150,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010205|     |     250,0|      65,0|     185,0|
   |     |электронных   музыкальных|    |       |     |          |          |          |
   |     |инструментов и  поддержку|    |       |     |          |          |          |
   |     |экспериментального  музы-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кально-компьютерного  от-|    |       |     |          |          |          |
   |     |деления  государственного|    |       |     |          |          |          |
   |     |образовательного учрежде-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ния дополнительного обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |го   образования    детей|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Детская  школа  искусств|    |       |     |          |          |          |
   |     |Красносельского района"  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010205| 264 |     250,0|      65,0|     185,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Средства для  специализи-|1402|4010210|     |     420,0|     280,0|     140,0|
   |     |рованных спортивных детс-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ко-юношеских  школ  олим-|    |       |     |          |          |          |
   |     |пийского резерва  по  во-|    |       |     |          |          |          |
   |     |лейболу "Экран" и по пла-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ванию    "Экран",    дет-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ско-юношеской  спортивной|    |       |     |          |          |          |
   |     |школы "Светлана"  и спор-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тивно-оздоровительного   |    |       |     |          |          |          |
   |     |лагеря "Мичуринское"     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010210| 264 |     420,0|     280,0|     140,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010232|     |      30,0|       0,0|      30,0|
   |     |оборудования и  предметов|    |       |     |          |          |          |
   |     |длительного   пользования|    |       |     |          |          |          |
   |     |Санкт-Петербургскому  го-|    |       |     |          |          |          |
   |     |родскому дворцу творчест-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ва  юных   (Невский  пр.,|    |       |     |          |          |          |
   |     |д. 39)                   |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010232| 264 |      30,0|       0,0|      30,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Содержание детских домов |1402|4010234|     |  221607,8|  221221,1|     386,7|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дома             |1402|4010234| 265 |  221607,8|  221221,1|     386,7|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущий ремонт|1402|4010241|     |     110,0|     110,0|       0,0|
   |     |детского дома N 20       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дома             |1402|4010241| 265 |     110,0|     110,0|       0,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1402|4010244|     |      25,0|       0,0|      25,0|
   |     |детского дома N 18       |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дома             |1402|4010244| 265 |      25,0|       0,0|      25,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   содержание|1402|4010249|     |     420,0|     380,0|      40,0|
   |     |детского дома N 9        |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Детские дома             |1402|4010249| 265 |     420,0|     380,0|      40,0|
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010250|     |   24875,3|   24875,3|       0,0|
   |     |бесплатных учебников     |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Прочие учреждения  и  ме-|1402|4010250| 272 |   24875,3|   24875,3|       0,0|
   |     |роприятия в области обра-|    |       |     |          |          |          |
   |     |зования                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   проведение|1402|4010253|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |олимпиад старшеклассников|    |       |     |          |          |          |
   |     |на базе общества "Знание"|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010253| 260 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  поддержку  и|1402|4010255|     |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |обеспечение уставной дея-|    |       |     |          |          |          |
   |     |тельности центра социаль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ной   защиты   подростков|    |       |     |          |          |          |
   |     |"Прометей"               |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010255| 264 |     300,0|     300,0|       0,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на текущее содер-|1402|4010274|     |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |жание    детско-юношеской|    |       |     |          |          |          |
   |     |школы олимпийского резер-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ва по гребле на байдарках|    |       |     |          |          |          |
   |     |и каноэ                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010274| 264 |     100,0|     100,0|       0,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010295|     |    1000,0|       0,0|    1000,0|
   |     |оборудования для  общеоб-|    |       |     |          |          |          |
   |     |разовательных   школ   г.|    |       |     |          |          |          |
   |     |Кронштадта   по  адресной|    |       |     |          |          |          |
   |     |программе                |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010295| 260 |    1000,0|       0,0|    1000,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1402|4010307|     |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |ремонт школы искусств  г.|    |       |     |          |          |          |
   |     |Колпино                  |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010307| 264 |     200,0|       0,0|     200,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010325|     |     300,0|       0,0|     300,0|
   |     |музыкальных  инструментов|    |       |     |          |          |          |
   |     |и оборудования  музыкаль-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ной школе N 11 Василеост-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ровского   района   (наб.|    |       |     |          |          |          |
   |     |Лейтенанта Шмидта, д. 31)|    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010325| 264 |     300,0|       0,0|     300,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на   капитальный|1402|4010333|     |    3800,0|       0,0|    3800,0|
   |     |ремонт  общеобразователь-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ных школ                 |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010333| 260 |    3800,0|       0,0|    3800,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы  на  приобретение|1402|4010334|     |     800,0|       0,0|     800,0|
   |     |оборудования  общеобразо-|    |       |     |          |          |          |
   |     |вательным школам         |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Школы-детские сады, школы|1402|4010334| 260 |     800,0|       0,0|     800,0|
   |     |начальные, неполные сред-|    |       |     |          |          |          |
   |     |ние и средние            |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы   на   проведение|1402|4010352|     |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |спортивных мероприятий  в|    |       |     |          |          |          |
   |     |спортивной детско-юношес-|    |       |     |          |          |          |
   |     |кой  школе   олимпийского|    |       |     |          |          |          |
   |     |резерва N 1  Фрунзенского|    |       |     |          |          |          |
   |     |административного района |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Учреждения по внешкольной|1402|4010352| 264 |     400,0|     400,0|       0,0|
   |     |работе с детьми          |    |       |     |          |          |          |
   +-----+-------------------------+----+-------+-----+----------+----------+----------+
   |     |Расходы на  компенсацион-|1402|4010377|     |   82000,0|   82000,0|       0,0|
