Страница 21
51.37.1. |Субсидии | 1203 | 14404 | 130100 |4395.0
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.38. |Расходы, направляемые на бла-| 1203 | 14407 | |546.0
|гоустройство за счет средств| | | |
|от размещения рекламы на объ-| | | |
|ектах, находящихся в собс-| | | |
|твенности города | | | |
| | | | |
51.38.1. |Субсидии | 1203 | 14407 | 130100 |546.0
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.39. |Расходы, направляемые на со-| 1203 | 14409 | |145.8
|держание, эксплуатацию и раз-| | | |
|витие зон платных парковок | | | |
| | | | |
51.39.1. |Субсидии | 1203 | 14409 | 130100 |145.8
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.40. |Текущее содержание дорог | 1203 | 14458 | |1703.0
| | | | |
51.40.1. |Субсидии | 1203 | 14458 | 130100 |1703.0
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.41. |Текущее содержание туалетов | 1203 | 14459 | |347.0
| | | | |
51.41.1. |Субсидии | 1203 | 14459 | 130100 |347.0
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.42. |Капитальный ремонт туалетов | 1203 | 14460 | |114.0
| | | | |
51.42.1. |Капитальный ремонт | 1203 | 14460 | 240300 |114.0
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.43. |Расходы на приобретение| 1203 | 14485 | |210.0
|техники для ГУП Автопарк N 2| | | |
|"Спецтранс" (ул.Руставели,| | | |
|д.75) | | | |
| | | | |
51.43.1. |Приобретение оборудования и| 1203 | 14485 | 240100 |210.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.44. |Содержание спасательных стан-| 1205 | 14516 | |84.0
|ций | | | |
| | | | |
51.44.1. |Субсидии | 1205 | 14516 | 130100 |84.0
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.45. |Расходы на материально-техни-| 1303 | 15604 | |30.0
|ческое обеспечение ГО и ЧС | | | |
| | | | |
51.45.1. |Приобретение оборудования и| 1303 | 15604 | 240100 |30.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.46. |Содержание дошкольных образо-| 1401 | 16003 | |63780.0
|вательных учреждений | | | |
| | | | |
51.46.1. |Оплата труда государственных| 1401 | 16003 | 110100 |18886.0
|служащих | | | |
| | | | |
51.46.2. |Начисления на оплату труда| 1401 | 16003 | 110200 |7271.0
|(страховые взносы на госу-| | | |
|дарственное социальное стра-| | | |
|хование граждан) | | | |
| | | | |
51.46.3. |Приобретение предметов снаб-| 1401 | 16003 | 110300 |19019.0
|жения и расходных материалов | | | |
| | | | |
51.46.3.1.|Мягкий инвентарь и обмундиро-| 1401 | 16003 | 110303 |737.0
|вание | | | |
| | | | |
51.46.3.2.|Продукты питания | 1401 | 16003 | 110304 |17108.0
| | | | |
51.46.3.3.|Прочие расходные материалы и| 1401 | 16003 | 110305 |1174.0
|предметы снабжения | | | |
| | | | |
51.46.4. |Оплата транспортных услуг | 1401 | 16003 | 110500 |1770.0
| | | | |
51.46.5. |Оплата услуг связи | 1401 | 16003 | 110600 |216.0
| | | | |
51.46.6. |Оплата коммунальных услуг | 1401 | 16003 | 110700 |10398.0
| | | | |
51.46.6.1.|Электроэнергия | 1401 | 16003 | 110701 |1095.0
| | | | |
51.46.6.2.|Тепловая энергия | 1401 | 16003 | 110702 |6674.0
| | | | |
51.46.6.3.|Водопровод и канализация | 1401 | 16003 | 110704 |1925.0
| | | | |
51.46.6.4.|Прочие коммунальные услуги | 1401 | 16003 | 110705 |704.0
| | | | |
51.46.7. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16003 | 111000 |3599.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
| | | | |
51.46.8. |Трансферты населению | 1401 | 16003 | 130300 |2614.0
| | | | |
51.46.9. |Приобретение оборудования и| 1401 | 16003 | 240100 | 7.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.47. |Расходы на текущий ремонт и| 1401 | 16013 | |400.0
|приобретение оборудования яс-| | | |
|лей-садов NN 17, 20, 27, 31,| | | |
|32, 41, 47 | | | |
(п.51.47 - в ред. Закона СПб от 03.12.98 N 251-56)
| | | | |
51.47.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16013 | 111000 |391.5
|купки товаров и оплату услуг | | | |
(п.51.47.1 - в ред. Закона СПб от 03.12.98 N 251-56)
| | | | |
51.47.2. |Приобретение оборудования и| | | 240100 | 8.5
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания. | | | |
(п.51.47.2 - введен Законом СПб от 03.12.98 N 251-56)
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.48. |Расходы на текущий ремонт и| 1401 | 16014 | |145.0
|приобретение оборудования| | | |
|детских садов NN 7, 17, 30,| | | |
|75 | | | |
(п.51.48 - в ред. Закона СПб от 03.12.98 N 251-56)
| | | | |
51.48.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16014 | 111000 |133.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
(п.51.48.1 - в ред. Закона СПб от 03.12.98 N 251-56)
| | | | |
51.48.2. |Приобретение оборудования и| | | 240100 | 12.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания. | | | |
(п.51.48.2 - введен Законом СПб от 03.12.98 N 251-56)
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.49. |Расходы на косметический ре-| 1401 | 16015 | |30.0
|монт помещений детского сада| | | |
|N 160 | | | |
| | | | |
51.49.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16015 | 111000 |30.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.50. |Расходы на выборочный капи-| 1401 | 16017 | |100.0
|тальный ремонт яслей-сада N| | | |
|50 | | | |
| | | | |
51.50.1. |Капитальный ремонт | 1401 | 16017 | 240300 |100.0
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.51. |Расходы на выборочный капи-| 1401 | 16018 | |63.0
|тальный ремонт яслей-сада N| | | |
|57 | | | |
| | | | |
51.51.1. |Капитальный ремонт | 1401 | 16018 | 240300 |63.0
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.52. |Расходы на выборочный капи-| 1401 | 16019 | |41.0
|тальный ремонт яслей-сада N| | | |
|64 | | | |
| | | | |
51.52.1. |Капитальный ремонт | 1401 | 16019 | 240300 |41.0
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.53. |Расходы на выборочный капи-| 1401 | 16020 | |100.0
|тальный ремонт яслей-сада N| | | |
|81 | | | |
| | | | |
51.53.1. |Капитальный ремонт | 1401 | 16020 | 240300 |100.0
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.54. |Расходы на выборочный капи-| 1401 | 16021 | |150.0
|тальный ремонт яслей-сада N| | | |
|90 | | | |
| | | | |
51.54.1. |Капитальный ремонт | 1401 | 16021 | 240300 |150.0
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.55. |Расходы на выборочный капи-| 1401 | 16022 | |50.0
|тальный ремонт яслей-сада N| | | |
|97 | | | |
| | | | |
51.55.1. |Капитальный ремонт | 1401 | 16022 | 240300 |50.0
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.56. |Расходы на выборочный капи-| 1401 | 16023 | |160.0
|тальный ремонт яслей-сада N| | | |
|38 | | | |
| | | | |
51.56.1. |Капитальный ремонт | 1401 | 16023 | 240300 |160.0
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.57. |Расходы на приобретение обо-| 1401 | 16024 | |10.0
|рудования яслям-саду N 65 | | | |
| | | | |
51.57.1. |Приобретение оборудования и| 1401 | 16024 | 240100 |10.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.58. |Расходы на приобретение обо-| 1401 | 16025 | |33.0
|рудования яслям-саду N 66 | | | |
| | | | |
51.58.1. |Приобретение оборудования и| 1401 | 16025 | 240100 |33.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.59. |Расходы на приобретение обо-| 1401 | 16026 | |10.0
|рудования яслям-саду N 67 | | | |
| | | | |
51.59.1. |Приобретение оборудования и| 1401 | 16026 | 240100 |10.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.60. |Расходы на приобретение обо-| 1401 | 16027 | |50.0
|рудования яслям-саду N 74 | | | |
| | | | |
51.60.1. |Приобретение оборудования и| 1401 | 16027 | 240100 |32.5
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
(п.51.60.1 - в ред. Закона СПб от 03.12.98 N 251-56)
| | | | |
51.60.2. |Капитальный ремонт | | | 240300 |17.5
(п.51.60.2 - введен Законом СПб от 03.12.98 N 251-56)
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.61. |Расходы на приобретение обо-| 1401 | 16028 | |10.0
|рудования яслям-саду N 83 | | | |
| | | | |
51.61.1. |Приобретение оборудования и| 1401 | 16028 | 240100 |10.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.62. |Расходы на приобретение обо-| 1401 | 16029 | |25.0
|рудования яслям-саду N 89 | | | |
| | | | |
51.62.1. |Приобретение оборудования и| 1401 | 16029 | 240100 |25.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.63. |Расходы на содержание яс-| 1401 | 16059 | |10.0
|лей-сада N 10 (ул.Тимуровс-| | | |
|кая, 22/2) | | | |
| | | | |
51.63.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16059 | 111000 |10.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.64. |Расходы на содержание яс-| 1401 | 16060 | |10.0
|лей-сада N 28 (ул.Учитель-| | | |
|ская, 6/2) | | | |
| | | | |
51.64.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16060 | 111000 |10.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.65. |Расходы на содержание яс-| 1401 | 16061 | |10.0
|лей-сада N 29 (пр.Просвеще-| | | |
|ния, 68/4) | | | |
| | | | |
51.65.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16061 | 111000 |10.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.66. |Расходы на содержание яс-| 1401 | 16062 | |10.0
|лей-сада N 48 (ул.Тимуровс-| | | |
|кая, 15/2) | | | |
| | | | |
51.66.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16062 | 111000 |10.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.67. |Расходы на содержание яс-| 1401 | 16063 | |10.0
|лей-сада N 51 (ул.Д.Бедного,| | | |
|16/3) | | | |
| | | | |
51.67.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16063 | 111000 |10.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.68. |Расходы на содержание яс-| 1401 | 16064 | |10.0
|лей-сада N 53 (ул.Тимуровс-| | | |
|кая, 4/2) | | | |
| | | | |
51.68.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16064 | 111000 |10.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.69. |Расходы на содержание яс-| 1401 | 16065 | |10.0
|лей-сада N 54 (ул.Тимуровс-| | | |
|кая, 11/2) | | | |
| | | | |
51.69.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16065 | 111000 |10.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.70. |Расходы на содержание яс-| 1401 | 16066 | |10.0
|лей-сада N 56 (пр.Светлановс-| | | |
|кий, 62/4) | | | |
| | | | |
51.70.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16066 | 111000 |10.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.71. |Расходы на содержание яс-| 1401 | 16067 | |10.0
|лей-сада N 59 (ул.Д.Бедного,| | | |
|30/7) | | | |
| | | | |
51.71.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16067 | 111000 |10.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.72. |Расходы на содержание яс-| 1401 | 16068 | |10.0
|лей-сада N 60 (пр.Луначарско-| | | |
|го, 88/2) | | | |
| | | | |
51.72.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16068 | 111000 |10.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.73. |Расходы на содержание яс-| 1401 | 16069 | |10.0
|лей-сада N 62 (пр.Светлановс-| | | |
|кий, 74/2) | | | |
| | | | |
51.73.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16069 | 111000 |10.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.74. |Расходы на содержание яс-| 1401 | 16070 | |10.0
|лей-сада N 67 (ул.Ушинского,| | | |
|20/2) | | | |
| | | | |
51.74.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16070 | 111000 |10.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.75. |Расходы на содержание яс-| 1401 | 16071 | |10.0
|лей-сада N 70 (пр.Культуры,| | | |
|15/4) | | | |
| | | | |
51.75.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16071 | 111000 |10.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.76. |Расходы на содержание яс-| 1401 | 16072 | |10.0
|лей-сада N 76 (пр.Светлановс-| | | |
|кий, 109/4) | | | |
| | | | |
51.76.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16072 | 111000 |10.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.77. |Расходы на содержание яс-| 1401 | 16073 | |10.0
|лей-сада N 82 (ул.Д.Бедного,| | | |
|10/5) | | | |
| | | | |
51.77.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16073 | 111000 |10.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.78. |Расходы на содержание яс-| 1401 | 16074 | |354.0
|лей-сада N 85 (ул.Д.Бедного,| | | |
|30/3) | | | |
| | | | |
51.78.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16074 | 111000 |10.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
| | | | |
51.78.2. |Капитальный ремонт | 1401 | 16074 | 240300 |344.0
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.79. |Расходы на содержание яс-| 1401 | 16075 | |10.0
|лей-сада N 86 (ул.Тимуровс-| | | |
|кая, 30/2) | | | |
| | | | |
51.79.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16075 | 111000 |10.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.80. |Расходы на содержание яс-| 1401 | 16076 | |10.0
|лей-сада N 88 (пр.Культуры,| | | |
|29/5) | | | |
| | | | |
51.80.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16076 | 111000 |10.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.81. |Расходы на содержание яс-| 1401 | 16077 | |10.0
|лей-сада N 92 (пр.Светлановс-| | | |
|кий, 68/2) | | | |
| | | | |
51.81.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16077 | 111000 |10.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.82. |Расходы на содержание яс-| 1401 | 16078 | |10.0
|лей-сада N 95 (ул.Тимуровс-| | | |
|кая, 12/2) | | | |
| | | | |
51.82.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16078 | 111000 |10.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.83. |Расходы на содержание яс-| 1401 | 16079 | |10.0
|лей-сада N 98 (пр.Луначарско-| | | |
|го, 78/4) | | | |
| | | | |
51.83.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16079 | 111000 |10.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.84. |Расходы на приобретение пос-| 1401 | 16080 | |12.0
|тельного белья и полотенец| | | |
|для яслей-сада N 55| | | |
|(ул.Д.Бедного, 22/4) | | | |
| | | | |
51.84.1. |Приобретение предметов снаб-| 1401 | 16080 | 110300 |12.0
|жения и расходных материалов | | | |
| | | | |
51.84.1.1.|Мягкий инвентарь и обмундиро-| 1401 | 16080 | 110303 |12.0
|вание | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.85. |Расходы на приобретение мебе-| 1401 | 16081 | |62.2
|ли и стиральных машин для яс-| | | |
|лей-сада N 55 (ул.Д.Бедного,| | | |
|22/4) | | | |
| | | | |
51.85.1. |Приобретение оборудования и| 1401 | 16081 | 240100 |62.2
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.86. |Расходы на установку решеток| 1401 | 16082 | |35.0
|на окна яслей-сада N 73 | | | |
| | | | |
51.86.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16082 | 111000 |35.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.87. |Расходы на приобретение обо-| 1401 | 16095 | |25.0
|рудования и текущий ремонт| | | |
|яслей-сада N 5 | | | |
| | | | |
51.87.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16095 | 111000 |10.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
| | | | |
51.87.2. |Приобретение оборудования и| 1401 | 16095 | 240100 |15.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.88. |Расходы на приобретение обо-| 1401 | 16096 | |10.0
|рудования и текущий ремонт| | | |
|яслей-сада N 6 | | | |
| | | | |
51.88.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16096 | 111000 |3.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
| | | | |
51.88.2. |Приобретение оборудования и| 1401 | 16096 | 240100 |7.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.89. |Расходы на приобретение обо-| 1401 | 16097 | |10.0
|рудования и текущий ремонт| | | |
|яслей-сада N 7 | | | |
| | | | |
51.89.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16097 | 111000 |3.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
| | | | |
51.89.2. |Приобретение оборудования и| 1401 | 16097 | 240100 |7.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.90. |Расходы на приобретение обо-| 1401 | 16098 | |16.0
|рудования и текущий ремонт| | | |
|яслей-сада N 8 | | | |
| | | | |
51.90.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16098 | 111000 |6.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
| | | | |
51.90.2. |Приобретение оборудования и| 1401 | 16098 | 240100 |10.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.91. |Расходы на приобретение| 1401 | 16099 | |15.0
|оборудования и текущий| | | |
|ремонт яслей-сада N 21 | | | |
| | | | |
51.91.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 16099 | 111000 |5.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
| | | | |
51.91.2. |Приобретение оборудования и| 1401 | 16099 | 240100 |10.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.92. |Расходы на приобретение обо-| 1401 | 160а0 | |15.0
|рудования и текущий ремонт| | | |
|яслей-сада N 22 | | | |
| | | | |
51.92.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 160а0 | 111000 |5.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
| | | | |
51.92.2. |Приобретение оборудования и| 1401 | 160а0 | 240100 |10.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.93. |Расходы на приобретение обо-| 1401 | 160а1 | |16.0
|рудования и текущий ремонт| | | |
|яслей-сада N 24 | | | |
| | | | |
51.93.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 160а1 | 111000 |6.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
| | | | |
51.93.2. |Приобретение оборудования и| 1401 | 160а1 | 240100 |10.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.94. |Расходы на приобретение обо-| 1401 | 160а2 | |16.0
|рудования и текущий ремонт| | | |
|яслей-сада N 26 | | | |
| | | | |
51.94.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 160а2 | 111000 |6.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
| | | | |
51.94.2. |Приобретение оборудования и| 1401 | 160а2 | 240100 |10.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.95. |Расходы на приобретение обо-| 1401 | 160а3 | |15.0
|рудования и текущий ремонт| | | |
|яслей-сада N 39 | | | |
| | | | |
51.95.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 160а3 | 111000 |5.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
| | | | |
51.95.2. |Приобретение оборудования и| 1401 | 160а3 | 240100 |10.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.96. |Расходы на приобретение обо-| 1401 | 160а4 | |16.0
|рудования и текущий ремонт| | | |
|яслей-сада N 40 | | | |
| | | | |
51.96.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 160а4 | 111000 |6.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
| | | | |
51.96.2. |Приобретение оборудования и| 1401 | 160а4 | 240100 |10.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.97. |Расходы на приобретение обо-| 1401 | 160а5 | |15.0
|рудования и текущий ремонт| | | |
|яслей-сада N 44 | | | |
| | | | |
51.97.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 160а5 | 111000 |5.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
| | | | |
51.97.2. |Приобретение оборудования и| 1401 | 160а5 | 240100 |10.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.98. |Расходы на приобретение обо-| 1401 | 160а6 | |15.0
|рудования и текущий ремонт| | | |
|яслей-сада N 45 | | | |
| | | | |
51.98.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 160а6 | 111000 |5.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
| | | | |
51.98.2. |Приобретение оборудования и| 1401 | 160а6 | 240100 |10.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.99. |Расходы на приобретение обо-| 1401 | 160а7 | |25.0
|рудования и текущий ремонт| | | |
|яслей-сада N 46 | | | |
| | | | |
51.99.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 160а7 | 111000 |10.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
| | | | |
51.99.2. |Приобретение оборудования и| 1401 | 160а7 | 240100 |15.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.100. |Расходы на приобретение обо-| 1401 | 160а8 | |16.0
|рудования и текущий ремонт| | | |
|яслей-сада N 71 | | | |
| | | | |
51.100.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 160а8 | 111000 |6.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
| | | | |
51.100.2. |Приобретение оборудования и| 1401 | 160а8 | 240100 |10.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.101. |Расходы на приобретение обо-| 1401 | 160а9 | |10.0
|рудования и текущий ремонт| | | |
|яслей-сада N 91 | | | |
| | | | |
51.101.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 160а9 | 111000 |3.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
| | | | |
51.101.2. |Приобретение оборудования и| 1401 | 160а9 | 240100 |7.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.102. |Расходы на приобретение обо-| 1401 | 160б0 | |16.0
|рудования и текущий ремонт| | | |
|яслей-сада N 93 | | | |
| | | | |
51.102.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 160б0 | 111000 |6.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
| | | | |
51.102.2. |Приобретение оборудования и| 1401 | 160б0 | 240100 |10.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.103. |Расходы на приобретение обо-| 1401 | 160б1 | |10.0
|рудования и текущий ремонт| | | |
|яслей-сада N 96 | | | |
| | | | |
51.103.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 160б1 | 111000 |3.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
| | | | |
51.103.2. |Приобретение оборудования и| 1401 | 160б1 | 240100 |7.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.104. |Расходы на приобретение обо-| 1401 | 160б4 | |10.0
|рудования и текущий ремонт| | | |
|детских яслей N 412 | | | |
| | | | |
51.104.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 160б4 | 111000 |3.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
| | | | |
51.104.2. |Приобретение оборудования и| 1401 | 160б4 | 240100 |7.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.105. |Расходы на ремонт канализации| 1401 | 160л4 | |45.0
|и сантехнического оборудова-| | | |
|ния яслей-сада N 18 | | | |
| | | | |
51.105.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 160л4 | 111000 |45.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.106. |Расходы на текущий ремонт| 1401 | 160л5 | |30.0
|яслей-сада N 42 | | | |
| | | | |
51.106.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 160л5 | 111000 |30.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.107. |Расходы на ремонт кровли| 1401 | 160л6 | |45.0
|яслей-сада N 101 | | | |
| | | | |
51.107.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 160л6 | 111000 |45.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.108. |Расходы на приобретение| 1401 | 160л7 | |40.0
|оборудования и текущий ремонт| | | |
|детского сада N 4 | | | |
| | | | |
51.108.1. |Прочие текущие расходы на за-| 1401 | 160л7 | 111000 |40.0
|купки товаров и оплату услуг | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.109. |Расходы на приобретение| 1401 | 160н9 | |10.0
|оборудования яслям-саду N 15 | | | |
| | | | |
51.109.1. |Приобретение оборудования и| 1401 | 160н9 | 240100 |10.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.110. |Расходы на приобретение| 1401 | 160о0 | |10.0
|оборудования яслям-саду N 52 | | | |
| | | | |
51.110.1. |Приобретение оборудования и| 1401 | 160о0 | 240100 |10.0
|предметов длительного пользо-| | | |
|вания | | | |
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.111. |Расходы на реконструкцию по-| 1402 | 09027 | |20.0
|мещения школы-центра реабили-| | | |
|тации и милосердия (ул.Амурс-| | | |
|кая, д.2) (Расходы на капи-| | | |
|тальные вложения по отрасли| | | |
|"Образование" в соответствии| | | |
|с АПКВ) | | | |
| | | | |
51.111.1. |Капитальное строительство | 1402 | 09027 | 240200 |20.0
----------+-----------------------------+-------+-------+--------+---------
51.112. |Содержание общеобразователь-| 1402 | 16101 | |76616.0
|ных школ | | | |
| | | | |
51.112.1. |Оплата труда государственных| 1402 | 16101 | 110100 |34712.0
|служащих | | | |
| | | | |
51.112.2. |Начисления на оплату труда| 1402 | 16101 | 110200 |13364.0
|(страховые взносы на госу-| | | |
|дарственное социальное стра-| | | |
|хование граждан) | | | |
| | | | |
