Страница 52
ОТРАСЛЬ: ТРАНСПОРТ
--------------------T------------T-----T-----T----------T-----T---------T---------T--------T--------T--------T---------T--------
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: | | |60,2 |934993,2 |52,6 |920315,0 | |328700,0|27611,5 |221431,9|577743,4 |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
--------------------T------------T-----T-----T----------T-----T---------T---------T--------T--------T--------T---------T--------
Разработка ПСД|Красносель- |1998 | |400,0 | |400,0 | |400,0 |0,0 |0,0 |400,0 |
строительства |ский | | | | | | | | | | |
наземной линии метро| | | | | | | | | | | |
в сторону Сосновой| | | | | | | | | | | |
Поляны | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
ЗАКАЗЧИК: КАНЦЕЛЯРИЯ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
--------------------T------------T-----T-----T----------T-----T---------T---------T--------T--------T--------T---------T--------
Автобаза |Санкт-Петер-|1998 | |160,0 | |160,0 | |160,0 |0,0 |0,0 |160,0 |
Правительства СПб,|бург | | | | | | | | | | |
приобретение | | | | | | | | | | | |
автотранспорта для| | | | | | | | | | | |
Законодательного | | | | | | | | | | | |
Собрания Санкт-Пе-| | | | | | | | | | | |
тербурга | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ, ГП "ГОРЭЛЕКТРОТРАНС"
--------------------T------------T-----T-----T----------T-----T---------T---------T--------T--------T--------T---------T--------
Трамвайная линия от|Приморский |1998-|1,3 |31560,0 |1,3 |31560,0 | |21974,0 |0,0 |0,0 |21974,0 |
магистрали N 2 по| |1999 | | | | | | | | | |
магистралям NN 14,| | | | | | | | | | | |
15, 28 с кольцом| | | | | | | | | | | |
ст.метро "Старая| | | | | | | | | | | |
Деревня" | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Троллейбусная линия|Приморский |1998 | |1500,0 | |1500,0 | |1500,0 |0,0 |0,0 |1500,0 |
к ст.метро "Старая| | | | | | | | | | | |
Деревня" от маг.14| | | | | | | | | | | |
до маг.17 с| | | | | | | | | | | |
временной оборотной| | | | | | | | | | | |
петлей | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Приобретение |Санкт-Петер-|1998-| |18000,0 | |18000,0 |6 вагонов|5295,0 |5819,1 |0,0 |11114,1 |
пассажирского |бург |1999 | | | | | | | | | |
подвижного состава -| | | | | | | | | | | |
трамвайные вагоны | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Приобретение |Санкт-Петер-|1998-| |8160,0 | |8160,0 |7 машин |50,0 |2166,0 |0,0 |2216,0 |
пассажирского |бург |1999 | | | | | | | | | |
подвижного состава -| | | | | | | | | | | |
троллейбусы | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Реконструкция |Санкт-Петер-|1998-| |32988,2 | |24980,0 |0,6 км | |5987,6 |0,0 |5987,6 |
трамвайных путей по|бург |1999 | | | | |одиноч. | | | | |
районам города: | | | | | | |пути | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
пр.Науки от|Калининский |1998-| |11787,0 | |11787,0 | |500,0 |0,0 |0,0 |500,0 |
ул.Руставели до| |1999 | | | | | | | | | |
Гражданского пр. | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Ржевская линия от|Красногвар- |1998-| |7785,0 | |7785,0 | |1597,0 |0,0 |0,0 |1597,0 |
Беломорской ул. до|дейский |1999 | | | | | | | | | |
К/П "Ржевка" | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Тучков мост |Василеост- |1998-| |2745,6 | |858,0 |0,5 км |858,0 |0,0 |0,0 |858,0 |
|ровский |1999 | | | | |о.п. | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
ул.Дыбенко от К/П|Невский |1998-| |6420,6 | |300,0 |0,1 км |300,0 |0,0 |0,0 |300,0 |
"Оккервиль" до К/П| |1998 | | | | |о.п. | | | | |
пр."Солидарности" | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Узел N 40,|Адмиралтей- |1998-| |4250,0 | |4250,0 | |500,0 |0,0 |0,0 |500,0 |
Измайловский пр.|ский |1999 | | | | | | | | | |
угол 1-й| | | | | | | | | | | |
Красноармейской ул. | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Реконструкция |Санкт-Петер-|1998-| |1200,0 | |1200,0 | |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |
троллейбусных линий|бург |1999 | | | | | | | | | |
по районам города | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
пр.Ветеранов от|Красносель- |1998-| |1200,0 | |1200,0 | |200,0 |0,0 |0,0 |200,0 |
пр.Маршала Жукова до|ский |1999 | | | | | | | | | |
ул.Пионерстроя | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Проектно-изыскатель-|Санкт-Петер-| 1998|0,3 |500,0 |0,3 |500,0 | |500,0 |0,0 |0,0 |500,0 |
ские работы по стро-|бург | | | | | | | | | | |
ительству объектов| | | | | | | | | | | |
Горэлектротранса | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Погашение | |1998 | | | | | |0,0 |4171,8 |0,0 |4171,8 |
кредиторской | | | | | | | | | | | |
задолженности за| | | | | | | | | | | |
работы, выполненные| | | | | | | | | | | |
в 1996-1997 гг., по| | | | | | | | | | | |
объектам, не| | | | | | | | | | | |
включенным в АПКВ-98| | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Погашение кредитов и| | | | | | | |0,0 | |5258,0 |5258,0 |
процентов по ним | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ: | | | |92408,2 | |84400,0 | |33274,0 |18144,5 |5258,0 |56676,5 |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ, ГП "ПАССАЖИРАВТОТРАНС"
--------------------T------------T-----T-----T----------T-----T---------T---------T--------T--------T--------T---------T--------
Конечная автобусная|Красногвар- |1993-|0,9 |8260,0 |0,3 |2630,0 |ввод IV |2630,0 |837,6 |0,0 |3467,6 |
станция Белорусская |дейский- |1998 | | | | |кв. на 60| | | | |
ул. | | | | | | |отпр.в час | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Конечная автобусная|Кировский |1998-|1,0 |10900,0 |1,0 |10900,0 | |500,0 |0,0 |0,0 |500,0 |
станция на Маршала| |1999 | | | | | | | | | |
Жукова | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Реконструкция и|Фрунзенский |1994-|1,3 |13645,0 |0,5 |5215,0 | |2960,0 |2255,3 |0,0 |5215,3 |
техперевооружение | |1999 | | | | | | | | | |
головного | | | | | | | | | | | |
предприятия и| | | | | | | | | | | |
филиала 1| | | | | | | | | | | |
автобусного парка,| | | | | | | | | | | |
Днепропетровская 18| | | | | | | | | | | |
и Бухарестская 18 | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Реконструкция ко-|Невский |1993-|2,5 |16120,0 |0,9 |9390,0 |ввод |1500,0 |0,0 |0,0 |1500,0 |
тельной ЛПОАТ-3| |1999 | | | | |котельной| | | | |
мех. мойка с очист-| | | | | | |мощностью| | | | |
ными сооружениями и| | | | | | |8 гкал | | | | |
реконструкция кана-| | | | | | | | | | | |
лизации ЛПОАТ-3,| | | | | | | | | | | |
Хрустальная ул., д.22 | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Приобретение |Санкт-Петер-|1998-| |102000,0 | |102000,0 |50,0 |27000,0 |0,0 |0,0 |27000,0 |
подвижного состава|бург |1999 | | | | | | | | | |
(автобусы) | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Реконструкция |Фрунзенский |1997-|0,9 |9000,0 |0,9 |9000,0 | |750,0 |0,0 |0,0 |750,0 |
автовокзала Санкт-| |2000 | | | | | | | | | |
Петербурга, Обводный| | | | | | | | | | | |
канал, 36 | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Приобретение для|Санкт-Петер-|1998 | |5000,0 | |5000,0 | |5000,0 |0,0 |0,0 |5000,0 |док 6206
городских |бург | | | | | | | | | | |
автопредприятий | | | | | | | | | | | |
устройств для| | | | | | | | | | | |
снижения загрязнения| | | | | | | | | | | |
выхлопных газов| | | | | | | | | | | |
муниципального | | | | | | | | | | | |
транспорта | | | | | | | | | | | |
(каталитических | | | | | | | | | | | |
нейтрализаторов) | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Проектно-изыскатель-|Санкт-Петер-|1998 | |500,0 | |500,0 | |500,0 |24,1 |0,0 |524,1 |
ские работы по раз-|бург | | | | | | | | | | |
витию автобусного| | | | | | | | | | | |
транспорта | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Погашение | |1998 | | | | | |0,0 |6350,0 |0,0 |6350,0 |
кредиторской | | | | | | | | | | | |
задолженности за| | | | | | | | | | | |
работы, выполненные| | | | | | | | | | | |
в 1996-1997 гг., по| | | | | | | | | | | |
объектам, не| | | | | | | | | | | |
включенным в АПКВ-98| | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Погашение кредитов и| | | | | | | |0,0 |0,0 |172963,9|172963,9 |
процентов по ним | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ: | | |6,6 |165425,0 |3,6 |144635,0 | |40840,0 |9467,0 |172963,9|223270,9 |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ, ГП "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"
--------------------T------------T-----T-----T----------T-----T---------T---------T--------T--------T--------T---------T--------
Комплексная |Санкт-Петер-|1994-|27,6 |286000,0 |25,6 |319120,0 | |20000,0 |0,0 |0,0 |20000,0 |
автоматизированная |бург |2002 | | | | | | | | | |
система безопасности| | | | | | | | | | | |
движения поездов с| | | | | | | | | | | |
реконструкцией | | | | | | | | | | | |
радиосвязи | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Реконструкция |Санкт-Петер-|1997-|23,1 |260000,0 |21,2 |244000,0 |одна |18900,0 |0,0 |0,0 |18900,0 |
вентиляционных шахт |бург |2000 | | | | |шахта | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Реконструкция |Центральный |1997-|2,9 |30000,0 |2,2 |27000,0 | |22500,0 |0,0 |0,0 |22500,0 |
пересадочного узла| |1999 | | | | | | | | | |
на ст.Невский| | | | | | | | | | | |
проспект-1 | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Развитие |Санкт-Петер-|1998-| |101000,0 | |101000,0 |2,39 км |47526,0 |0,0 |0,0 |47526,0 |
метрополитена |бург |1999 | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Работы по открытию| |1998 | | | | | |145100,0|0,0 |0,0 |145100,0 |док 6206
участка "Лесная -| | | | | | | | | | | |
пл.Мужества" | | | | | | | | | | | |
Кировско-Выборгской | | | | | | | | | | | |
линии | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Погашение кредитов и| | | | | | | |0,0 | |43210,0 |43210,0 |
процентов по ним | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ: | | |53,6 |677000,0 |49,0 |691120,0 | |254026,0|0,0 |43210,0 |297236,0 |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
ОТРАСЛЬ: СВЯЗЬ
--------------------T------------T-----T-----T----------T-----T---------T---------T--------T--------T--------T---------T--------
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: | | | | | | | |500,0 |0,0 |0,0 |500,0 |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
ЗАКАЗЧИК: ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
--------------------T------------T-----T-----T----------T-----T---------T---------T--------T--------T--------T---------T--------
Разработка ПСД и| |1998 | | | | | |500,0 |0,0 |0,0 |500,0 |
реконструкция | | | | | | | | | | | |
телефонной сети в| | | | | | | | | | | |
поселке Володарский | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
ОТРАСЛЬ: ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
--------------------T------------T-----T-----T----------T-----T---------T---------T--------T--------T--------T---------T--------
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: | | |17,9 |208005,0 |13,7 |170203,0 | |100143,3|14362,5 |3369,0 |117874,8 |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
ЗАКАЗЧИК: ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА
--------------------T------------T-----T-----T----------T-----T---------T---------T--------T--------T--------T---------T--------
Жилой дом, Санкт-Пе-|Пушкинский |1998-|2,1 |23909,0 |2,1 |23909,0 | |550,0 |0,0 |0,0 |550,0 |
тербургского госу-| |2000 | | | | | | | | | |
дарственного аграр-| | | | | | | | | | | |
ного университета и| | | | | | | | | | | |
Администрации терри-| | | | | | | | | | | |
ториального управле-| | | | | | | | | | | |
управления Пушкин-| | | | | | | | | | | |
ского района, Пуш-| | | | | | | | | | | |
кин, Санкт-Петер-| | | | | | | | | | | |
бургское шоссе,| | | | | | | | | | | |
квартал 21 в | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
--------------------T------------T-----T-----T----------T-----T---------T---------T--------T--------T--------T---------T--------
Жилой дом для бойцов|Выборгский |1993-|1,9 |13405,0 |0,6 |4500,0 |8444 кв.м|4500,0 |-1784,2 |0,0 |2715,8 |
молодежного | |1998 | | | | |164 | | | | |
жилищного комплекса| | | | | | |кв. IV КН| | | | |
Ш.О.кв.17 к.40 | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Жилой дом для|Приморский |1995-|2,0 |13569,0 |1,6 |11000,0 |9152 кв м|11000,0 |3894,0 |0,0 |14894,0 |
заселения льготными| |1998 | | | | |177 | | | | |
категориями | | | | | | |кв. IV КВ| | | | |
очередников и| | | | | | | | | | | |
ликвидации | | | | | | | | | | | |
чрезвычайных | | | | | | | | | | | |
ситуаций, каменка,| | | | | | | | | | | |
кв.71А, корп.11 | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Жилой дом, СПЧ,|Приморский |1995-|1,0 |10674,0 |0,5 |4900,0 |2564 кв.м|4900,0 |1798,9 |0,0 |6698,9 |
кв.53, корп.14 (для| |1998 | | | | |47 | | | | |
ликвидаторов аварии| | | | | | |кв. IV КВ| | | | |
на Чернобыльской АЭС| | | | | | | | | | | |
по совместному| | | | | | | | | | | |
соглашению с| | | | | | | | | | | |
Правительством РФ) | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Жилой дом, СПЧ кв.53|Приморский |1995-|0,8 |8400,0 |0,4 |4500,0 | |4500,0 |-199,0 |0,0 |4301,0 |
к.15 (для| |1998 | | | | | | | | | |
ликвидаторов аварии| | | | | | | | | | | |
на Чернобыльской АЭС| | | | | | | | | | | |
по совместному| | | | | | | | | | | |
соглашению с| | | | | | | | | | | |
Правительством РФ) | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Жилой дом,|Курортный |1997-|1,7 |20400,0 |1,3 |2620,0 |4588 кв.м|2620,0 |3360,2 |0,0 |5980,2 |
Сестрорецк, кв.38,| |1998 | | | | |80 КП | | | | |
корп.2А (для| | | | | | |II КВ | | | | |
договорников ГЛРС и| | | | | | | | | | | |
очередников льготных| | | | | | | | | | | |
категорий) | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Инженерные сети для|Санкт-Петер-|1998 | | | | | |2465,3 |40,7 |0,0 |2506,0 |
обеспечения ввода|бург | | | | | | | | | | |
объектов (кв.12А,| | | | | | | | | | | |
13Б Коломяги и| | | | | | | | | | | |
др.объекты) | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Проектно-изыскатель-|Санкт-Петер-|1998 | | | | | |900,0 |0,0 |0,0 |900,0 |
ские работы будущих|бург | | | | | | | | | | |
лет, в том числе| | | | | | | | | | | |
муниципальный жилой| | | | | | | | | | | |
дом (в рамках| | | | | | | | | | | |
жилищного проекта по| | | | | | | | | | | |
МБРР) | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Жилой дом|Колпинский |1993-|2,2 |25272,0 |2,0 |20392,0 | |3000,0 |164,2 |0,0 |3164,2 |
социального | |1999 | | | | | | | | | |
назначения Колпино| | | | | | | | | | | |
кв.15 к.9 | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Надстройка этажей|Московский |1998-|0,9 |10180,0 |0,9 |10180,0 | |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |док 6270
кв.8 пр.Ю.Гагарина| |1999 | | | | | | | | | |
корп.28А, 29, 30 | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Специализированный |Петроград- |1998-|1,8 |20000,0 |1,8 | 20000,0 | |100,0 |288,0 |0,0 |388,0 |
жилой дом|ский |1999 | | | | | | | | | |
социального | | | | | | | | | | | |
назначения, | | | | | | | | | | | |
Ждановская ул. д.27 | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Жилой дом, восточнее|Московский |1997-|3,2 |35000,0 |3,2 |35000,0 | |6302,0 |37,0 |0,0 |6339,0 |
пр.Гагарина, кв.9,| |1999 | | | | | | | | | |
к.49 | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Комплекс социального|Василеост- |1998-| |25105,0 | |25105,0 | |100,0 |0,0 |0,0 |100,0 |
назначения Средний|ровский |2000 | | | | | | | | | |
пр., дом 71-73 | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Жилой дом, ВВЖД,|Фрунзенский |1996-| | | | | |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |док 6270
кв.11, корп.2, 3| |1999 | | | | | | | | | |
(Долевое участие в| | | | | | | | | | | |
финансировании | | | | | | | | | | | |
надстройки (для| | | | | | | | | | | |
городских | | | | | | | | | | | |
очередников | | | | | | | | | | | |
Московского р-на) | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Долевое участие|Московский |1998 | | | | | |17000,0 |0,0 |0,0 |17000,0 |док 6270
города в| | | | | | | | | | | |
строительстве жилья| | | | | | | | | | | |
в кв.8 пр.Ю.Гагарина| | | | | | | | | | | |
(для городских| | | | | | | | | | | |
очередников Центр.,| | | | | | | | | | | |
Приморск., Адмирал.,| | | | | | | | | | | |
Москов., Петроград.,| | | | | | | | | | | |
Фрунзен. районов) | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Перенесенные работы|Санкт-Петер-|1996-| | | | | |4000,0 |2049,3 |0,0 |6049,3 |
(жилые дома: Камен-|бург |1998 | | | | | | | | | |
ка, 71 А, к.10,| | | | | | | | | | | |
Сестрорецк, кв.38,| | | | | | | | | | | |
к.2Б, Инженерные| | | | | | | | | | | |
сети кв.38| | | | | | | | | | | |
Сестрорецка) | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
Погашение | |1998 | | | | | |0,0 |883,9 |0,0 |883,9 |
кредиторской | | | | | | | | | | | |
задолженности за| | | | | | | | | | | |
работы, выполненные| | | | | | | | | | | |
в 1996-1997 гг., по| | | | | | | | | | | |
объектам, не| | | | | | | | | | | |
включенным в АПКВ-98| | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ: | | |15,5 |182005,0 |12,2 |138197,0 | |61387,3 |10533,0 |0,0 |71920,3 объем без
| | | | | | | | | | | учета де-
| | | | | | | | | | | биторской
| | | | | | | | | | | |задол-
| | | | | | | | | | | |женности
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
ЗАКАЗЧИК: ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С КРЕДИТАМИ БАНКОВ
--------------------T------------T-----T-----T----------T-----T---------T---------T--------T--------T--------T---------T-------
Инженерная |Приморский |1996-| | |0,1 |700,0 | |700,0 |1448,5 |0,0 |2148,5 |
подготовка кв. 21Г| |1998 | | | | | | | | | |
Коломяги и кв.74А| | | | | | | | | | | |
Каменка (соглашение| | | | | | | | | | | |
о подзайме с мировым| | | | | | | | | | | |
банком) | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+-------
Долевое |Приморский |1998-| | | |10000,0 | |5000,0 |0,0 |0,0 |5000,0 |
финансирование | |1999 | | | | | | | | | |
строительства | | | | | | | | | | | |
муниципального жилья| | | | | | | | | | | |
в рамках жилищного| | | | | | | | | | | |
проекта РФ в кв.74А| | | | | | | | | | | |
Каменка и кв.21Г| | | | | | | | | | | |
Коломяги (Соглашение| | | | | | | | | | | |
о подзайме с Мировым| | | | | | | | | | | |
банком) | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+-------
Инженерная |Приморский |1998-| | | |5306,0 | |5306,0 |0,0 |0,0 |5306,0 |
подготовка кв.71А| |1998 | | | | | | | | | |
Каменка (Соглашение| | | | | | | | | | | |
о подзайме с Мировым| | | | | | | | | | | |
банком) | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+-------
Инженерная |Приморский |1998-| | | | | |100,0 |0,0 |0,0 |100,0 |
подготовка кв.10| |1999 | | | | | | | | | |
Шувалово-Озерки | | | | | | | | | | | |
(Соглашение о| | | | | | | | | | | |
подзайме с Мировым| | | | | | | | | | | |
банком) | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+-------
Инженерная |Приморский |1998-| | | | | |100,0 |0,0 |0,0 |100,0 |
подготовка кв.23А| |1999 | | | | | | | | | |
Шувалово-Озерки | | | | | | | | | | | |
(Соглашение о| | | | | | | | | | | |
подзайме с Мировым| | | | | | | | | | | |
банком) | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+-------
Погашение кредитов и| | | | | | | |0,0 | |3369,0 |3369,0 |
процентов по ним | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+-------
ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ: | | |0,0 |0,0 |0,1 |16006,0 | |11206,0 |1448,5 |3369,0 |16023,5 |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+-------
ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ
--------------------T------------T-----T-----T----------T-----T---------T---------T--------T--------T--------T---------T-------
Выделение |Санкт-Петер-|1998 | | | | | |11000,0 |0,0 |0,0 |11000,0 |
безвозмездных |бург | | | | | | | | | | |
субсидий на| | | | | | | | | | | |
строительство или| | | | | | | | | | | |
приобретение жилья| | | | | | | | | | | |
для очередников| | | | | | | | | | | |
льготных категорий| | | | | | | | | | | |
граждан | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+-------
ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
ОБЩЕСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (КЭУ ЛЕНВО)
--------------------T------------T-----T-----T----------T-----T---------T---------T--------T--------T--------T---------T-------
Жилой дом Каменка|Приморский |1993-| | | | | |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |док 6270
кв.71 А корп.12А,| |1999 | | | | | | | | | |
12В | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
ЗАКАЗЧИК: КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ПО "СВЕТ"
--------------------T------------T-----T-----T----------T-----T---------T---------T--------T--------T--------T---------T--------
Жилой дом Восточнее|Фрунзенский |1995-|2,4 |26000,0 |1,4 |16000,0 | |16000,0 |2381,0 |0,0 |18381,0 |
Витебской железной| |1999 | | | | | | | | | |
дороги кв.11 корп.1| | | | | | | | | | | |
(окончание | | | | | | | | | | | |
строительства) | | | | | | | | | | | |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
ОТРАСЛЬ: ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ)
--------------------T------------T-----T-----T----------T-----T---------T---------T--------T--------T--------T---------T--------
ИТОГО ПО ОТРАСЛИ: | | |2,4 |76063,2 |1,0 |39704,0 | |22180,0 |3040,9 |0,0 |25220,9 |
--------------------+------------+-----+-----+----------+-----+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------
ЗАКАЗЧИК: ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИРАЛТЕЙСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА
--------------------T------------T-----T-----T----------T-----T---------T---------T--------T--------T--------T---------T--------
Специализированный |Адмиралтей- |1996-| |12495,0 | |7660,0 |3327 кв м|4500,0 |0,0 |0,0 |4500,0 |
