Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 30.12.97 N 235-71 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 1998 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 24.12.97)

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад

Страница 57


 
   |Содержание поликлиник, амбулато- | 1701  | 19701 |        | 1100.0|
   |рий, диагностических центров     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19701 | 240100 |  300.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1701  | 19701 | 240300 |  800.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на поддержку мало-       | 1802  | 23407 |        |  100.0|
   |обеспеченных граждан             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1802  | 23407 | 130300 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Резервный фонд главы             | 3001  | 26202 |        | 3160.0|
   |территориального управления      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 3001  | 26202 | 111000 | 3160.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Евдокимова Н.Л.,                 |       |       |        | 5645.0|
   |избирательный округ N 34         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕТСТВА  |       |       |        |  665.0|
   |И МОЛОДЕЖИ                       |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на текущее содержание    | 1801  | 23202 |        |  200.0|
   |государственного учреждения      |       |       |        |       |
   |социально-реабилитационного      |       |       |        |       |
   |центра помощи детям, оставшимся  |       |       |        |       |
   |без попечения родителей, "Альмус"|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1801  | 23202 | 111000 |  200.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1801  | 23646 |        |   95.0|
   |вания для муниципального центра  |       |       |        |       |
   |социальной помощи семье и        |       |       |        |       |
   |реабилитации детей-сирот "Гелиос"|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1801  | 23646 | 240100 |   95.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансовая поддержка центру      | 1803  | 23525 |        |  210.0|
   |профилактики наркомании          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1803  | 23525 | 130100 |  210.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансовая поддержка благо-      | 1803  | 23526 |        |   70.0|
   |творительному фонду "Возвращение"|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1803  | 23526 | 130100 |   70.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия семейной коммуне        | 1806  | 23656 |        |   40.0|
   |"Надежда"                        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23656 | 130100 |   40.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на реализацию программы  | 1806  | 23657 |        |   50.0|
   |по оптимизации работы государст- |       |       |        |       |
   |венных учреждений для детей-     |       |       |        |       |
   |сирот и детей, оставшихся без    |       |       |        |       |
   |попечения родителей              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23657 | 130100 |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ              |       |       |        |   74.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидии театру "Лицедеи"        | 1501  | 18305 |        |   24.0|
   |на проведение юбилейных торжеств |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1501  | 18305 | 130100 |   24.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на выпуск бюллетеня      | 1501  | 18506 |        |   50.0|
   |"Литературная жизнь Санкт-       |       |       |        |       |
   |Петербурга" для Центра современ- |       |       |        |       |
   |ной литературы и книги           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1501  | 18506 | 130100 |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ           |       |       |        | 1550.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на приобретение обору-   | 1402  | 16156 |        |  255.0|
   |дования для школ N 133, 330, 334,|       |       |        |       |
   |336, 342 Невского района         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16156 | 240100 |  255.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение школь-   | 1402  | 16164 |        |   44.0|
   |ной мебели для школы N 327       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16164 | 240100 |   44.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт помещений      | 1402  | 16169 |        |  113.0|
   |школы N 329                      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16169 | 111000 |  113.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение обору-   | 1402  | 16171 |        |  237.0|
   |дования для школы N 331 Невского |       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16171 | 240100 |  237.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт для    | 1402  | 16173 |        |   20.0|
   |школы N 342 Невского района      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16173 | 111000 |   20.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт для    | 1402  | 16174 |        |  100.0|
   |школы N 345 Невского района      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16174 | 111000 |  100.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт для    | 1402  | 16175 |        |   55.0|
   |школы N 655 Невского района      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16175 | 111000 |   55.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт для    | 1402  | 16192 |        |   59.0|
   |школы N 340 Невского района      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16192 | 111000 |   59.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение школьной | 1402  | 16202 |        |  110.0|
   |мебели для специализированной    |       |       |        |       |
   |школы N 17 Невского района       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16202 | 240100 |  110.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение обору-   | 1402  | 16305 |        |   74.0|
   |дования для школы-интерната      |       |       |        |       |
   |N 31 для глухих детей            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16305 | 240100 |   74.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1402  | 16530 |        |   51.0|
   |вания для общественного школьно- |       |       |        |       |
   |производственного комплекса      |       |       |        |       |
   |"Озерки"                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16530 | 240100 |   51.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1402  | 16609 |        |   82.0|
   |вания, приобретение спортивного  |       |       |        |       |
   |инвентаря и оборудования для     |       |       |        |       |
   |специального детского дома-      |       |       |        |       |
   |школы N 18 Невского района       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1402  | 16609 | 110300 |   23.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие расходные материалы и     | 1402  | 16609 | 110305 |   23.0|
   |предметы снабжения               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16609 | 240100 |   59.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на реконструкцию актового| 1404  | 16910 |        |  350.0|
   |зала для Санкт-Петербургского    |       |       |        |       |
   |высшего педагогического училища  |       |       |        |       |
   |(колледжа) N 8                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1404  | 16910 | 240300 |  350.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ       |       |       |        |  250.0|
   |С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ                |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидия газете "Петербургская   | 1602  | 19005 |        |  200.0|
   |газета"                          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19005 | 130100 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия газете "Пять углов"     | 1602  | 19027 |        |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19027 | 130100 |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ    |       |       |        |  350.0|
   |ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на благоустройство       | 1203  | 14518 |        |  100.0|
   |Левашовского мемориального       |       |       |        |       |
   |кладбища "Левашовская пустошь"   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14518 | 130100 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1801  | 21804 |        |   30.0|
   |вания пищеблока для Дома         |       |       |        |       |
   |ветеранов сцены им.М.Г.Савиной   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1801  | 21804 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии для Санкт-Петербургского| 1806  | 23658 |        |  200.0|
   |общества потребителей            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23658 | 130100 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия Санкт-Петербургской     | 1806  | 236б6 |        |   20.0|
   |региональной общественной органи-|       |       |        |       |
   |зации "Полярный конвой"          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 236б6 | 130100 |   20.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |   15.0|
   |ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО                |       |       |        |       |
   |АДМИНИСТРАТИВНОГО                |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на комплекс социальных   | 1806  | 23635 |        |   15.0|
   |мероприятий по льготному снабже- |       |       |        |       |
   |нию пенсионеров, в том числе по  |       |       |        |       |
   |лекарственному обеспечению,  реа-|       |       |        |       |
   |лизуемых центральным потребитель-|       |       |        |       |
   |ским обществом "Забота"          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23635 | 130100 |   15.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        | 2731.0|
   |НЕВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО       |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на капитальный ремонт    | 0103  | 01207 |        |   50.0|
   |здания для налоговой инспекции по|       |       |        |       |
   |Невскому району                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 0103  | 01207 | 240300 |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение и        | 1202  | 14046 |        |   32.0|
   |установку металлических решеток  |       |       |        |       |
   |для технической укрепленности    |       |       |        |       |
   |чердачных и подвальных помещений |       |       |        |       |
   |(ул.Полярников, д.5, 7, 15, 19)  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1202  | 14046 | 130100 |   32.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы   на   восстановление   и| 1202  | 14047 |        |   15.0|
   |ремонт  фасада    (пр.Обуховской |       |       |        |       |
   |Обороны, д.95/9)                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1202  | 14047 | 130100 |   15.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ликвидацию аварийного | 1202  | 14048 |        |    3.0|
   |состояния балконов (ул.Седова,   |       |       |        |       |
   |д.97/3)                          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1202  | 14048 | 130100 |    3.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1401  | 16035 |        |    7.0|
   |спортивного оборудования и дидак-|       |       |        |       |
   |тического материала для детского |       |       |        |       |
   |сада N 50 Невского района        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1401  | 16035 | 110300 |    7.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие расходные материалы       | 1401  | 16035 | 110305 |    7.0|
   |и предметы снабжения             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на изготовление и        | 1401  | 16036 |        |  120.0|
   |установку ограды для детского    |       |       |        |       |
   |сада N 136                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1401  | 16036 | 111000 |  120.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт крыши          | 1401  | 16043 |        |   20.0|
   |для детского сада N 36           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1401  | 16043 | 111000 |   20.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1402  | 17359 |        |   51.0|
   |вания для школьного учебно-      |       |       |        |       |
   |производственного предприятия    |       |       |        |       |
   |N 1 Невского района              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 17359 | 240100 |   51.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия на издание газеты       | 1602  | 19015 |        |   50.0|
   |"Славянка"                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19015 | 130100 |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущее содержание и  | 1701  | 19723 |        |  125.0|
   |приобретение оборудования для    |       |       |        |       |
   |поликлиники N 6                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19723 | 111000 |  125.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение медицин- | 1701  | 19724 |        |  122.0|
   |ского оборудования для поликлини-|       |       |        |       |
   |ки N 46                          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19724 | 240100 |  122.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт помеще-| 1701  | 19726 |        |  150.0|
   |ний и приобретение медицинского  |       |       |        |       |
   |оборудования и медикаментов      |       |       |        |       |
   |для детской поликлиники N 63     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19726 | 240100 |  150.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение медицин- | 1701  | 19727 |        |  311.0|
   |ского оборудования и текущий     |       |       |        |       |
   |ремонт для детской поликлиники   |       |       |        |       |
   |N 13                             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19727 | 111000 |  200.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19727 | 240100 |  111.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущее содержание    | 1701  | 19728 |        |  130.0|
   |психоневрологического диспансера |       |       |        |       |
   |N 9                              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19728 | 111000 |  130.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт помещений для  | 1701  | 19729 |        |  300.0|
   |противотуберкулезного диспансера |       |       |        |       |
   |N 1                              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19729 | 111000 |  300.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1701  | 19766 |        |  195.0|
   |вания для женской консультации   |       |       |        |       |
   |N 6                              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19766 | 111000 |  195.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение медицин- | 1701  | 19902 |        |  300.0|
   |ского оборудования для Отделения |       |       |        |       |
   |неотложной помощи Левого берега  |       |       |        |       |
   |Невского района                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19902 | 240100 |  300.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на централизованные      | 1701  | 20518 |        |  300.0|
   |закупки молочных смесей для      |       |       |        |       |
   |детей 1-го года жизни            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1701  | 20518 | 130300 |  300.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на бесплатное зубопроте- | 1701  | 20541 |        |  300.0|
   |зирование льготных категорий гра-|       |       |        |       |
   |ждан для стоматологической  поли-|       |       |        |       |
   |клиники N 13                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1701  | 20541 | 130300 |  300.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на бесплатное питание    | 1802  | 23620 |        |  150.0|
   |малоимущих граждан               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1802  | 23620 | 130300 |  150.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |   10.0|
   |ПЕТРОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1501  | 18210 |        |   10.0|
   |вания для клуба киновидеолюбите- |       |       |        |       |
   |лей Дворца культуры им.Ленсовета |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1501  | 18210 | 240100 |   10.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Жимиров В.Н.,                    |       |       |        | 5645.0|
   |избирательный округ N 24         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕТСТВА  |       |       |        |  100.0|
   |И МОЛОДЕЖИ                       |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на развитие Центра       | 1803  | 23535 |        |  100.0|
   |социальной взаимопомощи подрост- |       |       |        |       |
   |ков и молодежи Красногвардейского|       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23535 | 111000 |  100.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ       |       |       |        |   30.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на приобретение электро- | 1701  | 19767 |        |   30.0|
   |кардиографа и ксерокса для       |       |       |        |       |
   |Мариинской амбулатории           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19767 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ    |       |       |        | 4670.0|
   |ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы для оказания материальной| 1802  | 23439 |        |  170.0|
   |помощи малоимущим, пенсионерам,  |       |       |        |       |
   |инвалидам, многодетным и неполным|       |       |        |       |
   |семьям через Фонд социальной     |       |       |        |       |
   |защиты населения "Милосердие"    |       |       |        |       |
   |Красногвардейского района        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1802  | 23439 | 130300 |  170.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на комплекс социальных   | 1806  | 23635 |        | 4500.0|
   |мероприятий по льготному снабже- |       |       |        |       |
   |нию пенсионеров, в том числе по  |       |       |        |       |
   |лекарственному обеспечению,      |       |       |        |       |
   |реализуемых центральным потреби- |       |       |        |       |
   |тельским обществом "Забота"      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23635 | 130100 | 4500.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |  845.0|
   |КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО               |       |       |        |       |
   |АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА         |       |       |        |       |
   |САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на приобретение предметов| 0102  | 00609 |        |  200.0|
   |снабжения и расходных материалов |       |       |        |       |
   |для управления образования       |       |       |        |       |
   |Красногвардейского района        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 0102  | 00609 | 110300 |  200.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие расходные материалы и     | 0102  | 00609 | 110305 |  200.0|
   |предметы снабжения               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт кровли, текущий| 1701  | 19732 |        |  245.0|
   |ремонт помещений и гидроизоляции |       |       |        |       |
   |стен поликлиники N 103           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19732 | 111000 |   45.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1701  | 19732 | 240300 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт кровли         | 1701  | 19733 |        |  200.0|
   |поликлиники N 68                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1701  | 19733 | 240300 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение стомато- | 1701  | 19734 |        |  200.0|
   |логического оборудования поликли-|       |       |        |       |
   |ники N 32                        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19734 | 240100 |  200.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Житков С.А.,                     |       |       |        | 5645.0|
   |избирательный округ N 19         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ       |       |       |        |   90.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на бесплатное            | 1701  | 20537 |        |   90.0|
   |слухопротезирование для          |       |       |        |       |
   |жителей Колпинского              |       |       |        |       |
   |административного района         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1701  | 20537 | 130100 |   90.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        | 5555.0|
   |КОЛПИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО    |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Содержание территориального      | 0102  | 00612 |        |  250.0|
   |органа исполнительной власти     |       |       |        |       |
   |(для управления социальной       |       |       |        |       |
   |защиты населения)                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0102  | 00612 | 240100 |  250.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Содержание призывных пунктов     | 0403  | 03701 |        |   70.0|
   |райвоенкоматов                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 0403  | 03701 | 130100 |   70.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущее содержание    | 0501  | 04510 |        |  200.0|
   |РУВД Колпинского района          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0501  | 04510 | 240100 |  200.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение садово-  | 1203  | 14423 |        |   50.0|
   |паркового оборудования           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1203  | 14423 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1203  | 14522 |        |  507.0|
   |бульвара Трудящихся от           |       |       |        |       |
   |ул.В.Слуцкой до протоки р.Ижора  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1203  | 14522 | 340300 |  507.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на благоустройство       | 1203  | 14523 |        |  300.0|
   |внутридворовых территорий        |       |       |        |       |
   |микрорайона N 5 Колпинского      |       |       |        |       |
   |административного района         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14523 | 130100 |  300.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущее содержание    | 1401  | 16030 |        |  340.0|
   |детских садов на территории      |       |       |        |       |
   |микрорайонов N 1, 4, 5           |       |       |        |       |
   |Колпинского административного    |       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1401  | 16030 | 240100 |   90.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1401  | 16030 | 240100 |  250.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт и      | 1402  | 16143 |        | 1000.0|
   |приобретение школьного           |       |       |        |       |
   |оборудования для школ 432, 258,  |       |       |        |       |
   |401, 404, 446, 454, 461, 467,    |       |       |        |       |
   |476, 478, 523                    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16143 | 240100 |  300.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 16143 | 240300 |  700.0|
   |                                 |       |       |        |       |
