Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 30.12.97 N 235-71 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 1998 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 24.12.97)

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад

Страница 58


 
   |ремонт и приобретение оборудова- |       |       |        |       |
   |ния для школы N 293              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16183 | 240100 |   60.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 16183 | 240300 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на выборочный капитальный| 1402  | 16184 |        |  100.0|
   |ремонт школы N 590               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 16184 | 240300 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на выборочный капитальный| 1402  | 16185 |        |  130.0|
   |ремонт и приобретение оборудова- |       |       |        |       |
   |ния для школы N 568              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16185 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 16185 | 240300 |   80.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на выборочный капитальный| 1402  | 16186 |        |  160.0|
   |ремонт и приобретение оборудова- |       |       |        |       |
   |ния для компьютерного класса     |       |       |        |       |
   |школы N 548                      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16186 | 240100 |  100.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 16186 | 240300 |   60.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на выборочный капитальный| 1402  | 16187 |        |  216.0|
   |ремонт и приобретение оборудова- |       |       |        |       |
   |ния (в том числе для компьютерно-|       |       |        |       |
   |го класса) для школы N 549       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16187 | 240100 |  136.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 16187 | 240300 |   80.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1402  | 16188 |        |   50.0|
   |оборудования для школы N 394     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16188 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на выборочный капитальный| 1402  | 16193 |        |  120.0|
   |ремонт и приобретение оборудова- |       |       |        |       |
   |ния для школы N 200              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16193 | 240100 |   20.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 16193 | 240300 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1402  | 16203 |        |  120.0|
   |музыкальных инструментов,        |       |       |        |       |
   |оборудования и                   |       |       |        |       |
   |костюмов для лицея искусств      |       |       |        |       |
   |"Санкт-Петербург"                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16203 | 111000 |   50.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16203 | 240100 |   70.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на проведение праздников | 1501  | 18513 |        |   50.0|
   |в микрорайоне "Юго-Запад"        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1501  | 18513 | 111000 |   50.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия детскому кинотеатру     | 1503  | 18904 |        |   50.0|
   |"Эстафета"                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1503  | 18904 | 130100 |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1801  | 21805 |        |  300.0|
   |оборудования и инвентаря для     |       |       |        |       |
   |Социального дома                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1801  | 21805 | 240100 |  300.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на оказание материальной | 1802  | 23434 |        |  250.0|
   |помощи малообеспеченным жителям  |       |       |        |       |
   |микрорайона Юго-Запад            |       |       |        |       |
   |(округ N 27)                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1802  | 23434 | 130300 |  250.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Содержание подросткового центра  | 1803  | 23527 |        |   15.0|
   |"Лигово": клуб "Полет" - оплата  |       |       |        |       |
   |тренеру и руководителю клуба;    |       |       |        |       |
   |"Полянка" - приобретение мебели, |       |       |        |       |
   |инвентаря, музыкальное оформление|       |       |        |       |
   |зала и приобретение музыкальных  |       |       |        |       |
   |инструментов                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Оплата труда государственных     | 1803  | 23527 | 110100 |    1.1|
   |служащих                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Начисления на оплату труда       | 1803  | 23527 | 110200 |    0.4|
   |(страховые взносы на             |       |       |        |       |
   |государственное социальное       |       |       |        |       |
   |страхование граждан)             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23527 | 111000 |    2.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1803  | 23527 | 240100 |   11.5|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Содержание подросткового центра  | 1803  | 23528 |        |    3.0|
   |"Лигово": клуб "Альфа" -         |       |       |        |       |
   |косметический ремонт             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23528 | 111000 |    3.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Содержание подросткового центра  | 1803  | 23529 |        |   12.0|
   |"Лигово": клуб "Ровесник" -      |       |       |        |       |
   |музыкальное оформление           |       |       |        |       |
   |зала и приобретение напольного   |       |       |        |       |
   |покрытия                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1803  | 23529 | 240100 |   12.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Содержание подросткового центра  | 1803  | 23530 |        |   18.0|
   |"Лигово": клуб "Маяк" -          |       |       |        |       |
   |косметический ремонт,            |       |       |        |       |
   |приобретение обуви для           |       |       |        |       |
   |хореографического коллектива,    |       |       |        |       |
   |музыкальных инструментов         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23530 | 111000 |   12.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1803  | 23530 | 240100 |    6.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Содержание подросткового центра  | 1803  | 23531 |        |   21.0|
   |"Лигово": клуб "Буревестник" -   |       |       |        |       |
   |косметический ремонт,            |       |       |        |       |
   |приобретение обуви для           |       |       |        |       |
   |хореографического коллектива,    |       |       |        |       |
   |телевизора, видеоплейера,        |       |       |        |       |
   |музыкальное оформление           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23531 | 111000 |   12.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1803  | 23531 | 240100 |    9.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Резервный фонд главы             | 3001  | 26202 |        |  100.0|
   |территориального управления      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 3001  | 26202 | 111000 |  100.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Истомин Е.П.,                    |       |       |        | 5645.0|
   |избирательный округ N 42         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        | 5065.0|
   |ПЕТРОДВОРЦОВОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО|       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на приобретение компьюте-| 0102  | 00610 |        |   20.0|
   |ра и инвентаря ЗАГСу Петродворцо-|       |       |        |       |
   |вого района                      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0102  | 00610 | 240100 |   20.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели   | 0201  | 05111 |        |   40.0|
   |и инвентаря Петродворцовому      |       |       |        |       |
   |федеральному районному суду      |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербурга                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 0201  | 05111 | 130100 |   40.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 0403  | 03706 |        |   70.0|
   |вычислительной техники,          |       |       |        |       |
   |ремонтные работы для             |       |       |        |       |
   |военкомата                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0403  | 03706 | 240100 |   70.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 0501  | 04549 |        |  150.0|
   |оперативных автомобилей          |       |       |        |       |
   |для РУВД                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0501  | 04549 | 240100 |  150.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 0509  | 04550 |        |   70.0|
   |оперативного автомобиля и средств|       |       |        |       |
   |связи для 17 отряда              |       |       |        |       |
   |Пожарной охраны                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0509  | 04550 | 240100 |   70.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1401  | 160г8 |        |   20.0|
   |оборудования, инвентаря ДОУ N 1  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1401  | 160г8 | 240100 |   20.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1401  | 160г9 |        |   20.0|
   |оборудования, инвентаря ДОУ N 5  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1401  | 160г9 | 240100 |   20.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1401  | 160д0 |        |   20.0|
   |оборудования, инвентаря ДОУ N 8  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1401  | 160д0 | 240100 |   20.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1401  | 160д1 |        |   20.0|
   |оборудования, инвентаря ДОУ N 11 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1401  | 160д1 | 240100 |   20.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1401  | 160д2 |        |   20.0|
   |оборудования, инвентаря ДОУ N 12 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1401  | 160д2 | 240100 |   20.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1401  | 160д3 |        |   20.0|
   |оборудования, инвентаря ДОУ N 14 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1401  | 160д3 | 240100 |   20.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1401  | 160д4 |        |   20.0|
   |оборудования, инвентаря ДОУ N 17 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1401  | 160д4 | 240100 |   20.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1401  | 160д5 |        |   20.0|
   |оборудования, инвентаря ДОУ N 19 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1401  | 160д5 | 240100 |   20.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1401  | 160д6 |        |   20.0|
   |оборудования, инвентаря ДОУ N 30 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1401  | 160д6 | 240100 |   20.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1401  | 160д7 |        |   20.0|
   |оборудования, инвентаря ДОУ N 33 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1401  | 160д7 | 240100 |   20.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1401  | 160д8 |        |   20.0|
   |оборудования, инвентаря ДОУ N 6  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1401  | 160д8 | 240100 |   20.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1401  | 160д9 |        |   20.0|
   |оборудования, инвентаря ДОУ N 7  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1401  | 160д9 | 240100 |   20.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1402  | 161и7 |        |   30.0|
   |оборудования, инвентаря школе    |       |       |        |       |
   |N 319                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161и7 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1402  | 161и8 |        |   30.0|
   |оборудования, инвентаря школе    |       |       |        |       |
   |N 411                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161и8 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1402  | 161и9 |        |   30.0|
   |оборудования, инвентаря школе    |       |       |        |       |
   |N 412                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161и9 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1402  | 161к0 |        |   30.0|
   |оборудования, инвентаря школе    |       |       |        |       |
   |N 413                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161к0 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1402  | 161к1 |        |   30.0|
   |оборудования, инвентаря школе    |       |       |        |       |
   |N 415                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161к1 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1402  | 161к2 |        |   30.0|
   |оборудования, инвентаря школе    |       |       |        |       |
   |N 416                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161к2 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1402  | 161к3 |        |   30.0|
   |оборудования, инвентаря школе    |       |       |        |       |
   |N 421                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161к3 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1402  | 161к4 |        |   30.0|
   |оборудования, инвентаря школе    |       |       |        |       |
   |N 419                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161к4 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1402  | 161к5 |        |   30.0|
   |оборудования, инвентаря школе    |       |       |        |       |
   |N 529                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161к5 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1402  | 161к6 |        |   30.0|
   |оборудования, инвентаря школе    |       |       |        |       |
   |N 542                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161к6 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1402  | 161к7 |        |   30.0|
   |оборудования, инвентаря школе    |       |       |        |       |
   |N 567                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161к7 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели,  | 1402  | 16308 |        |   80.0|
   |оборудования, инвентаря школе-   |       |       |        |       |
   |интернату N 49                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16308 | 240100 |   80.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт и оборудование | 1402  | 16527 |        |  100.0|
   |Петергофской школы искусств      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 16527 | 240300 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1405  | 17007 |        |   60.0|
   |вычислительной техники для       |       |       |        |       |
   |Высших центральных офицерских    |       |       |        |       |
   |курсов железнодорожных войск     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1405  | 17007 | 240100 |   60.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1408  | 17335 |        |   50.0|
   |оборудования                     |       |       |        |       |
   |для компьютерного класса ГШУПП   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1408  | 17335 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели   | 1501  | 18017 |        |   20.0|
   |и книг для филиала N 1           |       |       |        |       |
   |Центральной библиотечной         |       |       |        |       |
   |системы г.Петродворца            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1501  | 18017 | 111000 |   20.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение книг     | 1501  | 18019 |        |   20.0|
   |и компьютера для центральной     |       |       |        |       |
   |библиотечной                     |       |       |        |       |
   |системы г.Петродворца            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1501  | 18019 | 111000 |   20.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение мебели   | 1502  | 18905 |        |   20.0|
   |и оборудования для детского      |       |       |        |       |
   |кинотеатра "Аврора"              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1502  | 18905 | 240100 |   20.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия газете "Андреевский     | 1602  | 19046 |        |  400.0|
   |фонд"                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19046 | 130100 |  400.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1806  | 23554 |        |   20.0|
   |спортивного инвентаря            |       |       |        |       |
   |подростковому клубу "Бриг"       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1806  | 23554 | 240100 |   20.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на реализацию программы  | 1806  | 23660 |        | 3000.0|
   |"Реабилитация детей-инвалидов    |       |       |        |       |
   |на базе Санкт-Петербургского     |       |       |        |       |
   |регионального общественного      |       |       |        |       |
   |благотворительного "Фонда        |       |       |        |       |
   |взаимопомощи и милосердия        |       |       |        |       |
   |святого апостола Андрея          |       |       |        |       |
   |Первозванного"                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1806  | 23660 | 130300 | 3000.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансовую поддержку  | 1806  | 23662 |        |    5.0|
   |общественным районным            |       |       |        |       |
   |организациям: Петродворцовому    |       |       |        |       |
   |районному Совету ветеранов       |       |       |        |       |
   |войны, труда, ВС и ПО            |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербурга                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23662 | 130100 |    5.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансовую поддержку  | 1806  | 236а0 |        |    5.0|
   |общественным районным            |       |       |        |       |
   |организациям: Петродворцовому    |       |       |        |       |
   |районному отделению Общества     |       |       |        |       |
   |несовершеннолетних участников    |       |       |        |       |
   |войны - ветеранов последнего     |       |       |        |       |
   |военного призыва                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 236а0 | 130100 |    5.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансовую поддержку  | 1806  | 236а1 |        |    5.0|
   |общественным районным            |       |       |        |       |
   |организациям: "Лига инвалидов"   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 236а1 | 130100 |    5.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансовую поддержку  | 1806  | 236а2 |        |   10.0|
   |общественным районным            |       |       |        |       |
   |организациям: Региональная       |       |       |        |       |
   |общественная организация         |       |       |        |       |
   |инвалидов "Диабетическое         |       |       |        |       |
   |общество "Петергоф"              |       |       |        |       |
   |Петродворцового района           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 236а2 | 130100 |   10.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансовую поддержку  | 1806  | 236а7 |        |   40.0|
   |общественным районным            |       |       |        |       |
   |организациям: на приобретение    |       |       |        |       |
   |зубоврачебной установки          |       |       |        |       |
   |Обществу инвалидов с             |       |       |        |       |
   |нарушениями опорно-              |       |       |        |       |
   |двигательного аппарата           |       |       |        |       |
   |"Надежда"                        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 236а7 | 130100 |   40.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонтные работы      | 3005  | 17243 |        |  150.0|
   |помещений и фасадов зданий       |       |       |        |       |
   |ВВМУРЭ им.А.С.Попова             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 3005  | 17243 | 240300 |  150.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт помещений      | 3005  | 27742 |        |  150.0|
   |Санкт-Петербургского ВОКУ        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 3005  | 27742 | 240300 |   150.|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансовую поддержку  | 3005  | 27743 |        |   10.0|
   |общественным районным            |       |       |        |       |
   |организациям: Комитет            |       |       |        |       |
   |общественного самоуправления     |       |       |        |       |
   |пос.Стрельна                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 3005  | 27743 | 111000 |   10.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |  580.0|
   |ЛОМОНОСОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на научно-               | 0601  | 06618 |        |  120.0|
   |исследовательские и              |       |       |        |       |
   |конструкторские работы в области |       |       |        |       |
   |информационных разветвленных     |       |       |        |       |
   |сетей на базе Санкт-             |       |       |        |       |
   |Петербургского государственного  |       |       |        |       |
   |университета водных              |       |       |        |       |
   |коммуникаций                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0601  | 06618 | 111000 |  120.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1402  | 161к8 |        |  200.0|
   |компьютерных классов для школ    |       |       |        |       |
   |Ломоносовского административного |       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1402  | 161к8 | 130100 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт и оборудование | 1402  | 16528 |        |  200.0|
   |стадиона "Спартак"               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 16528 | 240300 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 1501  | 18018 |        |   20.0|
   |книг и мебели для центральной    |       |       |        |       |
   |библиотечной системы г.Ломоносова|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1501  | 18018 | 110300 |   20.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие расходные материалы       | 1501  | 18018 | 110305 |   20.0|
   |и предметы снабжения             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Государственная поддержка средств| 1602  | 190   |        |   20.0|
   |массовой информации              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 190   | 130100 |   20.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансовую поддержку  | 1806  | 236а3 |        |    5.0|
   |общественным районным            |       |       |        |       |
   |организациям: Ломоносовский      |       |       |        |       |
   |городской Совет ветеранов        |       |       |        |       |
   |войны, труда, ВС и ПО            |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербурга                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 236а3 | 130100 |    5.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансовую поддержку  | 1806  | 236а4 |        |    5.0|
   |общественным районным            |       |       |        |       |
   |организациям: Ломоносовскому     |       |       |        |       |
   |районному отделению Общества     |       |       |        |       |
   |несовершеннолетних участников    |       |       |        |       |
   |войны - ветеранов последнего     |       |       |        |       |
   |военного призыва                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 236а4 | 130100 |    5.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансовую поддержку  | 1806  | 236а5 |        |    5.0|
   |общественным районным            |       |       |        |       |
   |организациям: Ломоносовскому     |       |       |        |       |
   |обществу "Жители блокадного      |       |       |        |       |
   |Ленинграда"                      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 236а5 | 130100 |    5.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансовую поддержку  | 1806  | 236а6 |        |    5.0|
   |общественным районным            |       |       |        |       |
