Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 30.12.97 N 235-71 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 1998 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 24.12.97)

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад

Страница 60


 
   |Левашев А.В.,                    |       |       |        | 5645.0|
   |избирательный округ N 49         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        | 5645.0|
   |ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО                |       |       |        |       |
   |АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА         |       |       |        |       |
   |САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Резервный фонд главы             | 3001  | 26202 |        | 5645.0|
   |территориального управления      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 3001  | 26202 | 111000 | 5645.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Ливеровский А.А.,                |       |       |        | 5645.0|
   |избирательный округ N 03         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ         |       |       |        |  140.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Содержание Законодательного      | 0101  | 00201 |        |  140.0|
   |Собрания Санкт-Петербурга        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0101  | 00201 | 111000 |  140.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ       |       |       |        |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на приобретение          | 1406  | 17242 |        |   50.0|
   |оборудования для лаборатории     |       |       |        |       |
   |трансплантации Санкт-            |       |       |        |       |
   |Петербургского государственного  |       |       |        |       |
   |медицинского университета        |       |       |        |       |
   |им.академика И.П.Павлова         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1406  | 17242 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ              |       |       |        |   90.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Средства для создания            | 1503  | 18528 |        |   40.0|
   |информационно-культурного        |       |       |        |       |
   |центра "Русская эмиграция"       |       |       |        |       |
   |для библиотечно-информационного  |       |       |        |       |
   |факультета Санкт-Петербургской   |       |       |        |       |
   |государственной академии культуры|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1503  | 18528 | 240100 |   40.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия фонду "Дирекция         | 1503  | 18530 |        |   50.0|
   |международного фестиваля         |       |       |        |       |
   |электронных искусств в           |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербурге"                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1503  | 18530 | 130100 |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  |       |       |        |  515.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на финансовую поддержку  | 1406  | 09031 |        |  150.0|
   |спец.факультета по переподготовке|       |       |        |       |
   |кадров по юридическим наукам     |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербургского             |       |       |        |       |
   |государственного университета    |       |       |        |       |
   |(расходы на капитальные вложения |       |       |        |       |
   |по отрасли "Образование"         |       |       |        |       |
   |в соответствии с АПКВ)           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальное строительство        | 1406  | 09031 | 240200 |  150.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансовую поддержку  | 1406  | 09032 |        |  365.0|
   |Санкт-Петербургской              |       |       |        |       |
   |государственной педиатрической   |       |       |        |       |
   |академии                         |       |       |        |       |
   |(расходы на капитальные вложения |       |       |        |       |
   |по отрасли "Образование"         |       |       |        |       |
   |в соответствии с АПКВ)           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальное строительство        | 1406  | 09032 | 240200 |  365.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ           |       |       |        |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на содержание Театра     | 1408  | 16526 |        |   50.0|
   |юного творчества                 |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербургского      дворца |       |       |        |       |
   |творчества юных                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1408  | 16526 | 111000 |   50.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        | 4800.0|
   |ВЫБОРГСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО    |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на прочие выплаты        | 1802  | 23499 |        | 3000.0|
   |социальной помощи                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1802  | 23499 | 130300 | 3000.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Резервный фонд главы             | 3001  | 26202 |        | 1800.0|
   |территориального управления      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 3001  | 26202 | 111000 | 1800.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Ловягин А.Е.,                    |       |       |        | 5645.0|
   |избирательный округ N 35         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕТСТВА  |       |       |        |   20.0|
   |И МОЛОДЕЖИ                       |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидия на издательскую         | 1602  | 19014 |        |   20.0|
   |программу "Мир молодежи"         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19014 | 130100 |   20.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ              |       |       |        | 1400.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на прочие учреждения и   | 1501  | 19499 |        | 1400.0|
   |мероприятия по социально-        |       |       |        |       |
   |культурному развитию             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1501  | 19499 | 111000 | 1400.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ       |       |       |        |  250.0|
   |С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ                |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидия газете "Петербургская   | 1602  | 19005 |        |  200.0|
   |газета"                          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19005 | 130100 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия на издательскую         | 1602  | 19013 |        |   50.0|
   |программу Всемирного клуба       |       |       |        |       |
   |петербуржцев                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19013 | 130100 |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ    |       |       |        | 1000.0|
   |ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на реализацию программы  | 1806  | 23626 |        |   50.0|
   |"Глухие дети" Санкт-             |       |       |        |       |
   |Петербургского отделения         |       |       |        |       |
   |Российского детского фонда       |       |       |        |       |
   |(на территории 35-го             |       |       |        |       |
   |избирательного округа)           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23626 | 130100 |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на реализацию программ   | 1806  | 23628 |        |  900.0|
   |благотворительного фонда         |       |       |        |       |
   |"Невская сторона"                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23628 | 130100 |  900.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на реализацию программы  | 3005  | 27735 |        |   50.0|
   |Санкт-Петербургского отделения   |       |       |        |       |
   |Российского фонда мира           |       |       |        |       |
   |(на территории 35-го             |       |       |        |       |
   |избирательного округа)           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 3005  | 27735 | 130100 |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  |       |       |        |   75.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Финансирование проведения        | 1704  | 21208 |        |   75.0|
   |соревнований по неолимпийским    |       |       |        |       |
   |видам спорта (Федерация дартс)   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1704  | 21208 | 111000 |   75.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ   |       |       |        |  500.0|
   |САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Фонд финансовой поддержки бюджета| 3003  | 27206 |        |  250.0|
   |муниципального образования N 51  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Текущие трансферты               | 3003  | 27206 | 130200 |  250.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства, передаваемые бюджетам  | 3003  | 27206 | 130201 |  250.0|
   |других уровней                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Фонд финансовой поддержки бюджета| 3003  | 27207 |        |  250.0|
   |муниципального образования N 52  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Текущие трансферты               | 3003  | 27207 | 130200 |  250.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства, передаваемые бюджетам  | 3003  | 27207 | 130201 |  250.0|
   |других уровней                   |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ |       |       |        |  200.0|
   |ПОЛИТИКИ                         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидия Государственному фонду  | 1101  | 13402 |        |  200.0|
   |развития малого                  |       |       |        |       |
   |предпринимательства              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1101  | 13402 | 130100 |  200.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ           |       |       |        |  100.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы по обучению и дрессуре   | 0806  | 10407 |        |  100.0|
   |домашних животных (Клуб          |       |       |        |       |
   |служебного собаководства,        |       |       |        |       |
   |35-й округ)                      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0806  | 10407 | 111000 |  100.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        | 2100.0|
   |НЕВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО       |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на приобретение          | 0501  | 04518 |        |   50.0|
   |оборудования для Невского УВД    |       |       |        |       |
   |N 32, 45                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0501  | 04518 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 0501  | 04519 |        |   50.0|
   |оборудования для Невского        |       |       |        |       |
   |отделения ГАИ                    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0501  | 04519 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на содержание детских    | 1401  | 16012 |        |   80.0|
   |садов N 12, 76, 68, 25, 14,  80, |       |       |        |       |
   |141, 70, 121, 125, 126, 129, 130,|       |       |        |       |
   |6, 61, 75                        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1401  | 16012 | 111000 |   80.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на содержание            | 1402  | 16123 |        |  630.0|
   |общеобразовательных школ N 326,  |       |       |        |       |
   |337, 348, 527, 569, 570, 571,    |       |       |        |       |
   |574, 557                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16123 | 111000 |  180.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16123 | 240100 |  450.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на содержание            | 1402  | 16511 |        |   50.0|
   |Левобережного                    |       |       |        |       |
   |дома творчества юных             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16511 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на содержание детских    | 1402  | 16605 |        |   50.0|
   |домов N 22, 18                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16605 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Содержание библиотек:            | 1501  | 18004 |        |   30.0|
   |"им.Соболева", "Рыбацкая",       |       |       |        |       |
   |"Бабушкина, 135"                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1501  | 18004 | 110300 |   15.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие расходные материалы и     | 1501  | 18004 | 110305 |   15.0|
   |предметы снабжения               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1501  | 18004 | 240100 |   15.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия музею "Невская застава" | 1501  | 18103 |        |   10.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1501  | 18103 | 130100 |   10.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на содержание Рыбацкого  | 1501  | 18206 |        |   50.0|
   |дома культуры                    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1501  | 18206 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия на издание газеты       | 1602  | 19015 |        |  190.0|
   |"Славянка"                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19015 | 130100 |  190.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Содержание поликлиники N 73      | 1701  | 19710 |        |  150.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19710 | 240100 |  150.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Содержание поликлиники N 6       | 1701  | 19711 |        |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19711 | 240100 |  100.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Содержание поликлиники N 7       | 1701  | 19712 |        |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19712 | 240100 |  100.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Содержание поликлиники N 77      | 1701  | 19713 |        |  150.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19713 | 240100 |  150.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия Невскому районному      | 1701  | 20529 |        |   30.0|
   |комитету Общества Красного       |       |       |        |       |
   |Креста                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1701  | 20529 | 130100 |   30.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия ассоциации "Здоровье    | 1701  | 20530 |        |   20.0|
   |детям" (Рыбацкое)                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1701  | 20530 | 130100 |   20.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на оказание материальной | 1806  | 23629 |        |  150.0|
   |помощи общественной организации  |       |       |        |       |
   |"Невская сторона"                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23629 | 130100 |   90.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1806  | 23629 | 240100 |   60.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия Невскому районному      | 1806  | 23630 |        |   25.0|
   |обществу блокадников             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23630 | 130100 |   25.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия Невскому районному      | 1806  | 23631 |        |   30.0|
   |обществу ветеранов войны и труда |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23631 | 130100 |   30.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия Обществу родителей      | 1806  | 23632 |        |   10.0|
   |детей-инвалидов (Рыбацкое)       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23632 | 130100 |   10.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия обществам "Дети         | 1806  | 23633 |        |   15.0|
   |Чернобыля", "Союз Чернобыль",    |       |       |        |       |
   |"Чернобыльское поколение"        |       |       |        |       |
   |(Невский район)                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23633 | 130100 |   15.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия Невскому районному      | 1806  | 23634 |        |   30.0|
   |обществу инвалидов               |       |       |        |       |
   |(первичные организации 4, 5, 6)  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23634 | 130100 |   30.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Резервный фонд главы             | 3001  | 26202 |        |  100.0|
   |территориального управления      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 3001  | 26202 | 111000 |  100.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Миронов С.М.,                    |       |       |        | 5645.0|
   |избирательный округ N 12         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ              |       |       |        |  150.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на содержание            | 0104  | 07001 |        |   50.0|
   |Российского государственного     |       |       |        |       |
   |исторического архива             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0104  | 07001 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонтные работы      | 0104  | 07002 |        |  100.0|
   |здания и научно-исследовательские|       |       |        |       |
   |работы Российскому               |       |       |        |       |
   |государственному историческому   |       |       |        |       |
   |архиву                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0104  | 07002 | 111000 |  100.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ       |       |       |        |  470.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на реконструкцию каньона | 1701  | 09028 |        |  250.0|
   |для монтажа линейного ускорителя |       |       |        |       |
   |для ЦНИИ рентгенорадиологического|       |       |        |       |
   |института (расходы на капитальные|       |       |        |       |
   |вложения по отрасли              |       |       |        |       |
   |"Здравоохранение и физическая    |       |       |        |       |
   |культура" в соответствии с АПКВ) |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальное строительство        | 1701  | 09028 | 240200 |  250.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на реконструкцию и       | 1701  | 09029 |        |  200.0|
   |строительство специализированного|       |       |        |       |
   |высокотехнологического клинико-  |       |       |        |       |
   |радиологического центра на базе  |       |       |        |       |
   |Гос.мед.академии им.И.И.Мечникова|       |       |        |       |
   |(расходы на капитальные          |       |       |        |       |
   |вложения по отрасли              |       |       |        |       |
   |"Здравоохранение и физическая    |       |       |        |       |
   |культура" в соответствии с АПКВ) |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальное строительство        | 1701  | 09029 | 240200 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение лекарств | 1701  | 20545 |        |   20.0|
   |для отдела химиотерапии НИИ      |       |       |        |       |
   |онкологии им.проф.Н.Н.Петрова    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1701  | 20545 | 110300 |   20.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Медикаменты и перевязочные       | 1701  | 20545 | 110302 |   20.0|
   |средства                         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ              |       |       |        |  240.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Оплата транспортных расходов     | 1501  | 18306 |        |  150.0|
   |на зарубежные гастроли в Италии  |       |       |        |       |
   |и Греции Академического          |       |       |        |       |
   |русского народного оркестра      |       |       |        |       |
   |им.В.В.Андреева                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Оплата транспортных услуг        | 1501  | 18306 | 110500 |  150.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансовая поддержка проведения  | 1503  | 18503 |        |   50.0|
   |Международного фестиваля         |       |       |        |       |
   |электронных искусств             |       |       |        |       |
   |(Санкт-Петербург, 26-29 марта    |       |       |        |       |
   |1998 года)                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1503  | 18503 | 130100 |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на финансовую помощь     | 1503  | 18515 |        |   40.0|
   |Союзу писателей Санкт-Петербурга |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1503  | 18515 | 130100 |   40.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  |       |       |        |  278.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на разработку и анализ   | 0601  | 06611 |        |  128.0|
   |программ "Развитие научно-       |       |       |        |       |
   |технического и промышленного     |       |       |        |       |
   |потенциала города" и "Развитие   |       |       |        |       |
   |транспортного узла Санкт-        |       |       |        |       |
   |Петербурга" для АООТ "Научно-    |       |       |        |       |
   |технологический парк             |       |       |        |       |
   |"Санкт-Петербург"                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0601  | 06611 | 111000 |  128.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия на переподготовку       | 1406  | 17223 |        |  150.0|
   |военнослужащих, увольняемых из   |       |       |        |       |
   |Вооруженных Сил Российской       |       |       |        |       |
   |Федерации, в Санкт-Петербургской |       |       |        |       |
   |юридической академии (НОУ),      |       |       |        |       |
   |и на развитие Академии           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1406  | 17223 | 130100 |  150.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ       |       |       |        |  190.0|
   |С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ                |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на издание книги         | 1602  | 18610 |        |   20.0|
   |Демиденко М.И.                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 18610 | 130100 |   20.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства издательству "Logos"    | 1602  | 18611 |        |   80.0|
   |для подготовки издания           |       |       |        |       |
   |энциклопедического словаря       |       |       |        |       |
   |"Петровская эпоха"               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 18611 | 130100 |   80.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на издание литературно-  | 1602  | 19031 |        |   40.0|
   |художественного альманаха        |       |       |        |       |
   |ПЕН-клуба "Мансарда"             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19031 | 130100 |   40.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение          | 3005  | 27736 |        |   50.0|
   |оргтехники и мебели для Центра   |       |       |        |       |
   |современной литературы и книги   |       |       |        |       |
   |(наб.Макарова, 10)               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 3005  | 27736 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ  |       |       |        |   50.0|
   |ИМУЩЕСТВОМ                       |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы для частичных            | 3005  | 27737 |        |   50.0|
   |компенсационных выплат           |       |       |        |       |
   |потерпевшим вкладчикам,          |       |       |        |       |
   |проживающим на территории        |       |       |        |       |
   |Калининского района, имеющим     |       |       |        |       |
   |доход ниже прожиточного минимума |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 3005  | 27737 | 130300 |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ |       |       |        |   65.0|
   |ПОЛИТИКИ                         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на издание журнала       | 1602  | 18609 |        |   40.0|
   |"Инновации" для выставки         |       |       |        |       |
   |"Ганновер-98"                    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1602  | 18609 | 111000 |   40.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на издание               | 1602  | 18615 |        |   25.0|
   |специализированного издания      |       |       |        |       |
   |журнала "Инновации" для          |       |       |        |       |
   |выставки "Ганновер-98"           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1602  | 18615 | 111000 |   25.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |  200.0|
   |ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО                |       |       |        |       |
   |АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА         |       |       |        |       |
   |САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на ремонт и              | 1406  | 17241 |        |   50.0|
   |переоборудование Санкт-          |       |       |        |       |
   |Петербургского государственного  |       |       |        |       |
   |университета                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1406  | 17241 | 111000 |   50.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансовая помощь специальному   | 1406  | 17250 |        |   50.0|
   |юридическому факультету          |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербургского             |       |       |        |       |
   |государственного университета    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1406  | 17250 | 130100 |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на завершение            | 1501  | 09017 |        |  100.0|
   |строительства памятника          |       |       |        |       |
