Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 30.12.97 N 235-71 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 1998 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 24.12.97)

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад

Страница 61


 
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161б7 | 240100 |  100.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт и приобретение | 1402  | 161б8 |        |  100.0|
   |вычислительной техники для       |       |       |        |       |
   |школы N 136                      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 161б8 | 111000 |   20.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161б8 | 240100 |   80.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт отопительной   | 1402  | 161б9 |        |  100.0|
   |системы школы N 144              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 161б9 | 111000 |  100.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на радиофикацию, охран-  | 1402  | 161в0 |        |  100.0|
   |ную сигнализацию, ремонт кровли  |       |       |        |       |
   |и приобретение вычислительной    |       |       |        |       |
   |техники для школы N 81           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 161в0 | 111000 |   25.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161в0 | 240100 |   75.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт ДЮСШ N 2       | 1402  | 16520 |        |   25.0|
   |(ул.Брянцева, 24)                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16520 | 111000 |   25.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на выборочный капитальный| 1402  | 16607 |        |   50.0|
   |ремонт и приобретение и установку|       |       |        |       |
   |оборудования душевых кабин для   |       |       |        |       |
   |детского дома N 3 (ул.Ушинского, |       |       |        |       |
   |17/2)                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16607 | 111000 |   50.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на проведение текущего   | 1403  | 16707 |        |   50.0|
   |ремонта центрального холла, цент-|       |       |        |       |
   |рального входа и перехода между  |       |       |        |       |
   |учебными корпусами ПТУ N 107     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1403  | 16707 | 111000 |   50.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение вы-      | 1403  | 16708 |        |   25.0|
   |числительной техники для ПТУ N 66|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1403  | 16708 | 240100 |   25.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение столярных| 1403  | 16709 |        |   25.0|
   |станков для ПТУ N 111            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1403  | 16709 | 240100 |   25.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение медицин- | 1701  | 19614 |        |   45.0|
   |ской аппаратуры для ТМО N 13     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19614 | 240100 |   45.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы ТМО N 15 на косметический| 1701  | 19615 |        |  600.0|
   |ремонт поликлиник N 90, 96       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19615 | 111000 |  600.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы ТМО N 17  на ремонт сан- |1701   | 19616 |        |  150.0|
   |техники и косметический ремонт   |       |       |        |       |
   |детских поликлиник N 29, 61      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19616 | 111000 |  150.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Текущие расходы на закупку това- | 1806  | 23661 |        |   60.0|
   |ров и оплату услуг Обществу по-  |       |       |        |       |
   |требителей территориального упра-|       |       |        |       |
   |вления Калининского района       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1806  | 23661 | 111000 |   60.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на культурно-массовую    | 1806  | 23665 |        |   30.0|
   |работу Всероссийского общества   |       |       |        |       |
   |инвалидов Калининского районного |       |       |        |       |
   |отделения                        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1806  | 23665 | 111000 |   30.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Резервный фонд главы территори-  | 3001  | 26202 |        |  802,8|
   |ального управления               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 3001  | 26202 | 111000 |  802,8|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |   20.0|
   |КОЛПИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО    |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на приобретение вычис-   | 1402  | 161в1 |        |   20.0|
   |лительной техники для школы N 273|       |       |        |       |
   |(пос.Металлострой, ул.Плановая,  |       |       |        |       |
   |14)                              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161в1 | 240100 |   20.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |   50.0|
   |ПУШКИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО    |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на приобретение обору-   | 1402  | 161в2 |        |   50.0|
   |дования для школы N 410 (г.Пуш-  |       |       |        |       |
   |кин, ул.Артиллерийская, 7/20)    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 161в2 | 240100 |   50.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Назаров П.В., избирательный округ|       |       |        |5 645.0|
   |N 47                             |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ  ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ     |       |       |        |2 300.0|
   |КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И        |       |       |        |       |
   |ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И      |       |       |        |       |
   |КУЛЬТУРЫ                         |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1503  | 18514 |        |2 300.0|
   |здания Русского христианского    |       |       |        |       |
   |гуманитарного института          |       |       |        |       |
   |(наб.Фонтанки, 15)               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1503  | 18514 | 240300 |2 300.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ       |       |       |        |3 200.0|
   |С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ                |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на подготовку и издание  | 1602  | 18608 |        |3 200.0|
   |серии биографических энциклопедий|       |       |        |       |
   |в области истории развития науки |       |       |        |       |
   |и техники в Санкт-Петербурге из- |       |       |        |       |
   |дательства Русского христианского|       |       |        |       |
   |гуманитарного института          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 18608 | 130100 |3 200.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |  145.0|
   |ФРУНЗЕНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО   |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на приобретение школь-   | 1402  | 16170 |        |  145.0|
   |ного оборудования школ N 153,    |       |       |        |       |
   |201, 215, 227, 228, 236, 296,    |       |       |        |       |
   |303, 305, 316, 359, 360, 376, 659|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16170 | 240100 |  145.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Никешин С.Н., избирательный округ|       |       |        |5 645.0|
   |N 14                             |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КАНЦЕЛЯРИЯ ГУБЕРНАТОРА           |       |       |        |  160.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на приобретение автотран-| 1005  | 09030 |        |  160.0|
   |спорта для Законодательного Соб- |       |       |        |       |
   |рания Санкт-Петербурга (расходы  |       |       |        |       |
   |на капитальные вложения по отрас-|       |       |        |       |
   |ли "Транспорт" в соответствии с  |       |       |        |       |
   |АПКВ)                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1005  | 09030 | 240100 |  160.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ       |       |       |        |  375.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1701  | 19611 |        |  100.0|
   |вания ТМО N 21 (ул.Симоняка,     |       |       |        |       |
   |д.6)                             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19611 | 240100 |  100.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт КВД    | 1701  | 19613 |        |  200.0|
   |N 7 (ул.Стойкости, д.23)         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19613 | 111000 |  200.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на обеспечение эндопро-  | 1701  | 20543 |        |   75.0|
   |тезами тазобедренных суставов при|       |       |        |       |
   |проведении операций в клинике во-|       |       |        |       |
   |енной травматологии и ортопедии  |       |       |        |       |
   |Военно-медицинской академии      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 20543 | 111000 |   75.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  |       |       |        |  100.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на ремонт и переобору-   | 1406  | 17225 |        |  100.0|
   |дование для Фонда развития юри-  |       |       |        |       |
   |дического факультета Санкт-Пе-   |       |       |        |       |
   |тербургского государственного    |       |       |        |       |
   |университета                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1406  | 17225 | 111000 |  100.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ           |       |       |        |4 210.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на продолжение программы | 1401  | 16044 |        |1 950.0|
   |текущего ремонта детских садов   |       |       |        |       |
   |N 14, 20, 29, 31, 32, 37, 38, 39,|       |       |        |       |
   |40, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 59,  |       |       |        |       |
   |60, 63, 67 Кировского района     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1401  | 16044 | 111000 |1 950.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на продолжение программы | 1402  | 16195 |        |2 260.0|
   |текущего ремонта школ N 221, 223,|       |       |        |       |
   |240, 244, 249, 250, 251, 254,    |       |       |        |       |
   |283, 378, 392, 506 Кировского    |       |       |        |       |
   |района  и  реконструкцию  Детской|       |       |        |       |
   |художественной школы N 4         |       |       |        |       |
   |(пр.Стачек, 226)                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16195 | 111000 |2 260.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ       |       |       |        |  700.0|
   |С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ                |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидия газете "Санкт-Петербург-| 1602  | 19021 |        |  700.0|
   |ские ведомости" на финансирование|       |       |        |       |
   |дополнительного тиража для ма-   |       |       |        |       |
   |лообеспеченных слоев населения   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19021 | 130100 |  700.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ         |       |       |        |  100.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на текущий ремонт ДКЦ    | 1701  | 19612 |        |  100.0|
   |N 85 (ул.Л.Голикова, д.29/4)     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19612 | 111000 |  100.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Нилов О.А., избирательный округ  |       |       |        |5 645.0|
   |N 45                             |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ              |       |       |        |   65.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на организацию и прове-  | 1503  | 18505 |        |   65.0|
   |дение выставки к 10-й годовщине  |       |       |        |       |
   |Дня вывода войск из Афганистана  |       |       |        |       |
   |для СВВА "Афганвет"              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1503  | 18505 | 111000 |   65.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ           |       |       |        |   70.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на содержание и          | 1408  | 16105 |        |   70.0|
   |текущий ремонт здания            |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербургского Суворов-    |       |       |        |       |
   |ского военного училища           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1408  | 16105 | 130100 |   70.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ       |       |       |        |  300.0|
   |С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ                |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидия журналу "Командор"      | 1602  | 19003 |        |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19003 | 130100 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия детской газете "Маль-   | 1602  | 19004 |        |  100.0|
   |чик и девочка" для 45-го изби-   |       |       |        |       |
   |рательного округа                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19004 | 130100 |  100.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ РЫНКУ|       |       |        |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на благоустройство       | 1203  | 14519 |        |   50.0|
   |Серафимовского кладбища          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14519 | 130100 |   50.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ    |       |       |        |  990.0|
   |ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на поддержку центра      | 1801  | 22003 |        |  200.0|
   |социальной помощи на дому При-   |       |       |        |       |
   |морского района                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1801  | 22003 | 111000 |  200.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Оказание социальной помощи семьям| 1802  | 23420 |        |   50.0|
   |детей-инвалидов с задержкой раз- |       |       |        |       |
   |вития 45-го избирательного округа|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1802  | 23420 | 130100 |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на социальную помощь     | 1802  | 23423 |        |  400.0|
   |Совету ветеранов Приморского     |       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1802  | 23423 | 130300 |  400.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на дотацию детям-инва-   | 1802  | 23424 |        |   40.0|
   |лидам "Лиги социальной реабили-  |       |       |        |       |
   |тации и адаптации детей с огра-  |       |       |        |       |
   |ниченными возможностями"         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1802  | 23424 | 130300 |   40.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на социальную помощь     |1802   | 23425 |        |  300.0|
   |семьям погибших в Афганистане и  |       |       |        |       |
   |других локальных военных конфлик-|       |       |        |       |
   |тах для СВВА "Афганвет"          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1802  | 23425 | 130300 |  300.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |4 170.0|
   |ПРИМОРСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО    |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на текущий ремонт и при- | 0501  | 04509 |        |   90.0|
   |обретение оборудования для 44-го |       |       |        |       |
   |и 53-го отделений милиции        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0501  | 04509 | 111000 |   30.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 0501  | 04509 | 240100 |   60.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на благоустройство тер-  | 1202  | 14017 |        |  500.0|
   |ритории 45-го избирательного     |       |       |        |       |
   |округа для Приморского районного |       |       |        |       |
   |жилищного агентства              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1202  | 14017 | 130100 |  500.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт и      | 1401  | 16002 |        |  162.0|
   |благоустройство детских площадок |       |       |        |       |
   |и прилегающей территории детских |       |       |        |       |
   |садов N 56,  58, 59, 60, 61, 62, |       |       |        |       |
   |63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73,  |       |       |        |       |
   |78, 79, 81, 83, 85, 86, 87       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1401  | 16002 | 111000 |  162.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт и      | 1402  | 16103 |        |  854.0|
   |приобретение оборудования для    |       |       |        |       |
   |школ N 618, 38, 578, 579, 8, 596,|       |       |        |       |
   |580, 581, 595, 661, 583, 40, 554 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16103 | 111000 |  125.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16103 | 240100 |  729.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт и при- | 1402  | 16104 |        |   50.0|
   |обретение оборудования для учеб- |       |       |        |       |
   |но-оздоровительной базы МУПК     |       |       |        |       |
   |"Белогорье" и "Лисий Нос" для    |       |       |        |       |
   |школы N 555                      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16104 | 111000 |   10.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16104 | 240100 |   40.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт и при- | 1402  | 16508 |        |   75.0|
   |обретение оборудования для Дома  |       |       |        |       |
   |детского творчества Приморского  |       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16508 | 111000 |   12.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16508 | 240100 |   63.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение и уста-  | 1403  | 16704 |        |   45.0|
   |новку спортивной площадки для ПТУ|       |       |        |       |
   |N 50                             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1403  | 16704 | 111000 |   20.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования        | 1403  | 16704 | 240100 |   25.0|
   |и предметов длительного пользо-  |       |       |        |       |
   |вания                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на общегородские празд-  | 1503  | 19410 |        |  200.0|
   |ничные мероприятия для СВВА      |       |       |        |       |
   |"Афганвет"                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1503  | 19410 | 111000 |  200.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт поме-  | 1701  | 19505 |        |   60.0|
   |щений и текущее содержание хос-  |       |       |        |       |
   |писа N 1                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19505 | 111000 |   60.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт поме-  | 1701  | 19705 |        |   30.0|
   |щений женской консультации N 15  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19705 | 111000 |   30.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на социальную помощь     | 1802  | 23421 |        |  200.0|
   |медикаментами ветеранам ВОВ, вой-|       |       |        |       |
   |ны в Афганистане и других ло-    |       |       |        |       |
   |кальных конфликтов и малоимущим  |       |       |        |       |
   |для СВВА "Афганвет"              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1802  | 23421 | 130100 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение обору-   | 1803  | 23505 |        |  150.0|
   |дования для подростковых клубов  |       |       |        |       |
   |"Заозерье" и "Альбатрос"         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1803  | 23505 | 240100 |  150.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на организацию питания   | 1806  | 23422 |        |  200.0|
   |ветеранов, инвалидов и малоиму-  |       |       |        |       |
   |щих граждан 45-го избирательного |       |       |        |       |
   |округа                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1806  | 23422 | 111000 |  200.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Резервный фонд главы территори-  |3001   | 26202 |        |1 554.0|
   |ального управления               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 3001  | 26202 | 111000 |1 554.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Новолодский Ю.М., избирательный  |       |       |        |5 645.0|
   |округ N 30                       |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ    |       |       |        |   50.0|
   |ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на практическую конферен-| 0602  | 06623 |        |   50.0|
   |цию представителей Администрации |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербурга, субъектов Севе-|       |       |        |       |
   |ро-Западного региона, фондов и   |       |       |        |       |
   |донорских организаций            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0602  | 06623 | 111000 |   50.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ               |       |       |        |4 395.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на переподготовку и повы-| 1405  | 17003 |        |  145.0|
   |шение квалификации работников ор-|       |       |        |       |
   |ганов местного самоуправления в  |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербургском институте    |       |       |        |       |
   |внешнеэкономических связей,      |       |       |        |       |
   |экономики и права                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1405  | 17003 | 111000 |  145.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии Федеральному государст- | 1501  | 18802 |        |  200.0|
   |венному предприятию "Российская  |       |       |        |       |
   |государственная компания "Рус-   |       |       |        |       |
   |ское видео" на просветительскую  |       |       |        |       |
   |юридическую деятельность. Созда- |       |       |        |       |
   |ние юридической еженедельной     |       |       |        |       |
   |телепередачи                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1501  | 18802 | 130100 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии радиостанции "Русское   | 1602  | 18803 |        |  600.0|
   |радио" на просветительскую юри-  |       |       |        |       |
   |дическую деятельность. Создание  |       |       |        |       |
   |юридической еженедельной радио-  |       |       |        |       |
   |передачи                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 18803 | 130100 |  600.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии еженедельнику "Новости  | 1602  | 19023 |        |  200.0|
   |Санкт-Петербурга" на просвети-   |       |       |        |       |
   |тельскую деятельность. Создание  |       |       |        |       |
   |постоянной юридической рубрики   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19023 | 130100 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии ежедневной газете       |1602   | 19024 |        |  250.0|
   |"Санкт-Петербургские ведомости"  |       |       |        |       |
   |на просветительскую юридическую  |       |       |        |       |
   |деятельность. Создание постоянной|       |       |        |       |
   |юридической рубрики              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19024 | 130100 |  250.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на поддержку малообес-   | 1806  | 23649 |        |3 000.0|
   |печенных граждан. Оказание       |       |       |        |       |
   |бесплатной юридической помощи    |       |       |        |       |
   |малообеспеченным гражданам спе-  |       |       |        |       |
   |циализированной юридической      |       |       |        |       |
   |консультацией Балтийской коллегии|       |       |        |       |
