Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 30.12.97 N 235-71 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 1998 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 24.12.97)

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад

Страница 63


 
   |и оборудования для поликлиники   |       |       |        |       |
   |N 17 Выборгского района          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1701  | 19725 | 110300 |   20.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Медикаменты и перевязочные сред- | 1701  | 19725 | 110302 |   20.0|
   |ства                             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19725 | 111000 |   60.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19725 | 240100 |  120.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт помеще-| 1701  | 19726 |        |  100.0|
   |ний и приобретение медицинского  |       |       |        |       |
   |оборудования и медикаментов для  |       |       |        |       |
   |детской поликлиники N 63         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1701  | 19726 | 110300 |   15.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Медикаменты и перевязочные сред- | 1701  | 19726 | 110302 |   15.0|
   |ства                             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 19726 | 111000 |   45.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 19726 | 240100 |   40.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт кровли, уста-  | 1701  | 19736 |        |  200.0|
   |новку и монтаж охранно-пожарной  |       |       |        |       |
   |сигнализации, ремонт отмостки и  |       |       |        |       |
   |асфальтового покрытия для поли-  |       |       |        |       |
   |клиники N 99 Выборгского района  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1701  | 19736 | 240300 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение электро- | 1701  | 20403 |        |  65.0 |
   |энцефалографа для психоневрологи-|       |       |        |       |
   |ческого    Дома   ребенка    N 4 |       |       |        |       |
   |Выборгского района               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1701  | 20403 | 240100 |   65.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Романков Л.В., избирательный     |       |       |        |5 645.0|
   |округ N 04                       |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ      |       |       |        |  100.0|
   |КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ |       |       |        |       |
   |ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ    |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Средства для текущего ремонта    | 0104  | 07003 |        |  100.0|
   |Российскому государственному     |       |       |        |       |
   |историческому архиву, Централь-  |       |       |        |       |
   |ный район                        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на за-    | 0104  | 07003 | 111000 |  100.0|
   |купки товаров и  оплату услуг    |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ       |       |       |        |  100.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Средства для приобретения од-    | 1701  | 20559 |        |  100.0|
   |норазовых калоприемников для     |       |       |        |       |
   |стомированных больных благо-     |       |       |        |       |
   |творительному фонду стомирован-  |       |       |        |       |
   |ных людей "Колон"                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снаб-     | 1701  | 20559 | 110300 |  100.0|
   |жения и расходных материалов     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Медикаменты и перевязочные сред- | 1701  | 20559 | 110302 |  100.0|
   |ства                             |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ              |       |       |        |  454.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Средства на текущий ремонт ком-  | 1402  | 16516 |        |  300.0|
   |плекса детской художественной    |       |       |        |       |
   |школы N 11 Выборгского района    |       |       |        |       |
   |(пр.Энгельса, 74)                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16516 | 111000 |  300.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на проведение благотво- | 1501  | 18309 |        |   24.0|
   |рительных     концертов    для   |       |       |        |       |
   |"Клоун-ми-театра "Лицедеи"       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1501  | 18309 | 130100 |   24.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1503  | 18210 |        |   20.0|
   |вания для клуба киновидеолюбите- |       |       |        |       |
   |лей Дворца культуры им.Ленсовета |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1503  | 18210 | 240100 |   20.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на проведение Междуна-  | 1503  | 18526 |        |  20.0 |
   |родного семинара по творчеству   |       |       |        |       |
   |Р.Нуриева для Российского инсти- |       |       |        |       |
   |тута истории искусств  (Исаакиев-|       |       |        |       |
   |ская пл., 5)                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1503  | 18526 | 111000 |   20.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на восстановление биб-  | 1503  | 18527 | 130100 |   25.0|
   |лиотеки Дома писателей для       |       |       |        |       |
   |Союза писателей Санкт-Петербурга |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1503  | 18527 |        |   25.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства для создания информаци- | 1503  | 18528 |        |   40.0|
   |онно-культурного центра "Русская |       |       |        |       |
   |эмиграция" для библиотечно-инфор-|       |       |        |       |
   |мационного             факультета|       |       |        |       |
   |Санкт-Петербургской государствен-|       |       |        |       |
   |ной академии культуры            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 1503  | 18528 | 240100 |   40.0|
   |метов длительного пользования    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на текущий ремонт поме- | 1503  | 18529 |        |   25.0|
   |щений Детской литературной ака-  |       |       |        |       |
   |демии для Санкт-Петербургского   |       |       |        |       |
   |русского ПЕН-клуба               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1503  | 18529 | 111000 |   25.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ           |       |       |        |  117.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Средства на приобретение обору-  | 1408  | 17328 |        |   30.0|
   |дования для Дворца культуры      |       |       |        |       |
   |молодежи Комитета по образованию |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1408  | 17328 | 240100 |   30.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства для комплектования      | 1408  | 17329 |        |   36.0|
   |библиотек общеобразовательных    |       |       |        |       |
   |школ журналом "Нева"             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1408  | 17329 | 111000 |   36.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства для комплектования биб- | 1408  | 17330 |        |   36.0|
   |лиотек общеобразовательных школ  |       |       |        |       |
   |журналом "Звезда"                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1408  | 17330 | 111000 |   36.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на реализацию программы | 1408  | 17331 |        |   15.0|
   |"Школа юных историков" для Санкт-|       |       |        |       |
   |Петербургского благотворительно- |       |       |        |       |
   |го фонда развития детского твор- |       |       |        |       |
   |чества "Добрыня"                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1408  | 17331 | 130100 |   15.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ       |       |       |        |   56.0|
   |С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ                |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидия газете "Петербургская   | 1602  | 19005 |        |   40.0|
   |газета"                          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19005 | 130100 |   40.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия редакции журнала "Само- | 1602  | 19045 |        |   16.0|
   |управление в Санкт-Петербурге"   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19045 | 130100 |   16.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ    |       |       |        |  238.0|
   |ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Средства на бесплатное разовое   | 1802  | 23696 |        |  150.0|
   |горячее питание или продукто-    |       |       |        |       |
   |вый набор нуждающимся гражданам  |       |       |        |       |
   |Выборгского района в соответствии|       |       |        |       |
   |со ст.22 ФЗ "О социальном обслу- |       |       |        |       |
   |живании граждан пожилого возраста|       |       |        |       |
   |и инвалидов"                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1802  | 23696 | 130300 |  150.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на оплату задолженности | 1806  | 23654 |        |    8.0|
   |по арендной плате зала ДК им.    |       |       |        |       |
   |Ленсовета для общественного      |       |       |        |       |
   |центра "Икар"                    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1806  | 23654 | 111000 |    8.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение средств  | 1806  | 23698 |        |   80.0|
   |для ухода за стомированными боль-|       |       |        |       |
   |ными для ассоциации стомированных|       |       |        |       |
   |больных "АССКОЛ" (1-я линия В.О.,|       |       |        |       |
   |48)                              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1806  | 23698 | 110300 |   80.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие   расходные  материалы   и| 1806  | 23698 |110305  |   80.0|
   |предметы снабжения               |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |4 580.0|
   |ВЫБОРГСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО    |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Средства на ремонт внутрикварталь| 1203  | 14537 |        |  100.0|
   |ных проездов в районе ул.Гдань-  |       |       |        |       |
   |ской                             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14537 | 130100 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на приобретение оборудо-| 1401  | 160г6 |        |   15.0|
   |вания для яслей-сада N 37        |       |       |        |       |
   |(пр.М.Тореза, 104/2)             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1401  | 160г6 | 240100 |   15.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на оплату текущих расхо-| 1402  | 161з6 |        |  350.0|
   |дов школы N 73                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 161з6 | 111000 |  350.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на оплату текущих расхо-| 1402  | 161з7 |        |  300.0|
   |дов школы N 65                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 161з7 | 111000 |  300.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на оплату текущих расхо-| 1402  | 161з8 |        |  380.0|
   |дов школы N 90                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 161з8 | 111000 |  380.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на оплату текущих расхо-| 1402  | 161з9 |        |  400.0|
   |дов школы N 92                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 161з9 | 111000 |  400.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на оплату текущих расхо-| 1402  | 161и0 |        |  210.0|
   |дов школы N 97                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 161и0 | 111000 |  210.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на оплату текущих расхо-| 1402  | 161и1 |        |  420.0|
   |дов школы N 100                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 161и1 | 111000 |  420.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на оплату текущих расхо-| 1402  | 161и2 |        |  180.0|
   |дов школы N 105                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 161и2 | 111000 |  180.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на оплату текущих расхо-| 1402  | 161и3 |        |  450.0|
   |дов школы N 534                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 161и3 | 111000 |  450.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на оплату текущих расхо-| 1402  | 161и4 |        |  210.0|
   |дов школы N 101                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 161и4 | 111000 |  210.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на оплату текущих расхо-| 1402  | 161и5 |        |  450.0|
   |дов школы N 468                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 161и5 | 111000 |  450.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на текущие ремонтные ра-| 1402  | 161и6 |        |  75.0 |
   |боты для школы N 6 (ул.Дрезден-  |       |       |        |       |
   |ская, 13)                        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 161и6 | 111000 |  75.0 |
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на оплату текущих расхо-| 1402  | 16307 |        |  100.0|
   |дов интерната N 33               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16307 | 111000 |  100.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства для приобретения обору- |1402   |16523  |        |   25.0|
   |дования  для  детско-юношеской   |       |       |        |       |
   |спортивной школы "Светлана"      |       |       |        |       |
   |(2-й Муринский пр., 29)          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16523 | 240100 |   25.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства специализированной дет- | 1402  | 16524 |        |  100.0|
   |ско-юношеской спортивной школы   |       |       |        |       |
   |олимпийского резерва по волей-   |       |       |        |       |
   |болу "Экран" (ул.Шателена, 3)    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1402  | 16524 | 130100 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства для оплаты текущих      | 1402  | 16613 |        |  130.0|
   |ремонтных работ детского дома    |       |       |        |       |
   |N 8 (уд.Сикейроса, 19/3)         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16613 | 111000 |  130.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства для оплаты текущих ре-  | 1402  | 16614 |        |  300.0|
   |монтных работ детского дома N 53 |       |       |        |       |
   |(Ярославский пр., 4)             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16614 | 111000 |  300.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства для приобретения обору- | 1408  | 16525 |        |   25.0|
   |дования для спортивно-оздорови-  |       |       |        |       |
   |тельного лагеря "Мичуринское"    |       |       |        |       |
   |(пр.Раевского, 14)               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1408  | 16525 | 240100 |   25.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на оплату текущих рас-  | 1408  | 17332 |        |   70.0|
   |ходов школы N 584 (ОШПК "Озерки")|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1408  | 17332 | 111000 |   70.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на приобретение оборудо-| 1408  | 17333 |        |  100.0|
   |вания для межшкольного учебного  |       |       |        |       |
   |комбината Управления по образо-  |       |       |        |       |
   |ванию Выборгского района         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1408  | 17333 | 240100 |  100.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на оплату коммунальных  | 1408  | 17334 |        |  100.0|
   |услуг школьного завода "Максим"  |       |       |        |       |
   |(пр.Энгельса, 71)                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Оплата коммунальных услуг        | 1408  | 17334 | 110700 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие коммунальные услуги       | 1408  | 17334 | 110705 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на оплату текущих рас-  | 1501  | 18014 |        |   25.0|
   |ходов для библиотеки N 7         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1501  | 18014 | 111000 |   25.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на оплату текущих расхо-| 1501  | 18015 |        |   25.0|
   |дов для библиотеки N 3           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1501  | 18015 | 111000 |   25.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Средства на оплату текущих расхо-| 1501  | 18016 |        |   25.0|
   |дов для Центральной районной биб-|       |       |        |       |
   |лиотеки им.А.С.Серафимовича      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1501  | 18016 | 111000 |   25.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия территориальной первич- | 1806  | 23697 |        |   15.0|
   |ной организации Всероссийского   |       |       |        |       |
   |общества слепых Выборгского района       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23697 | 130100 |   15.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Рочев Н.А., избирательный округ  |       |       |        |5 645.0|
   |N 20                             |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ|       |       |        |   60.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на содержание конной ка- | 0501  | 04533 |        |   60.0|
   |зачьей добровольной дружины Пав- |       |       |        |       |
   |ловского городского отдела вну-  |       |       |        |       |
   |тренних дел                      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0501  | 04533 | 111000 |   60.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ       |       |       |        |  784.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1701  | 19521 |        |  700.0|
   |межрайонной больницы N 39 (г.Пав-|       |       |        |       |
   |ловск, ул.Софьи Перовской, 4)    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1701  | 19521 | 240300 |  700.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение слуховых | 1701  | 20544 |        |  84.0 |
   |аппаратов для льготных категорий |       |       |        |       |
   |жителей Павловского и Пушкин-    |       |       |        |       |
   |ского районов                    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1701  | 20544 | 130100 |   84.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ           |       |       |        |  350.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1402  | 16518 |        |  250.0|
   |крыши и подвала здания Царско-   |       |       |        |       |
   |сельской гимназии искусств       |       |       |        |       |
   |(г.Пушкин, ул.Леонтьевская, 17)  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 16518 | 240300 |  250.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1406  | 17230 |        |  100.0|
   |столовой для курсантов Высшего   |       |       |        |       |
   |военно-морского инженерного      |       |       |        |       |
   |училища (г.Пушкин, Кадетский     |       |       |        |       |
   |б-р, 1)                          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1406  | 17230 | 240300 |  100.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ       |       |       |        |   80.0|
   |С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ                |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на государственную под-  | 1602  | 19029 |        |   80.0|
   |держку издания газеты "Вестник   |       |       |        |       |
   |ветерана"                        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19029 | 130100 |   80.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ         |       |       |        |  900.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на строительство жилого  | 1201  | 09018 |        |  550.0|
   |дома СПбГАУИ администрации тер-  |       |       |        |       |
   |риториального управления Пуш-    |       |       |        |       |
   |кинского района (г.Пушкин,       |       |       |        |       |
   |Санкт-Петербургское шоссе,       |       |       |        |       |
   |кварт.21а) (расходы на капи-     |       |       |        |       |
   |тальные вложения по отрасли      |       |       |        |       |
   |"Жилищное строительство" в       |       |       |        |       |
   |соответствии с АПКВ)             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальное строительство        | 1201  | 09018 | 240200 |  550.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Жилищное строительство           | 1201  | 09018 | 240201 |  550.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на строительство маги-   | 1203  | 09019 |        |  350.0|
   |стрального газопровода в поселке |       |       |        |       |
   |Александровская Пушкинского рай- |       |       |        |       |
   |она (расходы на капитальные вло- |       |       |        |       |
   |жения по отрасли "Коммунальное   |       |       |        |       |
   |строительство" в соответствии с  |       |       |        |       |
   |АПКВ)                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальное строительство        | 1203  | 09019 | 240200 |  350.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Жилищное строительство           | 1203  | 09019 | 240201 |  350.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ    |       |       |        |   80.0|
   |ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на содержание межрегио-  | 1806  | 23308 |        |   80.0|
   |нального центра реабилитации лиц |       |       |        |       |
   |с проблемами слуха (г.Павловск,  |       |       |        |       |
   |ул.Коммунаров, 19)               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1806  | 23308 | 111000 |   80.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        |2 355.0|
   |ПУШКИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО    |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на содержание призывного | 0403  | 03703 |        |   50.0|
   |пункта Пушкинского райвоенкомата |       |       |        |       |
   |(капитальный ремонт здания, про- |       |       |        |       |
   |ведение призывной кампании)      |       |       |        |       |
   |(г.Пушкин, ул.Леонтьевская, 22)  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 0403  | 03703 | 130100 |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на содержание мелиоратив-| 0806  | 10411 |        |  155.0|
   |ных систем (водоотводных каналов |       |       |        |       |
   |с гидросооружениями) на террито- |       |       |        |       |
   |риях Павловского и Пушкинского   |       |       |        |       |
   |административных районов "Лен-   |       |       |        |       |
   |мелиоводхозом"                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0806  | 10411 | 111000 |  155.0|
   |товаров и  оплату услуг          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на выборочный капитальный| 1202  | 14050 |        |  500.0|
   |ремонт жилого дома (г.Пушкин,    |       |       |        |       |
   |ул.Красной Звезды, 1/5)          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1202  | 14050 | 240300 |  500.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на проектно-изыскатель-  | 1203  | 14527 |        |  200.0|
   |ские работы по организации ново- |       |       |        |       |
   |го кладбища Пушкинского,         |       |       |        |       |
   |Павловского и Колпинского адми-  |       |       |        |       |
   |нистративных районов             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14527 | 130100 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущее содержание    | 1203  | 14528 |        |   50.0|
   |воинских захоронений на террито- |       |       |        |       |
   |рии Пушкинского административного|       |       |        |       |
   |района                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14528 | 130100 |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1203  | 14530 |        |  400.0|
   |дорог (выборочно) к поселку      |       |       |        |       |
   |Лесное (Пушкинский район)        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1203  | 14530 | 240300 |  400.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1402  | 161а8 |        |  110.0|
   |кровли школы N 530 (г.Пушкин,    |       |       |        |       |
