Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 30.12.97 N 235-71 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 1998 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 24.12.97)

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад

Страница 66


 
   |Расходы на выборочный капитальный| 1701  | 19605 |        |  100.0|
   |ремонт поликлиники N 86 (ТМО 14) |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1701  | 19605 | 240300 |  100.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт кровли психо-  | 1701  | 19716 |        |   26.0|
   |неврологического диспансера N 2  |       |       |        |       |
   |(Фермское шоссе, 34)             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1701  | 19716 | 240300 |   26.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на выборочный капитальный| 1701  | 20203 |        |  140.0|
   |ремонт детского санатория "Чайка"|       |       |        |       |
   |(пос.Ушково)                     |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1701  | 20203 | 240300 |  140.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на бесплатные медикаменты| 1701  | 20501 |        |   66.0|
   |для льготных категорий граждан   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1701  | 20501 | 110300 |   66.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Медикаменты и перевязочные       | 1701  | 20501 | 110302 |   66.0|
   |средства                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на материально-техничес- | 1701  | 20535 |        |   16.0|
   |кое обеспечение аптеки N 169     |       |       |        |       |
   |(ул.Ушинского, д.5)              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 1701  | 20535 | 240100 |   16.0|
   |метов длительного пользования    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на поддержку подростково-| 1803  | 23515 |        |   18.0|
   |го клуба "Вымпел"                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23515 | 111000 |   18.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на поддержку подростково-| 1803  | 23516 |        |   20.0|
   |го клуба "Парус"                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23516 | 111000 |   20.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на проведение мероприятий| 1806  | 23637 |        |   20.0|
   |для ветеранов Великой Отечествен-|       |       |        |       |
   |ной войны и празднование памятных|       |       |        |       |
   |дат                              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1806  | 23637 | 111000 |   20.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия районному  правлению    | 1806  | 23638 |        |   20.0|
   |Всероссийского общества инвалидов|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23638 | 130100 |   20.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Резервный фонд главы территори-  | 3001  | 26204 |        |  400.1|
   |ального управления (по согласова-|       |       |        |       |
   |нию с депутатом)                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 3001  | 26204 | 111000 |  400.1|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Толстой М.Н., избирательный округ|       |       |        | 5645.0|
   |N 36                             |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕТСТВА  |       |       |        |  370.0|
   |И МОЛОДЕЖИ                       |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы  на реализацию  программы| 1803  | 23541 |        |  210.0|
   |семейной политики государственным|       |       |        |       |
   |учреждением    "Городской   центр|       |       |        |       |
   |"Семья"  в  округе  N 36 Невского|       |       |        |       |
   |района на базе подросткового клу-|       |       |        |       |
   |ба "Атлант" (по согласованию   с |       |       |        |       |
   |депутатом)                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23541 | 111000 |  210.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы  на  реализацию программы| 1803  | 23542 |        |   70.0|
   |работы   опорного  пункта уличной|       |       |        |       |
   |работы с подростками  государст- |       |       |        |       |
   |венного учреждения ГЦ РДПМ  в ок-|       |       |        |       |
   |руге N 36 Невского района (по со-|       |       |        |       |
   |гласованию с депутатом)          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23542 | 111000 |   70.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на  реализацию  городской| 1803  | 23543 |        |   90.0|
   |целевой программы  работы  "Моло-|       |       |        |       |
   |дежь Санкт-Петербурга"  (подпро- |       |       |        |       |
   |грамма "Кредит на будущее") в ок-|       |       |        |       |
   |руге N 36 Невского района  (по   |       |       |        |       |
   |согласованию с депутатом)        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23543 | 111000 |   90.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ       |       |       |        | 1576.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы  на  финансирование  про-| 0601  | 06617 |        |  133.0|
   |граммы "Изучение механизмов влия-|       |       |        |       |
   |ния   критического дефицита мине-|       |       |        |       |
   |ральных  солей в питьевой воде на|       |       |        |       |
   |организм   человека   и животных"|       |       |        |       |
   |Института физиологии  им.И.П.Пав-|       |       |        |       |
   |лова РАН                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0601  | 06617 | 111000 |  133.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1701  | 19742 |        |  100.0|
   |вания Городскому наркологическому|       |       |        |       |
   |диспансеру                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 1701  | 19742 | 240100 |  100.0|
   |метов длительного пользования    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение медицин- | 1701  | 20550 |        |  348.0|
   |ского оборудования  для клиники  |       |       |        |       |
   |урологии   Санкт-Петербургского  |       |       |        |       |
   |государственного   медицинского  |       |       |        |       |
   |университета им.акад.И.П.Павлова |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 1701  | 20550 | 240100 |  348.0|
   |метов длительного пользования    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение  медицин-| 1701  | 20551 |        |  330.0|
   |ского оборудования   для  клиники|       |       |        |       |
   |хирургии детского возраста Санкт-|       |       |        |       |
   |Петербургской государственной пе-|       |       |        |       |
   |диатрической медицинской академии|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 1701  | 20551 | 240100 |  330.0|
   |метов длительного пользования    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на закупку лекарств и    | 1701  | 20588 |        |   20.0|
   |оказание благотворительной помощи|       |       |        |       |
   |Невской районной организации     |       |       |        |       |
   |"Всероссийское общество инвали-  |       |       |        |       |
   |дов"                             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 20588 | 111000 |   20.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт Санкт- | 1701  | 20589 |        |   15.0|
   |Петербургской молодежной благот- |       |       |        |       |
   |ворительной организации "Центр   |       |       |        |       |
   |инвалидов детства"               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1701  | 20589 | 111000 |   15.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на разработку прибора    | 1806  | 23676 |        |  500.0|
   |"Неинвазивный контроль сахара  в |       |       |        |       |
   |крови" (в дополнение к городской |       |       |        |       |
   |программе "Диабет")              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1806  | 23676 | 111000 |  500.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на закупку и испытания   | 1806  | 23677 |        |  130.0|
   |поляриметров разработки ВНЦ ГОИ  |       |       |        |       |
   |им.С.И.Вавилова для экспресс-    |       |       |        |       |
   |определения сахара в организме   |       |       |        |       |
   |человека (в дополнение к город-  |       |       |        |       |
   |ской программе "Диабет")         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1806  | 23677 | 111000 |  130.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ              |       |       |        |  650.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Финансирование программ          | 1501  | 18307 |        |   75.0|
   |Международного фестиваля хоров   |       |       |        |       |
   |мальчиков                        |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1501  | 18307 | 111000 |   75.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на реализацию программы  | 1501  | 18519 |        |  150.0|
   |праздничных мероприятий ко Дню   |       |       |        |       |
   |защитника Отечества              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1501  | 18519 | 111000 |  150.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансирование программ          | 1501  | 18521 |        |  175.0|
   |Пасхального фестиваля            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1501  | 18521 | 111000 |  175.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на выборочный ремонт     | 1501  | 18522 |        |   25.0|
   |государственного учреждения      |       |       |        |       |
   |"Ленинградский зоологический     |       |       |        |       |
   |парк"                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1501  | 18522 | 111000 |   25.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы Российского государствен-| 1503  | 18517 |        |  100.0|
   |ного исторического архива на рес-|       |       |        |       |
   |таврацию уникальных исторических |       |       |        |       |
   |документов                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1503  | 18517 | 111000 |  100.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на установку мемориальных| 1503  | 18518 |        |  100.0|
   |досок (согласно приложению)      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1503  | 18518 | 111000 |  100.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на функционирование теат-| 1503  | 18520 |        |   25.0|
   |ральной кассы у  ст. метро  "Про-|       |       |        |       |
   |спект Большевиков"               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1503  | 18520 | 130100 |   25.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  |       |       |        |  315.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидии библиотеке              | 1406  | 17233 |        |  215.0|
   |им.А.М.Горького Санкт-Петербург- |       |       |        |       |
   |ского государственного универси- |       |       |        |       |
   |тета                             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1406  | 17233 | 130100 |  215.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии Санкт-Петербургскому    | 1406  | 17234 |        |  100.0|
   |государственному университету    |       |       |        |       |
   |телекоммуникаций                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1406  | 17234 | 130100 |  100.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ       |       |       |        |  170.0|
   |С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ                |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Субсидия газете "Петербургская   | 1602  | 19005 |        |  150.0|
   |газета"                          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19005 | 130100 |  150.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии журналу "Санкт-         | 1602  | 19036 |        |   20.0|
   |Петербургская панорама"          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19036 | 130100 |   20.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ    |       |       |        |   10.0|
   |ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на организацию контроля  | 1806  | 23678 |        |   10.0|
   |за питанием малоимущих граждан   |       |       |        |       |
   |округа N 36 Центру санитарно-    |       |       |        |       |
   |эпидемиологического контроля     |       |       |        |       |
   |Невского района                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1806  | 23678 | 111000 |   10.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ  |       |       |        |  700.0|
   |ИМУЩЕСТВОМ                       |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на научные исследования и| 0601  | 06610 |        |  300.0|
   |разработку законопроектов в обла-|       |       |        |       |
   |сти управления городским имущест-|       |       |        |       |
   |вом и городского хозяйства       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 0601  | 06610 | 111000 |  300.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на обучение государствен-| 1405  | 17006 |        |  400.0|
   |ных и муниципальных служащих сов-|       |       |        |       |
   |ременным методам управления      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1405  | 17006 | 111000 |  400.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        | 1854.0|
   |НЕВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО       |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на благоустройство детс- | 1202  | 14055 |        |  120.0|
   |ких площадок округа N 36 (соглас-|       |       |        |       |
   |но адресной программе)           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1202  | 14055 | 130100 |  120.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на установку и текущий   | 1202  | 14056 |        |   50.0|
   |ремонт почтовых ящиков в жилых   |       |       |        |       |
   |домах округа N 36 (согласно      |       |       |        |       |
   |адресной программе)              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1202  | 14056 | 130100 |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1401  | 16088 |        |   30.0|
   |вания детскому саду N 28         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 1401  | 16088 | 240100 |   30.0|
   |метов длительного пользования    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт напольного по- | 1401  | 16089 |        |   20.0|
   |крытия в детском саду N 100      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1401  | 16089 | 111000 |   20.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на выборочный ремонт     | 1401  | 16090 |        |   55.0|
   |детского сада N 120              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1401  | 16090 | 111000 |   55.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы по монтажу сигнализации, | 1401  | 16091 |        |   25.0|
   |приобретение оборудования и ин-  |       |       |        |       |
   |вентаря детскому саду N 45       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1401  | 16091 | 111000 |   25.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1401  | 16092 |        |   30.0|
   |вания и инвентаря детскому саду  |       |       |        |       |
   |N 131                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1401  | 16092 | 111000 |   30.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение инвентаря| 1401  | 16093 |        |   10.0|
   |детскому саду N 104              |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1401  | 16093 | 111000 |   10.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1401  | 16094 |        |   18.0|
   |вания и инвентаря детскому саду  |       |       |        |       |
   |N 33                             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1401  | 16094 | 111000 |   18.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1401  | 160е8 |        |   30.0|
   |ния и инвентаря детском саду     |       |       |        |       |
   |N 124                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1401  | 160е8 | 111000 |   30.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1402  | 161е2 |        |  150.0|
   |вания, оргтехники школе N 323    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 1402  | 161е2 | 240100 |  150.0|
   |метов длительного пользования    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на оснащение компьютерно-| 1402  | 161е3 |        |   55.0|
   |го класса школе N 593            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 1402  | 161е3 | 240100 |   55.0|
   |метов длительного пользования    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1402  | 161е4 |        |   70.0|
   |вания школе N 572                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 1402  | 161е4 | 240100 |   70.0|
   |метов длительного пользования    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на оснащение компьютерно-| 1402  | 161л4 |        |   60.0|
   |го класса школе N 592            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 1402  | 161л4 | 240100 |   60.0|
   |метов длительного пользования    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия на издание газеты       | 1602  | 19015 |        |   50.0|
   |"Славянка"                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1602  | 19015 | 130100 |   50.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на расширение пульмоноло-| 1701  | 19744 |        |  400.0|
   |гической службы и объема оказания|       |       |        |       |
   |медицинских  услуг  и  неотложной|       |       |        |       |
   |лекарственной    помощи  больным,|       |       |        |       |
   |страдающим  острой бронхолегочной|       |       |        |       |
   |патологией, в поликлинике N 25   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1701  | 19744 | 110300 |   60.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Медикаменты и перевязочные       | 1701  | 19744 | 110302 |   60.0|
   |средства                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 1701  | 19744 | 240100 |  340.0|
   |метов длительного пользования    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1701  | 19745 |        |   70.0|
   |вания и оказание лекарственной   |       |       |        |       |
   |помощи больным аллергией в полик-|       |       |        |       |
   |линике N 94                      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1701  | 19745 | 110300 |   15.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Медикаменты и перевязочные       | 1701  | 19745 | 110302 |   15.0|
   |средства                         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 1701  | 19745 | 240100 |   55.0|
   |метов длительного пользования    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1701  | 19746 |        |   36.0|
   |вания поликлинике N 45           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 1701  | 19746 | 240100 |   36.0|
   |метов длительного пользования    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение автотран-| 1701  | 19747 |        |   35.0|
   |спортных средств поликлинике N 6 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 1701  | 19747 | 240100 |   35.0|
   |метов длительного пользования    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на оказание материальной | 1802  | 23446 |        |  150.0|
   |помощи малоимущим гражданам окру-|       |       |        |       |
   |га N 36 (по согласованию с депу- |       |       |        |       |
   |татом)                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1802  | 23446 | 130300 |  150.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на бесплатное питание    | 1802  | 23447 |        |  150.0|
   |малоимущих граждан    округа     |       |       |        |       |
   |N 36 (по согласованию с депу-    |       |       |        |       |
   |татом)                           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1802  | 23447 | 130300 |  150.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы   п/ц   "Невский" на     | 1803  | 23544 |        |   20.0|
   |выполнение городской целевой     |       |       |        |       |
   |программы  "Молодежь  Санкт-     |       |       |        |       |
   |Петербурга"                      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23544 | 111000 |   20.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы п/ц "Атлант" на выполне- | 1803  | 23545 |        |   20.0|
   |ние городской целевой  программы |       |       |        |       |
   |"Молодежь Санкт-Петербурга"      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23545 | 111000 |   20.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы п/ц "Прожектор" на выпол-| 1803  | 23546 |        |   20.0|
   |нение городской целевой программы|       |       |        |       |
   |"Молодежь Санкт-Петербурга"      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23546 | 111000 |   20.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы п/ц "Лидер"  на выполне- | 1803  | 23547 |        |   20.0|
   |ние городской целевой  программы |       |       |        |       |
   |"Молодежь Санкт-Петербурга"      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23547 | 111000 |   20.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы п/ц "Зоркий" на выполне- | 1803  | 23548 |        |   20.0|
   |ние городской целевой программы  |       |       |        |       |
   |"Молодежь Санкт-Петербурга"      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23548 | 111000 |   20.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы п/ц "Искатель" на  выпол-| 1803  | 23549 |        |   20.0|
   |нение городской целевой программы|       |       |        |       |
   |"Молодежь Санкт-Петербурга"      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23549 |  111000|   20.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы п/ц "Товарищ" на выполне-| 1803  | 23550 |        |   20.0|
   |ние городской целевой программы  |       |       |        |       |
   |"Молодежь Санкт-Петербурга"      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23550 | 111000 |   20.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидия Невскому филиалу Красно-| 1806  | 23679 |        |  100.0|
   |го Креста на оказание материаль- |       |       |        |       |
   |ной помощи  малоимущим гражданам |       |       |        |       |
   |округа  N 36  (по согласованию с |       |       |        |       |
   |депутатом)                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23679 | 130100 |  100.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Щелканов А.А., избирательный     |       |       |        | 5645.0|
   |округ N 17                       |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        | 5645.0|
   |КИРОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО     |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1401  | 16087 |        |  500.0|
   |детских яслей N 196 (пр.Стачек,  |       |       |        |       |
   |82/2)                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1401  | 16087 | 240300 |  500.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    |       |       |        |       |
   |общеобразовательной школы N 608  | 1402  | 161е0 |        | 1500.0|
   |(ул.Промышленная, 18)            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 161е0 | 240300 | 1500.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1402  | 161е1 |        | 1400.0|
   |общеобразовательной школы N 480  |       |       |        |       |
   |(ул.Маринеско, 7)                |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1402  | 161е1 | 240300 | 1400.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1701  | 19617 |        |  245.0|
   |детского лечебно-диагностического|       |       |        |       |
   |центра ТМО N 19 (ул.Гладкова, 4) |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1701  | 19617 | 240300 |  245.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1701  | 19740 |        |  500.0|
   |филиала поликлиники N 23         |       |       |        |       |
   |(ул.Двинская,10)                 |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1701  | 19740 | 240300 |  500.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1701  | 19741 |        |  500.0|
   |филиала стоматологической        |       |       |        |       |
   |поликлиники N 10                 |       |       |        |       |
   |(Огородный пер., 4/2)            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1701  | 19741 | 240300 |  500.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1701  | 19743 |        | 1000.0|
   |женской консультации N 36        |       |       |        |       |
   |(ул.М.Говорова, 4)               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1701  | 19743 | 240300 | 1000.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Щербаков В.Н., избирательный     |       |       |        | 5645.0|
   |округ N 43                       |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
