Русский Бизнес
 
Навигация
Информация

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 30.12.97 N 235-71 О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 1998 ГОД (ПРИНЯТ ЗС СПБ 24.12.97)

(по состоянию на ноябрь 2007 года)

<< Назад

Страница 67


 
   |их бесплатное распространение    |       |       |        |       |
   |жителям Московского района       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23627 | 130100 |  175.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ       |       |       |        |   20.0|
   |И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ            |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на строительство         | 1203  | 14430 |        |   20.0|
   |посадочной площадки для          |       |       |        |       |
   |переноса остановки автобуса      |       |       |        |       |
   |маршрута N 16 с ул.Орджони-      |       |       |        |       |
   |кидзе на ул.Пулковскую           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальное строительство        | 1203  | 14430 | 240200 |   20.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ       |       |       |        |  100.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на формирование наборов  | 1806  | 23641 |        |  100.0|
   |диабетических продуктов для мало-|       |       |        |       |
   |обеспеченных больных сахарным    |       |       |        |       |
   |диабетом в избирательном округе  |       |       |        |       |
   |N 32 Московского района          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1806  | 23641 | 130300 |  100.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ              |       |       |        |   75.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на ремонт церкви         | 1503  | 18511 |        |   75.0|
   |св.Георгия Победоносца           |       |       |        |       |
   |(Ср.Рогатка Московского района)  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1503  | 18511 | 240300 |   75.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  |       |       |        |  100.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на капитальный ремонт    | 1406  | 17217 |        |  100.0|
   |Государственного университета    |       |       |        |       |
   |(Смольный, 8-й подъезд)          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1406  | 17217 | 240300 |  100.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ           |       |       |        | 1142.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на текущий ремонт        | 1401  | 16031 |        |   13.0|
   |детского сада N 31               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1401  | 16031 | 111000 |   13.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансирование инвестиционной    | 1402  | 16145 |        |  100.0|
   |программы информатизации школы   |       |       |        |       |
   |N 362                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 1402  | 16145 | 240100 |  100.0|
   |метов длительного пользования    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт школы  | 1402  | 16146 |        |  150.0|
   |N 536                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16146 | 111000 |  150.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансирование инвестиционной    | 1402  | 16147 |        |  100.0|
   |программы информатизации N 372   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16147 | 240100 |  100.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение школьного| 1402  | 16148 |        |  100.0|
   |оборудования школы N 519         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 1402  | 16148 | 240100 |  100.0|
   |метов длительного пользования    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт школы  | 1402  | 16149 |        |  100.0|
   |N 543                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16149 | 111000 |  100.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение школьного| 1402  | 16150 |        |  100.0|
   |оборудования школы и компьютеров |       |       |        |       |
   |школы N 508                      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 1402  | 16150 | 240100 |  100.0|
   |метов длительного пользования    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущее содержание и  | 1402  | 16151 |        |   32.0|
   |приобретение школьного оборудова-|       |       |        |       |
   |ния школы N 627                  |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16151 | 111000 |   18.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 1402  | 16151 | 240100 |   14.0|
   |метов длительного пользования    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение школьного| 1402  | 16152 |        |   72.0|
   |оборудования школы N 526         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 1402  | 16152 | 240100 |   72.0|
   |метов длительного пользования    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение школьного| 1402  | 16153 |        |   50.0|
   |оборудования школы N 484         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 1402  | 16153 | 240100 |   50.0|
   |метов длительного пользования    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение оборудо- | 1402  | 16154 |        |   25.0|
   |вания дошкольному образовательно-|       |       |        |       |
   |му учреждению "Пансион"          |       |       |        |       |
   |(пр.Космонавтов, 40/2)           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и пред-| 1402  | 16154 | 240100 |   25.0|
   |метов длительного пользования    |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Финансирование инвестиционной    | 1402  | 16155 |        |  100.0|
   |программы информатизации школы   |       |       |        |       |
   |N 356                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение оборудования и      | 1402  | 16155 | 240100 |  100.0|
   |предметов длительного пользования|       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт школы  | 1402  | 16194 |        |  100.0|
   |N 485                            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1402  | 16194 | 111000 |  100.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт здания | 1602  | 16144 |        |  100.0|
   |школы N 351                      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1602  | 16144 | 111000 |  100.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ    |       |       |        |  300.0|
   |ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ                 |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Расходы на финансовую поддержку  | 1806  | 23640 |        |   10.0|
   |общества ветеранов ВОВ, труда    |       |       |        |       |
   |и правоохранительных органов     |       |       |        |       |
   |Московского района               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1806  | 23640 | 130100 |   10.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на комплекс социальных   | 1806  | 23642 |        |  200.0|
   |мероприятий   по   льготному     |       |       |        |       |
   |снабжению  пенсионеров   округа  |       |       |        |       |
   |N 32 Московского района, реали-  |       |       |        |       |
   |зуемых Центральным потребитель-  |       |       |        |       |
   |ским обществом "Забота"          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 1806  | 23642 | 130300 |  200.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы Региональному  общест-   | 3005  | 27731 |        |   90.0|
   |венно-государственному   фонду   |       |       |        |       |
   |на оказание помощи потерпевшим   |       |       |        |       |
   |вкладчикам округа N 32 Москов-   |       |       |        |       |
   |ского   района,  имеющим доход   |       |       |        |       |
   |ниже прожиточного минимума       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Трансферты населению             | 3005  | 27731 | 130300 |   90.0|
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ       |       |       |        | 3733.0|
   |МОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО    |       |       |        |       |
   |РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |Финансирование реконструкции     | 1202  | 14035 |        | 1000.0|
   |первого этажа дома N 104 по      |       |       |        |       |
   |ул.Варшавской под квартиры для   |       |       |        |       |
   |работников здравоохранения и     |       |       |        |       |
   |образования Московского района   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Капитальный ремонт               | 1202  | 14035 | 240300 | 1000.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на ремонт фасада дома    | 1202  | 14044 |        |  250.0|
   |(Московский пр., 216)            |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1202  | 14044 | 111000 |  250.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на асфальтирование вну-  | 1203  | 14424 |        |  522.0|
   |триквартальных дорог (ул.Пулков- |       |       |        |       |
   |ская, д.7, 9-1, 9-2, 15, 17, 19) |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14424 | 130100 |  522.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на асфальтирование вну-  | 1203  | 14425 |        |  521.0|
   |триквартальных дорог (ул.Звезд-  |       |       |        |       |
   |ная, д.8; ул.Ленсовета, д.58, 60,|       |       |        |       |
   |62-2; пр.Гагарина, д.44)         |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14425 | 130100 |  521.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на асфальтирование вну-  | 1203  | 14426 |        |   75.0|
   |триквартальных дорог (ул.Орджони-|       |       |        |       |
   |кидзе, д.31, корп.1)             |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14426 | 130100 |   75.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на асфальтирование   вну-| 1203  | 14427 |        | 1000.0|
   |триквартальных дорог (Витебский  |       |       |        |       |
   |пр., 47-1, 47-2, 47-3,  83,  85, |       |       |        |       |
   |87, 77; пр.Космонавтов, д.28, 30,|       |       |        |       |
   |32, 34, 64, 66, 68-1, 68-2)      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14427 | 130100 | 1000.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на асфальтирование   вну-| 1203  | 14428 |        |   75.0|
   |триквартальных дорог (ул.Типано- |       |       |        |       |
   |ва, 29)                          |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14428 | 130100 |   75.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на обустройство,         | 1203  | 14429 |        |   90.0|
   |приобретение и установку обору-  |       |       |        |       |
   |дования на детских площадках     |       |       |        |       |
   |(ул.Орджоникидзе, 37, 41-2;      |       |       |        |       |
   |Дунайский пр., 26; Витебский     |       |       |        |       |
   |пр., 87, 85-1)                   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Субсидии                         | 1203  | 14429 | 130100 |   90.0|
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт МПЦ    | 1803  | 23519 |        |   50.0|
   |"Звездный"                       |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23519 | 111000 |   50.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на приобретение концерт- | 1803  | 23520 |        |   10.0|
   |ных костюмов для клуба "Взлет"   |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Приобретение предметов снабжения | 1803  | 23520 | 110300 |   10.0|
   |и расходных материалов           |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие   расходные  материалы   и| 1803  | 23520 | 110305 |   10.0|
   |предметы снабжения               |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Расходы на текущий ремонт МПЦ    | 1803  | 23521 |        |  140.0|
   |"Московский"; клубов "Юность",   |       |       |        |       |
   |"Октябрь", "Луч", "Искорка"      |       |       |        |       |
   |                                 |       |       |        |       |
   |Прочие текущие расходы на закупки| 1803  | 23521 | 111000 |  140.0|
   |товаров и оплату услуг           |       |       |        |       |
   +---------------------------------+-------+-------+--------+-------+
   |                                                  Итого:  282250.0|
   L-------------------------------------------------------------------
   
   
   
                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 14
                                            к Закону Санкт-Петербурга
                                          "О бюджете Санкт-Петербурга
                                                         на 1998 год"
                                                 от 30.12.97 N 235-71
   
           (Приложение 14 - в ред. Закона Санкт-Петербурга
                        от 03.12.98 N 251-56)
   
                               ПЕРЕЧЕНЬ
             ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АДМИНИСТРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
               ПО ДОГОВОРАМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА В 1998 ГОДУ
   ----------------------------------------T----------T-----------T-----------
                                           |Годы воз- |Сумма обя- |Сумма обя-
                                           |никновения|зательств в|зательств в
                   Обязательства           |и оконча- |млн.руб. на|млн.руб. на
                                           |ния обяза-| 01.01.98  | 01.01.99
                                           |тельств   |           |
   ----------------------------------------+----------+-----------+-----------
   1. Действующие  поручительства Админист-|1997-1998 |     88,30 |     -
   рации Санкт-Петербурга,   выраженные   в|          |           |
   рублях                                  |          |           |
   ----------------------------------------+----------+-----------+-----------
   2. Действующие  поручительства Админист-|1994-2007 |   1069,10 |    798,40
   рации Санкт-Петербурга, выраженные в ва-|          |           |
   люте <*>                                |          |           |
   ----------------------------------------+----------+-----------+-----------
   3. Реализация   инвестиционных  проектов|          |           |
   под поручительство         Администрации|          |           |
   Санкт-Петербурга, предусмотренных  в Ад-|          |           |
   ресной программе КВ на 1998 год,  в  том|          |     -     |    288,17
   числе:                                  |          |           |
   - Инженерная подготовка территории  при-|1998-2001 |     -     |    233,10
   легающей к    международному   аэропорту|          |           |
   "Пулково"                               |          |           |
   - Инженерная подготовка территории кв.10|1998      |     -     |      5,00
   района Шувалово-Озерки  (ППП,    проект,|          |           |
   тендер)                                 |          |           |
   - Строительство объекта                 |1998      |     -     |      3,00
   - Автоматизированная   система  контроля|1998-2003 |     -     |     20,00
   проездных документов   в   метрополитене|          |           |
   Санкт-Петербурга                        |          |           |
   - АООТ  "Завод  архитектурного  стекла".|1998-2001 |     -     |     27,07
   Запуск производства и пополнение оборот-|          |           |
   ных средств                             |          |           |
   ----------------------------------------+----------+-----------+-----------
   4. Жилсоцстрой   (Федеральная    целевая|1998-2003 |    22,90  |     20,40
   программа "Свой дом")                   |          |           |
   ----------------------------------------+----------+-----------+-----------
   5. Завершение    проектно-изыскательских|1998      |     -     |     30,00
   работ, реконструкция,   модернизация   и|          |           |
   усиление пятиэтажных  зданий   застройки|          |           |
   шестидесятых годов                      |          |           |
   ----------------------------------------+----------+-----------+-----------
   6. ЗАО "Балтийский фондовый центр". Про-|1998-2003 |     -     |     32,40
   ект по строительству трехзвездочной гос-|          |           |
   тиницы по адресу: Ковенский пер., д.5   |          |           |
   ----------------------------------------+----------+-----------+-----------
   7. Водоканал - кредит Северного Инвести-|1998-2007 |     -     |    168,70
   ционного Банка                          |          |           |
   ----------------------------------------+----------+-----------+-----------
   8. ГП "Пассажиравтотранс"               |1998-2002 |     -     |    260,00
   (Исключена строка - приобретение автобу-|          |           |
   сов)                                    |          |           |
   (Статья расходов - в ред. Закона СПб от 03.12.98 N 251-56)
   ----------------------------------------+----------+-----------+-----------
   9. Программа конверсионных  работ  Госу-|          |           |
   дарственного предприятия   Всероссийский|          |           |
   научно-исследовательский институт  ради-|          |           |
   оаппаратуры, проводимая  за счет конвер-|          |           |
   сионного кредита   на    сумму    40,677|          |           |
   млн.руб., выделяемого  ВНИИРА  Государс-|          |           |
   твенным фондом конверсии на срок до 2000|          |           |
   года для  разработки и производства сис-|          |           |
   тем, средств  и  комплексов   управления|1998-2000 |     -     |     20,00
   воздушным движением, навигации и посадки|          |           |
   ----------------------------------------+----------+-----------+-----------
   Работы по  открытию  участка  "Лесная  -|          |           |    240,00
   пл.Мужества Кировско-Выборгской линии"  |          |           |
   (Строка введена Законом СПб от 03.12.98 N 251-56)
                                           |          |           |
   Строительство многоцелевого  спортивного|          |           |     20,0
   комплекса (АО "Дворец спорта")          |          |           |
   (Строка введена Законом СПб от 03.12.98 N 251-56)
   ----------------------------------------+----------+-----------+-----------
                                      ИТОГО|          |   1180,30 |   1618,07
   ----------------------------------------+----------+-----------+-----------
        <*> - Валютные поручительства пересчитаны по курсу 6 руб.  18
   коп./доллар".
   
   
   



<< Назад

Счетчики
Rambler's Top100




Разное